| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 07/2025 | R$ 155.979,00 | R$ -843,00 | -0,54% |
| 06/2025 | R$ 156.822,00 | R$ -1.955,00 | -1,23% |
| 05/2025 | R$ 158.777,00 | R$ 1.520,00 | 0,97% |
| 04/2025 | R$ 157.257,00 | R$ -1.879,00 | -1,18% |
| 03/2025 | R$ 159.136,00 | R$ -1.297,00 | -0,81% |
| 02/2025 | R$ 160.433,00 | R$ 1.381,00 | 0,87% |
| 01/2025 | R$ 159.052,00 | R$ -228,00 | -0,14% |
| 12/2024 | R$ 159.280,00 | R$ -912,00 | -0,57% |
| 11/2024 | R$ 160.192,00 | R$ -4.744,00 | -2,88% |
| 10/2024 | R$ 164.936,00 | R$ -3.138,00 | -1,87% |
| 09/2024 | R$ 168.074,00 | R$ 1.681,00 | 1,01% |
| 08/2024 | R$ 166.393,00 | R$ -5.059,00 | -2,95% |
| 07/2024 | R$ 171.452,00 | R$ -273,00 | -0,16% |
| 06/2024 | R$ 171.725,00 | R$ -1.654,00 | -0,95% |
| 05/2024 | R$ 173.379,00 | R$ -5.711,00 | -3,19% |
| 04/2024 | R$ 179.090,00 | R$ -199,00 | -0,11% |
| 03/2024 | R$ 179.289,00 | R$ 612,00 | 0,34% |
| 02/2024 | R$ 178.677,00 | R$ -2.484,00 | -1,37% |
| 01/2024 | R$ 181.161,00 | R$ -1.633,00 | -0,89% |
| 12/2023 | R$ 182.794,00 | R$ 2.993,00 | 1,66% |
| 11/2023 | R$ 179.801,00 | R$ -2.750,00 | -1,51% |
| 10/2023 | R$ 182.551,00 | R$ -2.860,00 | -1,54% |
| 09/2023 | R$ 185.411,00 | R$ -3.802,00 | -2,01% |
| 08/2023 | R$ 189.213,00 | R$ -2.936,00 | -1,53% |
| 07/2023 | R$ 192.149,00 | R$ -1.391,00 | -0,72% |
| 06/2023 | R$ 193.540,00 | R$ -4.799,00 | -2,42% |
| 05/2023 | R$ 198.339,00 | R$ -2.278,00 | -1,14% |
| 04/2023 | R$ 200.617,00 | R$ -2.093,00 | -1,03% |
| 03/2023 | R$ 202.710,00 | R$ 217,00 | 0,11% |
| 02/2023 | R$ 202.493,00 | R$ -6.549,00 | -3,13% |
| 01/2023 | R$ 209.042,00 | R$ -1.344,00 | -0,64% |
| 12/2022 | R$ 210.386,00 | R$ -426,00 | -0,20% |
| 11/2022 | R$ 210.812,00 | R$ -1.503,00 | -0,71% |
| 10/2022 | R$ 212.315,00 | R$ 209,00 | 0,10% |
| 09/2022 | R$ 212.106,00 | R$ -5.326,00 | -2,45% |
| 08/2022 | R$ 217.432,00 | R$ -7.887,00 | -3,50% |
| 07/2022 | R$ 225.319,00 | R$ 2.554,00 | 1,15% |
| 06/2022 | R$ 222.765,00 | R$ -2.525,00 | -1,12% |
| 05/2022 | R$ 225.290,00 | R$ 4.157,00 | 1,88% |
| 04/2022 | R$ 221.133,00 | R$ -8.583,00 | -3,74% |
| 03/2022 | R$ 229.716,00 | R$ -1.082,00 | -0,47% |
| 02/2022 | R$ 230.798,00 | R$ 6.991,00 | 3,12% |
| 01/2022 | R$ 223.807,00 | R$ 8.414,00 | 3,91% |
| 12/2021 | R$ 215.393,00 | R$ 1.581,00 | 0,74% |
| 11/2021 | R$ 213.812,00 | R$ 4.296,00 | 2,05% |
| 10/2021 | R$ 209.516,00 | R$ -357,00 | -0,17% |
| 09/2021 | R$ 209.873,00 | R$ 1.812,00 | 0,87% |
| 08/2021 | R$ 208.061,00 | R$ 2.557,00 | 1,24% |
| 07/2021 | R$ 205.504,00 | R$ 3.320,00 | 1,64% |
| 06/2021 | R$ 202.184,00 | R$ 10.442,00 | 5,45% |
| 05/2021 | R$ 191.742,00 | R$ 8.507,00 | 4,64% |
| 04/2021 | R$ 183.235,00 | R$ -5.948,00 | -3,14% |
| 03/2021 | R$ 189.183,00 | R$ 6.116,00 | 3,34% |
| 02/2021 | R$ 183.067,00 | R$ 5.612,00 | 3,16% |
| 01/2021 | R$ 177.455,00 | R$ -2.645,00 | -1,47% |
| 12/2020 | R$ 180.100,00 | R$ 6.541,00 | 3,77% |
| 11/2020 | R$ 173.559,00 | R$ 3.403,00 | 2,00% |
| 10/2020 | R$ 170.156,00 | R$ 3.499,00 | 2,10% |
| 09/2020 | R$ 166.657,00 | R$ 3.427,00 | 2,10% |
| 08/2020 | R$ 163.230,00 | R$ 1.591,00 | 0,98% |
| 07/2020 | R$ 161.639,00 | R$ -993,00 | -0,61% |
| 06/2020 | R$ 162.632,00 | R$ 3.345,00 | 2,10% |
| 05/2020 | R$ 159.287,00 | R$ -930,00 | -0,58% |
| 04/2020 | R$ 160.217,00 | R$ -951,00 | -0,59% |
| 03/2020 | R$ 161.168,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Combustível | Flex |
| Câmbio | S-Tronic |
| Litros/Motor | 1.4 |
| Sobrealimentação | Turbo |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 3.119,58 | 1,00% | R$ 1.559,79 | 1,00% | R$ 1.559,79 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 4.679,37 | 1,00% | R$ 1.559,79 | 3,25% | R$ 5.069,32 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 4.679,37 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 3,00% | R$ 4.679,37 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 4.679,37 | 1,50% | R$ 2.339,69 | 3,00% | R$ 4.679,37 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 3.899,48 | 2,50% | R$ 3.899,48 | 2,50% | R$ 3.899,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 3.899,48 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 2,50% | R$ 3.899,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 3.119,58 | 1,00% | R$ 1.559,79 | 2,00% | R$ 3.119,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 3.119,58 | 1,00% | R$ 1.559,79 | 2,00% | R$ 3.119,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 5.849,21 | 3,00% | R$ 4.679,37 | 3,45% | R$ 5.381,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 3.899,48 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 2,50% | R$ 3.899,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 6.239,16 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 3,00% | R$ 4.679,37 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 4.679,37 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 3,00% | R$ 4.679,37 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 4.679,37 | 2,50% | R$ 3.899,48 | 2,50% | R$ 3.899,48 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 3.899,48 | 1,00% | R$ 1.559,79 | 2,50% | R$ 3.899,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 3.899,48 | 2,50% | R$ 3.899,48 | 2,50% | R$ 3.899,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 3.899,48 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 2,50% | R$ 3.899,48 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 3.899,48 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 2,50% | R$ 3.899,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 5.459,27 | 3,50% | R$ 5.459,27 | 3,50% | R$ 5.459,27 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 6.239,16 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 3,00% | R$ 4.679,37 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 4.679,37 | 1,50% | R$ 2.339,69 | 3,00% | R$ 4.679,37 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 4.679,37 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 3,00% | R$ 4.679,37 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 4.679,37 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 2,00% | R$ 3.119,58 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 4.679,37 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 3,00% | R$ 4.679,37 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 3.119,58 | 1,00% | R$ 1.559,79 | 2,00% | R$ 3.119,58 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 4.679,37 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 2,50% | R$ 3.899,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 6.239,16 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 2,00% | R$ 3.119,58 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 3.119,58 | 2,00% | R$ 3.119,58 | 3,00% | R$ 4.679,37 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |