| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 07/2025 | R$ 78.419,00 | R$ -92,00 | -0,12% |
| 06/2025 | R$ 78.511,00 | R$ 8,00 | 0,01% |
| 05/2025 | R$ 78.503,00 | R$ -663,00 | -0,84% |
| 04/2025 | R$ 79.166,00 | R$ 1.029,00 | 1,32% |
| 03/2025 | R$ 78.137,00 | R$ 1.455,00 | 1,90% |
| 02/2025 | R$ 76.682,00 | R$ -971,00 | -1,25% |
| 01/2025 | R$ 77.653,00 | R$ 134,00 | 0,17% |
| 12/2024 | R$ 77.519,00 | R$ 709,00 | 0,92% |
| 11/2024 | R$ 76.810,00 | R$ -1.252,00 | -1,60% |
| 10/2024 | R$ 78.062,00 | R$ 203,00 | 0,26% |
| 09/2024 | R$ 77.859,00 | R$ 604,00 | 0,78% |
| 08/2024 | R$ 77.255,00 | R$ -604,00 | -0,78% |
| 07/2024 | R$ 77.859,00 | R$ -656,00 | -0,84% |
| 06/2024 | R$ 78.515,00 | R$ 263,00 | 0,34% |
| 05/2024 | R$ 78.252,00 | R$ -2.471,00 | -3,06% |
| 04/2024 | R$ 80.723,00 | R$ 896,00 | 1,12% |
| 03/2024 | R$ 79.827,00 | R$ 211,00 | 0,27% |
| 02/2024 | R$ 79.616,00 | R$ 784,00 | 0,99% |
| 01/2024 | R$ 78.832,00 | R$ -1.518,00 | -1,89% |
| 12/2023 | R$ 80.350,00 | R$ 241,00 | 0,30% |
| 11/2023 | R$ 80.109,00 | R$ 54,00 | 0,07% |
| 10/2023 | R$ 80.055,00 | R$ -234,00 | -0,29% |
| 09/2023 | R$ 80.289,00 | R$ 318,00 | 0,40% |
| 08/2023 | R$ 79.971,00 | R$ -399,00 | -0,50% |
| 07/2023 | R$ 80.370,00 | R$ -635,00 | -0,78% |
| 06/2023 | R$ 81.005,00 | R$ -1.485,00 | -1,80% |
| 05/2023 | R$ 82.490,00 | R$ 856,00 | 1,05% |
| 04/2023 | R$ 81.634,00 | R$ -936,00 | -1,13% |
| 03/2023 | R$ 82.570,00 | R$ -277,00 | -0,33% |
| 02/2023 | R$ 82.847,00 | R$ -754,00 | -0,90% |
| 01/2023 | R$ 83.601,00 | R$ 1.228,00 | 1,49% |
| 12/2022 | R$ 82.373,00 | R$ 37,00 | 0,04% |
| 11/2022 | R$ 82.336,00 | R$ -422,00 | -0,51% |
| 10/2022 | R$ 82.758,00 | R$ 110,00 | 0,13% |
| 09/2022 | R$ 82.648,00 | R$ -630,00 | -0,76% |
| 08/2022 | R$ 83.278,00 | R$ 761,00 | 0,92% |
| 07/2022 | R$ 82.517,00 | R$ -1.714,00 | -2,03% |
| 06/2022 | R$ 84.231,00 | R$ -1.643,00 | -1,91% |
| 05/2022 | R$ 85.874,00 | R$ 522,00 | 0,61% |
| 04/2022 | R$ 85.352,00 | R$ 1.008,00 | 1,20% |
| 03/2022 | R$ 84.344,00 | R$ 1.452,00 | 1,75% |
| 02/2022 | R$ 82.892,00 | R$ 2.482,00 | 3,09% |
| 01/2022 | R$ 80.410,00 | R$ 1.439,00 | 1,82% |
| 12/2021 | R$ 78.971,00 | R$ 1.250,00 | 1,61% |
| 11/2021 | R$ 77.721,00 | R$ 1.961,00 | 2,59% |
| 10/2021 | R$ 75.760,00 | R$ 1.748,00 | 2,36% |
| 09/2021 | R$ 74.012,00 | R$ 2.247,00 | 3,13% |
| 08/2021 | R$ 71.765,00 | R$ 2.180,00 | 3,13% |
| 07/2021 | R$ 69.585,00 | R$ 1.403,00 | 2,06% |
| 06/2021 | R$ 68.182,00 | R$ 2.505,00 | 3,81% |
| 05/2021 | R$ 65.677,00 | R$ 1.003,00 | 1,55% |
| 04/2021 | R$ 64.674,00 | R$ 3.535,00 | 5,78% |
| 03/2021 | R$ 61.139,00 | R$ 1.318,00 | 2,20% |
| 02/2021 | R$ 59.821,00 | R$ -344,00 | -0,57% |
| 01/2021 | R$ 60.165,00 | R$ 1.478,00 | 2,52% |
| 12/2020 | R$ 58.687,00 | R$ 1.806,00 | 3,18% |
| 11/2020 | R$ 56.881,00 | R$ 648,00 | 1,15% |
| 10/2020 | R$ 56.233,00 | R$ 545,00 | 0,98% |
| 09/2020 | R$ 55.688,00 | R$ 253,00 | 0,46% |
| 08/2020 | R$ 55.435,00 | R$ 147,00 | 0,27% |
| 07/2020 | R$ 55.288,00 | R$ 217,00 | 0,39% |
| 06/2020 | R$ 55.071,00 | R$ 5,00 | 0,01% |
| 05/2020 | R$ 55.066,00 | R$ 270,00 | 0,49% |
| 04/2020 | R$ 54.796,00 | R$ 101,00 | 0,18% |
| 03/2020 | R$ 54.695,00 | R$ -31,00 | -0,06% |
| 02/2020 | R$ 54.726,00 | R$ -549,00 | -0,99% |
| 01/2020 | R$ 55.275,00 | R$ 209,00 | 0,38% |
| 12/2019 | R$ 55.066,00 | R$ 287,00 | 0,52% |
| 11/2019 | R$ 54.779,00 | R$ 357,00 | 0,66% |
| 10/2019 | R$ 54.422,00 | R$ 543,00 | 1,01% |
| 09/2019 | R$ 53.879,00 | R$ 570,00 | 1,07% |
| 08/2019 | R$ 53.309,00 | R$ 715,00 | 1,36% |
| 07/2019 | R$ 52.594,00 | R$ 992,00 | 1,92% |
| 06/2019 | R$ 51.602,00 | R$ -296,00 | -0,57% |
| 05/2019 | R$ 51.898,00 | R$ 340,00 | 0,66% |
| 04/2019 | R$ 51.558,00 | R$ -1.540,00 | -2,90% |
| 03/2019 | R$ 53.098,00 | R$ -1.586,00 | -2,90% |
| 02/2019 | R$ 54.684,00 | R$ -336,00 | -0,61% |
| 01/2019 | R$ 55.020,00 | R$ -1.395,00 | -2,47% |
| 12/2018 | R$ 56.415,00 | R$ -1.285,00 | -2,23% |
| 11/2018 | R$ 57.700,00 | R$ 785,00 | 1,38% |
| 10/2018 | R$ 56.915,00 | R$ 783,00 | 1,39% |
| 09/2018 | R$ 56.132,00 | R$ -580,00 | -1,02% |
| 08/2018 | R$ 56.712,00 | R$ 189,00 | 0,33% |
| 07/2018 | R$ 56.523,00 | R$ 758,00 | 1,36% |
| 06/2018 | R$ 55.765,00 | R$ -1.029,00 | -1,81% |
| 05/2018 | R$ 56.794,00 | R$ 743,00 | 1,33% |
| 04/2018 | R$ 56.051,00 | R$ 742,00 | 1,34% |
| 03/2018 | R$ 55.309,00 | R$ 82,00 | 0,15% |
| 02/2018 | R$ 55.227,00 | R$ 730,00 | 1,34% |
| 01/2018 | R$ 54.497,00 | R$ -1.025,00 | -1,85% |
| 12/2017 | R$ 55.522,00 | R$ 285,00 | 0,52% |
| 11/2017 | R$ 55.237,00 | R$ 755,00 | 1,39% |
| 10/2017 | R$ 54.482,00 | R$ 708,00 | 1,32% |
| 09/2017 | R$ 53.774,00 | R$ -720,00 | -1,32% |
| 08/2017 | R$ 54.494,00 | R$ -294,00 | -0,54% |
| 07/2017 | R$ 54.788,00 | R$ -1.368,00 | -2,44% |
| 06/2017 | R$ 56.156,00 | R$ -1.634,00 | -2,83% |
| 05/2017 | R$ 57.790,00 | R$ 164,00 | 0,28% |
| 04/2017 | R$ 57.626,00 | R$ -1.414,00 | -2,39% |
| 03/2017 | R$ 59.040,00 | R$ 289,00 | 0,49% |
| 02/2017 | R$ 58.751,00 | R$ 300,00 | 0,51% |
| 01/2017 | R$ 58.451,00 | R$ 954,00 | 1,66% |
| 12/2016 | R$ 57.497,00 | R$ -398,00 | -0,69% |
| 11/2016 | R$ 57.895,00 | R$ 391,00 | 0,68% |
| 10/2016 | R$ 57.504,00 | R$ -547,00 | -0,94% |
| 09/2016 | R$ 58.051,00 | R$ -722,00 | -1,23% |
| 08/2016 | R$ 58.773,00 | R$ -1.038,00 | -1,74% |
| 07/2016 | R$ 59.811,00 | R$ -2.428,00 | -3,90% |
| 06/2016 | R$ 62.239,00 | R$ 1.349,00 | 2,22% |
| 05/2016 | R$ 60.890,00 | R$ -1.460,00 | -2,34% |
| 04/2016 | R$ 62.350,00 | R$ -1.170,00 | -1,84% |
| 03/2016 | R$ 63.520,00 | R$ -70,00 | -0,11% |
| 02/2016 | R$ 63.590,00 | R$ 96,00 | 0,15% |
| 01/2016 | R$ 63.494,00 | R$ 763,00 | 1,22% |
| 12/2015 | R$ 62.731,00 | R$ -1.465,00 | -2,28% |
| 11/2015 | R$ 64.196,00 | R$ 830,00 | 1,31% |
| 10/2015 | R$ 63.366,00 | R$ 232,00 | 0,37% |
| 09/2015 | R$ 63.134,00 | R$ 508,00 | 0,81% |
| 08/2015 | R$ 62.626,00 | R$ 231,00 | 0,37% |
| 07/2015 | R$ 62.395,00 | R$ 183,00 | 0,29% |
| 06/2015 | R$ 62.212,00 | R$ 325,00 | 0,53% |
| 05/2015 | R$ 61.887,00 | R$ 706,00 | 1,15% |
| 04/2015 | R$ 61.181,00 | R$ -234,00 | -0,38% |
| 03/2015 | R$ 61.415,00 | R$ -809,00 | -1,30% |
| 02/2015 | R$ 62.224,00 | R$ -601,00 | -0,96% |
| 01/2015 | R$ 62.825,00 | R$ -766,00 | -1,20% |
| 12/2014 | R$ 63.591,00 | R$ -668,00 | -1,04% |
| 11/2014 | R$ 64.259,00 | R$ -198,00 | -0,31% |
| 10/2014 | R$ 64.457,00 | R$ -165,00 | -0,26% |
| 09/2014 | R$ 64.622,00 | R$ -630,00 | -0,97% |
| 08/2014 | R$ 65.252,00 | R$ 122,00 | 0,19% |
| 07/2014 | R$ 65.130,00 | R$ 1.953,00 | 3,09% |
| 06/2014 | R$ 63.177,00 | R$ 83,00 | 0,13% |
| 05/2014 | R$ 63.094,00 | R$ 921,00 | 1,48% |
| 04/2014 | R$ 62.173,00 | R$ -242,00 | -0,39% |
| 03/2014 | R$ 62.415,00 | R$ -116,00 | -0,19% |
| 02/2014 | R$ 62.531,00 | R$ 13,00 | 0,02% |
| 01/2014 | R$ 62.518,00 | R$ -5,00 | -0,01% |
| 12/2013 | R$ 62.523,00 | R$ 20,00 | 0,03% |
| 11/2013 | R$ 62.503,00 | R$ -180,00 | -0,29% |
| 10/2013 | R$ 62.683,00 | R$ -1.425,00 | -2,22% |
| 09/2013 | R$ 64.108,00 | R$ 93,00 | 0,15% |
| 08/2013 | R$ 64.015,00 | R$ 37,00 | 0,06% |
| 07/2013 | R$ 63.978,00 | R$ 3.407,00 | 5,62% |
| 06/2013 | R$ 60.571,00 | R$ -31,00 | -0,05% |
| 05/2013 | R$ 60.602,00 | R$ -185,00 | -0,30% |
| 04/2013 | R$ 60.787,00 | R$ -69,00 | -0,11% |
| 03/2013 | R$ 60.856,00 | R$ 13,00 | 0,02% |
| 02/2013 | R$ 60.843,00 | R$ -47,00 | -0,08% |
| 01/2013 | R$ 60.890,00 | R$ 226,00 | 0,37% |
| 12/2012 | R$ 60.664,00 | R$ 271,00 | 0,45% |
| 11/2012 | R$ 60.393,00 | R$ 226,00 | 0,38% |
| 10/2012 | R$ 60.167,00 | R$ 127,00 | 0,21% |
| 09/2012 | R$ 60.040,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Tração | 4x2 |
| Combustível | Flex |
| Válvulas | 16V |
| Litros/Motor | 2.5 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 1.568,38 | 1,00% | R$ 784,19 | 1,00% | R$ 784,19 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 2.352,57 | 1,00% | R$ 784,19 | 3,25% | R$ 2.548,62 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 2.352,57 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 3,00% | R$ 2.352,57 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.960,48 | 2,50% | R$ 1.960,48 | 2,50% | R$ 1.960,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.960,48 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 2,50% | R$ 1.960,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.568,38 | 1,00% | R$ 784,19 | 2,00% | R$ 1.568,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.568,38 | 1,00% | R$ 784,19 | 2,00% | R$ 1.568,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.940,71 | 3,00% | R$ 2.352,57 | 3,45% | R$ 2.705,46 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.960,48 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 2,50% | R$ 1.960,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 3.136,76 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 3,00% | R$ 2.352,57 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 2.352,57 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 3,00% | R$ 2.352,57 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 2.352,57 | 2,50% | R$ 1.960,48 | 2,50% | R$ 1.960,48 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 1.960,48 | 1,00% | R$ 784,19 | 2,50% | R$ 1.960,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.960,48 | 2,50% | R$ 1.960,48 | 2,50% | R$ 1.960,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.960,48 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 2,50% | R$ 1.960,48 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.960,48 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 2,50% | R$ 1.960,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 2.744,67 | 3,50% | R$ 2.744,67 | 3,50% | R$ 2.744,67 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 3.136,76 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 3,00% | R$ 2.352,57 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 2.352,57 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 3,00% | R$ 2.352,57 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 2.352,57 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 3,00% | R$ 2.352,57 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.568,38 | 1,00% | R$ 784,19 | 2,00% | R$ 1.568,38 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 2.352,57 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 2,50% | R$ 1.960,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 3.136,76 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 2,00% | R$ 1.568,38 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.568,38 | 2,00% | R$ 1.568,38 | 3,00% | R$ 2.352,57 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |