Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 36.498,00 | R$ -59,00 | -0,16% |
07/2025 | R$ 36.557,00 | R$ -37,00 | -0,10% |
06/2025 | R$ 36.594,00 | R$ -74,00 | -0,20% |
05/2025 | R$ 36.668,00 | R$ -34,00 | -0,09% |
04/2025 | R$ 36.702,00 | R$ -56,00 | -0,15% |
03/2025 | R$ 36.758,00 | R$ -23,00 | -0,06% |
02/2025 | R$ 36.781,00 | R$ -82,00 | -0,22% |
01/2025 | R$ 36.863,00 | R$ -71,00 | -0,19% |
12/2024 | R$ 36.934,00 | R$ -71,00 | -0,19% |
11/2024 | R$ 37.005,00 | R$ -90,00 | -0,24% |
10/2024 | R$ 37.095,00 | R$ -82,00 | -0,22% |
09/2024 | R$ 37.177,00 | R$ -82,00 | -0,22% |
08/2024 | R$ 37.259,00 | R$ -124,00 | -0,33% |
07/2024 | R$ 37.383,00 | R$ -121,00 | -0,32% |
06/2024 | R$ 37.504,00 | R$ -132,00 | -0,35% |
05/2024 | R$ 37.636,00 | R$ 90,00 | 0,24% |
04/2024 | R$ 37.546,00 | R$ -8,00 | -0,02% |
03/2024 | R$ 37.554,00 | R$ -132,00 | -0,35% |
02/2024 | R$ 37.686,00 | R$ -281,00 | -0,74% |
01/2024 | R$ 37.967,00 | R$ -84,00 | -0,22% |
12/2023 | R$ 38.051,00 | R$ -161,00 | -0,42% |
11/2023 | R$ 38.212,00 | R$ -173,00 | -0,45% |
10/2023 | R$ 38.385,00 | R$ -174,00 | -0,45% |
09/2023 | R$ 38.559,00 | R$ -214,00 | -0,55% |
08/2023 | R$ 38.773,00 | R$ -137,00 | -0,35% |
07/2023 | R$ 38.910,00 | R$ -461,00 | -1,17% |
06/2023 | R$ 39.371,00 | R$ -64,00 | -0,16% |
05/2023 | R$ 39.435,00 | R$ -107,00 | -0,27% |
04/2023 | R$ 39.542,00 | R$ -199,00 | -0,50% |
03/2023 | R$ 39.741,00 | R$ -647,00 | -1,60% |
02/2023 | R$ 40.388,00 | R$ -33,00 | -0,08% |
01/2023 | R$ 40.421,00 | R$ -183,00 | -0,45% |
12/2022 | R$ 40.604,00 | R$ -74,00 | -0,18% |
11/2022 | R$ 40.678,00 | R$ -74,00 | -0,18% |
10/2022 | R$ 40.752,00 | R$ -62,00 | -0,15% |
09/2022 | R$ 40.814,00 | R$ -29,00 | -0,07% |
08/2022 | R$ 40.843,00 | R$ -247,00 | -0,60% |
07/2022 | R$ 41.090,00 | R$ -124,00 | -0,30% |
06/2022 | R$ 41.214,00 | R$ 327,00 | 0,80% |
05/2022 | R$ 40.887,00 | R$ 324,00 | 0,80% |
04/2022 | R$ 40.563,00 | R$ 321,00 | 0,80% |
03/2022 | R$ 40.242,00 | R$ 319,00 | 0,80% |
02/2022 | R$ 39.923,00 | R$ 316,00 | 0,80% |
01/2022 | R$ 39.607,00 | R$ 314,00 | 0,80% |
12/2021 | R$ 39.293,00 | R$ 136,00 | 0,35% |
11/2021 | R$ 39.157,00 | R$ 136,00 | 0,35% |
10/2021 | R$ 39.021,00 | R$ 571,00 | 1,49% |
09/2021 | R$ 38.450,00 | R$ 563,00 | 1,49% |
08/2021 | R$ 37.887,00 | R$ 555,00 | 1,49% |
07/2021 | R$ 37.332,00 | R$ 547,00 | 1,49% |
06/2021 | R$ 36.785,00 | R$ 539,00 | 1,49% |
05/2021 | R$ 36.246,00 | R$ 1.726,00 | 5,00% |
04/2021 | R$ 34.520,00 | R$ 69,00 | 0,20% |
03/2021 | R$ 34.451,00 | R$ 389,00 | 1,14% |
02/2021 | R$ 34.062,00 | R$ 1.150,00 | 3,49% |
01/2021 | R$ 32.912,00 | R$ -109,00 | -0,33% |
12/2020 | R$ 33.021,00 | R$ -110,00 | -0,33% |
11/2020 | R$ 33.131,00 | R$ -110,00 | -0,33% |
10/2020 | R$ 33.241,00 | R$ -111,00 | -0,33% |
09/2020 | R$ 33.352,00 | R$ -111,00 | -0,33% |
08/2020 | R$ 33.463,00 | R$ -111,00 | -0,33% |
07/2020 | R$ 33.574,00 | R$ -115,00 | -0,34% |
06/2020 | R$ 33.689,00 | R$ -115,00 | -0,34% |
05/2020 | R$ 33.804,00 | R$ -116,00 | -0,34% |
04/2020 | R$ 33.920,00 | R$ -116,00 | -0,34% |
03/2020 | R$ 34.036,00 | R$ -117,00 | -0,34% |
02/2020 | R$ 34.153,00 | R$ -117,00 | -0,34% |
01/2020 | R$ 34.270,00 | R$ -117,00 | -0,34% |
12/2019 | R$ 34.387,00 | R$ -121,00 | -0,35% |
11/2019 | R$ 34.508,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Válvulas | 8V |
Litros/Motor | 1.6 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 729,96 | 1,00% | R$ 364,98 | 1,00% | R$ 364,98 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.094,94 | 1,00% | R$ 364,98 | 3,25% | R$ 1.186,19 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.094,94 | 2,00% | R$ 729,96 | 3,00% | R$ 1.094,94 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.094,94 | 1,50% | R$ 547,47 | 3,00% | R$ 1.094,94 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 912,45 | 2,50% | R$ 912,45 | 2,50% | R$ 912,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 912,45 | 2,00% | R$ 729,96 | 2,50% | R$ 912,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 729,96 | 1,00% | R$ 364,98 | 2,00% | R$ 729,96 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 729,96 | 1,00% | R$ 364,98 | 2,00% | R$ 729,96 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.368,68 | 3,00% | R$ 1.094,94 | 3,45% | R$ 1.259,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 912,45 | 2,00% | R$ 729,96 | 2,50% | R$ 912,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.459,92 | 2,00% | R$ 729,96 | 3,00% | R$ 1.094,94 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.094,94 | 2,00% | R$ 729,96 | 3,00% | R$ 1.094,94 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.094,94 | 2,50% | R$ 912,45 | 2,50% | R$ 912,45 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 912,45 | 1,00% | R$ 364,98 | 2,50% | R$ 912,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 912,45 | 2,50% | R$ 912,45 | 2,50% | R$ 912,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 912,45 | 2,00% | R$ 729,96 | 2,50% | R$ 912,45 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 912,45 | 2,00% | R$ 729,96 | 2,50% | R$ 912,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.277,43 | 3,50% | R$ 1.277,43 | 3,50% | R$ 1.277,43 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.459,92 | 2,00% | R$ 729,96 | 3,00% | R$ 1.094,94 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.094,94 | 1,50% | R$ 547,47 | 3,00% | R$ 1.094,94 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.094,94 | 2,00% | R$ 729,96 | 3,00% | R$ 1.094,94 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.094,94 | 2,00% | R$ 729,96 | 2,00% | R$ 729,96 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.094,94 | 2,00% | R$ 729,96 | 3,00% | R$ 1.094,94 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 729,96 | 1,00% | R$ 364,98 | 2,00% | R$ 729,96 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.094,94 | 2,00% | R$ 729,96 | 2,50% | R$ 912,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.459,92 | 2,00% | R$ 729,96 | 2,00% | R$ 729,96 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 729,96 | 2,00% | R$ 729,96 | 3,00% | R$ 1.094,94 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |