Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2015 | R$ 44.567,00 | R$ -62,00 | -0,14% |
07/2015 | R$ 44.629,00 | R$ -55,00 | -0,12% |
06/2015 | R$ 44.684,00 | R$ -70,00 | -0,16% |
05/2015 | R$ 44.754,00 | R$ -66,00 | -0,15% |
04/2015 | R$ 44.820,00 | R$ -49,00 | -0,11% |
03/2015 | R$ 44.869,00 | R$ -78,00 | -0,17% |
02/2015 | R$ 44.947,00 | R$ -90,00 | -0,20% |
01/2015 | R$ 45.037,00 | R$ -63,00 | -0,14% |
12/2014 | R$ 45.100,00 | R$ -78,00 | -0,17% |
11/2014 | R$ 45.178,00 | R$ -50,00 | -0,11% |
10/2014 | R$ 45.228,00 | R$ -49,00 | -0,11% |
09/2014 | R$ 45.277,00 | R$ -85,00 | -0,19% |
08/2014 | R$ 45.362,00 | R$ -48,00 | -0,11% |
07/2014 | R$ 45.410,00 | R$ -50,00 | -0,11% |
06/2014 | R$ 45.460,00 | R$ -556,00 | -1,21% |
05/2014 | R$ 46.016,00 | R$ 422,00 | 0,93% |
04/2014 | R$ 45.594,00 | R$ 364,00 | 0,80% |
03/2014 | R$ 45.230,00 | R$ -75,00 | -0,17% |
02/2014 | R$ 45.305,00 | R$ 229,00 | 0,51% |
01/2014 | R$ 45.076,00 | R$ -497,00 | -1,09% |
12/2013 | R$ 45.573,00 | R$ 109,00 | 0,24% |
11/2013 | R$ 45.464,00 | R$ 241,00 | 0,53% |
10/2013 | R$ 45.223,00 | R$ 90,00 | 0,20% |
09/2013 | R$ 45.133,00 | R$ 935,00 | 2,12% |
08/2013 | R$ 44.198,00 | R$ 616,00 | 1,41% |
07/2013 | R$ 43.582,00 | R$ 1.382,00 | 3,27% |
06/2013 | R$ 42.200,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
05/2013 | R$ 42.200,00 | R$ -67,00 | -0,16% |
04/2013 | R$ 42.267,00 | R$ 202,00 | 0,48% |
03/2013 | R$ 42.065,00 | R$ 153,00 | 0,37% |
02/2013 | R$ 41.912,00 | R$ 293,00 | 0,70% |
01/2013 | R$ 41.619,00 | R$ -165,00 | -0,39% |
12/2012 | R$ 41.784,00 | R$ -142,00 | -0,34% |
11/2012 | R$ 41.926,00 | R$ 461,00 | 1,11% |
10/2012 | R$ 41.465,00 | R$ 411,00 | 1,00% |
09/2012 | R$ 41.054,00 | R$ 848,00 | 2,11% |
08/2012 | R$ 40.206,00 | R$ -355,00 | -0,88% |
07/2012 | R$ 40.561,00 | R$ -1.470,00 | -3,50% |
06/2012 | R$ 42.031,00 | R$ -1.361,00 | -3,14% |
05/2012 | R$ 43.392,00 | R$ -458,00 | -1,04% |
04/2012 | R$ 43.850,00 | R$ 1.643,00 | 3,89% |
03/2012 | R$ 42.207,00 | R$ -140,00 | -0,33% |
02/2012 | R$ 42.347,00 | R$ -1.508,00 | -3,44% |
01/2012 | R$ 43.855,00 | R$ -165,00 | -0,37% |
12/2011 | R$ 44.020,00 | R$ 714,00 | 1,65% |
11/2011 | R$ 43.306,00 | R$ 1.206,00 | 2,86% |
10/2011 | R$ 42.100,00 | R$ -432,00 | -1,02% |
09/2011 | R$ 42.532,00 | R$ 67,00 | 0,16% |
08/2011 | R$ 42.465,00 | R$ -220,00 | -0,52% |
07/2011 | R$ 42.685,00 | R$ -165,00 | -0,39% |
06/2011 | R$ 42.850,00 | R$ 331,00 | 0,78% |
05/2011 | R$ 42.519,00 | R$ 304,00 | 0,72% |
04/2011 | R$ 42.215,00 | R$ 282,00 | 0,67% |
03/2011 | R$ 41.933,00 | R$ -457,00 | -1,08% |
02/2011 | R$ 42.390,00 | R$ 258,00 | 0,61% |
01/2011 | R$ 42.132,00 | R$ -40,00 | -0,09% |
12/2010 | R$ 42.172,00 | R$ 8.422,00 | 24,95% |
07/2010 | R$ 33.750,00 | R$ -235,00 | -0,69% |
06/2010 | R$ 33.985,00 | R$ -276,00 | -0,81% |
05/2010 | R$ 34.261,00 | R$ -59,00 | -0,17% |
04/2010 | R$ 34.320,00 | R$ -79,00 | -0,23% |
03/2010 | R$ 34.399,00 | R$ -35,00 | -0,10% |
02/2010 | R$ 34.434,00 | R$ -676,00 | -1,93% |
01/2010 | R$ 35.110,00 | R$ -567,00 | -1,59% |
12/2009 | R$ 35.677,00 | R$ 267,00 | 0,75% |
11/2009 | R$ 35.410,00 | R$ -45,00 | -0,13% |
10/2009 | R$ 35.455,00 | R$ -800,00 | -2,21% |
09/2009 | R$ 36.255,00 | R$ -781,00 | -2,11% |
08/2009 | R$ 37.036,00 | R$ 419,00 | 1,14% |
07/2009 | R$ 36.617,00 | R$ 762,00 | 2,13% |
06/2009 | R$ 35.855,00 | R$ -53,00 | -0,15% |
05/2009 | R$ 35.908,00 | R$ 70,00 | 0,20% |
04/2009 | R$ 35.838,00 | R$ -712,00 | -1,95% |
03/2009 | R$ 36.550,00 | R$ -6,00 | -0,02% |
02/2009 | R$ 36.556,00 | R$ -1.935,00 | -5,03% |
01/2009 | R$ 38.491,00 | R$ -623,00 | -1,59% |
12/2008 | R$ 39.114,00 | R$ -120,00 | -0,31% |
11/2008 | R$ 39.234,00 | R$ 342,00 | 0,88% |
10/2008 | R$ 38.892,00 | R$ 15,00 | 0,04% |
09/2008 | R$ 38.877,00 | R$ 167,00 | 0,43% |
08/2008 | R$ 38.710,00 | R$ 251,00 | 0,65% |
07/2008 | R$ 38.459,00 | R$ -54,00 | -0,14% |
06/2008 | R$ 38.513,00 | R$ 684,00 | 1,81% |
05/2008 | R$ 37.829,00 | R$ -319,00 | -0,84% |
04/2008 | R$ 38.148,00 | R$ 222,00 | 0,59% |
03/2008 | R$ 37.926,00 | R$ 534,00 | 1,43% |
02/2008 | R$ 37.392,00 | R$ -332,00 | -0,88% |
01/2008 | R$ 37.724,00 | R$ 308,00 | 0,82% |
12/2007 | R$ 37.416,00 | R$ 5.495,00 | 17,21% |
04/2007 | R$ 31.921,00 | R$ -181,00 | -0,56% |
03/2007 | R$ 32.102,00 | R$ -216,00 | -0,67% |
02/2007 | R$ 32.318,00 | R$ -1.027,00 | -3,08% |
01/2007 | R$ 33.345,00 | R$ -7,00 | -0,02% |
12/2006 | R$ 33.352,00 | R$ -153,00 | -0,46% |
11/2006 | R$ 33.505,00 | R$ -389,00 | -1,15% |
10/2006 | R$ 33.894,00 | R$ -325,00 | -0,95% |
09/2006 | R$ 34.219,00 | R$ 225,00 | 0,66% |
08/2006 | R$ 33.994,00 | R$ -20,00 | -0,06% |
07/2006 | R$ 34.014,00 | R$ 468,00 | 1,40% |
06/2006 | R$ 33.546,00 | R$ -39,00 | -0,12% |
05/2006 | R$ 33.585,00 | R$ -57,00 | -0,17% |
04/2006 | R$ 33.642,00 | R$ 1.874,00 | 5,90% |
03/2006 | R$ 31.768,00 | R$ -271,00 | -0,85% |
02/2006 | R$ 32.039,00 | R$ 141,00 | 0,44% |
01/2006 | R$ 31.898,00 | R$ 62,00 | 0,19% |
12/2005 | R$ 31.836,00 | R$ -967,00 | -2,95% |
11/2005 | R$ 32.803,00 | R$ 115,00 | 0,35% |
10/2005 | R$ 32.688,00 | R$ -487,00 | -1,47% |
09/2005 | R$ 33.175,00 | R$ 735,00 | 2,27% |
08/2005 | R$ 32.440,00 | R$ -1.028,00 | -3,07% |
07/2005 | R$ 33.468,00 | R$ -855,00 | -2,49% |
06/2005 | R$ 34.323,00 | R$ -706,00 | -2,02% |
05/2005 | R$ 35.029,00 | R$ -571,00 | -1,60% |
04/2005 | R$ 35.600,00 | R$ 17,00 | 0,05% |
03/2005 | R$ 35.583,00 | R$ 756,00 | 2,17% |
02/2005 | R$ 34.827,00 | R$ 835,00 | 2,46% |
01/2005 | R$ 33.992,00 | R$ -271,00 | -0,79% |
12/2004 | R$ 34.263,00 | R$ -319,00 | -0,92% |
11/2004 | R$ 34.582,00 | R$ -342,00 | -0,98% |
10/2004 | R$ 34.924,00 | R$ 1.644,00 | 4,94% |
09/2004 | R$ 33.280,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Combustível | Flex |
Válvulas | 8V |
Litros/Motor | 1.6 |
Portas | 4p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 891,34 | 1,00% | R$ 445,67 | 1,00% | R$ 445,67 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.337,01 | 1,00% | R$ 445,67 | 3,25% | R$ 1.448,43 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.337,01 | 2,00% | R$ 891,34 | 3,00% | R$ 1.337,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.337,01 | 1,50% | R$ 668,51 | 3,00% | R$ 1.337,01 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.114,18 | 2,50% | R$ 1.114,18 | 2,50% | R$ 1.114,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.114,18 | 2,00% | R$ 891,34 | 2,50% | R$ 1.114,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 891,34 | 1,00% | R$ 445,67 | 2,00% | R$ 891,34 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 891,34 | 1,00% | R$ 445,67 | 2,00% | R$ 891,34 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.671,26 | 3,00% | R$ 1.337,01 | 3,45% | R$ 1.537,56 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.114,18 | 2,00% | R$ 891,34 | 2,50% | R$ 1.114,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.782,68 | 2,00% | R$ 891,34 | 3,00% | R$ 1.337,01 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.337,01 | 2,00% | R$ 891,34 | 3,00% | R$ 1.337,01 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.337,01 | 2,50% | R$ 1.114,18 | 2,50% | R$ 1.114,18 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 1.114,18 | 1,00% | R$ 445,67 | 2,50% | R$ 1.114,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.114,18 | 2,50% | R$ 1.114,18 | 2,50% | R$ 1.114,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.114,18 | 2,00% | R$ 891,34 | 2,50% | R$ 1.114,18 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.114,18 | 2,00% | R$ 891,34 | 2,50% | R$ 1.114,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.559,85 | 3,50% | R$ 1.559,85 | 3,50% | R$ 1.559,85 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.782,68 | 2,00% | R$ 891,34 | 3,00% | R$ 1.337,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.337,01 | 1,50% | R$ 668,51 | 3,00% | R$ 1.337,01 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.337,01 | 2,00% | R$ 891,34 | 3,00% | R$ 1.337,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.337,01 | 2,00% | R$ 891,34 | 2,00% | R$ 891,34 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.337,01 | 2,00% | R$ 891,34 | 3,00% | R$ 1.337,01 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 891,34 | 1,00% | R$ 445,67 | 2,00% | R$ 891,34 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.337,01 | 2,00% | R$ 891,34 | 2,50% | R$ 1.114,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.782,68 | 2,00% | R$ 891,34 | 2,00% | R$ 891,34 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 891,34 | 2,00% | R$ 891,34 | 3,00% | R$ 1.337,01 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |