| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 03/2013 | R$ 3.069,00 | R$ 13,00 | 0,43% |
| 02/2013 | R$ 3.056,00 | R$ 5,00 | 0,16% |
| 01/2013 | R$ 3.051,00 | R$ -14,00 | -0,46% |
| 12/2012 | R$ 3.065,00 | R$ -16,00 | -0,52% |
| 11/2012 | R$ 3.081,00 | R$ -14,00 | -0,45% |
| 10/2012 | R$ 3.095,00 | R$ -12,00 | -0,39% |
| 09/2012 | R$ 3.107,00 | R$ -13,00 | -0,42% |
| 08/2012 | R$ 3.120,00 | R$ 20,00 | 0,65% |
| 07/2012 | R$ 3.100,00 | R$ -68,00 | -2,15% |
| 06/2012 | R$ 3.168,00 | R$ 19,00 | 0,60% |
| 05/2012 | R$ 3.149,00 | R$ -41,00 | -1,29% |
| 04/2012 | R$ 3.190,00 | R$ -10,00 | -0,31% |
| 03/2012 | R$ 3.200,00 | R$ -5,00 | -0,16% |
| 02/2012 | R$ 3.205,00 | R$ -28,00 | -0,87% |
| 01/2012 | R$ 3.233,00 | R$ -31,00 | -0,95% |
| 12/2011 | R$ 3.264,00 | R$ -13,00 | -0,40% |
| 11/2011 | R$ 3.277,00 | R$ -8,00 | -0,24% |
| 10/2011 | R$ 3.285,00 | R$ -8,00 | -0,24% |
| 09/2011 | R$ 3.293,00 | R$ -5,00 | -0,15% |
| 08/2011 | R$ 3.298,00 | R$ -8,00 | -0,24% |
| 07/2011 | R$ 3.306,00 | R$ 201,00 | 6,47% |
| 06/2011 | R$ 3.105,00 | R$ -10,00 | -0,32% |
| 05/2011 | R$ 3.115,00 | R$ -100,00 | -3,11% |
| 04/2011 | R$ 3.215,00 | R$ -45,00 | -1,38% |
| 03/2011 | R$ 3.260,00 | R$ 10,00 | 0,31% |
| 02/2011 | R$ 3.250,00 | R$ -18,00 | -0,55% |
| 01/2011 | R$ 3.268,00 | R$ 17,00 | 0,52% |
| 12/2010 | R$ 3.251,00 | R$ 7,00 | 0,22% |
| 11/2010 | R$ 3.244,00 | R$ 84,00 | 2,66% |
| 10/2010 | R$ 3.160,00 | R$ 166,00 | 5,54% |
| 09/2010 | R$ 2.994,00 | R$ -132,00 | -4,22% |
| 08/2010 | R$ 3.126,00 | R$ 46,00 | 1,49% |
| 07/2010 | R$ 3.080,00 | R$ 11,00 | 0,36% |
| 06/2010 | R$ 3.069,00 | R$ 59,00 | 1,96% |
| 05/2010 | R$ 3.010,00 | R$ 44,00 | 1,48% |
| 04/2010 | R$ 2.966,00 | R$ -101,00 | -3,29% |
| 03/2010 | R$ 3.067,00 | R$ -36,00 | -1,16% |
| 02/2010 | R$ 3.103,00 | R$ -100,00 | -3,12% |
| 01/2010 | R$ 3.203,00 | R$ 77,00 | 2,46% |
| 12/2009 | R$ 3.126,00 | R$ -14,00 | -0,45% |
| 11/2009 | R$ 3.140,00 | R$ 15,00 | 0,48% |
| 10/2009 | R$ 3.125,00 | R$ -12,00 | -0,38% |
| 09/2009 | R$ 3.137,00 | R$ 11,00 | 0,35% |
| 08/2009 | R$ 3.126,00 | R$ 8,00 | 0,26% |
| 07/2009 | R$ 3.118,00 | R$ -28,00 | -0,89% |
| 06/2009 | R$ 3.146,00 | R$ 65,00 | 2,11% |
| 05/2009 | R$ 3.081,00 | R$ -50,00 | -1,60% |
| 04/2009 | R$ 3.131,00 | R$ -3,00 | -0,10% |
| 03/2009 | R$ 3.134,00 | R$ -6,00 | -0,19% |
| 02/2009 | R$ 3.140,00 | R$ -2,00 | -0,06% |
| 01/2009 | R$ 3.142,00 | R$ -27,00 | -0,85% |
| 12/2008 | R$ 3.169,00 | R$ -55,00 | -1,71% |
| 11/2008 | R$ 3.224,00 | R$ -11,00 | -0,34% |
| 10/2008 | R$ 3.235,00 | R$ 43,00 | 1,35% |
| 09/2008 | R$ 3.192,00 | R$ -85,00 | -2,59% |
| 08/2008 | R$ 3.277,00 | R$ -117,00 | -3,45% |
| 07/2008 | R$ 3.394,00 | R$ 106,00 | 3,22% |
| 06/2008 | R$ 3.288,00 | R$ 183,00 | 5,89% |
| 05/2008 | R$ 3.105,00 | R$ -368,00 | -10,60% |
| 04/2008 | R$ 3.473,00 | R$ -62,00 | -1,75% |
| 03/2008 | R$ 3.535,00 | R$ -51,00 | -1,42% |
| 02/2008 | R$ 3.586,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 01/2008 | R$ 3.586,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 61,38 | 1,00% | R$ 30,69 | 1,00% | R$ 30,69 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 92,07 | 1,00% | R$ 30,69 | 3,25% | R$ 99,74 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 92,07 | 2,00% | R$ 61,38 | 3,00% | R$ 92,07 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 92,07 | 1,50% | R$ 46,04 | 3,00% | R$ 92,07 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 76,73 | 2,50% | R$ 76,73 | 2,50% | R$ 76,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 76,73 | 2,00% | R$ 61,38 | 2,50% | R$ 76,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 61,38 | 1,00% | R$ 30,69 | 2,00% | R$ 61,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 61,38 | 1,00% | R$ 30,69 | 2,00% | R$ 61,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 115,09 | 3,00% | R$ 92,07 | 3,45% | R$ 105,88 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 76,73 | 2,00% | R$ 61,38 | 2,50% | R$ 76,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 122,76 | 2,00% | R$ 61,38 | 3,00% | R$ 92,07 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 92,07 | 2,00% | R$ 61,38 | 3,00% | R$ 92,07 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 92,07 | 2,50% | R$ 76,73 | 2,50% | R$ 76,73 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 76,73 | 1,00% | R$ 30,69 | 2,50% | R$ 76,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 76,73 | 2,50% | R$ 76,73 | 2,50% | R$ 76,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 76,73 | 2,00% | R$ 61,38 | 2,50% | R$ 76,73 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 76,73 | 2,00% | R$ 61,38 | 2,50% | R$ 76,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 107,42 | 3,50% | R$ 107,42 | 3,50% | R$ 107,42 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 122,76 | 2,00% | R$ 61,38 | 3,00% | R$ 92,07 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 92,07 | 1,50% | R$ 46,04 | 3,00% | R$ 92,07 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 92,07 | 2,00% | R$ 61,38 | 3,00% | R$ 92,07 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 92,07 | 2,00% | R$ 61,38 | 2,00% | R$ 61,38 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 92,07 | 2,00% | R$ 61,38 | 3,00% | R$ 92,07 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 61,38 | 1,00% | R$ 30,69 | 2,00% | R$ 61,38 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 92,07 | 2,00% | R$ 61,38 | 2,50% | R$ 76,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 122,76 | 2,00% | R$ 61,38 | 2,00% | R$ 61,38 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 61,38 | 2,00% | R$ 61,38 | 3,00% | R$ 92,07 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |