| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 03/2013 | R$ 3.387,00 | R$ -55,00 | -1,60% |
| 02/2013 | R$ 3.442,00 | R$ -51,00 | -1,46% |
| 01/2013 | R$ 3.493,00 | R$ -7,00 | -0,20% |
| 12/2012 | R$ 3.500,00 | R$ -4,00 | -0,11% |
| 11/2012 | R$ 3.504,00 | R$ -3,00 | -0,09% |
| 10/2012 | R$ 3.507,00 | R$ -3,00 | -0,09% |
| 09/2012 | R$ 3.510,00 | R$ -35,00 | -0,99% |
| 08/2012 | R$ 3.545,00 | R$ -34,00 | -0,95% |
| 07/2012 | R$ 3.579,00 | R$ -34,00 | -0,94% |
| 06/2012 | R$ 3.613,00 | R$ -27,00 | -0,74% |
| 05/2012 | R$ 3.640,00 | R$ -3,00 | -0,08% |
| 04/2012 | R$ 3.643,00 | R$ 1,00 | 0,03% |
| 03/2012 | R$ 3.642,00 | R$ 7,00 | 0,19% |
| 02/2012 | R$ 3.635,00 | R$ 15,00 | 0,41% |
| 01/2012 | R$ 3.620,00 | R$ -10,00 | -0,28% |
| 12/2011 | R$ 3.630,00 | R$ -10,00 | -0,27% |
| 11/2011 | R$ 3.640,00 | R$ -10,00 | -0,27% |
| 10/2011 | R$ 3.650,00 | R$ 30,00 | 0,83% |
| 09/2011 | R$ 3.620,00 | R$ -2,00 | -0,06% |
| 08/2011 | R$ 3.622,00 | R$ -58,00 | -1,58% |
| 07/2011 | R$ 3.680,00 | R$ -30,00 | -0,81% |
| 06/2011 | R$ 3.710,00 | R$ -353,00 | -8,69% |
| 05/2011 | R$ 4.063,00 | R$ 68,00 | 1,70% |
| 04/2011 | R$ 3.995,00 | R$ -110,00 | -2,68% |
| 03/2011 | R$ 4.105,00 | R$ -225,00 | -5,20% |
| 02/2011 | R$ 4.330,00 | R$ -270,00 | -5,87% |
| 01/2011 | R$ 4.600,00 | R$ -8,00 | -0,17% |
| 12/2010 | R$ 4.608,00 | R$ -132,00 | -2,78% |
| 11/2010 | R$ 4.740,00 | R$ -102,00 | -2,11% |
| 10/2010 | R$ 4.842,00 | R$ -12,00 | -0,25% |
| 09/2010 | R$ 4.854,00 | R$ -6,00 | -0,12% |
| 08/2010 | R$ 4.860,00 | R$ 47,00 | 0,98% |
| 07/2010 | R$ 4.813,00 | R$ 538,00 | 12,58% |
| 06/2010 | R$ 4.275,00 | R$ -6,00 | -0,14% |
| 05/2010 | R$ 4.281,00 | R$ -136,00 | -3,08% |
| 04/2010 | R$ 4.417,00 | R$ -10,00 | -0,23% |
| 03/2010 | R$ 4.427,00 | R$ -23,00 | -0,52% |
| 02/2010 | R$ 4.450,00 | R$ -35,00 | -0,78% |
| 01/2010 | R$ 4.485,00 | R$ -92,00 | -2,01% |
| 12/2009 | R$ 4.577,00 | R$ -125,00 | -2,66% |
| 11/2009 | R$ 4.702,00 | R$ -88,00 | -1,84% |
| 10/2009 | R$ 4.790,00 | R$ -41,00 | -0,85% |
| 09/2009 | R$ 4.831,00 | R$ -13,00 | -0,27% |
| 08/2009 | R$ 4.844,00 | R$ 34,00 | 0,71% |
| 07/2009 | R$ 4.810,00 | R$ 10,00 | 0,21% |
| 06/2009 | R$ 4.800,00 | R$ 14,00 | 0,29% |
| 05/2009 | R$ 4.786,00 | R$ -31,00 | -0,64% |
| 04/2009 | R$ 4.817,00 | R$ 167,00 | 3,59% |
| 03/2009 | R$ 4.650,00 | R$ -35,00 | -0,75% |
| 02/2009 | R$ 4.685,00 | R$ -2,00 | -0,04% |
| 01/2009 | R$ 4.687,00 | R$ 44,00 | 0,95% |
| 12/2008 | R$ 4.643,00 | R$ -46,00 | -0,98% |
| 11/2008 | R$ 4.689,00 | R$ -147,00 | -3,04% |
| 10/2008 | R$ 4.836,00 | R$ 199,00 | 4,29% |
| 09/2008 | R$ 4.637,00 | R$ -63,00 | -1,34% |
| 08/2008 | R$ 4.700,00 | R$ -44,00 | -0,93% |
| 07/2008 | R$ 4.744,00 | R$ 94,00 | 2,02% |
| 06/2008 | R$ 4.650,00 | R$ -74,00 | -1,57% |
| 05/2008 | R$ 4.724,00 | R$ -121,00 | -2,50% |
| 04/2008 | R$ 4.845,00 | R$ 104,00 | 2,19% |
| 03/2008 | R$ 4.741,00 | R$ -21,00 | -0,44% |
| 02/2008 | R$ 4.762,00 | R$ 21,00 | 0,44% |
| 01/2008 | R$ 4.741,00 | R$ -42,00 | -0,88% |
| 12/2007 | R$ 4.783,00 | R$ 7,00 | 0,15% |
| 11/2007 | R$ 4.776,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 67,74 | 1,00% | R$ 33,87 | 1,00% | R$ 33,87 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 101,61 | 1,00% | R$ 33,87 | 3,25% | R$ 110,08 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 101,61 | 2,00% | R$ 67,74 | 3,00% | R$ 101,61 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 101,61 | 1,50% | R$ 50,81 | 3,00% | R$ 101,61 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 84,68 | 2,50% | R$ 84,68 | 2,50% | R$ 84,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 84,68 | 2,00% | R$ 67,74 | 2,50% | R$ 84,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 67,74 | 1,00% | R$ 33,87 | 2,00% | R$ 67,74 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 67,74 | 1,00% | R$ 33,87 | 2,00% | R$ 67,74 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 127,01 | 3,00% | R$ 101,61 | 3,45% | R$ 116,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 84,68 | 2,00% | R$ 67,74 | 2,50% | R$ 84,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 135,48 | 2,00% | R$ 67,74 | 3,00% | R$ 101,61 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 101,61 | 2,00% | R$ 67,74 | 3,00% | R$ 101,61 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 101,61 | 2,50% | R$ 84,68 | 2,50% | R$ 84,68 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 84,68 | 1,00% | R$ 33,87 | 2,50% | R$ 84,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 84,68 | 2,50% | R$ 84,68 | 2,50% | R$ 84,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 84,68 | 2,00% | R$ 67,74 | 2,50% | R$ 84,68 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 84,68 | 2,00% | R$ 67,74 | 2,50% | R$ 84,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 118,55 | 3,50% | R$ 118,55 | 3,50% | R$ 118,55 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 135,48 | 2,00% | R$ 67,74 | 3,00% | R$ 101,61 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 101,61 | 1,50% | R$ 50,81 | 3,00% | R$ 101,61 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 101,61 | 2,00% | R$ 67,74 | 3,00% | R$ 101,61 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 101,61 | 2,00% | R$ 67,74 | 2,00% | R$ 67,74 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 101,61 | 2,00% | R$ 67,74 | 3,00% | R$ 101,61 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 67,74 | 1,00% | R$ 33,87 | 2,00% | R$ 67,74 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 101,61 | 2,00% | R$ 67,74 | 2,50% | R$ 84,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 135,48 | 2,00% | R$ 67,74 | 2,00% | R$ 67,74 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 67,74 | 2,00% | R$ 67,74 | 3,00% | R$ 101,61 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |