Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
09/2022 | R$ 26.767,00 | R$ -103,00 | -0,38% |
08/2022 | R$ 26.870,00 | R$ -295,00 | -1,09% |
07/2022 | R$ 27.165,00 | R$ 5,00 | 0,02% |
06/2022 | R$ 27.160,00 | R$ -117,00 | -0,43% |
05/2022 | R$ 27.277,00 | R$ -79,00 | -0,29% |
04/2022 | R$ 27.356,00 | R$ -114,00 | -0,41% |
03/2022 | R$ 27.470,00 | R$ 83,00 | 0,30% |
02/2022 | R$ 27.387,00 | R$ 132,00 | 0,48% |
01/2022 | R$ 27.255,00 | R$ -482,00 | -1,74% |
12/2021 | R$ 27.737,00 | R$ 524,00 | 1,93% |
11/2021 | R$ 27.213,00 | R$ -10,00 | -0,04% |
10/2021 | R$ 27.223,00 | R$ -551,00 | -1,98% |
09/2021 | R$ 27.774,00 | R$ 453,00 | 1,66% |
08/2021 | R$ 27.321,00 | R$ 39,00 | 0,14% |
07/2021 | R$ 27.282,00 | R$ -76,00 | -0,28% |
06/2021 | R$ 27.358,00 | R$ 120,00 | 0,44% |
05/2021 | R$ 27.238,00 | R$ -60,00 | -0,22% |
04/2021 | R$ 27.298,00 | R$ 884,00 | 3,35% |
03/2021 | R$ 26.414,00 | R$ 596,00 | 2,31% |
02/2021 | R$ 25.818,00 | R$ 106,00 | 0,41% |
01/2021 | R$ 25.712,00 | R$ 132,00 | 0,52% |
12/2020 | R$ 25.580,00 | R$ -441,00 | -1,69% |
11/2020 | R$ 26.021,00 | R$ 169,00 | 0,65% |
10/2020 | R$ 25.852,00 | R$ 245,00 | 0,96% |
09/2020 | R$ 25.607,00 | R$ 72,00 | 0,28% |
08/2020 | R$ 25.535,00 | R$ -177,00 | -0,69% |
07/2020 | R$ 25.712,00 | R$ 170,00 | 0,67% |
06/2020 | R$ 25.542,00 | R$ 532,00 | 2,13% |
05/2020 | R$ 25.010,00 | R$ 110,00 | 0,44% |
04/2020 | R$ 24.900,00 | R$ 168,00 | 0,68% |
03/2020 | R$ 24.732,00 | R$ -168,00 | -0,67% |
02/2020 | R$ 24.900,00 | R$ 128,00 | 0,52% |
01/2020 | R$ 24.772,00 | R$ 142,00 | 0,58% |
12/2019 | R$ 24.630,00 | R$ 20,00 | 0,08% |
11/2019 | R$ 24.610,00 | R$ -276,00 | -1,11% |
10/2019 | R$ 24.886,00 | R$ -97,00 | -0,39% |
09/2019 | R$ 24.983,00 | R$ -112,00 | -0,45% |
08/2019 | R$ 25.095,00 | R$ 199,00 | 0,80% |
07/2019 | R$ 24.896,00 | R$ -267,00 | -1,06% |
06/2019 | R$ 25.163,00 | R$ 409,00 | 1,65% |
05/2019 | R$ 24.754,00 | R$ 309,00 | 1,26% |
04/2019 | R$ 24.445,00 | R$ 2.728,00 | 12,56% |
03/2019 | R$ 21.717,00 | R$ -152,00 | -0,70% |
02/2019 | R$ 21.869,00 | R$ 419,00 | 1,95% |
01/2019 | R$ 21.450,00 | R$ -230,00 | -1,06% |
12/2018 | R$ 21.680,00 | R$ 74,00 | 0,34% |
11/2018 | R$ 21.606,00 | R$ -239,00 | -1,09% |
10/2018 | R$ 21.845,00 | R$ 200,00 | 0,92% |
09/2018 | R$ 21.645,00 | R$ -68,00 | -0,31% |
08/2018 | R$ 21.713,00 | R$ 203,00 | 0,94% |
07/2018 | R$ 21.510,00 | R$ 128,00 | 0,60% |
06/2018 | R$ 21.382,00 | R$ 82,00 | 0,38% |
05/2018 | R$ 21.300,00 | R$ 145,00 | 0,69% |
04/2018 | R$ 21.155,00 | R$ 111,00 | 0,53% |
03/2018 | R$ 21.044,00 | R$ -116,00 | -0,55% |
02/2018 | R$ 21.160,00 | R$ -50,00 | -0,24% |
01/2018 | R$ 21.210,00 | R$ -127,00 | -0,60% |
12/2017 | R$ 21.337,00 | R$ -15,00 | -0,07% |
11/2017 | R$ 21.352,00 | R$ -140,00 | -0,65% |
10/2017 | R$ 21.492,00 | R$ -118,00 | -0,55% |
09/2017 | R$ 21.610,00 | R$ -340,00 | -1,55% |
08/2017 | R$ 21.950,00 | R$ -427,00 | -1,91% |
07/2017 | R$ 22.377,00 | R$ -37,00 | -0,17% |
06/2017 | R$ 22.414,00 | R$ -20,00 | -0,09% |
05/2017 | R$ 22.434,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
04/2017 | R$ 22.434,00 | R$ -2.030,00 | -8,30% |
03/2017 | R$ 24.464,00 | R$ 234,00 | 0,97% |
02/2017 | R$ 24.230,00 | R$ 112,00 | 0,46% |
01/2017 | R$ 24.118,00 | R$ 147,00 | 0,61% |
12/2016 | R$ 23.971,00 | R$ -184,00 | -0,76% |
11/2016 | R$ 24.155,00 | R$ -43,00 | -0,18% |
10/2016 | R$ 24.198,00 | R$ 93,00 | 0,39% |
09/2016 | R$ 24.105,00 | R$ -16,00 | -0,07% |
08/2016 | R$ 24.121,00 | R$ -79,00 | -0,33% |
07/2016 | R$ 24.200,00 | R$ 114,00 | 0,47% |
06/2016 | R$ 24.086,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
05/2016 | R$ 24.086,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
04/2016 | R$ 24.086,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 535,34 | 1,00% | R$ 267,67 | 1,00% | R$ 267,67 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 803,01 | 1,00% | R$ 267,67 | 3,25% | R$ 869,93 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 803,01 | 2,00% | R$ 535,34 | 3,00% | R$ 803,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 803,01 | 1,50% | R$ 401,51 | 3,00% | R$ 803,01 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 669,18 | 2,50% | R$ 669,18 | 2,50% | R$ 669,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 669,18 | 2,00% | R$ 535,34 | 2,50% | R$ 669,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 535,34 | 1,00% | R$ 267,67 | 2,00% | R$ 535,34 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 535,34 | 1,00% | R$ 267,67 | 2,00% | R$ 535,34 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.003,76 | 3,00% | R$ 803,01 | 3,45% | R$ 923,46 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 669,18 | 2,00% | R$ 535,34 | 2,50% | R$ 669,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.070,68 | 2,00% | R$ 535,34 | 3,00% | R$ 803,01 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 803,01 | 2,00% | R$ 535,34 | 3,00% | R$ 803,01 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 803,01 | 2,50% | R$ 669,18 | 2,50% | R$ 669,18 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 669,18 | 1,00% | R$ 267,67 | 2,50% | R$ 669,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 669,18 | 2,50% | R$ 669,18 | 2,50% | R$ 669,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 669,18 | 2,00% | R$ 535,34 | 2,50% | R$ 669,18 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 669,18 | 2,00% | R$ 535,34 | 2,50% | R$ 669,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 936,85 | 3,50% | R$ 936,85 | 3,50% | R$ 936,85 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.070,68 | 2,00% | R$ 535,34 | 3,00% | R$ 803,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 803,01 | 1,50% | R$ 401,51 | 3,00% | R$ 803,01 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 803,01 | 2,00% | R$ 535,34 | 3,00% | R$ 803,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 803,01 | 2,00% | R$ 535,34 | 2,00% | R$ 535,34 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 803,01 | 2,00% | R$ 535,34 | 3,00% | R$ 803,01 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 535,34 | 1,00% | R$ 267,67 | 2,00% | R$ 535,34 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 803,01 | 2,00% | R$ 535,34 | 2,50% | R$ 669,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.070,68 | 2,00% | R$ 535,34 | 2,00% | R$ 535,34 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 535,34 | 2,00% | R$ 535,34 | 3,00% | R$ 803,01 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |