| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 11/2022 | R$ 300.760,00 | R$ -1.391,00 | -0,46% |
| 10/2022 | R$ 302.151,00 | R$ -1.788,00 | -0,59% |
| 09/2022 | R$ 303.939,00 | R$ -1.715,00 | -0,56% |
| 08/2022 | R$ 305.654,00 | R$ -1.680,00 | -0,55% |
| 07/2022 | R$ 307.334,00 | R$ 4.582,00 | 1,51% |
| 06/2022 | R$ 302.752,00 | R$ -919,00 | -0,30% |
| 05/2022 | R$ 303.671,00 | R$ -1.636,00 | -0,54% |
| 04/2022 | R$ 305.307,00 | R$ 975,00 | 0,32% |
| 03/2022 | R$ 304.332,00 | R$ 6.660,00 | 2,24% |
| 02/2022 | R$ 297.672,00 | R$ 5.051,00 | 1,73% |
| 01/2022 | R$ 292.621,00 | R$ 22.518,00 | 8,34% |
| 12/2021 | R$ 270.103,00 | R$ 1.988,00 | 0,74% |
| 11/2021 | R$ 268.115,00 | R$ -1.487,00 | -0,55% |
| 10/2021 | R$ 269.602,00 | R$ 9.498,00 | 3,65% |
| 09/2021 | R$ 260.104,00 | R$ 5.979,00 | 2,35% |
| 08/2021 | R$ 254.125,00 | R$ 12.305,00 | 5,09% |
| 07/2021 | R$ 241.820,00 | R$ 1.827,00 | 0,76% |
| 06/2021 | R$ 239.993,00 | R$ 752,00 | 0,31% |
| 05/2021 | R$ 239.241,00 | R$ 3.925,00 | 1,67% |
| 04/2021 | R$ 235.316,00 | R$ 6.033,00 | 2,63% |
| 03/2021 | R$ 229.283,00 | R$ 1.808,00 | 0,79% |
| 02/2021 | R$ 227.475,00 | R$ 14.880,00 | 7,00% |
| 01/2021 | R$ 212.595,00 | R$ -718,00 | -0,34% |
| 12/2020 | R$ 213.313,00 | R$ 468,00 | 0,22% |
| 11/2020 | R$ 212.845,00 | R$ 12.824,00 | 6,41% |
| 10/2020 | R$ 200.021,00 | R$ 5.709,00 | 2,94% |
| 09/2020 | R$ 194.312,00 | R$ 4.737,00 | 2,50% |
| 08/2020 | R$ 189.575,00 | R$ 5.870,00 | 3,20% |
| 07/2020 | R$ 183.705,00 | R$ -1.840,00 | -0,99% |
| 06/2020 | R$ 185.545,00 | R$ -3.202,00 | -1,70% |
| 05/2020 | R$ 188.747,00 | R$ -3.106,00 | -1,62% |
| 04/2020 | R$ 191.853,00 | R$ 2.513,00 | 1,33% |
| 03/2020 | R$ 189.340,00 | R$ -2.681,00 | -1,40% |
| 02/2020 | R$ 192.021,00 | R$ 4.373,00 | 2,33% |
| 01/2020 | R$ 187.648,00 | R$ -2.003,00 | -1,06% |
| 12/2019 | R$ 189.651,00 | R$ -802,00 | -0,42% |
| 11/2019 | R$ 190.453,00 | R$ -1.113,00 | -0,58% |
| 10/2019 | R$ 191.566,00 | R$ -235,00 | -0,12% |
| 09/2019 | R$ 191.801,00 | R$ 1.636,00 | 0,86% |
| 08/2019 | R$ 190.165,00 | R$ 660,00 | 0,35% |
| 07/2019 | R$ 189.505,00 | R$ 1.606,00 | 0,85% |
| 06/2019 | R$ 187.899,00 | R$ 3.179,00 | 1,72% |
| 05/2019 | R$ 184.720,00 | R$ 7.011,00 | 3,95% |
| 04/2019 | R$ 177.709,00 | R$ -382,00 | -0,21% |
| 03/2019 | R$ 178.091,00 | R$ -1.882,00 | -1,05% |
| 02/2019 | R$ 179.973,00 | R$ 2.432,00 | 1,37% |
| 01/2019 | R$ 177.541,00 | R$ 10.389,00 | 6,22% |
| 12/2018 | R$ 167.152,00 | R$ 3.667,00 | 2,24% |
| 11/2018 | R$ 163.485,00 | R$ 1.242,00 | 0,77% |
| 10/2018 | R$ 162.243,00 | R$ 1.997,00 | 1,25% |
| 09/2018 | R$ 160.246,00 | R$ -1.292,00 | -0,80% |
| 08/2018 | R$ 161.538,00 | R$ 4.288,00 | 2,73% |
| 07/2018 | R$ 157.250,00 | R$ 8,00 | 0,01% |
| 06/2018 | R$ 157.242,00 | R$ -1.476,00 | -0,93% |
| 05/2018 | R$ 158.718,00 | R$ -2.777,00 | -1,72% |
| 04/2018 | R$ 161.495,00 | R$ -1.505,00 | -0,92% |
| 03/2018 | R$ 163.000,00 | R$ -354,00 | -0,22% |
| 02/2018 | R$ 163.354,00 | R$ 484,00 | 0,30% |
| 01/2018 | R$ 162.870,00 | R$ 2.108,00 | 1,31% |
| 12/2017 | R$ 160.762,00 | R$ -1.204,00 | -0,74% |
| 11/2017 | R$ 161.966,00 | R$ -544,00 | -0,33% |
| 10/2017 | R$ 162.510,00 | R$ -1.735,00 | -1,06% |
| 09/2017 | R$ 164.245,00 | R$ -1.173,00 | -0,71% |
| 08/2017 | R$ 165.418,00 | R$ -1.315,00 | -0,79% |
| 07/2017 | R$ 166.733,00 | R$ -1.000,00 | -0,60% |
| 06/2017 | R$ 167.733,00 | R$ 1.000,00 | 0,60% |
| 05/2017 | R$ 166.733,00 | R$ 128,00 | 0,08% |
| 04/2017 | R$ 166.605,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03/2017 | R$ 166.605,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Tração | 4x4 |
| Combustível | Diesel |
| Câmbio | Automático |
| Litros/Motor | 2.3 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 6.015,20 | 1,00% | R$ 3.007,60 | 1,00% | R$ 3.007,60 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 9.022,80 | 1,00% | R$ 3.007,60 | 3,25% | R$ 9.774,70 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 9.022,80 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 3,00% | R$ 9.022,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 9.022,80 | 1,50% | R$ 4.511,40 | 3,00% | R$ 9.022,80 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 7.519,00 | 2,50% | R$ 7.519,00 | 2,50% | R$ 7.519,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 7.519,00 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 2,50% | R$ 7.519,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 6.015,20 | 1,00% | R$ 3.007,60 | 2,00% | R$ 6.015,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 6.015,20 | 1,00% | R$ 3.007,60 | 2,00% | R$ 6.015,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 11.278,50 | 3,00% | R$ 9.022,80 | 3,45% | R$ 10.376,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 7.519,00 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 2,50% | R$ 7.519,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 12.030,40 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 3,00% | R$ 9.022,80 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 9.022,80 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 3,00% | R$ 9.022,80 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 9.022,80 | 2,50% | R$ 7.519,00 | 2,50% | R$ 7.519,00 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 7.519,00 | 1,00% | R$ 3.007,60 | 2,50% | R$ 7.519,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 7.519,00 | 2,50% | R$ 7.519,00 | 2,50% | R$ 7.519,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 7.519,00 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 2,50% | R$ 7.519,00 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 7.519,00 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 2,50% | R$ 7.519,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 10.526,60 | 3,50% | R$ 10.526,60 | 3,50% | R$ 10.526,60 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 12.030,40 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 3,00% | R$ 9.022,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 9.022,80 | 1,50% | R$ 4.511,40 | 3,00% | R$ 9.022,80 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 9.022,80 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 3,00% | R$ 9.022,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 9.022,80 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 2,00% | R$ 6.015,20 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 9.022,80 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 3,00% | R$ 9.022,80 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 6.015,20 | 1,00% | R$ 3.007,60 | 2,00% | R$ 6.015,20 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 9.022,80 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 2,50% | R$ 7.519,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 12.030,40 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 2,00% | R$ 6.015,20 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 6.015,20 | 2,00% | R$ 6.015,20 | 3,00% | R$ 9.022,80 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |