| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 02/2010 | R$ 37.334,00 | R$ -577,00 | -1,52% |
| 01/2010 | R$ 37.911,00 | R$ 2.142,00 | 5,99% |
| 12/2009 | R$ 35.769,00 | R$ -561,00 | -1,54% |
| 11/2009 | R$ 36.330,00 | R$ -303,00 | -0,83% |
| 10/2009 | R$ 36.633,00 | R$ 90,00 | 0,25% |
| 09/2009 | R$ 36.543,00 | R$ -82,00 | -0,22% |
| 08/2009 | R$ 36.625,00 | R$ 348,00 | 0,96% |
| 07/2009 | R$ 36.277,00 | R$ -105,00 | -0,29% |
| 06/2009 | R$ 36.382,00 | R$ -1.203,00 | -3,20% |
| 05/2009 | R$ 37.585,00 | R$ 2.091,00 | 5,89% |
| 04/2009 | R$ 35.494,00 | R$ 2.005,00 | 5,99% |
| 03/2009 | R$ 33.489,00 | R$ -1.569,00 | -4,48% |
| 02/2009 | R$ 35.058,00 | R$ -152,00 | -0,43% |
| 01/2009 | R$ 35.210,00 | R$ -141,00 | -0,40% |
| 12/2008 | R$ 35.351,00 | R$ -255,00 | -0,72% |
| 11/2008 | R$ 35.606,00 | R$ -467,00 | -1,29% |
| 10/2008 | R$ 36.073,00 | R$ -782,00 | -2,12% |
| 09/2008 | R$ 36.855,00 | R$ -3.199,00 | -7,99% |
| 08/2008 | R$ 40.054,00 | R$ -955,00 | -2,33% |
| 07/2008 | R$ 41.009,00 | R$ -90,00 | -0,22% |
| 06/2008 | R$ 41.099,00 | R$ 373,00 | 0,92% |
| 05/2008 | R$ 40.726,00 | R$ 241,00 | 0,60% |
| 04/2008 | R$ 40.485,00 | R$ -1.120,00 | -2,69% |
| 03/2008 | R$ 41.605,00 | R$ -755,00 | -1,78% |
| 02/2008 | R$ 42.360,00 | R$ -46,00 | -0,11% |
| 01/2008 | R$ 42.406,00 | R$ -38,00 | -0,09% |
| 12/2007 | R$ 42.444,00 | R$ -503,00 | -1,17% |
| 11/2007 | R$ 42.947,00 | R$ 133,00 | 0,31% |
| 10/2007 | R$ 42.814,00 | R$ -1.752,00 | -3,93% |
| 09/2007 | R$ 44.566,00 | R$ 833,00 | 1,90% |
| 08/2007 | R$ 43.733,00 | R$ -1.379,00 | -3,06% |
| 07/2007 | R$ 45.112,00 | R$ 246,00 | 0,55% |
| 06/2007 | R$ 44.866,00 | R$ 328,00 | 0,74% |
| 05/2007 | R$ 44.538,00 | R$ -574,00 | -1,27% |
| 04/2007 | R$ 45.112,00 | R$ -899,00 | -1,95% |
| 03/2007 | R$ 46.011,00 | R$ -503,00 | -1,08% |
| 02/2007 | R$ 46.514,00 | R$ 363,00 | 0,79% |
| 01/2007 | R$ 46.151,00 | R$ -1.155,00 | -2,44% |
| 12/2006 | R$ 47.306,00 | R$ 341,00 | 0,73% |
| 11/2006 | R$ 46.965,00 | R$ 1.385,00 | 3,04% |
| 10/2006 | R$ 45.580,00 | R$ 1.930,00 | 4,42% |
| 09/2006 | R$ 43.650,00 | R$ -4.929,00 | -10,15% |
| 08/2006 | R$ 48.579,00 | R$ 451,00 | 0,94% |
| 07/2006 | R$ 48.128,00 | R$ -1.559,00 | -3,14% |
| 06/2006 | R$ 49.687,00 | R$ 573,00 | 1,17% |
| 05/2006 | R$ 49.114,00 | R$ -1.239,00 | -2,46% |
| 04/2006 | R$ 50.353,00 | R$ 845,00 | 1,71% |
| 03/2006 | R$ 49.508,00 | R$ -1.240,00 | -2,44% |
| 02/2006 | R$ 50.748,00 | R$ 712,00 | 1,42% |
| 01/2006 | R$ 50.036,00 | R$ -750,00 | -1,48% |
| 12/2005 | R$ 50.786,00 | R$ -1.025,00 | -1,98% |
| 11/2005 | R$ 51.811,00 | R$ 611,00 | 1,19% |
| 10/2005 | R$ 51.200,00 | R$ -1.252,00 | -2,39% |
| 09/2005 | R$ 52.452,00 | R$ -51,00 | -0,10% |
| 08/2005 | R$ 52.503,00 | R$ 720,00 | 1,39% |
| 07/2005 | R$ 51.783,00 | R$ 1.113,00 | 2,20% |
| 06/2005 | R$ 50.670,00 | R$ 527,00 | 1,05% |
| 05/2005 | R$ 50.143,00 | R$ -8,00 | -0,02% |
| 04/2005 | R$ 50.151,00 | R$ 1.148,00 | 2,34% |
| 03/2005 | R$ 49.003,00 | R$ -762,00 | -1,53% |
| 02/2005 | R$ 49.765,00 | R$ 1,00 | 0,00% |
| 01/2005 | R$ 49.764,00 | R$ -972,00 | -1,92% |
| 12/2004 | R$ 50.736,00 | R$ 364,00 | 0,72% |
| 11/2004 | R$ 50.372,00 | R$ 61,00 | 0,12% |
| 10/2004 | R$ 50.311,00 | R$ -364,00 | -0,72% |
| 09/2004 | R$ 50.675,00 | R$ 438,00 | 0,87% |
| 08/2004 | R$ 50.237,00 | R$ -2.029,00 | -3,88% |
| 07/2004 | R$ 52.266,00 | R$ 591,00 | 1,14% |
| 06/2004 | R$ 51.675,00 | R$ 262,00 | 0,51% |
| 05/2004 | R$ 51.413,00 | R$ 638,00 | 1,26% |
| 04/2004 | R$ 50.775,00 | R$ 33,00 | 0,07% |
| 03/2004 | R$ 50.742,00 | R$ 500,00 | 1,00% |
| 02/2004 | R$ 50.242,00 | R$ -68,00 | -0,14% |
| 01/2004 | R$ 50.310,00 | R$ -172,00 | -0,34% |
| 12/2003 | R$ 50.482,00 | R$ -1.238,00 | -2,39% |
| 11/2003 | R$ 51.720,00 | R$ -329,00 | -0,63% |
| 10/2003 | R$ 52.049,00 | R$ -2.015,00 | -3,73% |
| 09/2003 | R$ 54.064,00 | R$ -1.878,00 | -3,36% |
| 08/2003 | R$ 55.942,00 | R$ -15,00 | -0,03% |
| 07/2003 | R$ 55.957,00 | R$ -1.057,00 | -1,85% |
| 06/2003 | R$ 57.014,00 | R$ -1.427,00 | -2,44% |
| 05/2003 | R$ 58.441,00 | R$ -1.182,00 | -1,98% |
| 04/2003 | R$ 59.623,00 | R$ 820,00 | 1,39% |
| 03/2003 | R$ 58.803,00 | R$ -319,00 | -0,54% |
| 02/2003 | R$ 59.122,00 | R$ -2.077,00 | -3,39% |
| 01/2003 | R$ 61.199,00 | R$ 181,00 | 0,30% |
| 12/2002 | R$ 61.018,00 | R$ -1.989,00 | -3,16% |
| 11/2002 | R$ 63.007,00 | R$ -343,00 | -0,54% |
| 10/2002 | R$ 63.350,00 | R$ 185,00 | 0,29% |
| 09/2002 | R$ 63.165,00 | R$ -620,00 | -0,97% |
| 08/2002 | R$ 63.785,00 | R$ 72,00 | 0,11% |
| 07/2002 | R$ 63.713,00 | R$ -652,00 | -1,01% |
| 06/2002 | R$ 64.365,00 | R$ 119,00 | 0,19% |
| 05/2002 | R$ 64.246,00 | R$ 73,00 | 0,11% |
| 04/2002 | R$ 64.173,00 | R$ 549,00 | 0,86% |
| 03/2002 | R$ 63.624,00 | R$ -157,00 | -0,25% |
| 02/2002 | R$ 63.781,00 | R$ 493,00 | 0,78% |
| 01/2002 | R$ 63.288,00 | R$ 1.966,00 | 3,21% |
| 12/2001 | R$ 61.322,00 | R$ 562,00 | 0,92% |
| 11/2001 | R$ 60.760,00 | R$ -972,00 | -1,57% |
| 10/2001 | R$ 61.732,00 | R$ 193,00 | 0,31% |
| 09/2001 | R$ 61.539,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Combustível | Diesel |
| Cavalos | 120cv |
| Litros/Motor | 2.9 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 3,25% | R$ 0,00 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | 3,45% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.493,36 | 2,00% | R$ 746,68 | 3,00% | R$ 1.120,02 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 933,35 | 2,00% | R$ 746,68 | 2,50% | R$ 933,35 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 0,00 | 3,50% | R$ 0,00 | 3,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 746,68 | 1,00% | R$ 373,34 | 2,00% | R$ 746,68 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 746,68 | 2,00% | R$ 746,68 | 3,00% | R$ 1.120,02 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |