Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 590.667,00 | R$ -11.895,00 | -1,97% |
07/2025 | R$ 602.562,00 | R$ 9.183,00 | 1,55% |
06/2025 | R$ 593.379,00 | R$ -21.522,00 | -3,50% |
05/2025 | R$ 614.901,00 | R$ 603,00 | 0,10% |
04/2025 | R$ 614.298,00 | R$ 238,00 | 0,04% |
03/2025 | R$ 614.060,00 | R$ -14.008,00 | -2,23% |
02/2025 | R$ 628.068,00 | R$ -5.198,00 | -0,82% |
01/2025 | R$ 633.266,00 | R$ -22.969,00 | -3,50% |
12/2024 | R$ 656.235,00 | R$ -19.619,00 | -2,90% |
11/2024 | R$ 675.854,00 | R$ -16.415,00 | -2,37% |
10/2024 | R$ 692.269,00 | R$ -17.751,00 | -2,50% |
09/2024 | R$ 710.020,00 | R$ -2.345,00 | -0,33% |
08/2024 | R$ 712.365,00 | R$ -2.359,00 | -0,33% |
07/2024 | R$ 714.724,00 | R$ -2.295,00 | -0,32% |
06/2024 | R$ 717.019,00 | R$ -2.519,00 | -0,35% |
05/2024 | R$ 719.538,00 | R$ 1.722,00 | 0,24% |
04/2024 | R$ 717.816,00 | R$ -144,00 | -0,02% |
03/2024 | R$ 717.960,00 | R$ -2.522,00 | -0,35% |
02/2024 | R$ 720.482,00 | R$ -5.372,00 | -0,74% |
01/2024 | R$ 725.854,00 | R$ 11.395,00 | 1,59% |
12/2023 | R$ 714.459,00 | R$ 24.160,00 | 3,50% |
11/2023 | R$ 690.299,00 | R$ -3.121,00 | -0,45% |
10/2023 | R$ 693.420,00 | R$ -3.135,00 | -0,45% |
09/2023 | R$ 696.555,00 | R$ -3.853,00 | -0,55% |
08/2023 | R$ 700.408,00 | R$ -2.461,00 | -0,35% |
07/2023 | R$ 702.869,00 | R$ -8.321,00 | -1,17% |
06/2023 | R$ 711.190,00 | R$ -1.140,00 | -0,16% |
05/2023 | R$ 712.330,00 | R$ -1.929,00 | -0,27% |
04/2023 | R$ 714.259,00 | R$ -3.590,00 | -0,50% |
03/2023 | R$ 717.849,00 | R$ 36.589,00 | 5,37% |
02/2023 | R$ 681.260,00 | R$ -546,00 | -0,08% |
01/2023 | R$ 681.806,00 | R$ -3.082,00 | -0,45% |
12/2022 | R$ 684.888,00 | R$ -1.236,00 | -0,18% |
11/2022 | R$ 686.124,00 | R$ -1.238,00 | -0,18% |
10/2022 | R$ 687.362,00 | R$ -1.033,00 | -0,15% |
09/2022 | R$ 688.395,00 | R$ -483,00 | -0,07% |
08/2022 | R$ 688.878,00 | R$ -4.159,00 | -0,60% |
07/2022 | R$ 693.037,00 | R$ -14.828,00 | -2,09% |
06/2022 | R$ 707.865,00 | R$ 5.617,00 | 0,80% |
05/2022 | R$ 702.248,00 | R$ 5.573,00 | 0,80% |
04/2022 | R$ 696.675,00 | R$ 5.529,00 | 0,80% |
03/2022 | R$ 691.146,00 | R$ 5.485,00 | 0,80% |
02/2022 | R$ 685.661,00 | R$ 5.441,00 | 0,80% |
01/2022 | R$ 680.220,00 | R$ 2.372,00 | 0,35% |
12/2021 | R$ 677.848,00 | R$ 2.364,00 | 0,35% |
11/2021 | R$ 675.484,00 | R$ 17.936,00 | 2,73% |
10/2021 | R$ 657.548,00 | R$ 2.293,00 | 0,35% |
09/2021 | R$ 655.255,00 | R$ 18.859,00 | 2,96% |
08/2021 | R$ 636.396,00 | R$ 9.404,00 | 1,50% |
07/2021 | R$ 626.992,00 | R$ 9.265,00 | 1,50% |
06/2021 | R$ 617.727,00 | R$ 9.128,00 | 1,50% |
05/2021 | R$ 608.599,00 | R$ 22.745,00 | 3,88% |
04/2021 | R$ 585.854,00 | R$ 7.396,00 | 1,28% |
03/2021 | R$ 578.458,00 | R$ 12.599,00 | 2,23% |
02/2021 | R$ 565.859,00 | R$ 16.894,00 | 3,08% |
01/2021 | R$ 548.965,00 | R$ 17.170,00 | 3,23% |
12/2020 | R$ 531.795,00 | R$ -3.049,00 | -0,57% |
11/2020 | R$ 534.844,00 | R$ 10.834,00 | 2,07% |
10/2020 | R$ 524.010,00 | R$ 5.132,00 | 0,99% |
09/2020 | R$ 518.878,00 | R$ 1.359,00 | 0,26% |
08/2020 | R$ 517.519,00 | R$ -1.922,00 | -0,37% |
07/2020 | R$ 519.441,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Tração | 8x4 |
Combustível | Diesel |
Portas | 2p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 11.813,34 | 1,00% | R$ 5.906,67 | 1,00% | R$ 5.906,67 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 17.720,01 | 1,00% | R$ 5.906,67 | 3,25% | R$ 19.196,68 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 17.720,01 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 3,00% | R$ 17.720,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 17.720,01 | 1,50% | R$ 8.860,01 | 3,00% | R$ 17.720,01 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 14.766,68 | 2,50% | R$ 14.766,68 | 2,50% | R$ 14.766,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 14.766,68 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 2,50% | R$ 14.766,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 11.813,34 | 1,00% | R$ 5.906,67 | 2,00% | R$ 11.813,34 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 11.813,34 | 1,00% | R$ 5.906,67 | 2,00% | R$ 11.813,34 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 22.150,01 | 3,00% | R$ 17.720,01 | 3,45% | R$ 20.378,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 14.766,68 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 2,50% | R$ 14.766,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 23.626,68 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 3,00% | R$ 17.720,01 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 17.720,01 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 3,00% | R$ 17.720,01 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 17.720,01 | 2,50% | R$ 14.766,68 | 2,50% | R$ 14.766,68 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 14.766,68 | 1,00% | R$ 5.906,67 | 2,50% | R$ 14.766,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 14.766,68 | 2,50% | R$ 14.766,68 | 2,50% | R$ 14.766,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 14.766,68 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 2,50% | R$ 14.766,68 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 14.766,68 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 2,50% | R$ 14.766,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 20.673,35 | 3,50% | R$ 20.673,35 | 3,50% | R$ 20.673,35 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 23.626,68 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 3,00% | R$ 17.720,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 17.720,01 | 1,50% | R$ 8.860,01 | 3,00% | R$ 17.720,01 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 17.720,01 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 3,00% | R$ 17.720,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 17.720,01 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 2,00% | R$ 11.813,34 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 17.720,01 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 3,00% | R$ 17.720,01 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 11.813,34 | 1,00% | R$ 5.906,67 | 2,00% | R$ 11.813,34 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 17.720,01 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 2,50% | R$ 14.766,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 23.626,68 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 2,00% | R$ 11.813,34 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 11.813,34 | 2,00% | R$ 11.813,34 | 3,00% | R$ 17.720,01 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |