| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 248.986,00 | R$ -2.317,00 | -0,92% |
| 09/2025 | R$ 251.303,00 | R$ -529,00 | -0,21% |
| 08/2025 | R$ 251.832,00 | R$ 5.097,00 | 2,07% |
| 07/2025 | R$ 246.735,00 | R$ -1.240,00 | -0,50% |
| 06/2025 | R$ 247.975,00 | R$ -1.247,00 | -0,50% |
| 05/2025 | R$ 249.222,00 | R$ 4.658,00 | 1,90% |
| 04/2025 | R$ 244.564,00 | R$ -1.445,00 | -0,59% |
| 03/2025 | R$ 246.009,00 | R$ -148,00 | -0,06% |
| 02/2025 | R$ 246.157,00 | R$ -1.237,00 | -0,50% |
| 01/2025 | R$ 247.394,00 | R$ -471,00 | -0,19% |
| 12/2024 | R$ 247.865,00 | R$ -1.246,00 | -0,50% |
| 11/2024 | R$ 249.111,00 | R$ -600,00 | -0,24% |
| 10/2024 | R$ 249.711,00 | R$ -977,00 | -0,39% |
| 09/2024 | R$ 250.688,00 | R$ -1.260,00 | -0,50% |
| 08/2024 | R$ 251.948,00 | R$ -1.267,00 | -0,50% |
| 07/2024 | R$ 253.215,00 | R$ 2.355,00 | 0,94% |
| 06/2024 | R$ 250.860,00 | R$ -1.261,00 | -0,50% |
| 05/2024 | R$ 252.121,00 | R$ -872,00 | -0,34% |
| 04/2024 | R$ 252.993,00 | R$ 443,00 | 0,18% |
| 03/2024 | R$ 252.550,00 | R$ 794,00 | 0,32% |
| 02/2024 | R$ 251.756,00 | R$ -1.266,00 | -0,50% |
| 01/2024 | R$ 253.022,00 | R$ 19.844,00 | 8,51% |
| 12/2023 | R$ 233.178,00 | R$ -1.172,00 | -0,50% |
| 11/2023 | R$ 234.350,00 | R$ -1.060,00 | -0,45% |
| 10/2023 | R$ 235.410,00 | R$ -1.065,00 | -0,45% |
| 09/2023 | R$ 236.475,00 | R$ -1.189,00 | -0,50% |
| 08/2023 | R$ 237.664,00 | R$ -1.195,00 | -0,50% |
| 07/2023 | R$ 238.859,00 | R$ 628,00 | 0,26% |
| 06/2023 | R$ 238.231,00 | R$ -382,00 | -0,16% |
| 05/2023 | R$ 238.613,00 | R$ -647,00 | -0,27% |
| 04/2023 | R$ 239.260,00 | R$ -1.203,00 | -0,50% |
| 03/2023 | R$ 240.463,00 | R$ -724,00 | -0,30% |
| 02/2023 | R$ 241.187,00 | R$ -194,00 | -0,08% |
| 01/2023 | R$ 241.381,00 | R$ 5.053,00 | 2,14% |
| 12/2022 | R$ 236.328,00 | R$ -1.188,00 | -0,50% |
| 11/2022 | R$ 237.516,00 | R$ -429,00 | -0,18% |
| 10/2022 | R$ 237.945,00 | R$ 5.071,00 | 2,18% |
| 09/2022 | R$ 232.874,00 | R$ -165,00 | -0,07% |
| 08/2022 | R$ 233.039,00 | R$ -1.172,00 | -0,50% |
| 07/2022 | R$ 234.211,00 | R$ -5.012,00 | -2,10% |
| 06/2022 | R$ 239.223,00 | R$ 6.586,00 | 2,83% |
| 05/2022 | R$ 232.637,00 | R$ 10.583,00 | 4,77% |
| 04/2022 | R$ 222.054,00 | R$ 1.762,00 | 0,80% |
| 03/2022 | R$ 220.292,00 | R$ 7.318,00 | 3,44% |
| 02/2022 | R$ 212.974,00 | R$ 5.259,00 | 2,53% |
| 01/2022 | R$ 207.715,00 | R$ 4.217,00 | 2,07% |
| 12/2021 | R$ 203.498,00 | R$ 5.550,00 | 2,80% |
| 11/2021 | R$ 197.948,00 | R$ 2.040,00 | 1,04% |
| 10/2021 | R$ 195.908,00 | R$ 683,00 | 0,35% |
| 09/2021 | R$ 195.225,00 | R$ 13.262,00 | 7,29% |
| 08/2021 | R$ 181.963,00 | R$ 9.416,00 | 5,46% |
| 07/2021 | R$ 172.547,00 | R$ 8.208,00 | 4,99% |
| 06/2021 | R$ 164.339,00 | R$ 10.751,00 | 7,00% |
| 05/2021 | R$ 153.588,00 | R$ 4.000,00 | 2,67% |
| 04/2021 | R$ 149.588,00 | R$ 2.147,00 | 1,46% |
| 03/2021 | R$ 147.441,00 | R$ 4.186,00 | 2,92% |
| 02/2021 | R$ 143.255,00 | R$ 1.740,00 | 1,23% |
| 01/2021 | R$ 141.515,00 | R$ -498,00 | -0,35% |
| 12/2020 | R$ 142.013,00 | R$ 2.010,00 | 1,44% |
| 11/2020 | R$ 140.003,00 | R$ 3.414,00 | 2,50% |
| 10/2020 | R$ 136.589,00 | R$ -103,00 | -0,08% |
| 09/2020 | R$ 136.692,00 | R$ 1.033,00 | 0,76% |
| 08/2020 | R$ 135.659,00 | R$ 2.694,00 | 2,03% |
| 07/2020 | R$ 132.965,00 | R$ 444,00 | 0,34% |
| 06/2020 | R$ 132.521,00 | R$ -934,00 | -0,70% |
| 05/2020 | R$ 133.455,00 | R$ -401,00 | -0,30% |
| 04/2020 | R$ 133.856,00 | R$ 765,00 | 0,57% |
| 03/2020 | R$ 133.091,00 | R$ -1.430,00 | -1,06% |
| 02/2020 | R$ 134.521,00 | R$ 306,00 | 0,23% |
| 01/2020 | R$ 134.215,00 | R$ 2.744,00 | 2,09% |
| 12/2019 | R$ 131.471,00 | R$ -290,00 | -0,22% |
| 11/2019 | R$ 131.761,00 | R$ -291,00 | -0,22% |
| 10/2019 | R$ 132.052,00 | R$ -292,00 | -0,22% |
| 09/2019 | R$ 132.344,00 | R$ -306,00 | -0,23% |
| 08/2019 | R$ 132.650,00 | R$ -306,00 | -0,23% |
| 07/2019 | R$ 132.956,00 | R$ -320,00 | -0,24% |
| 06/2019 | R$ 133.276,00 | R$ -321,00 | -0,24% |
| 05/2019 | R$ 133.597,00 | R$ -322,00 | -0,24% |
| 04/2019 | R$ 133.919,00 | R$ -336,00 | -0,25% |
| 03/2019 | R$ 134.255,00 | R$ -337,00 | -0,25% |
| 02/2019 | R$ 134.592,00 | R$ -351,00 | -0,26% |
| 01/2019 | R$ 134.943,00 | R$ -3.342,00 | -2,42% |
| 12/2018 | R$ 138.285,00 | R$ -3.812,00 | -2,68% |
| 11/2018 | R$ 142.097,00 | R$ -2.661,00 | -1,84% |
| 10/2018 | R$ 144.758,00 | R$ -2.754,00 | -1,87% |
| 09/2018 | R$ 147.512,00 | R$ -755,00 | -0,51% |
| 08/2018 | R$ 148.267,00 | R$ -587,00 | -0,39% |
| 07/2018 | R$ 148.854,00 | R$ -561,00 | -0,38% |
| 06/2018 | R$ 149.415,00 | R$ -439,00 | -0,29% |
| 05/2018 | R$ 149.854,00 | R$ -1.131,00 | -0,75% |
| 04/2018 | R$ 150.985,00 | R$ -467,00 | -0,31% |
| 03/2018 | R$ 151.452,00 | R$ -402,00 | -0,26% |
| 02/2018 | R$ 151.854,00 | R$ -458,00 | -0,30% |
| 01/2018 | R$ 152.312,00 | R$ -337,00 | -0,22% |
| 12/2017 | R$ 152.649,00 | R$ -2.806,00 | -1,81% |
| 11/2017 | R$ 155.455,00 | R$ -737,00 | -0,47% |
| 10/2017 | R$ 156.192,00 | R$ -621,00 | -0,40% |
| 09/2017 | R$ 156.813,00 | R$ -641,00 | -0,41% |
| 08/2017 | R$ 157.454,00 | R$ -682,00 | -0,43% |
| 07/2017 | R$ 158.136,00 | R$ -602,00 | -0,38% |
| 06/2017 | R$ 158.738,00 | R$ -477,00 | -0,30% |
| 05/2017 | R$ 159.215,00 | R$ -630,00 | -0,39% |
| 04/2017 | R$ 159.845,00 | R$ -1.443,00 | -0,89% |
| 03/2017 | R$ 161.288,00 | R$ 709,00 | 0,44% |
| 02/2017 | R$ 160.579,00 | R$ 1.842,00 | 1,16% |
| 01/2017 | R$ 158.737,00 | R$ -159,00 | -0,10% |
| 12/2016 | R$ 158.896,00 | R$ -577,00 | -0,36% |
| 11/2016 | R$ 159.473,00 | R$ -1.018,00 | -0,63% |
| 10/2016 | R$ 160.491,00 | R$ -1.092,00 | -0,68% |
| 09/2016 | R$ 161.583,00 | R$ -1.099,00 | -0,68% |
| 08/2016 | R$ 162.682,00 | R$ -638,00 | -0,39% |
| 07/2016 | R$ 163.320,00 | R$ -677,00 | -0,41% |
| 06/2016 | R$ 163.997,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Combustível | Diesel |
| Portas | 2p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 4.979,72 | 1,00% | R$ 2.489,86 | 1,00% | R$ 2.489,86 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 7.469,58 | 1,00% | R$ 2.489,86 | 3,25% | R$ 8.092,05 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 7.469,58 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 3,00% | R$ 7.469,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 7.469,58 | 1,50% | R$ 3.734,79 | 3,00% | R$ 7.469,58 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 6.224,65 | 2,50% | R$ 6.224,65 | 2,50% | R$ 6.224,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 6.224,65 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 2,50% | R$ 6.224,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 4.979,72 | 1,00% | R$ 2.489,86 | 2,00% | R$ 4.979,72 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 4.979,72 | 1,00% | R$ 2.489,86 | 2,00% | R$ 4.979,72 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 9.336,98 | 3,00% | R$ 7.469,58 | 3,45% | R$ 8.590,02 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 6.224,65 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 2,50% | R$ 6.224,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 9.959,44 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 3,00% | R$ 7.469,58 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 7.469,58 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 3,00% | R$ 7.469,58 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 7.469,58 | 2,50% | R$ 6.224,65 | 2,50% | R$ 6.224,65 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 6.224,65 | 1,00% | R$ 2.489,86 | 2,50% | R$ 6.224,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 6.224,65 | 2,50% | R$ 6.224,65 | 2,50% | R$ 6.224,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 6.224,65 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 2,50% | R$ 6.224,65 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 6.224,65 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 2,50% | R$ 6.224,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 8.714,51 | 3,50% | R$ 8.714,51 | 3,50% | R$ 8.714,51 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 9.959,44 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 3,00% | R$ 7.469,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 7.469,58 | 1,50% | R$ 3.734,79 | 3,00% | R$ 7.469,58 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 7.469,58 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 3,00% | R$ 7.469,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 7.469,58 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 2,00% | R$ 4.979,72 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 7.469,58 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 3,00% | R$ 7.469,58 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 4.979,72 | 1,00% | R$ 2.489,86 | 2,00% | R$ 4.979,72 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 7.469,58 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 2,50% | R$ 6.224,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 9.959,44 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 2,00% | R$ 4.979,72 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 4.979,72 | 2,00% | R$ 4.979,72 | 3,00% | R$ 7.469,58 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |