Informação/Evolução

STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) - agosto/2025





Competência Valor (R$) Variação (R$) %
08/2025 R$ 405.918,00 R$ 0,00 0,00%
07/2025 R$ 405.918,00 R$ -1.234,00 -0,30%
06/2025 R$ 407.152,00 R$ 6.327,00 1,58%
05/2025 R$ 400.825,00 R$ -716,00 -0,18%
04/2025 R$ 401.541,00 R$ -2.904,00 -0,72%
03/2025 R$ 404.445,00 R$ 4.881,00 1,22%
02/2025 R$ 399.564,00 R$ 1.731,00 0,44%
01/2025 R$ 397.833,00 R$ -173,00 -0,04%
12/2024 R$ 398.006,00 R$ -4.122,00 -1,03%
11/2024 R$ 402.128,00 R$ 2.778,00 0,70%
10/2024 R$ 399.350,00 R$ -9.606,00 -2,35%
09/2024 R$ 408.956,00 R$ -6.279,00 -1,51%
08/2024 R$ 415.235,00 R$ -15.061,00 -3,50%
07/2024 R$ 430.296,00 R$ 14.551,00 3,50%
06/2024 R$ 415.745,00 R$ 3.521,00 0,85%
05/2024 R$ 412.224,00 R$ 986,00 0,24%
04/2024 R$ 411.238,00 R$ -83,00 -0,02%
03/2024 R$ 411.321,00 R$ -1.445,00 -0,35%
02/2024 R$ 412.766,00 R$ -3.078,00 -0,74%
01/2024 R$ 415.844,00 R$ 336,00 0,08%
12/2023 R$ 415.508,00 R$ -1.753,00 -0,42%
11/2023 R$ 417.261,00 R$ -1.887,00 -0,45%
10/2023 R$ 419.148,00 R$ -1.895,00 -0,45%
09/2023 R$ 421.043,00 R$ -2.329,00 -0,55%
08/2023 R$ 423.372,00 R$ -1.488,00 -0,35%
07/2023 R$ 424.860,00 R$ -5.030,00 -1,17%
06/2023 R$ 429.890,00 R$ -689,00 -0,16%
05/2023 R$ 430.579,00 R$ -1.166,00 -0,27%
04/2023 R$ 431.745,00 R$ -2.170,00 -0,50%
03/2023 R$ 433.915,00 R$ -1.306,00 -0,30%
02/2023 R$ 435.221,00 R$ -349,00 -0,08%
01/2023 R$ 435.570,00 R$ -1.969,00 -0,45%
12/2022 R$ 437.539,00 R$ -789,00 -0,18%
11/2022 R$ 438.328,00 R$ -791,00 -0,18%
10/2022 R$ 439.119,00 R$ -660,00 -0,15%
09/2022 R$ 439.779,00 R$ -309,00 -0,07%
08/2022 R$ 440.088,00 R$ -2.657,00 -0,60%
07/2022 R$ 442.745,00 R$ 5.644,00 1,29%
06/2022 R$ 437.101,00 R$ 3.469,00 0,80%
05/2022 R$ 433.632,00 R$ 7.740,00 1,82%
04/2022 R$ 425.892,00 R$ 3.380,00 0,80%
03/2022 R$ 422.512,00 R$ 3.935,00 0,94%
02/2022 R$ 418.577,00 R$ 3.322,00 0,80%
01/2022 R$ 415.255,00 R$ 1.602,00 0,39%
12/2021 R$ 413.653,00 R$ 1.442,00 0,35%
11/2021 R$ 412.211,00 R$ 16.758,00 4,24%
10/2021 R$ 395.453,00 R$ 1.379,00 0,35%
09/2021 R$ 394.074,00 R$ 5.823,00 1,50%
08/2021 R$ 388.251,00 R$ 5.737,00 1,50%
07/2021 R$ 382.514,00 R$ 26.687,00 7,50%
06/2021 R$ 355.827,00 R$ 5.258,00 1,50%
05/2021 R$ 350.569,00 R$ -985,00 -0,28%
04/2021 R$ 351.554,00 R$ 7.850,00 2,28%
03/2021 R$ 343.704,00 R$ -655,00 -0,19%
02/2021 R$ 344.359,00 R$ -691,00 -0,20%
01/2021 R$ 345.050,00 R$ -727,00 -0,21%
12/2020 R$ 345.777,00 R$ -763,00 -0,22%
11/2020 R$ 346.540,00 R$ -799,00 -0,23%
10/2020 R$ 347.339,00 R$ -836,00 -0,24%
09/2020 R$ 348.175,00 R$ -873,00 -0,25%
08/2020 R$ 349.048,00 R$ 4.610,00 1,34%
07/2020 R$ 344.438,00 R$ -691,00 -0,20%
06/2020 R$ 345.129,00 R$ -727,00 -0,21%
05/2020 R$ 345.856,00 R$ 1.690,00 0,49%
04/2020 R$ 344.166,00 R$ -690,00 -0,20%
03/2020 R$ 344.856,00 R$ 4.814,00 1,42%
02/2020 R$ 340.042,00 R$ -477,00 -0,14%
01/2020 R$ 340.519,00 R$ -512,00 -0,15%
12/2019 R$ 341.031,00 R$ -513,00 -0,15%
11/2019 R$ 341.544,00 R$ 1.806,00 0,53%
10/2019 R$ 339.738,00 R$ -477,00 -0,14%
09/2019 R$ 340.215,00 R$ 5.444,00 1,63%
08/2019 R$ 334.771,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Tração 6x2
IPVA

STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) - agosto/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 8.118,36 1,00% R$ 4.059,18 1,00% R$ 4.059,18 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 12.177,54 1,00% R$ 4.059,18 3,25% R$ 13.192,34 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 12.177,54 2,00% R$ 8.118,36 3,00% R$ 12.177,54 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 12.177,54 1,50% R$ 6.088,77 3,00% R$ 12.177,54 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 10.147,95 2,50% R$ 10.147,95 2,50% R$ 10.147,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 10.147,95 2,00% R$ 8.118,36 2,50% R$ 10.147,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 8.118,36 1,00% R$ 4.059,18 2,00% R$ 8.118,36 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 8.118,36 1,00% R$ 4.059,18 2,00% R$ 8.118,36 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 15.221,93 3,00% R$ 12.177,54 3,45% R$ 14.004,17 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 10.147,95 2,00% R$ 8.118,36 2,50% R$ 10.147,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 16.236,72 2,00% R$ 8.118,36 3,00% R$ 12.177,54 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 12.177,54 2,00% R$ 8.118,36 3,00% R$ 12.177,54 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 12.177,54 2,50% R$ 10.147,95 2,50% R$ 10.147,95 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 10.147,95 1,00% R$ 4.059,18 2,50% R$ 10.147,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 10.147,95 2,50% R$ 10.147,95 2,50% R$ 10.147,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 10.147,95 2,00% R$ 8.118,36 2,50% R$ 10.147,95 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 10.147,95 2,00% R$ 8.118,36 2,50% R$ 10.147,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 14.207,13 3,50% R$ 14.207,13 3,50% R$ 14.207,13 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 16.236,72 2,00% R$ 8.118,36 3,00% R$ 12.177,54 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 12.177,54 1,50% R$ 6.088,77 3,00% R$ 12.177,54 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 12.177,54 2,00% R$ 8.118,36 3,00% R$ 12.177,54 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 12.177,54 2,00% R$ 8.118,36 2,00% R$ 8.118,36 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 12.177,54 2,00% R$ 8.118,36 3,00% R$ 12.177,54 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 8.118,36 1,00% R$ 4.059,18 2,00% R$ 8.118,36 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 12.177,54 2,00% R$ 8.118,36 2,50% R$ 10.147,95 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 16.236,72 2,00% R$ 8.118,36 2,00% R$ 8.118,36 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 8.118,36 2,00% R$ 8.118,36 3,00% R$ 12.177,54 Isenção a partir de 30 anos de fabricação