| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 149.772,00 | R$ -3.080,00 | -2,02% |
| 09/2025 | R$ 152.852,00 | R$ 2.881,00 | 1,92% |
| 08/2025 | R$ 149.971,00 | R$ -2.967,00 | -1,94% |
| 07/2025 | R$ 152.938,00 | R$ 3.264,00 | 2,18% |
| 06/2025 | R$ 149.674,00 | R$ -2.646,00 | -1,74% |
| 05/2025 | R$ 152.320,00 | R$ -66,00 | -0,04% |
| 04/2025 | R$ 152.386,00 | R$ -2.619,00 | -1,69% |
| 03/2025 | R$ 155.005,00 | R$ -2.571,00 | -1,63% |
| 02/2025 | R$ 157.576,00 | R$ -3.464,00 | -2,15% |
| 01/2025 | R$ 161.040,00 | R$ 3.981,00 | 2,53% |
| 12/2024 | R$ 157.059,00 | R$ 3.297,00 | 2,14% |
| 11/2024 | R$ 153.762,00 | R$ -4.003,00 | -2,54% |
| 10/2024 | R$ 157.765,00 | R$ -1.425,00 | -0,90% |
| 09/2024 | R$ 159.190,00 | R$ 4.252,00 | 2,74% |
| 08/2024 | R$ 154.938,00 | R$ 835,00 | 0,54% |
| 07/2024 | R$ 154.103,00 | R$ -5.590,00 | -3,50% |
| 06/2024 | R$ 159.693,00 | R$ 5.400,00 | 3,50% |
| 05/2024 | R$ 154.293,00 | R$ -5.597,00 | -3,50% |
| 04/2024 | R$ 159.890,00 | R$ 1.765,00 | 1,12% |
| 03/2024 | R$ 158.125,00 | R$ -4.334,00 | -2,67% |
| 02/2024 | R$ 162.459,00 | R$ 5.493,00 | 3,50% |
| 01/2024 | R$ 156.966,00 | R$ -5.694,00 | -3,50% |
| 12/2023 | R$ 162.660,00 | R$ -5.900,00 | -3,50% |
| 11/2023 | R$ 168.560,00 | R$ 5.700,00 | 3,50% |
| 10/2023 | R$ 162.860,00 | R$ -5.907,00 | -3,50% |
| 09/2023 | R$ 168.767,00 | R$ 351,00 | 0,21% |
| 08/2023 | R$ 168.416,00 | R$ -6.109,00 | -3,50% |
| 07/2023 | R$ 174.525,00 | R$ 1.955,00 | 1,13% |
| 06/2023 | R$ 172.570,00 | R$ -5.542,00 | -3,11% |
| 05/2023 | R$ 178.112,00 | R$ -3.062,00 | -1,69% |
| 04/2023 | R$ 181.174,00 | R$ -3.566,00 | -1,93% |
| 03/2023 | R$ 184.740,00 | R$ -4.101,00 | -2,17% |
| 02/2023 | R$ 188.841,00 | R$ 6.385,00 | 3,50% |
| 01/2023 | R$ 182.456,00 | R$ 6.170,00 | 3,50% |
| 12/2022 | R$ 176.286,00 | R$ 5.961,00 | 3,50% |
| 11/2022 | R$ 170.325,00 | R$ -308,00 | -0,18% |
| 10/2022 | R$ 170.633,00 | R$ -1.658,00 | -0,96% |
| 09/2022 | R$ 172.291,00 | R$ -442,00 | -0,26% |
| 08/2022 | R$ 172.733,00 | R$ 2.078,00 | 1,22% |
| 07/2022 | R$ 170.655,00 | R$ 5.755,00 | 3,49% |
| 06/2022 | R$ 164.900,00 | R$ -6.733,00 | -3,92% |
| 05/2022 | R$ 171.633,00 | R$ 6.594,00 | 4,00% |
| 04/2022 | R$ 165.039,00 | R$ 139,00 | 0,08% |
| 03/2022 | R$ 164.900,00 | R$ 2.102,00 | 1,29% |
| 02/2022 | R$ 162.798,00 | R$ 1.292,00 | 0,80% |
| 01/2022 | R$ 161.506,00 | R$ 1.281,00 | 0,80% |
| 12/2021 | R$ 160.225,00 | R$ 738,00 | 0,46% |
| 11/2021 | R$ 159.487,00 | R$ 4.273,00 | 2,75% |
| 10/2021 | R$ 155.214,00 | R$ 3.111,00 | 2,05% |
| 09/2021 | R$ 152.103,00 | R$ 2.229,00 | 1,49% |
| 08/2021 | R$ 149.874,00 | R$ -788,00 | -0,52% |
| 07/2021 | R$ 150.662,00 | R$ 2.208,00 | 1,49% |
| 06/2021 | R$ 148.454,00 | R$ 2.175,00 | 1,49% |
| 05/2021 | R$ 146.279,00 | R$ 1.069,00 | 0,74% |
| 04/2021 | R$ 145.210,00 | R$ 2.180,00 | 1,52% |
| 03/2021 | R$ 143.030,00 | R$ -532,00 | -0,37% |
| 02/2021 | R$ 143.562,00 | R$ 3.347,00 | 2,39% |
| 01/2021 | R$ 140.215,00 | R$ 6.666,00 | 4,99% |
| 12/2020 | R$ 133.549,00 | R$ -322,00 | -0,24% |
| 11/2020 | R$ 133.871,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Combustível | Diesel |
| Litros/Motor | 1.6 |
| Sobrealimentação | Turbo |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 2.995,44 | 1,00% | R$ 1.497,72 | 1,00% | R$ 1.497,72 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 4.493,16 | 1,00% | R$ 1.497,72 | 3,25% | R$ 4.867,59 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 4.493,16 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 3,00% | R$ 4.493,16 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 4.493,16 | 1,50% | R$ 2.246,58 | 3,00% | R$ 4.493,16 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 3.744,30 | 2,50% | R$ 3.744,30 | 2,50% | R$ 3.744,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 3.744,30 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 2,50% | R$ 3.744,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 2.995,44 | 1,00% | R$ 1.497,72 | 2,00% | R$ 2.995,44 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 2.995,44 | 1,00% | R$ 1.497,72 | 2,00% | R$ 2.995,44 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 5.616,45 | 3,00% | R$ 4.493,16 | 3,45% | R$ 5.167,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 3.744,30 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 2,50% | R$ 3.744,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 5.990,88 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 3,00% | R$ 4.493,16 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 4.493,16 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 3,00% | R$ 4.493,16 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 4.493,16 | 2,50% | R$ 3.744,30 | 2,50% | R$ 3.744,30 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 3.744,30 | 1,00% | R$ 1.497,72 | 2,50% | R$ 3.744,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 3.744,30 | 2,50% | R$ 3.744,30 | 2,50% | R$ 3.744,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 3.744,30 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 2,50% | R$ 3.744,30 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 3.744,30 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 2,50% | R$ 3.744,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 5.242,02 | 3,50% | R$ 5.242,02 | 3,50% | R$ 5.242,02 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 5.990,88 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 3,00% | R$ 4.493,16 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 4.493,16 | 1,50% | R$ 2.246,58 | 3,00% | R$ 4.493,16 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 4.493,16 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 3,00% | R$ 4.493,16 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 4.493,16 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 2,00% | R$ 2.995,44 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 4.493,16 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 3,00% | R$ 4.493,16 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 2.995,44 | 1,00% | R$ 1.497,72 | 2,00% | R$ 2.995,44 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 4.493,16 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 2,50% | R$ 3.744,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 5.990,88 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 2,00% | R$ 2.995,44 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 2.995,44 | 2,00% | R$ 2.995,44 | 3,00% | R$ 4.493,16 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |