| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 86.677,00 | R$ -2.785,00 | -3,11% |
| 09/2025 | R$ 89.462,00 | R$ -189,00 | -0,21% |
| 08/2025 | R$ 89.651,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 07/2025 | R$ 89.651,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 06/2025 | R$ 89.651,00 | R$ 2.901,00 | 3,34% |
| 05/2025 | R$ 86.750,00 | R$ -2.035,00 | -2,29% |
| 04/2025 | R$ 88.785,00 | R$ 3.002,00 | 3,50% |
| 03/2025 | R$ 85.783,00 | R$ -2.438,00 | -2,76% |
| 02/2025 | R$ 88.221,00 | R$ -1.255,00 | -1,40% |
| 01/2025 | R$ 89.476,00 | R$ -3.246,00 | -3,50% |
| 12/2024 | R$ 92.722,00 | R$ 618,00 | 0,67% |
| 11/2024 | R$ 92.104,00 | R$ -2.406,00 | -2,55% |
| 10/2024 | R$ 94.510,00 | R$ -3.428,00 | -3,50% |
| 09/2024 | R$ 97.938,00 | R$ 252,00 | 0,26% |
| 08/2024 | R$ 97.686,00 | R$ 186,00 | 0,19% |
| 07/2024 | R$ 97.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 06/2024 | R$ 97.500,00 | R$ -234,00 | -0,24% |
| 05/2024 | R$ 97.734,00 | R$ 234,00 | 0,24% |
| 04/2024 | R$ 97.500,00 | R$ -1.743,00 | -1,76% |
| 03/2024 | R$ 99.243,00 | R$ -3.600,00 | -3,50% |
| 02/2024 | R$ 102.843,00 | R$ 3.477,00 | 3,50% |
| 01/2024 | R$ 99.366,00 | R$ -3.376,00 | -3,29% |
| 12/2023 | R$ 102.742,00 | R$ 928,00 | 0,91% |
| 11/2023 | R$ 101.814,00 | R$ 1.897,00 | 1,90% |
| 10/2023 | R$ 99.917,00 | R$ -3.625,00 | -3,50% |
| 09/2023 | R$ 103.542,00 | R$ -45,00 | -0,04% |
| 08/2023 | R$ 103.587,00 | R$ 1.581,00 | 1,55% |
| 07/2023 | R$ 102.006,00 | R$ -45,00 | -0,04% |
| 06/2023 | R$ 102.051,00 | R$ 1.603,00 | 1,60% |
| 05/2023 | R$ 100.448,00 | R$ -3.644,00 | -3,50% |
| 04/2023 | R$ 104.092,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03/2023 | R$ 104.092,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 02/2023 | R$ 104.092,00 | R$ -1.690,00 | -1,60% |
| 01/2023 | R$ 105.782,00 | R$ -686,00 | -0,64% |
| 12/2022 | R$ 106.468,00 | R$ -1.552,00 | -1,44% |
| 11/2022 | R$ 108.020,00 | R$ 2.073,00 | 1,96% |
| 10/2022 | R$ 105.947,00 | R$ -160,00 | -0,15% |
| 09/2022 | R$ 106.107,00 | R$ -75,00 | -0,07% |
| 08/2022 | R$ 106.182,00 | R$ -641,00 | -0,60% |
| 07/2022 | R$ 106.823,00 | R$ -322,00 | -0,30% |
| 06/2022 | R$ 107.145,00 | R$ 850,00 | 0,80% |
| 05/2022 | R$ 106.295,00 | R$ 843,00 | 0,80% |
| 04/2022 | R$ 105.452,00 | R$ 836,00 | 0,80% |
| 03/2022 | R$ 104.616,00 | R$ 830,00 | 0,80% |
| 02/2022 | R$ 103.786,00 | R$ 823,00 | 0,80% |
| 01/2022 | R$ 102.963,00 | R$ 817,00 | 0,80% |
| 12/2021 | R$ 102.146,00 | R$ 354,00 | 0,35% |
| 11/2021 | R$ 101.792,00 | R$ -2.078,00 | -2,00% |
| 10/2021 | R$ 103.870,00 | R$ -2.120,00 | -2,00% |
| 09/2021 | R$ 105.990,00 | R$ 4.761,00 | 4,70% |
| 08/2021 | R$ 101.229,00 | R$ 6.622,00 | 7,00% |
| 07/2021 | R$ 94.607,00 | R$ 1.386,00 | 1,49% |
| 06/2021 | R$ 93.221,00 | R$ 2.020,00 | 2,21% |
| 05/2021 | R$ 91.201,00 | R$ 991,00 | 1,10% |
| 04/2021 | R$ 90.210,00 | R$ -110,00 | -0,12% |
| 03/2021 | R$ 90.320,00 | R$ 2.200,00 | 2,50% |
| 02/2021 | R$ 88.120,00 | R$ 1.000,00 | 1,15% |
| 01/2021 | R$ 87.120,00 | R$ 558,00 | 0,64% |
| 12/2020 | R$ 86.562,00 | R$ -43,00 | -0,05% |
| 11/2020 | R$ 86.605,00 | R$ -4.081,00 | -4,50% |
| 10/2020 | R$ 90.686,00 | R$ -1.049,00 | -1,14% |
| 09/2020 | R$ 91.735,00 | R$ -1.577,00 | -1,69% |
| 08/2020 | R$ 93.312,00 | R$ -1.602,00 | -1,69% |
| 07/2020 | R$ 94.914,00 | R$ -2.434,00 | -2,50% |
| 06/2020 | R$ 97.348,00 | R$ -2.497,00 | -2,50% |
| 05/2020 | R$ 99.845,00 | R$ -46,00 | -0,05% |
| 04/2020 | R$ 99.891,00 | R$ -1.180,00 | -1,17% |
| 03/2020 | R$ 101.071,00 | R$ -2.194,00 | -2,12% |
| 02/2020 | R$ 103.265,00 | R$ -947,00 | -0,91% |
| 01/2020 | R$ 104.212,00 | R$ -2.604,00 | -2,44% |
| 12/2019 | R$ 106.816,00 | R$ -634,00 | -0,59% |
| 11/2019 | R$ 107.450,00 | R$ -2.756,00 | -2,50% |
| 10/2019 | R$ 110.206,00 | R$ -710,00 | -0,64% |
| 09/2019 | R$ 110.916,00 | R$ -726,00 | -0,65% |
| 08/2019 | R$ 111.642,00 | R$ -742,00 | -0,66% |
| 07/2019 | R$ 112.384,00 | R$ -759,00 | -0,67% |
| 06/2019 | R$ 113.143,00 | R$ -775,00 | -0,68% |
| 05/2019 | R$ 113.918,00 | R$ -792,00 | -0,69% |
| 04/2019 | R$ 114.710,00 | R$ -809,00 | -0,70% |
| 03/2019 | R$ 115.519,00 | R$ -827,00 | -0,71% |
| 02/2019 | R$ 116.346,00 | R$ -844,00 | -0,72% |
| 01/2019 | R$ 117.190,00 | R$ -2.013,00 | -1,69% |
| 12/2018 | R$ 119.203,00 | R$ -2.765,00 | -2,27% |
| 11/2018 | R$ 121.968,00 | R$ -243,00 | -0,20% |
| 10/2018 | R$ 122.211,00 | R$ 309,00 | 0,25% |
| 09/2018 | R$ 121.902,00 | R$ 243,00 | 0,20% |
| 08/2018 | R$ 121.659,00 | R$ -4.306,00 | -3,42% |
| 07/2018 | R$ 125.965,00 | R$ 715,00 | 0,57% |
| 06/2018 | R$ 125.250,00 | R$ 1.530,00 | 1,24% |
| 05/2018 | R$ 123.720,00 | R$ 1.476,00 | 1,21% |
| 04/2018 | R$ 122.244,00 | R$ -732,00 | -0,60% |
| 03/2018 | R$ 122.976,00 | R$ -1.144,00 | -0,92% |
| 02/2018 | R$ 124.120,00 | R$ -30,00 | -0,02% |
| 01/2018 | R$ 124.150,00 | R$ -20,00 | -0,02% |
| 12/2017 | R$ 124.170,00 | R$ -8,00 | -0,01% |
| 11/2017 | R$ 124.178,00 | R$ -5,00 | 0,00% |
| 10/2017 | R$ 124.183,00 | R$ -275,00 | -0,22% |
| 09/2017 | R$ 124.458,00 | R$ -1.294,00 | -1,03% |
| 08/2017 | R$ 125.752,00 | R$ -5,00 | 0,00% |
| 07/2017 | R$ 125.757,00 | R$ -394,00 | -0,31% |
| 06/2017 | R$ 126.151,00 | R$ -631,00 | -0,50% |
| 05/2017 | R$ 126.782,00 | R$ -4.815,00 | -3,66% |
| 04/2017 | R$ 131.597,00 | R$ 324,00 | 0,25% |
| 03/2017 | R$ 131.273,00 | R$ 281,00 | 0,21% |
| 02/2017 | R$ 130.992,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Câmbio | Automático |
| Litros/Motor | 1.6 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 1.733,54 | 1,00% | R$ 866,77 | 1,00% | R$ 866,77 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 2.600,31 | 1,00% | R$ 866,77 | 3,25% | R$ 2.817,00 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 2.600,31 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 3,00% | R$ 2.600,31 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 2.600,31 | 1,50% | R$ 1.300,16 | 3,00% | R$ 2.600,31 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 2.166,93 | 2,50% | R$ 2.166,93 | 2,50% | R$ 2.166,93 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 2.166,93 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 2,50% | R$ 2.166,93 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.733,54 | 1,00% | R$ 866,77 | 2,00% | R$ 1.733,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.733,54 | 1,00% | R$ 866,77 | 2,00% | R$ 1.733,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 3.250,39 | 3,00% | R$ 2.600,31 | 3,45% | R$ 2.990,36 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 2.166,93 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 2,50% | R$ 2.166,93 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 3.467,08 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 3,00% | R$ 2.600,31 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 2.600,31 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 3,00% | R$ 2.600,31 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 2.600,31 | 2,50% | R$ 2.166,93 | 2,50% | R$ 2.166,93 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 2.166,93 | 1,00% | R$ 866,77 | 2,50% | R$ 2.166,93 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 2.166,93 | 2,50% | R$ 2.166,93 | 2,50% | R$ 2.166,93 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 2.166,93 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 2,50% | R$ 2.166,93 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 2.166,93 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 2,50% | R$ 2.166,93 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 3.033,70 | 3,50% | R$ 3.033,70 | 3,50% | R$ 3.033,70 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 3.467,08 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 3,00% | R$ 2.600,31 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 2.600,31 | 1,50% | R$ 1.300,16 | 3,00% | R$ 2.600,31 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 2.600,31 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 3,00% | R$ 2.600,31 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 2.600,31 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 2,00% | R$ 1.733,54 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 2.600,31 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 3,00% | R$ 2.600,31 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.733,54 | 1,00% | R$ 866,77 | 2,00% | R$ 1.733,54 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 2.600,31 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 2,50% | R$ 2.166,93 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 3.467,08 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 2,00% | R$ 1.733,54 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.733,54 | 2,00% | R$ 1.733,54 | 3,00% | R$ 2.600,31 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |