Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 25.411,00 | R$ -922,00 | -3,50% |
07/2025 | R$ 26.333,00 | R$ -234,00 | -0,88% |
06/2025 | R$ 26.567,00 | R$ 262,00 | 1,00% |
05/2025 | R$ 26.305,00 | R$ -408,00 | -1,53% |
04/2025 | R$ 26.713,00 | R$ 654,00 | 2,51% |
03/2025 | R$ 26.059,00 | R$ -160,00 | -0,61% |
02/2025 | R$ 26.219,00 | R$ 63,00 | 0,24% |
01/2025 | R$ 26.156,00 | R$ 306,00 | 1,18% |
12/2024 | R$ 25.850,00 | R$ 319,00 | 1,25% |
11/2024 | R$ 25.531,00 | R$ -491,00 | -1,89% |
10/2024 | R$ 26.022,00 | R$ 52,00 | 0,20% |
09/2024 | R$ 25.970,00 | R$ -179,00 | -0,68% |
08/2024 | R$ 26.149,00 | R$ -755,00 | -2,81% |
07/2024 | R$ 26.904,00 | R$ 349,00 | 1,31% |
06/2024 | R$ 26.555,00 | R$ -261,00 | -0,97% |
05/2024 | R$ 26.816,00 | R$ 184,00 | 0,69% |
04/2024 | R$ 26.632,00 | R$ -325,00 | -1,21% |
03/2024 | R$ 26.957,00 | R$ 559,00 | 2,12% |
02/2024 | R$ 26.398,00 | R$ -791,00 | -2,91% |
01/2024 | R$ 27.189,00 | R$ -98,00 | -0,36% |
12/2023 | R$ 27.287,00 | R$ 387,00 | 1,44% |
11/2023 | R$ 26.900,00 | R$ -180,00 | -0,66% |
10/2023 | R$ 27.080,00 | R$ 450,00 | 1,69% |
09/2023 | R$ 26.630,00 | R$ -637,00 | -2,34% |
08/2023 | R$ 27.267,00 | R$ 86,00 | 0,32% |
07/2023 | R$ 27.181,00 | R$ -92,00 | -0,34% |
06/2023 | R$ 27.273,00 | R$ -10,00 | -0,04% |
05/2023 | R$ 27.283,00 | R$ -79,00 | -0,29% |
04/2023 | R$ 27.362,00 | R$ -386,00 | -1,39% |
03/2023 | R$ 27.748,00 | R$ -330,00 | -1,18% |
02/2023 | R$ 28.078,00 | R$ 483,00 | 1,75% |
01/2023 | R$ 27.595,00 | R$ -78,00 | -0,28% |
12/2022 | R$ 27.673,00 | R$ -58,00 | -0,21% |
11/2022 | R$ 27.731,00 | R$ -33,00 | -0,12% |
10/2022 | R$ 27.764,00 | R$ 159,00 | 0,58% |
09/2022 | R$ 27.605,00 | R$ -50,00 | -0,18% |
08/2022 | R$ 27.655,00 | R$ 79,00 | 0,29% |
07/2022 | R$ 27.576,00 | R$ -718,00 | -2,54% |
06/2022 | R$ 28.294,00 | R$ 339,00 | 1,21% |
05/2022 | R$ 27.955,00 | R$ 13,00 | 0,05% |
04/2022 | R$ 27.942,00 | R$ -147,00 | -0,52% |
03/2022 | R$ 28.089,00 | R$ 209,00 | 0,75% |
02/2022 | R$ 27.880,00 | R$ 284,00 | 1,03% |
01/2022 | R$ 27.596,00 | R$ 281,00 | 1,03% |
12/2021 | R$ 27.315,00 | R$ 568,00 | 2,12% |
11/2021 | R$ 26.747,00 | R$ -214,00 | -0,79% |
10/2021 | R$ 26.961,00 | R$ 146,00 | 0,54% |
09/2021 | R$ 26.815,00 | R$ 426,00 | 1,61% |
08/2021 | R$ 26.389,00 | R$ 134,00 | 0,51% |
07/2021 | R$ 26.255,00 | R$ 558,00 | 2,17% |
06/2021 | R$ 25.697,00 | R$ 1.077,00 | 4,37% |
05/2021 | R$ 24.620,00 | R$ 72,00 | 0,29% |
04/2021 | R$ 24.548,00 | R$ 149,00 | 0,61% |
03/2021 | R$ 24.399,00 | R$ 258,00 | 1,07% |
02/2021 | R$ 24.141,00 | R$ 563,00 | 2,39% |
01/2021 | R$ 23.578,00 | R$ 593,00 | 2,58% |
12/2020 | R$ 22.985,00 | R$ -163,00 | -0,70% |
11/2020 | R$ 23.148,00 | R$ -143,00 | -0,61% |
10/2020 | R$ 23.291,00 | R$ 309,00 | 1,34% |
09/2020 | R$ 22.982,00 | R$ -103,00 | -0,45% |
08/2020 | R$ 23.085,00 | R$ -128,00 | -0,55% |
07/2020 | R$ 23.213,00 | R$ -59,00 | -0,25% |
06/2020 | R$ 23.272,00 | R$ 86,00 | 0,37% |
05/2020 | R$ 23.186,00 | R$ 111,00 | 0,48% |
04/2020 | R$ 23.075,00 | R$ 47,00 | 0,20% |
03/2020 | R$ 23.028,00 | R$ -47,00 | -0,20% |
02/2020 | R$ 23.075,00 | R$ 305,00 | 1,34% |
01/2020 | R$ 22.770,00 | R$ 411,00 | 1,84% |
12/2019 | R$ 22.359,00 | R$ 122,00 | 0,55% |
11/2019 | R$ 22.237,00 | R$ -43,00 | -0,19% |
10/2019 | R$ 22.280,00 | R$ -43,00 | -0,19% |
09/2019 | R$ 22.323,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 508,22 | 1,00% | R$ 254,11 | 1,00% | R$ 254,11 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 762,33 | 1,00% | R$ 254,11 | 3,25% | R$ 825,86 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 762,33 | 2,00% | R$ 508,22 | 3,00% | R$ 762,33 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 762,33 | 1,50% | R$ 381,17 | 3,00% | R$ 762,33 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 635,28 | 2,50% | R$ 635,28 | 2,50% | R$ 635,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 635,28 | 2,00% | R$ 508,22 | 2,50% | R$ 635,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 508,22 | 1,00% | R$ 254,11 | 2,00% | R$ 508,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 508,22 | 1,00% | R$ 254,11 | 2,00% | R$ 508,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 952,91 | 3,00% | R$ 762,33 | 3,45% | R$ 876,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 635,28 | 2,00% | R$ 508,22 | 2,50% | R$ 635,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.016,44 | 2,00% | R$ 508,22 | 3,00% | R$ 762,33 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 762,33 | 2,00% | R$ 508,22 | 3,00% | R$ 762,33 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 762,33 | 2,50% | R$ 635,28 | 2,50% | R$ 635,28 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 635,28 | 1,00% | R$ 254,11 | 2,50% | R$ 635,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 635,28 | 2,50% | R$ 635,28 | 2,50% | R$ 635,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 635,28 | 2,00% | R$ 508,22 | 2,50% | R$ 635,28 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 635,28 | 2,00% | R$ 508,22 | 2,50% | R$ 635,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 889,39 | 3,50% | R$ 889,39 | 3,50% | R$ 889,39 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.016,44 | 2,00% | R$ 508,22 | 3,00% | R$ 762,33 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 762,33 | 1,50% | R$ 381,17 | 3,00% | R$ 762,33 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 762,33 | 2,00% | R$ 508,22 | 3,00% | R$ 762,33 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 762,33 | 2,00% | R$ 508,22 | 2,00% | R$ 508,22 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 762,33 | 2,00% | R$ 508,22 | 3,00% | R$ 762,33 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 508,22 | 1,00% | R$ 254,11 | 2,00% | R$ 508,22 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 762,33 | 2,00% | R$ 508,22 | 2,50% | R$ 635,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.016,44 | 2,00% | R$ 508,22 | 2,00% | R$ 508,22 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 508,22 | 2,00% | R$ 508,22 | 3,00% | R$ 762,33 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |