Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 10.672,00 | R$ -18,00 | -0,17% |
07/2025 | R$ 10.690,00 | R$ -11,00 | -0,10% |
06/2025 | R$ 10.701,00 | R$ -22,00 | -0,21% |
05/2025 | R$ 10.723,00 | R$ -10,00 | -0,09% |
04/2025 | R$ 10.733,00 | R$ -17,00 | -0,16% |
03/2025 | R$ 10.750,00 | R$ -7,00 | -0,07% |
02/2025 | R$ 10.757,00 | R$ -24,00 | -0,22% |
01/2025 | R$ 10.781,00 | R$ -21,00 | -0,19% |
12/2024 | R$ 10.802,00 | R$ -21,00 | -0,19% |
11/2024 | R$ 10.823,00 | R$ -27,00 | -0,25% |
10/2024 | R$ 10.850,00 | R$ -24,00 | -0,22% |
09/2024 | R$ 10.874,00 | R$ -24,00 | -0,22% |
08/2024 | R$ 10.898,00 | R$ -37,00 | -0,34% |
07/2024 | R$ 10.935,00 | R$ -36,00 | -0,33% |
06/2024 | R$ 10.971,00 | R$ -56,00 | -0,51% |
05/2024 | R$ 11.027,00 | R$ 366,00 | 3,43% |
04/2024 | R$ 10.661,00 | R$ -3,00 | -0,03% |
03/2024 | R$ 10.664,00 | R$ -54,00 | -0,50% |
02/2024 | R$ 10.718,00 | R$ -54,00 | -0,50% |
01/2024 | R$ 10.772,00 | R$ 364,00 | 3,50% |
12/2023 | R$ 10.408,00 | R$ -378,00 | -3,50% |
11/2023 | R$ 10.786,00 | R$ 83,00 | 0,78% |
10/2023 | R$ 10.703,00 | R$ 361,00 | 3,49% |
09/2023 | R$ 10.342,00 | R$ -58,00 | -0,56% |
08/2023 | R$ 10.400,00 | R$ -53,00 | -0,51% |
07/2023 | R$ 10.453,00 | R$ 56,00 | 0,54% |
06/2023 | R$ 10.397,00 | R$ -53,00 | -0,51% |
05/2023 | R$ 10.450,00 | R$ -53,00 | -0,50% |
04/2023 | R$ 10.503,00 | R$ -53,00 | -0,50% |
03/2023 | R$ 10.556,00 | R$ -359,00 | -3,29% |
02/2023 | R$ 10.915,00 | R$ 452,00 | 4,32% |
01/2023 | R$ 10.463,00 | R$ -48,00 | -0,46% |
12/2022 | R$ 10.511,00 | R$ -19,00 | -0,18% |
11/2022 | R$ 10.530,00 | R$ -19,00 | -0,18% |
10/2022 | R$ 10.549,00 | R$ 97,00 | 0,93% |
09/2022 | R$ 10.452,00 | R$ 247,00 | 2,42% |
08/2022 | R$ 10.205,00 | R$ 198,00 | 1,98% |
07/2022 | R$ 10.007,00 | R$ -209,00 | -2,05% |
06/2022 | R$ 10.216,00 | R$ 81,00 | 0,80% |
05/2022 | R$ 10.135,00 | R$ 80,00 | 0,80% |
04/2022 | R$ 10.055,00 | R$ 79,00 | 0,79% |
03/2022 | R$ 9.976,00 | R$ 395,00 | 4,12% |
02/2022 | R$ 9.581,00 | R$ 370,00 | 4,02% |
01/2022 | R$ 9.211,00 | R$ 424,00 | 4,83% |
12/2021 | R$ 8.787,00 | R$ 429,00 | 5,13% |
11/2021 | R$ 8.358,00 | R$ 387,00 | 4,86% |
10/2021 | R$ 7.971,00 | R$ 112,00 | 1,43% |
09/2021 | R$ 7.859,00 | R$ 608,00 | 8,39% |
08/2021 | R$ 7.251,00 | R$ 101,00 | 1,41% |
07/2021 | R$ 7.150,00 | R$ 100,00 | 1,42% |
06/2021 | R$ 7.050,00 | R$ 104,00 | 1,50% |
05/2021 | R$ 6.946,00 | R$ -48,00 | -0,69% |
04/2021 | R$ 6.994,00 | R$ -48,00 | -0,68% |
03/2021 | R$ 7.042,00 | R$ 238,00 | 3,50% |
02/2021 | R$ 6.804,00 | R$ 230,00 | 3,50% |
01/2021 | R$ 6.574,00 | R$ -46,00 | -0,69% |
12/2020 | R$ 6.620,00 | R$ -46,00 | -0,69% |
11/2020 | R$ 6.666,00 | R$ -46,00 | -0,69% |
10/2020 | R$ 6.712,00 | R$ -46,00 | -0,68% |
09/2020 | R$ 6.758,00 | R$ -47,00 | -0,69% |
08/2020 | R$ 6.805,00 | R$ -47,00 | -0,69% |
07/2020 | R$ 6.852,00 | R$ -47,00 | -0,68% |
06/2020 | R$ 6.899,00 | R$ -48,00 | -0,69% |
05/2020 | R$ 6.947,00 | R$ -48,00 | -0,69% |
04/2020 | R$ 6.995,00 | R$ -48,00 | -0,68% |
03/2020 | R$ 7.043,00 | R$ -49,00 | -0,69% |
02/2020 | R$ 7.092,00 | R$ -49,00 | -0,69% |
01/2020 | R$ 7.141,00 | R$ -49,00 | -0,68% |
12/2019 | R$ 7.190,00 | R$ -50,00 | -0,69% |
11/2019 | R$ 7.240,00 | R$ -4,00 | -0,06% |
10/2019 | R$ 7.244,00 | R$ -51,00 | -0,70% |
09/2019 | R$ 7.295,00 | R$ -51,00 | -0,69% |
08/2019 | R$ 7.346,00 | R$ -52,00 | -0,70% |
07/2019 | R$ 7.398,00 | R$ -52,00 | -0,70% |
06/2019 | R$ 7.450,00 | R$ -52,00 | -0,69% |
05/2019 | R$ 7.502,00 | R$ 211,00 | 2,89% |
04/2019 | R$ 7.291,00 | R$ -51,00 | -0,69% |
03/2019 | R$ 7.342,00 | R$ -52,00 | -0,70% |
02/2019 | R$ 7.394,00 | R$ -221,00 | -2,90% |
01/2019 | R$ 7.615,00 | R$ -55,00 | -0,72% |
12/2018 | R$ 7.670,00 | R$ -49,00 | -0,63% |
11/2018 | R$ 7.719,00 | R$ 104,00 | 1,37% |
10/2018 | R$ 7.615,00 | R$ -38,00 | -0,50% |
09/2018 | R$ 7.653,00 | R$ -34,00 | -0,44% |
08/2018 | R$ 7.687,00 | R$ -27,00 | -0,35% |
07/2018 | R$ 7.714,00 | R$ -17,00 | -0,22% |
06/2018 | R$ 7.731,00 | R$ -144,00 | -1,83% |
05/2018 | R$ 7.875,00 | R$ 102,00 | 1,31% |
04/2018 | R$ 7.773,00 | R$ -6,00 | -0,08% |
03/2018 | R$ 7.779,00 | R$ 107,00 | 1,39% |
02/2018 | R$ 7.672,00 | R$ 99,00 | 1,31% |
01/2018 | R$ 7.573,00 | R$ -17,00 | -0,22% |
12/2017 | R$ 7.590,00 | R$ -141,00 | -1,82% |
11/2017 | R$ 7.731,00 | R$ -147,00 | -1,87% |
10/2017 | R$ 7.878,00 | R$ -150,00 | -1,87% |
09/2017 | R$ 8.028,00 | R$ -232,00 | -2,81% |
08/2017 | R$ 8.260,00 | R$ -4,00 | -0,05% |
07/2017 | R$ 8.264,00 | R$ -41,00 | -0,49% |
06/2017 | R$ 8.305,00 | R$ -5,00 | -0,06% |
05/2017 | R$ 8.310,00 | R$ -2,00 | -0,02% |
04/2017 | R$ 8.312,00 | R$ 111,00 | 1,35% |
03/2017 | R$ 8.201,00 | R$ -69,00 | -0,83% |
02/2017 | R$ 8.270,00 | R$ -2,00 | -0,02% |
01/2017 | R$ 8.272,00 | R$ 112,00 | 1,37% |
12/2016 | R$ 8.160,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Combustível | Flex |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 213,44 | 1,00% | R$ 106,72 | 1,00% | R$ 106,72 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 320,16 | 1,00% | R$ 106,72 | 3,25% | R$ 346,84 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 320,16 | 2,00% | R$ 213,44 | 3,00% | R$ 320,16 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 266,80 | 2,50% | R$ 266,80 | 2,50% | R$ 266,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 266,80 | 2,00% | R$ 213,44 | 2,50% | R$ 266,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 213,44 | 1,00% | R$ 106,72 | 2,00% | R$ 213,44 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 213,44 | 1,00% | R$ 106,72 | 2,00% | R$ 213,44 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 400,20 | 3,00% | R$ 320,16 | 3,45% | R$ 368,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 266,80 | 2,00% | R$ 213,44 | 2,50% | R$ 266,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 426,88 | 2,00% | R$ 213,44 | 3,00% | R$ 320,16 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 320,16 | 2,00% | R$ 213,44 | 3,00% | R$ 320,16 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 320,16 | 2,50% | R$ 266,80 | 2,50% | R$ 266,80 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 266,80 | 1,00% | R$ 106,72 | 2,50% | R$ 266,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 266,80 | 2,50% | R$ 266,80 | 2,50% | R$ 266,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 266,80 | 2,00% | R$ 213,44 | 2,50% | R$ 266,80 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 266,80 | 2,00% | R$ 213,44 | 2,50% | R$ 266,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 373,52 | 3,50% | R$ 373,52 | 3,50% | R$ 373,52 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 426,88 | 2,00% | R$ 213,44 | 3,00% | R$ 320,16 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 320,16 | 2,00% | R$ 213,44 | 3,00% | R$ 320,16 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 320,16 | 2,00% | R$ 213,44 | 3,00% | R$ 320,16 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 213,44 | 1,00% | R$ 106,72 | 2,00% | R$ 213,44 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 320,16 | 2,00% | R$ 213,44 | 2,50% | R$ 266,80 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 426,88 | 2,00% | R$ 213,44 | 2,00% | R$ 213,44 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 213,44 | 2,00% | R$ 213,44 | 3,00% | R$ 320,16 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |