Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 56.361,00 | R$ -91,00 | -0,16% |
07/2025 | R$ 56.452,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
06/2025 | R$ 56.452,00 | R$ -951,00 | -1,66% |
05/2025 | R$ 57.403,00 | R$ 1.941,00 | 3,50% |
04/2025 | R$ 55.462,00 | R$ 1.875,00 | 3,50% |
03/2025 | R$ 53.587,00 | R$ -1.182,00 | -2,16% |
02/2025 | R$ 54.769,00 | R$ 990,00 | 1,84% |
01/2025 | R$ 53.779,00 | R$ 779,00 | 1,47% |
12/2024 | R$ 53.000,00 | R$ -101,00 | -0,19% |
11/2024 | R$ 53.101,00 | R$ -128,00 | -0,24% |
10/2024 | R$ 53.229,00 | R$ -118,00 | -0,22% |
09/2024 | R$ 53.347,00 | R$ -118,00 | -0,22% |
08/2024 | R$ 53.465,00 | R$ -178,00 | -0,33% |
07/2024 | R$ 53.643,00 | R$ -730,00 | -1,34% |
06/2024 | R$ 54.373,00 | R$ 659,00 | 1,23% |
05/2024 | R$ 53.714,00 | R$ -468,00 | -0,86% |
04/2024 | R$ 54.182,00 | R$ 914,00 | 1,72% |
03/2024 | R$ 53.268,00 | R$ 241,00 | 0,45% |
02/2024 | R$ 53.027,00 | R$ 1.523,00 | 2,96% |
01/2024 | R$ 51.504,00 | R$ -542,00 | -1,04% |
12/2023 | R$ 52.046,00 | R$ 371,00 | 0,72% |
11/2023 | R$ 51.675,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
10/2023 | R$ 51.675,00 | R$ -1.237,00 | -2,34% |
09/2023 | R$ 52.912,00 | R$ -1.920,00 | -3,50% |
08/2023 | R$ 54.832,00 | R$ -1.989,00 | -3,50% |
07/2023 | R$ 56.821,00 | R$ -673,00 | -1,17% |
06/2023 | R$ 57.494,00 | R$ -93,00 | -0,16% |
05/2023 | R$ 57.587,00 | R$ -156,00 | -0,27% |
04/2023 | R$ 57.743,00 | R$ -291,00 | -0,50% |
03/2023 | R$ 58.034,00 | R$ -175,00 | -0,30% |
02/2023 | R$ 58.209,00 | R$ -47,00 | -0,08% |
01/2023 | R$ 58.256,00 | R$ -264,00 | -0,45% |
12/2022 | R$ 58.520,00 | R$ -106,00 | -0,18% |
11/2022 | R$ 58.626,00 | R$ -106,00 | -0,18% |
10/2022 | R$ 58.732,00 | R$ -89,00 | -0,15% |
09/2022 | R$ 58.821,00 | R$ 38,00 | 0,06% |
08/2022 | R$ 58.783,00 | R$ 1.987,00 | 3,50% |
07/2022 | R$ 56.796,00 | R$ -2.054,00 | -3,49% |
06/2022 | R$ 58.850,00 | R$ -1.070,00 | -1,79% |
05/2022 | R$ 59.920,00 | R$ 1.641,00 | 2,82% |
04/2022 | R$ 58.279,00 | R$ 462,00 | 0,80% |
03/2022 | R$ 57.817,00 | R$ 458,00 | 0,80% |
02/2022 | R$ 57.359,00 | R$ 455,00 | 0,80% |
01/2022 | R$ 56.904,00 | R$ 451,00 | 0,80% |
12/2021 | R$ 56.453,00 | R$ 199,00 | 0,35% |
11/2021 | R$ 56.254,00 | R$ 494,00 | 0,89% |
10/2021 | R$ 55.760,00 | R$ 729,00 | 1,32% |
09/2021 | R$ 55.031,00 | R$ 3.839,00 | 7,50% |
08/2021 | R$ 51.192,00 | R$ 3.571,00 | 7,50% |
07/2021 | R$ 47.621,00 | R$ 1.721,00 | 3,75% |
06/2021 | R$ 45.900,00 | R$ 1.676,00 | 3,79% |
05/2021 | R$ 44.224,00 | R$ 208,00 | 0,47% |
04/2021 | R$ 44.016,00 | R$ -208,00 | -0,47% |
03/2021 | R$ 44.224,00 | R$ 420,00 | 0,96% |
02/2021 | R$ 43.804,00 | R$ 1.481,00 | 3,50% |
01/2021 | R$ 42.323,00 | R$ 1.431,00 | 3,50% |
12/2020 | R$ 40.892,00 | R$ -177,00 | -0,43% |
11/2020 | R$ 41.069,00 | R$ -178,00 | -0,43% |
10/2020 | R$ 41.247,00 | R$ -183,00 | -0,44% |
09/2020 | R$ 41.430,00 | R$ 183,00 | 0,44% |
08/2020 | R$ 41.247,00 | R$ -183,00 | -0,44% |
07/2020 | R$ 41.430,00 | R$ -691,00 | -1,64% |
06/2020 | R$ 42.121,00 | R$ -1.081,00 | -2,50% |
05/2020 | R$ 43.202,00 | R$ -200,00 | -0,46% |
04/2020 | R$ 43.402,00 | R$ -201,00 | -0,46% |
03/2020 | R$ 43.603,00 | R$ -206,00 | -0,47% |
02/2020 | R$ 43.809,00 | R$ -207,00 | -0,47% |
01/2020 | R$ 44.016,00 | R$ -208,00 | -0,47% |
12/2019 | R$ 44.224,00 | R$ 521,00 | 1,19% |
11/2019 | R$ 43.703,00 | R$ -207,00 | -0,47% |
10/2019 | R$ 43.910,00 | R$ -1.126,00 | -2,50% |
09/2019 | R$ 45.036,00 | R$ -901,00 | -1,96% |
08/2019 | R$ 45.937,00 | R$ -1.178,00 | -2,50% |
07/2019 | R$ 47.115,00 | R$ 800,00 | 1,73% |
06/2019 | R$ 46.315,00 | R$ -164,00 | -0,35% |
05/2019 | R$ 46.479,00 | R$ -298,00 | -0,64% |
04/2019 | R$ 46.777,00 | R$ -1.050,00 | -2,20% |
03/2019 | R$ 47.827,00 | R$ -251,00 | -0,52% |
02/2019 | R$ 48.078,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
01/2019 | R$ 48.078,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
12/2018 | R$ 48.078,00 | R$ -1.242,00 | -2,52% |
11/2018 | R$ 49.320,00 | R$ 626,00 | 1,29% |
10/2018 | R$ 48.694,00 | R$ -562,00 | -1,14% |
09/2018 | R$ 49.256,00 | R$ 541,00 | 1,11% |
08/2018 | R$ 48.715,00 | R$ 647,00 | 1,35% |
07/2018 | R$ 48.068,00 | R$ 353,00 | 0,74% |
06/2018 | R$ 47.715,00 | R$ -353,00 | -0,73% |
05/2018 | R$ 48.068,00 | R$ -813,00 | -1,66% |
04/2018 | R$ 48.881,00 | R$ 17,00 | 0,03% |
03/2018 | R$ 48.864,00 | R$ -921,00 | -1,85% |
02/2018 | R$ 49.785,00 | R$ 643,00 | 1,31% |
01/2018 | R$ 49.142,00 | R$ 655,00 | 1,35% |
12/2017 | R$ 48.487,00 | R$ -863,00 | -1,75% |
11/2017 | R$ 49.350,00 | R$ -947,00 | -1,88% |
10/2017 | R$ 50.297,00 | R$ -942,00 | -1,84% |
09/2017 | R$ 51.239,00 | R$ -155,00 | -0,30% |
08/2017 | R$ 51.394,00 | R$ -226,00 | -0,44% |
07/2017 | R$ 51.620,00 | R$ -230,00 | -0,44% |
06/2017 | R$ 51.850,00 | R$ -203,00 | -0,39% |
05/2017 | R$ 52.053,00 | R$ -1.484,00 | -2,77% |
04/2017 | R$ 53.537,00 | R$ -1.264,00 | -2,31% |
03/2017 | R$ 54.801,00 | R$ -722,00 | -1,30% |
02/2017 | R$ 55.523,00 | R$ -133,00 | -0,24% |
01/2017 | R$ 55.656,00 | R$ -56,00 | -0,10% |
12/2016 | R$ 55.712,00 | R$ -124,00 | -0,22% |
11/2016 | R$ 55.836,00 | R$ -135,00 | -0,24% |
10/2016 | R$ 55.971,00 | R$ -126,00 | -0,22% |
09/2016 | R$ 56.097,00 | R$ -187,00 | -0,33% |
08/2016 | R$ 56.284,00 | R$ -245,00 | -0,43% |
07/2016 | R$ 56.529,00 | R$ -61,00 | -0,11% |
06/2016 | R$ 56.590,00 | R$ -205,00 | -0,36% |
05/2016 | R$ 56.795,00 | R$ -248,00 | -0,43% |
04/2016 | R$ 57.043,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 1.127,22 | 1,00% | R$ 563,61 | 1,00% | R$ 563,61 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.690,83 | 1,00% | R$ 563,61 | 3,25% | R$ 1.831,73 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.690,83 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 3,00% | R$ 1.690,83 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.690,83 | 1,50% | R$ 845,42 | 3,00% | R$ 1.690,83 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.409,03 | 2,50% | R$ 1.409,03 | 2,50% | R$ 1.409,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.409,03 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 2,50% | R$ 1.409,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.127,22 | 1,00% | R$ 563,61 | 2,00% | R$ 1.127,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.127,22 | 1,00% | R$ 563,61 | 2,00% | R$ 1.127,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.113,54 | 3,00% | R$ 1.690,83 | 3,45% | R$ 1.944,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.409,03 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 2,50% | R$ 1.409,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.254,44 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 3,00% | R$ 1.690,83 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.690,83 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 3,00% | R$ 1.690,83 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.690,83 | 2,50% | R$ 1.409,03 | 2,50% | R$ 1.409,03 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 1.409,03 | 1,00% | R$ 563,61 | 2,50% | R$ 1.409,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.409,03 | 2,50% | R$ 1.409,03 | 2,50% | R$ 1.409,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.409,03 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 2,50% | R$ 1.409,03 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.409,03 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 2,50% | R$ 1.409,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.972,64 | 3,50% | R$ 1.972,64 | 3,50% | R$ 1.972,64 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.254,44 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 3,00% | R$ 1.690,83 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.690,83 | 1,50% | R$ 845,42 | 3,00% | R$ 1.690,83 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.690,83 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 3,00% | R$ 1.690,83 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.690,83 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 2,00% | R$ 1.127,22 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.690,83 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 3,00% | R$ 1.690,83 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.127,22 | 1,00% | R$ 563,61 | 2,00% | R$ 1.127,22 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.690,83 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 2,50% | R$ 1.409,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.254,44 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 2,00% | R$ 1.127,22 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.127,22 | 2,00% | R$ 1.127,22 | 3,00% | R$ 1.690,83 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |