Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 59.023,00 | R$ 506,00 | 0,86% |
07/2025 | R$ 58.517,00 | R$ -840,00 | -1,42% |
06/2025 | R$ 59.357,00 | R$ 64,00 | 0,11% |
05/2025 | R$ 59.293,00 | R$ 1.853,00 | 3,23% |
04/2025 | R$ 57.440,00 | R$ -853,00 | -1,46% |
03/2025 | R$ 58.293,00 | R$ 212,00 | 0,37% |
02/2025 | R$ 58.081,00 | R$ -785,00 | -1,33% |
01/2025 | R$ 58.866,00 | R$ -339,00 | -0,57% |
12/2024 | R$ 59.205,00 | R$ -269,00 | -0,45% |
11/2024 | R$ 59.474,00 | R$ 147,00 | 0,25% |
10/2024 | R$ 59.327,00 | R$ 756,00 | 1,29% |
09/2024 | R$ 58.571,00 | R$ -366,00 | -0,62% |
08/2024 | R$ 58.937,00 | R$ -34,00 | -0,06% |
07/2024 | R$ 58.971,00 | R$ -245,00 | -0,41% |
06/2024 | R$ 59.216,00 | R$ 178,00 | 0,30% |
05/2024 | R$ 59.038,00 | R$ -189,00 | -0,32% |
04/2024 | R$ 59.227,00 | R$ -370,00 | -0,62% |
03/2024 | R$ 59.597,00 | R$ 739,00 | 1,26% |
02/2024 | R$ 58.858,00 | R$ -615,00 | -1,03% |
01/2024 | R$ 59.473,00 | R$ -2.042,00 | -3,32% |
12/2023 | R$ 61.515,00 | R$ -67,00 | -0,11% |
11/2023 | R$ 61.582,00 | R$ -707,00 | -1,14% |
10/2023 | R$ 62.289,00 | R$ 531,00 | 0,86% |
09/2023 | R$ 61.758,00 | R$ -1.457,00 | -2,30% |
08/2023 | R$ 63.215,00 | R$ -1.253,00 | -1,94% |
07/2023 | R$ 64.468,00 | R$ 315,00 | 0,49% |
06/2023 | R$ 64.153,00 | R$ -329,00 | -0,51% |
05/2023 | R$ 64.482,00 | R$ -401,00 | -0,62% |
04/2023 | R$ 64.883,00 | R$ 572,00 | 0,89% |
03/2023 | R$ 64.311,00 | R$ -912,00 | -1,40% |
02/2023 | R$ 65.223,00 | R$ 455,00 | 0,70% |
01/2023 | R$ 64.768,00 | R$ -934,00 | -1,42% |
12/2022 | R$ 65.702,00 | R$ 236,00 | 0,36% |
11/2022 | R$ 65.466,00 | R$ 928,00 | 1,44% |
10/2022 | R$ 64.538,00 | R$ -245,00 | -0,38% |
09/2022 | R$ 64.783,00 | R$ -755,00 | -1,15% |
08/2022 | R$ 65.538,00 | R$ -157,00 | -0,24% |
07/2022 | R$ 65.695,00 | R$ -1.905,00 | -2,82% |
06/2022 | R$ 67.600,00 | R$ 2.582,00 | 3,97% |
05/2022 | R$ 65.018,00 | R$ -33,00 | -0,05% |
04/2022 | R$ 65.051,00 | R$ -360,00 | -0,55% |
03/2022 | R$ 65.411,00 | R$ 791,00 | 1,22% |
02/2022 | R$ 64.620,00 | R$ -427,00 | -0,66% |
01/2022 | R$ 65.047,00 | R$ 247,00 | 0,38% |
12/2021 | R$ 64.800,00 | R$ 66,00 | 0,10% |
11/2021 | R$ 64.734,00 | R$ 86,00 | 0,13% |
10/2021 | R$ 64.648,00 | R$ 648,00 | 1,01% |
09/2021 | R$ 64.000,00 | R$ 267,00 | 0,42% |
08/2021 | R$ 63.733,00 | R$ 548,00 | 0,87% |
07/2021 | R$ 63.185,00 | R$ 876,00 | 1,41% |
06/2021 | R$ 62.309,00 | R$ 898,00 | 1,46% |
05/2021 | R$ 61.411,00 | R$ 138,00 | 0,23% |
04/2021 | R$ 61.273,00 | R$ 1.121,00 | 1,86% |
03/2021 | R$ 60.152,00 | R$ 1.469,00 | 2,50% |
02/2021 | R$ 58.683,00 | R$ 1.984,00 | 3,50% |
01/2021 | R$ 56.699,00 | R$ 2.041,00 | 3,73% |
12/2020 | R$ 54.658,00 | R$ 2.646,00 | 5,09% |
11/2020 | R$ 52.012,00 | R$ 892,00 | 1,74% |
10/2020 | R$ 51.120,00 | R$ 1.453,00 | 2,93% |
09/2020 | R$ 49.667,00 | R$ -270,00 | -0,54% |
08/2020 | R$ 49.937,00 | R$ -277,00 | -0,55% |
07/2020 | R$ 50.214,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 1.180,46 | 1,00% | R$ 590,23 | 1,00% | R$ 590,23 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.770,69 | 1,00% | R$ 590,23 | 3,25% | R$ 1.918,25 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.770,69 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 3,00% | R$ 1.770,69 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.770,69 | 1,50% | R$ 885,35 | 3,00% | R$ 1.770,69 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.475,58 | 2,50% | R$ 1.475,58 | 2,50% | R$ 1.475,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.475,58 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 2,50% | R$ 1.475,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.180,46 | 1,00% | R$ 590,23 | 2,00% | R$ 1.180,46 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.180,46 | 1,00% | R$ 590,23 | 2,00% | R$ 1.180,46 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.213,36 | 3,00% | R$ 1.770,69 | 3,45% | R$ 2.036,29 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.475,58 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 2,50% | R$ 1.475,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.360,92 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 3,00% | R$ 1.770,69 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.770,69 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 3,00% | R$ 1.770,69 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.770,69 | 2,50% | R$ 1.475,58 | 2,50% | R$ 1.475,58 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 1.475,58 | 1,00% | R$ 590,23 | 2,50% | R$ 1.475,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.475,58 | 2,50% | R$ 1.475,58 | 2,50% | R$ 1.475,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.475,58 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 2,50% | R$ 1.475,58 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.475,58 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 2,50% | R$ 1.475,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 2.065,81 | 3,50% | R$ 2.065,81 | 3,50% | R$ 2.065,81 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.360,92 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 3,00% | R$ 1.770,69 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.770,69 | 1,50% | R$ 885,35 | 3,00% | R$ 1.770,69 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.770,69 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 3,00% | R$ 1.770,69 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.770,69 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 2,00% | R$ 1.180,46 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.770,69 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 3,00% | R$ 1.770,69 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.180,46 | 1,00% | R$ 590,23 | 2,00% | R$ 1.180,46 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.770,69 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 2,50% | R$ 1.475,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.360,92 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 2,00% | R$ 1.180,46 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.180,46 | 2,00% | R$ 1.180,46 | 3,00% | R$ 1.770,69 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |