Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 38.507,00 | R$ -99,00 | -0,26% |
07/2025 | R$ 38.606,00 | R$ 374,00 | 0,98% |
06/2025 | R$ 38.232,00 | R$ 1.178,00 | 3,18% |
05/2025 | R$ 37.054,00 | R$ -187,00 | -0,50% |
04/2025 | R$ 37.241,00 | R$ -188,00 | -0,50% |
03/2025 | R$ 37.429,00 | R$ -189,00 | -0,50% |
02/2025 | R$ 37.618,00 | R$ 61,00 | 0,16% |
01/2025 | R$ 37.557,00 | R$ 567,00 | 1,53% |
12/2024 | R$ 36.990,00 | R$ -186,00 | -0,50% |
11/2024 | R$ 37.176,00 | R$ 577,00 | 1,58% |
10/2024 | R$ 36.599,00 | R$ -1.328,00 | -3,50% |
09/2024 | R$ 37.927,00 | R$ 689,00 | 1,85% |
08/2024 | R$ 37.238,00 | R$ -38,00 | -0,10% |
07/2024 | R$ 37.276,00 | R$ 1.260,00 | 3,50% |
06/2024 | R$ 36.016,00 | R$ -181,00 | -0,50% |
05/2024 | R$ 36.197,00 | R$ -182,00 | -0,50% |
04/2024 | R$ 36.379,00 | R$ -183,00 | -0,50% |
03/2024 | R$ 36.562,00 | R$ -184,00 | -0,50% |
02/2024 | R$ 36.746,00 | R$ -185,00 | -0,50% |
01/2024 | R$ 36.931,00 | R$ -186,00 | -0,50% |
12/2023 | R$ 37.117,00 | R$ -187,00 | -0,50% |
11/2023 | R$ 37.304,00 | R$ -188,00 | -0,50% |
10/2023 | R$ 37.492,00 | R$ -1.360,00 | -3,50% |
09/2023 | R$ 38.852,00 | R$ 1.101,00 | 2,92% |
08/2023 | R$ 37.751,00 | R$ -1.370,00 | -3,50% |
07/2023 | R$ 39.121,00 | R$ 1.322,00 | 3,50% |
06/2023 | R$ 37.799,00 | R$ -190,00 | -0,50% |
05/2023 | R$ 37.989,00 | R$ -1.378,00 | -3,50% |
04/2023 | R$ 39.367,00 | R$ 326,00 | 0,84% |
03/2023 | R$ 39.041,00 | R$ -338,00 | -0,86% |
02/2023 | R$ 39.379,00 | R$ -198,00 | -0,50% |
01/2023 | R$ 39.577,00 | R$ -279,00 | -0,70% |
12/2022 | R$ 39.856,00 | R$ 627,00 | 1,60% |
11/2022 | R$ 39.229,00 | R$ -1.423,00 | -3,50% |
10/2022 | R$ 40.652,00 | R$ 914,00 | 2,30% |
09/2022 | R$ 39.738,00 | R$ 924,00 | 2,38% |
08/2022 | R$ 38.814,00 | R$ -32,00 | -0,08% |
07/2022 | R$ 38.846,00 | R$ -1.405,00 | -3,49% |
06/2022 | R$ 40.251,00 | R$ 1.625,00 | 4,21% |
05/2022 | R$ 38.626,00 | R$ -333,00 | -0,85% |
04/2022 | R$ 38.959,00 | R$ -727,00 | -1,83% |
03/2022 | R$ 39.686,00 | R$ 1.209,00 | 3,14% |
02/2022 | R$ 38.477,00 | R$ -315,00 | -0,81% |
01/2022 | R$ 38.792,00 | R$ 705,00 | 1,85% |
12/2021 | R$ 38.087,00 | R$ 1.171,00 | 3,17% |
11/2021 | R$ 36.916,00 | R$ 149,00 | 0,41% |
10/2021 | R$ 36.767,00 | R$ 198,00 | 0,54% |
09/2021 | R$ 36.569,00 | R$ 166,00 | 0,46% |
08/2021 | R$ 36.403,00 | R$ 706,00 | 1,98% |
07/2021 | R$ 35.697,00 | R$ 205,00 | 0,58% |
06/2021 | R$ 35.492,00 | R$ 816,00 | 2,35% |
05/2021 | R$ 34.676,00 | R$ 311,00 | 0,90% |
04/2021 | R$ 34.365,00 | R$ 90,00 | 0,26% |
03/2021 | R$ 34.275,00 | R$ 371,00 | 1,09% |
02/2021 | R$ 33.904,00 | R$ -62,00 | -0,18% |
01/2021 | R$ 33.966,00 | R$ 1.148,00 | 3,50% |
12/2020 | R$ 32.818,00 | R$ 400,00 | 1,23% |
11/2020 | R$ 32.418,00 | R$ -36,00 | -0,11% |
10/2020 | R$ 32.454,00 | R$ 48,00 | 0,15% |
09/2020 | R$ 32.406,00 | R$ 245,00 | 0,76% |
08/2020 | R$ 32.161,00 | R$ -218,00 | -0,67% |
07/2020 | R$ 32.379,00 | R$ -167,00 | -0,51% |
06/2020 | R$ 32.546,00 | R$ -343,00 | -1,04% |
05/2020 | R$ 32.889,00 | R$ -158,00 | -0,48% |
04/2020 | R$ 33.047,00 | R$ -52,00 | -0,16% |
03/2020 | R$ 33.099,00 | R$ 245,00 | 0,75% |
02/2020 | R$ 32.854,00 | R$ -276,00 | -0,83% |
01/2020 | R$ 33.130,00 | R$ -738,00 | -2,18% |
12/2019 | R$ 33.868,00 | R$ -77,00 | -0,23% |
11/2019 | R$ 33.945,00 | R$ 668,00 | 2,01% |
10/2019 | R$ 33.277,00 | R$ -581,00 | -1,72% |
09/2019 | R$ 33.858,00 | R$ 183,00 | 0,54% |
08/2019 | R$ 33.675,00 | R$ -57,00 | -0,17% |
07/2019 | R$ 33.732,00 | R$ -538,00 | -1,57% |
06/2019 | R$ 34.270,00 | R$ -496,00 | -1,43% |
05/2019 | R$ 34.766,00 | R$ -682,00 | -1,92% |
04/2019 | R$ 35.448,00 | R$ -1.022,00 | -2,80% |
03/2019 | R$ 36.470,00 | R$ 472,00 | 1,31% |
02/2019 | R$ 35.998,00 | R$ 980,00 | 2,80% |
01/2019 | R$ 35.018,00 | R$ 270,00 | 0,78% |
12/2018 | R$ 34.748,00 | R$ -260,00 | -0,74% |
11/2018 | R$ 35.008,00 | R$ -665,00 | -1,86% |
10/2018 | R$ 35.673,00 | R$ -677,00 | -1,86% |
09/2018 | R$ 36.350,00 | R$ -554,00 | -1,50% |
08/2018 | R$ 36.904,00 | R$ 499,00 | 1,37% |
07/2018 | R$ 36.405,00 | R$ 498,00 | 1,39% |
06/2018 | R$ 35.907,00 | R$ -671,00 | -1,83% |
05/2018 | R$ 36.578,00 | R$ 476,00 | 1,32% |
04/2018 | R$ 36.102,00 | R$ -374,00 | -1,03% |
03/2018 | R$ 36.476,00 | R$ -295,00 | -0,80% |
02/2018 | R$ 36.771,00 | R$ -699,00 | -1,87% |
01/2018 | R$ 37.470,00 | R$ 485,00 | 1,31% |
12/2017 | R$ 36.985,00 | R$ -231,00 | -0,62% |
11/2017 | R$ 37.216,00 | R$ 397,00 | 1,08% |
10/2017 | R$ 36.819,00 | R$ 478,00 | 1,32% |
09/2017 | R$ 36.341,00 | R$ -1.065,00 | -2,85% |
08/2017 | R$ 37.406,00 | R$ 509,00 | 1,38% |
07/2017 | R$ 36.897,00 | R$ -1.195,00 | -3,14% |
06/2017 | R$ 38.092,00 | R$ -921,00 | -2,36% |
05/2017 | R$ 39.013,00 | R$ 148,00 | 0,38% |
04/2017 | R$ 38.865,00 | R$ -945,00 | -2,37% |
03/2017 | R$ 39.810,00 | R$ -85,00 | -0,21% |
02/2017 | R$ 39.895,00 | R$ -561,00 | -1,39% |
01/2017 | R$ 40.456,00 | R$ 554,00 | 1,39% |
12/2016 | R$ 39.902,00 | R$ 47,00 | 0,12% |
11/2016 | R$ 39.855,00 | R$ -165,00 | -0,41% |
10/2016 | R$ 40.020,00 | R$ -538,00 | -1,33% |
09/2016 | R$ 40.558,00 | R$ -187,00 | -0,46% |
08/2016 | R$ 40.745,00 | R$ -39,00 | -0,10% |
07/2016 | R$ 40.784,00 | R$ 764,00 | 1,91% |
06/2016 | R$ 40.020,00 | R$ 321,00 | 0,81% |
05/2016 | R$ 39.699,00 | R$ 410,00 | 1,04% |
04/2016 | R$ 39.289,00 | R$ 203,00 | 0,52% |
03/2016 | R$ 39.086,00 | R$ -934,00 | -2,33% |
02/2016 | R$ 40.020,00 | R$ 200,00 | 0,50% |
01/2016 | R$ 39.820,00 | R$ 14,00 | 0,04% |
12/2015 | R$ 39.806,00 | R$ 878,00 | 2,26% |
11/2015 | R$ 38.928,00 | R$ 497,00 | 1,29% |
10/2015 | R$ 38.431,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 770,14 | 1,00% | R$ 385,07 | 1,00% | R$ 385,07 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.155,21 | 1,00% | R$ 385,07 | 3,25% | R$ 1.251,48 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.155,21 | 2,00% | R$ 770,14 | 3,00% | R$ 1.155,21 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.155,21 | 1,50% | R$ 577,61 | 3,00% | R$ 1.155,21 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 962,68 | 2,50% | R$ 962,68 | 2,50% | R$ 962,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 962,68 | 2,00% | R$ 770,14 | 2,50% | R$ 962,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 770,14 | 1,00% | R$ 385,07 | 2,00% | R$ 770,14 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 770,14 | 1,00% | R$ 385,07 | 2,00% | R$ 770,14 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.444,01 | 3,00% | R$ 1.155,21 | 3,45% | R$ 1.328,49 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 962,68 | 2,00% | R$ 770,14 | 2,50% | R$ 962,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.540,28 | 2,00% | R$ 770,14 | 3,00% | R$ 1.155,21 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.155,21 | 2,00% | R$ 770,14 | 3,00% | R$ 1.155,21 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.155,21 | 2,50% | R$ 962,68 | 2,50% | R$ 962,68 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 962,68 | 1,00% | R$ 385,07 | 2,50% | R$ 962,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 962,68 | 2,50% | R$ 962,68 | 2,50% | R$ 962,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 962,68 | 2,00% | R$ 770,14 | 2,50% | R$ 962,68 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 962,68 | 2,00% | R$ 770,14 | 2,50% | R$ 962,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.347,75 | 3,50% | R$ 1.347,75 | 3,50% | R$ 1.347,75 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.540,28 | 2,00% | R$ 770,14 | 3,00% | R$ 1.155,21 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.155,21 | 1,50% | R$ 577,61 | 3,00% | R$ 1.155,21 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.155,21 | 2,00% | R$ 770,14 | 3,00% | R$ 1.155,21 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.155,21 | 2,00% | R$ 770,14 | 2,00% | R$ 770,14 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.155,21 | 2,00% | R$ 770,14 | 3,00% | R$ 1.155,21 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 770,14 | 1,00% | R$ 385,07 | 2,00% | R$ 770,14 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.155,21 | 2,00% | R$ 770,14 | 2,50% | R$ 962,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.540,28 | 2,00% | R$ 770,14 | 2,00% | R$ 770,14 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 770,14 | 2,00% | R$ 770,14 | 3,00% | R$ 1.155,21 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |