| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 38.406,00 | R$ -124,00 | -0,32% |
| 09/2025 | R$ 38.530,00 | R$ -194,00 | -0,50% |
| 08/2025 | R$ 38.724,00 | R$ -63,00 | -0,16% |
| 07/2025 | R$ 38.787,00 | R$ -39,00 | -0,10% |
| 06/2025 | R$ 38.826,00 | R$ -78,00 | -0,20% |
| 05/2025 | R$ 38.904,00 | R$ -36,00 | -0,09% |
| 04/2025 | R$ 38.940,00 | R$ -59,00 | -0,15% |
| 03/2025 | R$ 38.999,00 | R$ 21,00 | 0,05% |
| 02/2025 | R$ 38.978,00 | R$ 398,00 | 1,03% |
| 01/2025 | R$ 38.580,00 | R$ 312,00 | 0,82% |
| 12/2024 | R$ 38.268,00 | R$ -672,00 | -1,73% |
| 11/2024 | R$ 38.940,00 | R$ -60,00 | -0,15% |
| 10/2024 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 09/2024 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 08/2024 | R$ 39.000,00 | R$ -678,00 | -1,71% |
| 07/2024 | R$ 39.678,00 | R$ -128,00 | -0,32% |
| 06/2024 | R$ 39.806,00 | R$ -140,00 | -0,35% |
| 05/2024 | R$ 39.946,00 | R$ 95,00 | 0,24% |
| 04/2024 | R$ 39.851,00 | R$ -8,00 | -0,02% |
| 03/2024 | R$ 39.859,00 | R$ -140,00 | -0,35% |
| 02/2024 | R$ 39.999,00 | R$ -62,00 | -0,15% |
| 01/2024 | R$ 40.061,00 | R$ -89,00 | -0,22% |
| 12/2023 | R$ 40.150,00 | R$ -202,00 | -0,50% |
| 11/2023 | R$ 40.352,00 | R$ -183,00 | -0,45% |
| 10/2023 | R$ 40.535,00 | R$ -184,00 | -0,45% |
| 09/2023 | R$ 40.719,00 | R$ -226,00 | -0,55% |
| 08/2023 | R$ 40.945,00 | R$ -144,00 | -0,35% |
| 07/2023 | R$ 41.089,00 | R$ -487,00 | -1,17% |
| 06/2023 | R$ 41.576,00 | R$ -67,00 | -0,16% |
| 05/2023 | R$ 41.643,00 | R$ -114,00 | -0,27% |
| 04/2023 | R$ 41.757,00 | R$ -210,00 | -0,50% |
| 03/2023 | R$ 41.967,00 | R$ -127,00 | -0,30% |
| 02/2023 | R$ 42.094,00 | R$ -34,00 | -0,08% |
| 01/2023 | R$ 42.128,00 | R$ 884,00 | 2,14% |
| 12/2022 | R$ 41.244,00 | R$ 633,00 | 1,56% |
| 11/2022 | R$ 40.611,00 | R$ -205,00 | -0,50% |
| 10/2022 | R$ 40.816,00 | R$ 1.153,00 | 2,91% |
| 09/2022 | R$ 39.663,00 | R$ -28,00 | -0,07% |
| 08/2022 | R$ 39.691,00 | R$ 163,00 | 0,41% |
| 07/2022 | R$ 39.528,00 | R$ -540,00 | -1,35% |
| 06/2022 | R$ 40.068,00 | R$ -764,00 | -1,87% |
| 05/2022 | R$ 40.832,00 | R$ 935,00 | 2,34% |
| 04/2022 | R$ 39.897,00 | R$ 1.145,00 | 2,95% |
| 03/2022 | R$ 38.752,00 | R$ 307,00 | 0,80% |
| 02/2022 | R$ 38.445,00 | R$ 305,00 | 0,80% |
| 01/2022 | R$ 38.140,00 | R$ 302,00 | 0,80% |
| 12/2021 | R$ 37.838,00 | R$ 133,00 | 0,35% |
| 11/2021 | R$ 37.705,00 | R$ 133,00 | 0,35% |
| 10/2021 | R$ 37.572,00 | R$ 446,00 | 1,20% |
| 09/2021 | R$ 37.126,00 | R$ 1.494,00 | 4,19% |
| 08/2021 | R$ 35.632,00 | R$ 1.077,00 | 3,12% |
| 07/2021 | R$ 34.555,00 | R$ 401,00 | 1,17% |
| 06/2021 | R$ 34.154,00 | R$ 2.234,00 | 7,00% |
| 05/2021 | R$ 31.920,00 | R$ -100,00 | -0,31% |
| 04/2021 | R$ 32.020,00 | R$ 978,00 | 3,15% |
| 03/2021 | R$ 31.042,00 | R$ -94,00 | -0,30% |
| 02/2021 | R$ 31.136,00 | R$ -94,00 | -0,30% |
| 01/2021 | R$ 31.230,00 | R$ 878,00 | 2,89% |
| 12/2020 | R$ 30.352,00 | R$ 320,00 | 1,07% |
| 11/2020 | R$ 30.032,00 | R$ -88,00 | -0,29% |
| 10/2020 | R$ 30.120,00 | R$ 350,00 | 1,18% |
| 09/2020 | R$ 29.770,00 | R$ -87,00 | -0,29% |
| 08/2020 | R$ 29.857,00 | R$ -87,00 | -0,29% |
| 07/2020 | R$ 29.944,00 | R$ -88,00 | -0,29% |
| 06/2020 | R$ 30.032,00 | R$ -88,00 | -0,29% |
| 05/2020 | R$ 30.120,00 | R$ -275,00 | -0,90% |
| 04/2020 | R$ 30.395,00 | R$ -89,00 | -0,29% |
| 03/2020 | R$ 30.484,00 | R$ -92,00 | -0,30% |
| 02/2020 | R$ 30.576,00 | R$ -93,00 | -0,30% |
| 01/2020 | R$ 30.669,00 | R$ -835,00 | -2,65% |
| 12/2019 | R$ 31.504,00 | R$ -98,00 | -0,31% |
| 11/2019 | R$ 31.602,00 | R$ -177,00 | -0,56% |
| 10/2019 | R$ 31.779,00 | R$ -99,00 | -0,31% |
| 09/2019 | R$ 31.878,00 | R$ -100,00 | -0,31% |
| 08/2019 | R$ 31.978,00 | R$ -100,00 | -0,31% |
| 07/2019 | R$ 32.078,00 | R$ -103,00 | -0,32% |
| 06/2019 | R$ 32.181,00 | R$ -104,00 | -0,32% |
| 05/2019 | R$ 32.285,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 768,12 | 1,00% | R$ 384,06 | 1,00% | R$ 384,06 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.152,18 | 1,00% | R$ 384,06 | 3,25% | R$ 1.248,20 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.152,18 | 2,00% | R$ 768,12 | 3,00% | R$ 1.152,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.152,18 | 1,50% | R$ 576,09 | 3,00% | R$ 1.152,18 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 960,15 | 2,50% | R$ 960,15 | 2,50% | R$ 960,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 960,15 | 2,00% | R$ 768,12 | 2,50% | R$ 960,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 768,12 | 1,00% | R$ 384,06 | 2,00% | R$ 768,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 768,12 | 1,00% | R$ 384,06 | 2,00% | R$ 768,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.440,23 | 3,00% | R$ 1.152,18 | 3,45% | R$ 1.325,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 960,15 | 2,00% | R$ 768,12 | 2,50% | R$ 960,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.536,24 | 2,00% | R$ 768,12 | 3,00% | R$ 1.152,18 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.152,18 | 2,00% | R$ 768,12 | 3,00% | R$ 1.152,18 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.152,18 | 2,50% | R$ 960,15 | 2,50% | R$ 960,15 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 960,15 | 1,00% | R$ 384,06 | 2,50% | R$ 960,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 960,15 | 2,50% | R$ 960,15 | 2,50% | R$ 960,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 960,15 | 2,00% | R$ 768,12 | 2,50% | R$ 960,15 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 960,15 | 2,00% | R$ 768,12 | 2,50% | R$ 960,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.344,21 | 3,50% | R$ 1.344,21 | 3,50% | R$ 1.344,21 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.536,24 | 2,00% | R$ 768,12 | 3,00% | R$ 1.152,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.152,18 | 1,50% | R$ 576,09 | 3,00% | R$ 1.152,18 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.152,18 | 2,00% | R$ 768,12 | 3,00% | R$ 1.152,18 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.152,18 | 2,00% | R$ 768,12 | 2,00% | R$ 768,12 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.152,18 | 2,00% | R$ 768,12 | 3,00% | R$ 1.152,18 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 768,12 | 1,00% | R$ 384,06 | 2,00% | R$ 768,12 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.152,18 | 2,00% | R$ 768,12 | 2,50% | R$ 960,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.536,24 | 2,00% | R$ 768,12 | 2,00% | R$ 768,12 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 768,12 | 2,00% | R$ 768,12 | 3,00% | R$ 1.152,18 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |