Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 39.588,00 | R$ -199,00 | -0,50% |
07/2025 | R$ 39.787,00 | R$ -200,00 | -0,50% |
06/2025 | R$ 39.987,00 | R$ -201,00 | -0,50% |
05/2025 | R$ 40.188,00 | R$ 228,00 | 0,57% |
04/2025 | R$ 39.960,00 | R$ -178,00 | -0,44% |
03/2025 | R$ 40.138,00 | R$ -202,00 | -0,50% |
02/2025 | R$ 40.340,00 | R$ 140,00 | 0,35% |
01/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 275,00 | 0,69% |
12/2024 | R$ 39.925,00 | R$ 148,00 | 0,37% |
11/2024 | R$ 39.777,00 | R$ -93,00 | -0,23% |
10/2024 | R$ 39.870,00 | R$ -201,00 | -0,50% |
09/2024 | R$ 40.071,00 | R$ -202,00 | -0,50% |
08/2024 | R$ 40.273,00 | R$ -203,00 | -0,50% |
07/2024 | R$ 40.476,00 | R$ -20,00 | -0,05% |
06/2024 | R$ 40.496,00 | R$ 132,00 | 0,33% |
05/2024 | R$ 40.364,00 | R$ -203,00 | -0,50% |
04/2024 | R$ 40.567,00 | R$ -204,00 | -0,50% |
03/2024 | R$ 40.771,00 | R$ -205,00 | -0,50% |
02/2024 | R$ 40.976,00 | R$ -181,00 | -0,44% |
01/2024 | R$ 41.157,00 | R$ -55,00 | -0,13% |
12/2023 | R$ 41.212,00 | R$ -20,00 | -0,05% |
11/2023 | R$ 41.232,00 | R$ -47,00 | -0,11% |
10/2023 | R$ 41.279,00 | R$ -864,00 | -2,05% |
09/2023 | R$ 42.143,00 | R$ 143,00 | 0,34% |
08/2023 | R$ 42.000,00 | R$ -368,00 | -0,87% |
07/2023 | R$ 42.368,00 | R$ -55,00 | -0,13% |
06/2023 | R$ 42.423,00 | R$ -724,00 | -1,68% |
05/2023 | R$ 43.147,00 | R$ -374,00 | -0,86% |
04/2023 | R$ 43.521,00 | R$ -94,00 | -0,22% |
03/2023 | R$ 43.615,00 | R$ -74,00 | -0,17% |
02/2023 | R$ 43.689,00 | R$ 178,00 | 0,41% |
01/2023 | R$ 43.511,00 | R$ 179,00 | 0,41% |
12/2022 | R$ 43.332,00 | R$ -755,00 | -1,71% |
11/2022 | R$ 44.087,00 | R$ 311,00 | 0,71% |
10/2022 | R$ 43.776,00 | R$ -230,00 | -0,52% |
09/2022 | R$ 44.006,00 | R$ -196,00 | -0,44% |
08/2022 | R$ 44.202,00 | R$ 101,00 | 0,23% |
07/2022 | R$ 44.101,00 | R$ -650,00 | -1,45% |
06/2022 | R$ 44.751,00 | R$ -241,00 | -0,54% |
05/2022 | R$ 44.992,00 | R$ 23,00 | 0,05% |
04/2022 | R$ 44.969,00 | R$ 789,00 | 1,79% |
03/2022 | R$ 44.180,00 | R$ -435,00 | -0,98% |
02/2022 | R$ 44.615,00 | R$ 727,00 | 1,66% |
01/2022 | R$ 43.888,00 | R$ 476,00 | 1,10% |
12/2021 | R$ 43.412,00 | R$ 616,00 | 1,44% |
11/2021 | R$ 42.796,00 | R$ 1.161,00 | 2,79% |
10/2021 | R$ 41.635,00 | R$ 1.383,00 | 3,44% |
09/2021 | R$ 40.252,00 | R$ 357,00 | 0,89% |
08/2021 | R$ 39.895,00 | R$ 1.110,00 | 2,86% |
07/2021 | R$ 38.785,00 | R$ 133,00 | 0,34% |
06/2021 | R$ 38.652,00 | R$ 2.197,00 | 6,03% |
05/2021 | R$ 36.455,00 | R$ 893,00 | 2,51% |
04/2021 | R$ 35.562,00 | R$ -459,00 | -1,27% |
03/2021 | R$ 36.021,00 | R$ -201,00 | -0,55% |
02/2021 | R$ 36.222,00 | R$ 1.129,00 | 3,22% |
01/2021 | R$ 35.093,00 | R$ 1.186,00 | 3,50% |
12/2020 | R$ 33.907,00 | R$ 1.460,00 | 4,50% |
11/2020 | R$ 32.447,00 | R$ -105,00 | -0,32% |
10/2020 | R$ 32.552,00 | R$ 778,00 | 2,45% |
09/2020 | R$ 31.774,00 | R$ -99,00 | -0,31% |
08/2020 | R$ 31.873,00 | R$ -513,00 | -1,58% |
07/2020 | R$ 32.386,00 | R$ 759,00 | 2,40% |
06/2020 | R$ 31.627,00 | R$ -99,00 | -0,31% |
05/2020 | R$ 31.726,00 | R$ -99,00 | -0,31% |
04/2020 | R$ 31.825,00 | R$ 88,00 | 0,28% |
03/2020 | R$ 31.737,00 | R$ -99,00 | -0,31% |
02/2020 | R$ 31.836,00 | R$ -99,00 | -0,31% |
01/2020 | R$ 31.935,00 | R$ -100,00 | -0,31% |
12/2019 | R$ 32.035,00 | R$ -103,00 | -0,32% |
11/2019 | R$ 32.138,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 791,76 | 1,00% | R$ 395,88 | 1,00% | R$ 395,88 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.187,64 | 1,00% | R$ 395,88 | 3,25% | R$ 1.286,61 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.187,64 | 2,00% | R$ 791,76 | 3,00% | R$ 1.187,64 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.187,64 | 1,50% | R$ 593,82 | 3,00% | R$ 1.187,64 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 989,70 | 2,50% | R$ 989,70 | 2,50% | R$ 989,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 989,70 | 2,00% | R$ 791,76 | 2,50% | R$ 989,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 791,76 | 1,00% | R$ 395,88 | 2,00% | R$ 791,76 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 791,76 | 1,00% | R$ 395,88 | 2,00% | R$ 791,76 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.484,55 | 3,00% | R$ 1.187,64 | 3,45% | R$ 1.365,79 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 989,70 | 2,00% | R$ 791,76 | 2,50% | R$ 989,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.583,52 | 2,00% | R$ 791,76 | 3,00% | R$ 1.187,64 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.187,64 | 2,00% | R$ 791,76 | 3,00% | R$ 1.187,64 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.187,64 | 2,50% | R$ 989,70 | 2,50% | R$ 989,70 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 989,70 | 1,00% | R$ 395,88 | 2,50% | R$ 989,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 989,70 | 2,50% | R$ 989,70 | 2,50% | R$ 989,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 989,70 | 2,00% | R$ 791,76 | 2,50% | R$ 989,70 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 989,70 | 2,00% | R$ 791,76 | 2,50% | R$ 989,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.385,58 | 3,50% | R$ 1.385,58 | 3,50% | R$ 1.385,58 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.583,52 | 2,00% | R$ 791,76 | 3,00% | R$ 1.187,64 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.187,64 | 1,50% | R$ 593,82 | 3,00% | R$ 1.187,64 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.187,64 | 2,00% | R$ 791,76 | 3,00% | R$ 1.187,64 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.187,64 | 2,00% | R$ 791,76 | 2,00% | R$ 791,76 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.187,64 | 2,00% | R$ 791,76 | 3,00% | R$ 1.187,64 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 791,76 | 1,00% | R$ 395,88 | 2,00% | R$ 791,76 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.187,64 | 2,00% | R$ 791,76 | 2,50% | R$ 989,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.583,52 | 2,00% | R$ 791,76 | 2,00% | R$ 791,76 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 791,76 | 2,00% | R$ 791,76 | 3,00% | R$ 1.187,64 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |