Informação/Evolução

STREET BOB FXDB - agosto/2025





Competência Valor (R$) Variação (R$) %
08/2025 R$ 58.923,00 R$ 1.992,00 3,50%
07/2025 R$ 56.931,00 R$ -57,00 -0,10%
06/2025 R$ 56.988,00 R$ 834,00 1,49%
05/2025 R$ 56.154,00 R$ -51,00 -0,09%
04/2025 R$ 56.205,00 R$ -85,00 -0,15%
03/2025 R$ 56.290,00 R$ -34,00 -0,06%
02/2025 R$ 56.324,00 R$ -125,00 -0,22%
01/2025 R$ 56.449,00 R$ -108,00 -0,19%
12/2024 R$ 56.557,00 R$ -108,00 -0,19%
11/2024 R$ 56.665,00 R$ -137,00 -0,24%
10/2024 R$ 56.802,00 R$ -126,00 -0,22%
09/2024 R$ 56.928,00 R$ -126,00 -0,22%
08/2024 R$ 57.054,00 R$ -189,00 -0,33%
07/2024 R$ 57.243,00 R$ -184,00 -0,32%
06/2024 R$ 57.427,00 R$ 0,00 0,00%
05/2024 R$ 57.427,00 R$ 1.036,00 1,84%
04/2024 R$ 56.391,00 R$ 922,00 1,66%
03/2024 R$ 55.469,00 R$ 365,00 0,66%
02/2024 R$ 55.104,00 R$ -119,00 -0,22%
01/2024 R$ 55.223,00 R$ 101,00 0,18%
12/2023 R$ 55.122,00 R$ 398,00 0,73%
11/2023 R$ 54.724,00 R$ -267,00 -0,49%
10/2023 R$ 54.991,00 R$ -361,00 -0,65%
09/2023 R$ 55.352,00 R$ -1.064,00 -1,89%
08/2023 R$ 56.416,00 R$ 212,00 0,38%
07/2023 R$ 56.204,00 R$ 268,00 0,48%
06/2023 R$ 55.936,00 R$ -1.507,00 -2,62%
05/2023 R$ 57.443,00 R$ 587,00 1,03%
04/2023 R$ 56.856,00 R$ 435,00 0,77%
03/2023 R$ 56.421,00 R$ -137,00 -0,24%
02/2023 R$ 56.558,00 R$ -1.474,00 -2,54%
01/2023 R$ 58.032,00 R$ 1.066,00 1,87%
12/2022 R$ 56.966,00 R$ -972,00 -1,68%
11/2022 R$ 57.938,00 R$ 0,00 0,00%
10/2022 R$ 57.938,00 R$ -1.156,00 -1,96%
09/2022 R$ 59.094,00 R$ -2.144,00 -3,50%
08/2022 R$ 61.238,00 R$ -2.222,00 -3,50%
07/2022 R$ 63.460,00 R$ -191,00 -0,30%
06/2022 R$ 63.651,00 R$ 3.031,00 5,00%
05/2022 R$ 60.620,00 R$ 2.886,00 5,00%
04/2022 R$ 57.734,00 R$ 2.749,00 5,00%
03/2022 R$ 54.985,00 R$ 2.568,00 4,90%
02/2022 R$ 52.417,00 R$ 432,00 0,83%
01/2022 R$ 51.985,00 R$ 1.020,00 2,00%
12/2021 R$ 50.965,00 R$ 1.005,00 2,01%
11/2021 R$ 49.960,00 R$ 2.379,00 5,00%
10/2021 R$ 47.581,00 R$ 608,00 1,29%
09/2021 R$ 46.973,00 R$ 965,00 2,10%
08/2021 R$ 46.008,00 R$ 581,00 1,28%
07/2021 R$ 45.427,00 R$ 840,00 1,88%
06/2021 R$ 44.587,00 R$ 1.357,00 3,14%
05/2021 R$ 43.230,00 R$ 659,00 1,55%
04/2021 R$ 42.571,00 R$ -193,00 -0,45%
03/2021 R$ 42.764,00 R$ -194,00 -0,45%
02/2021 R$ 42.958,00 R$ -199,00 -0,46%
01/2021 R$ 43.157,00 R$ -200,00 -0,46%
12/2020 R$ 43.357,00 R$ 1.219,00 2,89%
11/2020 R$ 42.138,00 R$ -191,00 -0,45%
10/2020 R$ 42.329,00 R$ -192,00 -0,45%
09/2020 R$ 42.521,00 R$ 1.037,00 2,50%
08/2020 R$ 41.484,00 R$ 19,00 0,05%
07/2020 R$ 41.465,00 R$ 275,00 0,67%
06/2020 R$ 41.190,00 R$ -342,00 -0,82%
05/2020 R$ 41.532,00 R$ -260,00 -0,62%
04/2020 R$ 41.792,00 R$ -276,00 -0,66%
03/2020 R$ 42.068,00 R$ -1.079,00 -2,50%
02/2020 R$ 43.147,00 R$ -1.107,00 -2,50%
01/2020 R$ 44.254,00 R$ -831,00 -1,84%
12/2019 R$ 45.085,00 R$ 407,00 0,91%
11/2019 R$ 44.678,00 R$ -216,00 -0,48%
10/2019 R$ 44.894,00 R$ -217,00 -0,48%
09/2019 R$ 45.111,00 R$ -223,00 -0,49%
08/2019 R$ 45.334,00 R$ -224,00 -0,49%
07/2019 R$ 45.558,00 R$ 1.111,00 2,50%
06/2019 R$ 44.447,00 R$ 1.084,00 2,50%
05/2019 R$ 43.363,00 R$ -201,00 -0,46%
04/2019 R$ 43.564,00 R$ -206,00 -0,47%
03/2019 R$ 43.770,00 R$ -207,00 -0,47%
02/2019 R$ 43.977,00 R$ -208,00 -0,47%
01/2019 R$ 44.185,00 R$ -606,00 -1,35%
12/2018 R$ 44.791,00 R$ -1.167,00 -2,54%
11/2018 R$ 45.958,00 R$ -177,00 -0,38%
10/2018 R$ 46.135,00 R$ -192,00 -0,41%
09/2018 R$ 46.327,00 R$ -193,00 -0,41%
08/2018 R$ 46.520,00 R$ -181,00 -0,39%
07/2018 R$ 46.701,00 R$ -223,00 -0,48%
06/2018 R$ 46.924,00 R$ -869,00 -1,82%
05/2018 R$ 47.793,00 R$ -143,00 -0,30%
04/2018 R$ 47.936,00 R$ -72,00 -0,15%
03/2018 R$ 48.008,00 R$ -103,00 -0,21%
02/2018 R$ 48.111,00 R$ 0,00 0,00%
01/2018 R$ 48.111,00 R$ 91,00 0,19%
12/2017 R$ 48.020,00 R$ -92,00 -0,19%
11/2017 R$ 48.112,00 R$ 127,00 0,26%
10/2017 R$ 47.985,00 R$ 346,00 0,73%
09/2017 R$ 47.639,00 R$ -715,00 -1,48%
08/2017 R$ 48.354,00 R$ -22,00 -0,05%
07/2017 R$ 48.376,00 R$ -71,00 -0,15%
06/2017 R$ 48.447,00 R$ -575,00 -1,17%
05/2017 R$ 49.022,00 R$ 0,00 0,00%
IPVA

STREET BOB FXDB - agosto/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 1.178,46 1,00% R$ 589,23 1,00% R$ 589,23 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 1.767,69 1,00% R$ 589,23 3,25% R$ 1.915,00 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 1.767,69 2,00% R$ 1.178,46 3,00% R$ 1.767,69 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 1.767,69 1,50% R$ 883,85 3,00% R$ 1.767,69 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 1.473,08 2,50% R$ 1.473,08 2,50% R$ 1.473,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 1.473,08 2,00% R$ 1.178,46 2,50% R$ 1.473,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 1.178,46 1,00% R$ 589,23 2,00% R$ 1.178,46 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 1.178,46 1,00% R$ 589,23 2,00% R$ 1.178,46 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 2.209,61 3,00% R$ 1.767,69 3,45% R$ 2.032,84 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 1.473,08 2,00% R$ 1.178,46 2,50% R$ 1.473,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 2.356,92 2,00% R$ 1.178,46 3,00% R$ 1.767,69 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 1.767,69 2,00% R$ 1.178,46 3,00% R$ 1.767,69 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 1.767,69 2,50% R$ 1.473,08 2,50% R$ 1.473,08 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 1.473,08 1,00% R$ 589,23 2,50% R$ 1.473,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 1.473,08 2,50% R$ 1.473,08 2,50% R$ 1.473,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 1.473,08 2,00% R$ 1.178,46 2,50% R$ 1.473,08 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 1.473,08 2,00% R$ 1.178,46 2,50% R$ 1.473,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 2.062,31 3,50% R$ 2.062,31 3,50% R$ 2.062,31 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 2.356,92 2,00% R$ 1.178,46 3,00% R$ 1.767,69 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 1.767,69 1,50% R$ 883,85 3,00% R$ 1.767,69 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 1.767,69 2,00% R$ 1.178,46 3,00% R$ 1.767,69 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 1.767,69 2,00% R$ 1.178,46 2,00% R$ 1.178,46 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 1.767,69 2,00% R$ 1.178,46 3,00% R$ 1.767,69 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 1.178,46 1,00% R$ 589,23 2,00% R$ 1.178,46 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 1.767,69 2,00% R$ 1.178,46 2,50% R$ 1.473,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 2.356,92 2,00% R$ 1.178,46 2,00% R$ 1.178,46 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 1.178,46 2,00% R$ 1.178,46 3,00% R$ 1.767,69 Isenção a partir de 30 anos de fabricação