Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 107.225,00 | R$ -1.028,00 | -0,95% |
07/2025 | R$ 108.253,00 | R$ -422,00 | -0,39% |
06/2025 | R$ 108.675,00 | R$ 1.783,00 | 1,67% |
05/2025 | R$ 106.892,00 | R$ 181,00 | 0,17% |
04/2025 | R$ 106.711,00 | R$ 3.608,00 | 3,50% |
03/2025 | R$ 103.103,00 | R$ 243,00 | 0,24% |
02/2025 | R$ 102.860,00 | R$ 2.180,00 | 2,17% |
01/2025 | R$ 100.680,00 | R$ -2.125,00 | -2,07% |
12/2024 | R$ 102.805,00 | R$ -3.729,00 | -3,50% |
11/2024 | R$ 106.534,00 | R$ 2.990,00 | 2,89% |
10/2024 | R$ 103.544,00 | R$ -2.704,00 | -2,54% |
09/2024 | R$ 106.248,00 | R$ -534,00 | -0,50% |
08/2024 | R$ 106.782,00 | R$ -1.735,00 | -1,60% |
07/2024 | R$ 108.517,00 | R$ -1.958,00 | -1,77% |
06/2024 | R$ 110.475,00 | R$ 618,00 | 0,56% |
05/2024 | R$ 109.857,00 | R$ -553,00 | -0,50% |
04/2024 | R$ 110.410,00 | R$ -555,00 | -0,50% |
03/2024 | R$ 110.965,00 | R$ -558,00 | -0,50% |
02/2024 | R$ 111.523,00 | R$ -561,00 | -0,50% |
01/2024 | R$ 112.084,00 | R$ -3.173,00 | -2,75% |
12/2023 | R$ 115.257,00 | R$ -580,00 | -0,50% |
11/2023 | R$ 115.837,00 | R$ -583,00 | -0,50% |
10/2023 | R$ 116.420,00 | R$ -586,00 | -0,50% |
09/2023 | R$ 117.006,00 | R$ -564,00 | -0,48% |
08/2023 | R$ 117.570,00 | R$ -591,00 | -0,50% |
07/2023 | R$ 118.161,00 | R$ 1.108,00 | 0,95% |
06/2023 | R$ 117.053,00 | R$ -2.602,00 | -2,17% |
05/2023 | R$ 119.655,00 | R$ 254,00 | 0,21% |
04/2023 | R$ 119.401,00 | R$ -601,00 | -0,50% |
03/2023 | R$ 120.002,00 | R$ -604,00 | -0,50% |
02/2023 | R$ 120.606,00 | R$ -2.570,00 | -2,09% |
01/2023 | R$ 123.176,00 | R$ -4.224,00 | -3,32% |
12/2022 | R$ 127.400,00 | R$ -1.510,00 | -1,17% |
11/2022 | R$ 128.910,00 | R$ 3.117,00 | 2,48% |
10/2022 | R$ 125.793,00 | R$ 982,00 | 0,79% |
09/2022 | R$ 124.811,00 | R$ 1.321,00 | 1,07% |
08/2022 | R$ 123.490,00 | R$ 1.124,00 | 0,92% |
07/2022 | R$ 122.366,00 | R$ -4.344,00 | -3,43% |
06/2022 | R$ 126.710,00 | R$ 3.715,00 | 3,02% |
05/2022 | R$ 122.995,00 | R$ 1.270,00 | 1,04% |
04/2022 | R$ 121.725,00 | R$ 1.188,00 | 0,99% |
03/2022 | R$ 120.537,00 | R$ -311,00 | -0,26% |
02/2022 | R$ 120.848,00 | R$ 60,00 | 0,05% |
01/2022 | R$ 120.788,00 | R$ 1.741,00 | 1,46% |
12/2021 | R$ 119.047,00 | R$ 696,00 | 0,59% |
11/2021 | R$ 118.351,00 | R$ 524,00 | 0,44% |
10/2021 | R$ 117.827,00 | R$ 1.182,00 | 1,01% |
09/2021 | R$ 116.645,00 | R$ -114,00 | -0,10% |
08/2021 | R$ 116.759,00 | R$ 294,00 | 0,25% |
07/2021 | R$ 116.465,00 | R$ -1.233,00 | -1,05% |
06/2021 | R$ 117.698,00 | R$ 3.114,00 | 2,72% |
05/2021 | R$ 114.584,00 | R$ -859,00 | -0,74% |
04/2021 | R$ 115.443,00 | R$ 2.173,00 | 1,92% |
03/2021 | R$ 113.270,00 | R$ 1.512,00 | 1,35% |
02/2021 | R$ 111.758,00 | R$ 2.167,00 | 1,98% |
01/2021 | R$ 109.591,00 | R$ 2.896,00 | 2,71% |
12/2020 | R$ 106.695,00 | R$ 6.804,00 | 6,81% |
11/2020 | R$ 99.891,00 | R$ 2.436,00 | 2,50% |
10/2020 | R$ 97.455,00 | R$ 3.871,00 | 4,14% |
09/2020 | R$ 93.584,00 | R$ 3.162,00 | 3,50% |
08/2020 | R$ 90.422,00 | R$ 599,00 | 0,67% |
07/2020 | R$ 89.823,00 | R$ -334,00 | -0,37% |
06/2020 | R$ 90.157,00 | R$ -344,00 | -0,38% |
05/2020 | R$ 90.501,00 | R$ -346,00 | -0,38% |
04/2020 | R$ 90.847,00 | R$ -347,00 | -0,38% |
03/2020 | R$ 91.194,00 | R$ -358,00 | -0,39% |
02/2020 | R$ 91.552,00 | R$ -359,00 | -0,39% |
01/2020 | R$ 91.911,00 | R$ -2.014,00 | -2,14% |
12/2019 | R$ 93.925,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 2.144,50 | 1,00% | R$ 1.072,25 | 1,00% | R$ 1.072,25 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 3.216,75 | 1,00% | R$ 1.072,25 | 3,25% | R$ 3.484,81 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 3.216,75 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 3,00% | R$ 3.216,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 3.216,75 | 1,50% | R$ 1.608,38 | 3,00% | R$ 3.216,75 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 2.680,63 | 2,50% | R$ 2.680,63 | 2,50% | R$ 2.680,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 2.680,63 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 2,50% | R$ 2.680,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 2.144,50 | 1,00% | R$ 1.072,25 | 2,00% | R$ 2.144,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 2.144,50 | 1,00% | R$ 1.072,25 | 2,00% | R$ 2.144,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 4.020,94 | 3,00% | R$ 3.216,75 | 3,45% | R$ 3.699,26 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 2.680,63 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 2,50% | R$ 2.680,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 4.289,00 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 3,00% | R$ 3.216,75 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 3.216,75 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 3,00% | R$ 3.216,75 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 3.216,75 | 2,50% | R$ 2.680,63 | 2,50% | R$ 2.680,63 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 2.680,63 | 1,00% | R$ 1.072,25 | 2,50% | R$ 2.680,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 2.680,63 | 2,50% | R$ 2.680,63 | 2,50% | R$ 2.680,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 2.680,63 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 2,50% | R$ 2.680,63 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 2.680,63 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 2,50% | R$ 2.680,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 3.752,88 | 3,50% | R$ 3.752,88 | 3,50% | R$ 3.752,88 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 4.289,00 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 3,00% | R$ 3.216,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 3.216,75 | 1,50% | R$ 1.608,38 | 3,00% | R$ 3.216,75 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 3.216,75 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 3,00% | R$ 3.216,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 3.216,75 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 2,00% | R$ 2.144,50 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 3.216,75 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 3,00% | R$ 3.216,75 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 2.144,50 | 1,00% | R$ 1.072,25 | 2,00% | R$ 2.144,50 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 3.216,75 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 2,50% | R$ 2.680,63 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 4.289,00 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 2,00% | R$ 2.144,50 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 2.144,50 | 2,00% | R$ 2.144,50 | 3,00% | R$ 3.216,75 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |