| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 13.420,00 | R$ 453,00 | 3,49% |
| 09/2025 | R$ 12.967,00 | R$ -256,00 | -1,94% |
| 08/2025 | R$ 13.223,00 | R$ -230,00 | -1,71% |
| 07/2025 | R$ 13.453,00 | R$ 454,00 | 3,49% |
| 06/2025 | R$ 12.999,00 | R$ -185,00 | -1,40% |
| 05/2025 | R$ 13.184,00 | R$ 300,00 | 2,33% |
| 04/2025 | R$ 12.884,00 | R$ -468,00 | -3,51% |
| 03/2025 | R$ 13.352,00 | R$ 419,00 | 3,24% |
| 02/2025 | R$ 12.933,00 | R$ -110,00 | -0,84% |
| 01/2025 | R$ 13.043,00 | R$ -312,00 | -2,34% |
| 12/2024 | R$ 13.355,00 | R$ -305,00 | -2,23% |
| 11/2024 | R$ 13.660,00 | R$ 461,00 | 3,49% |
| 10/2024 | R$ 13.199,00 | R$ 192,00 | 1,48% |
| 09/2024 | R$ 13.007,00 | R$ -436,00 | -3,24% |
| 08/2024 | R$ 13.443,00 | R$ 247,00 | 1,87% |
| 07/2024 | R$ 13.196,00 | R$ -479,00 | -3,50% |
| 06/2024 | R$ 13.675,00 | R$ -69,00 | -0,50% |
| 05/2024 | R$ 13.744,00 | R$ 464,00 | 3,49% |
| 04/2024 | R$ 13.280,00 | R$ 449,00 | 3,50% |
| 03/2024 | R$ 12.831,00 | R$ -466,00 | -3,50% |
| 02/2024 | R$ 13.297,00 | R$ -421,00 | -3,07% |
| 01/2024 | R$ 13.718,00 | R$ 463,00 | 3,49% |
| 12/2023 | R$ 13.255,00 | R$ -3,00 | -0,02% |
| 11/2023 | R$ 13.258,00 | R$ -490,00 | -3,56% |
| 10/2023 | R$ 13.748,00 | R$ 292,00 | 2,17% |
| 09/2023 | R$ 13.456,00 | R$ 455,00 | 3,50% |
| 08/2023 | R$ 13.001,00 | R$ -393,00 | -2,93% |
| 07/2023 | R$ 13.394,00 | R$ -217,00 | -1,59% |
| 06/2023 | R$ 13.611,00 | R$ -157,00 | -1,14% |
| 05/2023 | R$ 13.768,00 | R$ -101,00 | -0,73% |
| 04/2023 | R$ 13.869,00 | R$ -219,00 | -1,55% |
| 03/2023 | R$ 14.088,00 | R$ -206,00 | -1,44% |
| 02/2023 | R$ 14.294,00 | R$ 20,00 | 0,14% |
| 01/2023 | R$ 14.274,00 | R$ 352,00 | 2,53% |
| 12/2022 | R$ 13.922,00 | R$ -102,00 | -0,73% |
| 11/2022 | R$ 14.024,00 | R$ -509,00 | -3,50% |
| 10/2022 | R$ 14.533,00 | R$ -329,00 | -2,21% |
| 09/2022 | R$ 14.862,00 | R$ 305,00 | 2,10% |
| 08/2022 | R$ 14.557,00 | R$ 8,00 | 0,05% |
| 07/2022 | R$ 14.549,00 | R$ -163,00 | -1,11% |
| 06/2022 | R$ 14.712,00 | R$ 87,00 | 0,59% |
| 05/2022 | R$ 14.625,00 | R$ 229,00 | 1,59% |
| 04/2022 | R$ 14.396,00 | R$ -327,00 | -2,22% |
| 03/2022 | R$ 14.723,00 | R$ 127,00 | 0,87% |
| 02/2022 | R$ 14.596,00 | R$ 118,00 | 0,82% |
| 01/2022 | R$ 14.478,00 | R$ 59,00 | 0,41% |
| 12/2021 | R$ 14.419,00 | R$ 313,00 | 2,22% |
| 11/2021 | R$ 14.106,00 | R$ 155,00 | 1,11% |
| 10/2021 | R$ 13.951,00 | R$ 319,00 | 2,34% |
| 09/2021 | R$ 13.632,00 | R$ -253,00 | -1,82% |
| 08/2021 | R$ 13.885,00 | R$ 364,00 | 2,69% |
| 07/2021 | R$ 13.521,00 | R$ 201,00 | 1,51% |
| 06/2021 | R$ 13.320,00 | R$ 239,00 | 1,83% |
| 05/2021 | R$ 13.081,00 | R$ -152,00 | -1,15% |
| 04/2021 | R$ 13.233,00 | R$ 322,00 | 2,49% |
| 03/2021 | R$ 12.911,00 | R$ 394,00 | 3,15% |
| 02/2021 | R$ 12.517,00 | R$ 412,00 | 3,40% |
| 01/2021 | R$ 12.105,00 | R$ 73,00 | 0,61% |
| 12/2020 | R$ 12.032,00 | R$ 83,00 | 0,69% |
| 11/2020 | R$ 11.949,00 | R$ 291,00 | 2,50% |
| 10/2020 | R$ 11.658,00 | R$ -87,00 | -0,74% |
| 09/2020 | R$ 11.745,00 | R$ 206,00 | 1,79% |
| 08/2020 | R$ 11.539,00 | R$ 281,00 | 2,50% |
| 07/2020 | R$ 11.258,00 | R$ 274,00 | 2,49% |
| 06/2020 | R$ 10.984,00 | R$ -81,00 | -0,73% |
| 05/2020 | R$ 11.065,00 | R$ -83,00 | -0,74% |
| 04/2020 | R$ 11.148,00 | R$ -84,00 | -0,75% |
| 03/2020 | R$ 11.232,00 | R$ -84,00 | -0,74% |
| 02/2020 | R$ 11.316,00 | R$ -85,00 | -0,75% |
| 01/2020 | R$ 11.401,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 268,40 | 1,00% | R$ 134,20 | 1,00% | R$ 134,20 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 402,60 | 1,00% | R$ 134,20 | 3,25% | R$ 436,15 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 402,60 | 2,00% | R$ 268,40 | 3,00% | R$ 402,60 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 402,60 | 1,50% | R$ 201,30 | 3,00% | R$ 402,60 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 335,50 | 2,50% | R$ 335,50 | 2,50% | R$ 335,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 335,50 | 2,00% | R$ 268,40 | 2,50% | R$ 335,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 268,40 | 1,00% | R$ 134,20 | 2,00% | R$ 268,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 268,40 | 1,00% | R$ 134,20 | 2,00% | R$ 268,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 503,25 | 3,00% | R$ 402,60 | 3,45% | R$ 462,99 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 335,50 | 2,00% | R$ 268,40 | 2,50% | R$ 335,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 536,80 | 2,00% | R$ 268,40 | 3,00% | R$ 402,60 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 402,60 | 2,00% | R$ 268,40 | 3,00% | R$ 402,60 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 402,60 | 2,50% | R$ 335,50 | 2,50% | R$ 335,50 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 335,50 | 1,00% | R$ 134,20 | 2,50% | R$ 335,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 335,50 | 2,50% | R$ 335,50 | 2,50% | R$ 335,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 335,50 | 2,00% | R$ 268,40 | 2,50% | R$ 335,50 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 335,50 | 2,00% | R$ 268,40 | 2,50% | R$ 335,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 469,70 | 3,50% | R$ 469,70 | 3,50% | R$ 469,70 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 536,80 | 2,00% | R$ 268,40 | 3,00% | R$ 402,60 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 402,60 | 1,50% | R$ 201,30 | 3,00% | R$ 402,60 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 402,60 | 2,00% | R$ 268,40 | 3,00% | R$ 402,60 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 402,60 | 2,00% | R$ 268,40 | 2,00% | R$ 268,40 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 402,60 | 2,00% | R$ 268,40 | 3,00% | R$ 402,60 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 268,40 | 1,00% | R$ 134,20 | 2,00% | R$ 268,40 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 402,60 | 2,00% | R$ 268,40 | 2,50% | R$ 335,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 536,80 | 2,00% | R$ 268,40 | 2,00% | R$ 268,40 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 268,40 | 2,00% | R$ 268,40 | 3,00% | R$ 402,60 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |