| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % | 
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 13.448,00 | R$ -44,00 | -0,33% | 
| 09/2025 | R$ 13.492,00 | R$ -29,00 | -0,21% | 
| 08/2025 | R$ 13.521,00 | R$ -22,00 | -0,16% | 
| 07/2025 | R$ 13.543,00 | R$ -14,00 | -0,10% | 
| 06/2025 | R$ 13.557,00 | R$ -28,00 | -0,21% | 
| 05/2025 | R$ 13.585,00 | R$ -13,00 | -0,10% | 
| 04/2025 | R$ 13.598,00 | R$ -21,00 | -0,15% | 
| 03/2025 | R$ 13.619,00 | R$ -9,00 | -0,07% | 
| 02/2025 | R$ 13.628,00 | R$ -31,00 | -0,23% | 
| 01/2025 | R$ 13.659,00 | R$ -27,00 | -0,20% | 
| 12/2024 | R$ 13.686,00 | R$ -27,00 | -0,20% | 
| 11/2024 | R$ 13.713,00 | R$ -33,00 | -0,24% | 
| 10/2024 | R$ 13.746,00 | R$ -31,00 | -0,23% | 
| 09/2024 | R$ 13.777,00 | R$ -31,00 | -0,22% | 
| 08/2024 | R$ 13.808,00 | R$ -46,00 | -0,33% | 
| 07/2024 | R$ 13.854,00 | R$ -45,00 | -0,32% | 
| 06/2024 | R$ 13.899,00 | R$ -49,00 | -0,35% | 
| 05/2024 | R$ 13.948,00 | R$ 33,00 | 0,24% | 
| 04/2024 | R$ 13.915,00 | R$ -3,00 | -0,02% | 
| 03/2024 | R$ 13.918,00 | R$ -49,00 | -0,35% | 
| 02/2024 | R$ 13.967,00 | R$ -105,00 | -0,75% | 
| 01/2024 | R$ 14.072,00 | R$ -32,00 | -0,23% | 
| 12/2023 | R$ 14.104,00 | R$ -60,00 | -0,42% | 
| 11/2023 | R$ 14.164,00 | R$ -65,00 | -0,46% | 
| 10/2023 | R$ 14.229,00 | R$ -65,00 | -0,45% | 
| 09/2023 | R$ 14.294,00 | R$ -80,00 | -0,56% | 
| 08/2023 | R$ 14.374,00 | R$ -51,00 | -0,35% | 
| 07/2023 | R$ 14.425,00 | R$ -171,00 | -1,17% | 
| 06/2023 | R$ 14.596,00 | R$ -24,00 | -0,16% | 
| 05/2023 | R$ 14.620,00 | R$ -40,00 | -0,27% | 
| 04/2023 | R$ 14.660,00 | R$ -74,00 | -0,50% | 
| 03/2023 | R$ 14.734,00 | R$ -45,00 | -0,30% | 
| 02/2023 | R$ 14.779,00 | R$ -12,00 | -0,08% | 
| 01/2023 | R$ 14.791,00 | R$ -67,00 | -0,45% | 
| 12/2022 | R$ 14.858,00 | R$ -27,00 | -0,18% | 
| 11/2022 | R$ 14.885,00 | R$ -27,00 | -0,18% | 
| 10/2022 | R$ 14.912,00 | R$ -23,00 | -0,15% | 
| 09/2022 | R$ 14.935,00 | R$ -11,00 | -0,07% | 
| 08/2022 | R$ 14.946,00 | R$ -91,00 | -0,61% | 
| 07/2022 | R$ 15.037,00 | R$ -46,00 | -0,30% | 
| 06/2022 | R$ 15.083,00 | R$ 119,00 | 0,80% | 
| 05/2022 | R$ 14.964,00 | R$ 118,00 | 0,79% | 
| 04/2022 | R$ 14.846,00 | R$ 117,00 | 0,79% | 
| 03/2022 | R$ 14.729,00 | R$ 116,00 | 0,79% | 
| 02/2022 | R$ 14.613,00 | R$ 115,00 | 0,79% | 
| 01/2022 | R$ 14.498,00 | R$ 115,00 | 0,80% | 
| 12/2021 | R$ 14.383,00 | R$ 49,00 | 0,34% | 
| 11/2021 | R$ 14.334,00 | R$ 49,00 | 0,34% | 
| 10/2021 | R$ 14.285,00 | R$ 209,00 | 1,48% | 
| 09/2021 | R$ 14.076,00 | R$ 206,00 | 1,49% | 
| 08/2021 | R$ 13.870,00 | R$ 203,00 | 1,49% | 
| 07/2021 | R$ 13.667,00 | R$ 200,00 | 1,49% | 
| 06/2021 | R$ 13.467,00 | R$ 197,00 | 1,48% | 
| 05/2021 | R$ 13.270,00 | R$ -38,00 | -0,29% | 
| 04/2021 | R$ 13.308,00 | R$ -38,00 | -0,28% | 
| 03/2021 | R$ 13.346,00 | R$ -38,00 | -0,28% | 
| 02/2021 | R$ 13.384,00 | R$ -38,00 | -0,28% | 
| 01/2021 | R$ 13.422,00 | R$ -38,00 | -0,28% | 
| 12/2020 | R$ 13.460,00 | R$ -38,00 | -0,28% | 
| 11/2020 | R$ 13.498,00 | R$ -38,00 | -0,28% | 
| 10/2020 | R$ 13.536,00 | R$ -39,00 | -0,29% | 
| 09/2020 | R$ 13.575,00 | R$ -39,00 | -0,29% | 
| 08/2020 | R$ 13.614,00 | R$ -39,00 | -0,29% | 
| 07/2020 | R$ 13.653,00 | R$ -39,00 | -0,28% | 
| 06/2020 | R$ 13.692,00 | R$ -39,00 | -0,28% | 
| 05/2020 | R$ 13.731,00 | R$ -39,00 | -0,28% | 
| 04/2020 | R$ 13.770,00 | R$ -39,00 | -0,28% | 
| 03/2020 | R$ 13.809,00 | R$ -39,00 | -0,28% | 
| 02/2020 | R$ 13.848,00 | R$ -39,00 | -0,28% | 
| 01/2020 | R$ 13.887,00 | R$ -39,00 | -0,28% | 
| 12/2019 | R$ 13.926,00 | R$ -41,00 | -0,29% | 
| 11/2019 | R$ 13.967,00 | R$ -41,00 | -0,29% | 
| 10/2019 | R$ 14.008,00 | R$ -41,00 | -0,29% | 
| 09/2019 | R$ 14.049,00 | R$ -41,00 | -0,29% | 
| 08/2019 | R$ 14.090,00 | R$ -41,00 | -0,29% | 
| 07/2019 | R$ 14.131,00 | R$ -42,00 | -0,30% | 
| 06/2019 | R$ 14.173,00 | R$ -42,00 | -0,30% | 
| 05/2019 | R$ 14.215,00 | R$ -42,00 | -0,29% | 
| 04/2019 | R$ 14.257,00 | R$ -42,00 | -0,29% | 
| 03/2019 | R$ 14.299,00 | R$ -42,00 | -0,29% | 
| 02/2019 | R$ 14.341,00 | R$ -42,00 | -0,29% | 
| 01/2019 | R$ 14.383,00 | R$ -418,00 | -2,82% | 
| 12/2018 | R$ 14.801,00 | R$ -320,00 | -2,12% | 
| 11/2018 | R$ 15.121,00 | R$ -280,00 | -1,82% | 
| 10/2018 | R$ 15.401,00 | R$ -54,00 | -0,35% | 
| 09/2018 | R$ 15.455,00 | R$ -33,00 | -0,21% | 
| 08/2018 | R$ 15.488,00 | R$ -34,00 | -0,22% | 
| 07/2018 | R$ 15.522,00 | R$ -37,00 | -0,24% | 
| 06/2018 | R$ 15.559,00 | R$ -59,00 | -0,38% | 
| 05/2018 | R$ 15.618,00 | R$ -56,00 | -0,36% | 
| 04/2018 | R$ 15.674,00 | R$ -51,00 | -0,32% | 
| 03/2018 | R$ 15.725,00 | R$ -54,00 | -0,34% | 
| 02/2018 | R$ 15.779,00 | R$ -66,00 | -0,42% | 
| 01/2018 | R$ 15.845,00 | R$ -36,00 | -0,23% | 
| 12/2017 | R$ 15.881,00 | R$ -76,00 | -0,48% | 
| 11/2017 | R$ 15.957,00 | R$ -36,00 | -0,23% | 
| 10/2017 | R$ 15.993,00 | R$ -37,00 | -0,23% | 
| 09/2017 | R$ 16.030,00 | R$ -54,00 | -0,34% | 
| 08/2017 | R$ 16.084,00 | R$ -64,00 | -0,40% | 
| 07/2017 | R$ 16.148,00 | R$ -54,00 | -0,33% | 
| 06/2017 | R$ 16.202,00 | R$ -72,00 | -0,44% | 
| 05/2017 | R$ 16.274,00 | R$ -66,00 | -0,40% | 
| 04/2017 | R$ 16.340,00 | R$ -66,00 | -0,40% | 
| 03/2017 | R$ 16.406,00 | R$ -66,00 | -0,40% | 
| 02/2017 | R$ 16.472,00 | R$ -40,00 | -0,24% | 
| 01/2017 | R$ 16.512,00 | R$ -17,00 | -0,10% | 
| 12/2016 | R$ 16.529,00 | R$ -73,00 | -0,44% | 
| 11/2016 | R$ 16.602,00 | R$ -62,00 | -0,37% | 
| 10/2016 | R$ 16.664,00 | R$ -26,00 | -0,16% | 
| 09/2016 | R$ 16.690,00 | R$ -69,00 | -0,41% | 
| 08/2016 | R$ 16.759,00 | R$ -82,00 | -0,49% | 
| 07/2016 | R$ 16.841,00 | R$ -68,00 | -0,40% | 
| 06/2016 | R$ 16.909,00 | R$ -78,00 | -0,46% | 
| 05/2016 | R$ 16.987,00 | R$ -73,00 | -0,43% | 
| 04/2016 | R$ 17.060,00 | R$ -61,00 | -0,36% | 
| 03/2016 | R$ 17.121,00 | R$ -66,00 | -0,38% | 
| 02/2016 | R$ 17.187,00 | R$ -35,00 | -0,20% | 
| 01/2016 | R$ 17.222,00 | R$ -24,00 | -0,14% | 
| 12/2015 | R$ 17.246,00 | R$ -44,00 | -0,25% | 
| 11/2015 | R$ 17.290,00 | R$ -18,00 | -0,10% | 
| 10/2015 | R$ 17.308,00 | R$ -81,00 | -0,47% | 
| 09/2015 | R$ 17.389,00 | R$ -19,00 | -0,11% | 
| 08/2015 | R$ 17.408,00 | R$ -69,00 | -0,39% | 
| 07/2015 | R$ 17.477,00 | R$ -338,00 | -1,90% | 
| 06/2015 | R$ 17.815,00 | R$ -22,00 | -0,12% | 
| 05/2015 | R$ 17.837,00 | R$ -58,00 | -0,32% | 
| 04/2015 | R$ 17.895,00 | R$ -221,00 | -1,22% | 
| 03/2015 | R$ 18.116,00 | R$ 30,00 | 0,17% | 
| 02/2015 | R$ 18.086,00 | R$ 9,00 | 0,05% | 
| 01/2015 | R$ 18.077,00 | R$ -45,00 | -0,25% | 
| 12/2014 | R$ 18.122,00 | R$ -60,00 | -0,33% | 
| 11/2014 | R$ 18.182,00 | R$ -84,00 | -0,46% | 
| 10/2014 | R$ 18.266,00 | R$ -34,00 | -0,19% | 
| 09/2014 | R$ 18.300,00 | R$ -24,00 | -0,13% | 
| 08/2014 | R$ 18.324,00 | R$ -51,00 | -0,28% | 
| 07/2014 | R$ 18.375,00 | R$ -48,00 | -0,26% | 
| 06/2014 | R$ 18.423,00 | R$ -31,00 | -0,17% | 
| 05/2014 | R$ 18.454,00 | R$ -33,00 | -0,18% | 
| 04/2014 | R$ 18.487,00 | R$ -90,00 | -0,48% | 
| 03/2014 | R$ 18.577,00 | R$ -21,00 | -0,11% | 
| 02/2014 | R$ 18.598,00 | R$ -61,00 | -0,33% | 
| 01/2014 | R$ 18.659,00 | R$ -3,00 | -0,02% | 
| 12/2013 | R$ 18.662,00 | R$ 18,00 | 0,10% | 
| 11/2013 | R$ 18.644,00 | R$ -76,00 | -0,41% | 
| 10/2013 | R$ 18.720,00 | R$ -112,00 | -0,59% | 
| 09/2013 | R$ 18.832,00 | R$ -74,00 | -0,39% | 
| 08/2013 | R$ 18.906,00 | R$ 15,00 | 0,08% | 
| 07/2013 | R$ 18.891,00 | R$ -24,00 | -0,13% | 
| 06/2013 | R$ 18.915,00 | R$ -89,00 | -0,47% | 
| 05/2013 | R$ 19.004,00 | R$ -61,00 | -0,32% | 
| 04/2013 | R$ 19.065,00 | R$ -28,00 | -0,15% | 
| 03/2013 | R$ 19.093,00 | R$ -24,00 | -0,13% | 
| 02/2013 | R$ 19.117,00 | R$ -152,00 | -0,79% | 
| 01/2013 | R$ 19.269,00 | R$ -200,00 | -1,03% | 
| 12/2012 | R$ 19.469,00 | R$ -803,00 | -3,96% | 
| 11/2012 | R$ 20.272,00 | R$ -738,00 | -3,51% | 
| 10/2012 | R$ 21.010,00 | R$ -710,00 | -3,27% | 
| 09/2012 | R$ 21.720,00 | R$ -98,00 | -0,45% | 
| 08/2012 | R$ 21.818,00 | R$ -119,00 | -0,54% | 
| 07/2012 | R$ 21.937,00 | R$ -90,00 | -0,41% | 
| 06/2012 | R$ 22.027,00 | R$ -52,00 | -0,24% | 
| 05/2012 | R$ 22.079,00 | R$ -45,00 | -0,20% | 
| 04/2012 | R$ 22.124,00 | R$ -75,00 | -0,34% | 
| 03/2012 | R$ 22.199,00 | R$ -91,00 | -0,41% | 
| 02/2012 | R$ 22.290,00 | R$ -188,00 | -0,84% | 
| 01/2012 | R$ 22.478,00 | R$ -81,00 | -0,36% | 
| 12/2011 | R$ 22.559,00 | R$ -101,00 | -0,45% | 
| 11/2011 | R$ 22.660,00 | R$ -104,00 | -0,46% | 
| 10/2011 | R$ 22.764,00 | R$ 8,00 | 0,04% | 
| 09/2011 | R$ 22.756,00 | R$ -3,00 | -0,01% | 
| 08/2011 | R$ 22.759,00 | R$ -6,00 | -0,03% | 
| 07/2011 | R$ 22.765,00 | R$ -158,00 | -0,69% | 
| 06/2011 | R$ 22.923,00 | R$ -177,00 | -0,77% | 
| 05/2011 | R$ 23.100,00 | R$ -1.259,00 | -5,17% | 
| 04/2011 | R$ 24.359,00 | R$ -98,00 | -0,40% | 
| 03/2011 | R$ 24.457,00 | R$ 826,00 | 3,50% | 
| 02/2011 | R$ 23.631,00 | R$ -150,00 | -0,63% | 
| 01/2011 | R$ 23.781,00 | R$ -71,00 | -0,30% | 
| 12/2010 | R$ 23.852,00 | R$ -3,00 | -0,01% | 
| 11/2010 | R$ 23.855,00 | R$ -127,00 | -0,53% | 
| 10/2010 | R$ 23.982,00 | R$ -188,00 | -0,78% | 
| 09/2010 | R$ 24.170,00 | R$ -217,00 | -0,89% | 
| 08/2010 | R$ 24.387,00 | R$ -45,00 | -0,18% | 
| 07/2010 | R$ 24.432,00 | R$ -188,00 | -0,76% | 
| 06/2010 | R$ 24.620,00 | R$ -7,00 | -0,03% | 
| 05/2010 | R$ 24.627,00 | R$ -221,00 | -0,89% | 
| 04/2010 | R$ 24.848,00 | R$ -243,00 | -0,97% | 
| 03/2010 | R$ 25.091,00 | R$ 77,00 | 0,31% | 
| 02/2010 | R$ 25.014,00 | R$ 90,00 | 0,36% | 
| 01/2010 | R$ 24.924,00 | R$ -198,00 | -0,79% | 
| 12/2009 | R$ 25.122,00 | R$ -574,00 | -2,23% | 
| 11/2009 | R$ 25.696,00 | R$ -255,00 | -0,98% | 
| 10/2009 | R$ 25.951,00 | R$ -265,00 | -1,01% | 
| 09/2009 | R$ 26.216,00 | R$ 239,00 | 0,92% | 
| 08/2009 | R$ 25.977,00 | R$ 1.149,00 | 4,63% | 
| 07/2009 | R$ 24.828,00 | R$ -922,00 | -3,58% | 
| 06/2009 | R$ 25.750,00 | R$ -620,00 | -2,35% | 
| 05/2009 | R$ 26.370,00 | R$ -591,00 | -2,19% | 
| 04/2009 | R$ 26.961,00 | R$ 214,00 | 0,80% | 
| 03/2009 | R$ 26.747,00 | R$ -619,00 | -2,26% | 
| 02/2009 | R$ 27.366,00 | R$ -750,00 | -2,67% | 
| 01/2009 | R$ 28.116,00 | R$ -292,00 | -1,03% | 
| 12/2008 | R$ 28.408,00 | R$ -292,00 | -1,02% | 
| 11/2008 | R$ 28.700,00 | R$ -151,00 | -0,52% | 
| 10/2008 | R$ 28.851,00 | R$ -145,00 | -0,50% | 
| 09/2008 | R$ 28.996,00 | R$ -230,00 | -0,79% | 
| 08/2008 | R$ 29.226,00 | R$ -1.108,00 | -3,65% | 
| 07/2008 | R$ 30.334,00 | R$ -6.524,00 | -17,70% | 
| 06/2008 | R$ 36.858,00 | R$ -7.975,00 | -17,79% | 
| 05/2008 | R$ 44.833,00 | R$ -550,00 | -1,21% | 
| 04/2008 | R$ 45.383,00 | R$ -56,00 | -0,12% | 
| 03/2008 | R$ 45.439,00 | R$ -171,00 | -0,37% | 
| 02/2008 | R$ 45.610,00 | R$ -225,00 | -0,49% | 
| 01/2008 | R$ 45.835,00 | R$ -1.309,00 | -2,78% | 
| 12/2007 | R$ 47.144,00 | R$ 871,00 | 1,88% | 
| 11/2007 | R$ 46.273,00 | R$ -365,00 | -0,78% | 
| 10/2007 | R$ 46.638,00 | R$ -51,00 | -0,11% | 
| 09/2007 | R$ 46.689,00 | R$ -206,00 | -0,44% | 
| 08/2007 | R$ 46.895,00 | R$ -270,00 | -0,57% | 
| 07/2007 | R$ 47.165,00 | R$ -141,00 | -0,30% | 
| 06/2007 | R$ 47.306,00 | R$ -77,00 | -0,16% | 
| 05/2007 | R$ 47.383,00 | R$ -260,00 | -0,55% | 
| 04/2007 | R$ 47.643,00 | R$ -341,00 | -0,71% | 
| 03/2007 | R$ 47.984,00 | R$ -570,00 | -1,17% | 
| 02/2007 | R$ 48.554,00 | R$ -339,00 | -0,69% | 
| 01/2007 | R$ 48.893,00 | R$ -1.529,00 | -3,03% | 
| 12/2006 | R$ 50.422,00 | R$ 624,00 | 1,25% | 
| 11/2006 | R$ 49.798,00 | R$ -380,00 | -0,76% | 
| 10/2006 | R$ 50.178,00 | R$ -653,00 | -1,28% | 
| 09/2006 | R$ 50.831,00 | R$ 187,00 | 0,37% | 
| 08/2006 | R$ 50.644,00 | R$ -572,00 | -1,12% | 
| 07/2006 | R$ 51.216,00 | R$ 472,00 | 0,93% | 
| 06/2006 | R$ 50.744,00 | R$ -716,00 | -1,39% | 
| 05/2006 | R$ 51.460,00 | R$ 518,00 | 1,02% | 
| 04/2006 | R$ 50.942,00 | R$ -735,00 | -1,42% | 
| 03/2006 | R$ 51.677,00 | R$ -219,00 | -0,42% | 
| 02/2006 | R$ 51.896,00 | R$ 130,00 | 0,25% | 
| 01/2006 | R$ 51.766,00 | R$ -121,00 | -0,23% | 
| 12/2005 | R$ 51.887,00 | R$ -362,00 | -0,69% | 
| 11/2005 | R$ 52.249,00 | R$ -332,00 | -0,63% | 
| 10/2005 | R$ 52.581,00 | R$ 247,00 | 0,47% | 
| 09/2005 | R$ 52.334,00 | R$ -431,00 | -0,82% | 
| 08/2005 | R$ 52.765,00 | R$ 290,00 | 0,55% | 
| 07/2005 | R$ 52.475,00 | R$ -105,00 | -0,20% | 
| 06/2005 | R$ 52.580,00 | R$ 352,00 | 0,67% | 
| 05/2005 | R$ 52.228,00 | R$ 51,00 | 0,10% | 
| 04/2005 | R$ 52.177,00 | R$ 95,00 | 0,18% | 
| 03/2005 | R$ 52.082,00 | R$ -1,00 | 0,00% | 
| 02/2005 | R$ 52.083,00 | R$ 8,00 | 0,02% | 
| 01/2005 | R$ 52.075,00 | R$ 139,00 | 0,27% | 
| 12/2004 | R$ 51.936,00 | R$ -139,00 | -0,27% | 
| 11/2004 | R$ 52.075,00 | R$ -33,00 | -0,06% | 
| 10/2004 | R$ 52.108,00 | R$ 62,00 | 0,12% | 
| 09/2004 | R$ 52.046,00 | R$ 292,00 | 0,56% | 
| 08/2004 | R$ 51.754,00 | R$ -7,00 | -0,01% | 
| 07/2004 | R$ 51.761,00 | R$ 222,00 | 0,43% | 
| 06/2004 | R$ 51.539,00 | R$ 167,00 | 0,33% | 
| 05/2004 | R$ 51.372,00 | R$ 890,00 | 1,76% | 
| 04/2004 | R$ 50.482,00 | R$ 191,00 | 0,38% | 
| 03/2004 | R$ 50.291,00 | R$ 203,00 | 0,41% | 
| 02/2004 | R$ 50.088,00 | R$ -125,00 | -0,25% | 
| 01/2004 | R$ 50.213,00 | R$ -399,00 | -0,79% | 
| 12/2003 | R$ 50.612,00 | R$ -499,00 | -0,98% | 
| 11/2003 | R$ 51.111,00 | R$ -528,00 | -1,02% | 
| 10/2003 | R$ 51.639,00 | R$ -367,00 | -0,71% | 
| 09/2003 | R$ 52.006,00 | R$ -263,00 | -0,50% | 
| 08/2003 | R$ 52.269,00 | R$ -499,00 | -0,95% | 
| 07/2003 | R$ 52.768,00 | R$ -407,00 | -0,77% | 
| 06/2003 | R$ 53.175,00 | R$ -256,00 | -0,48% | 
| 05/2003 | R$ 53.431,00 | R$ 41,00 | 0,08% | 
| 04/2003 | R$ 53.390,00 | R$ 37,00 | 0,07% | 
| 03/2003 | R$ 53.353,00 | R$ -1.192,00 | -2,19% | 
| 02/2003 | R$ 54.545,00 | R$ -348,00 | -0,63% | 
| 01/2003 | R$ 54.893,00 | R$ -103,00 | -0,19% | 
| 12/2002 | R$ 54.996,00 | R$ -335,00 | -0,61% | 
| 11/2002 | R$ 55.331,00 | R$ -1.879,00 | -3,28% | 
| 10/2002 | R$ 57.210,00 | R$ -1.073,00 | -1,84% | 
| 09/2002 | R$ 58.283,00 | R$ 55,00 | 0,09% | 
| 08/2002 | R$ 58.228,00 | R$ -659,00 | -1,12% | 
| 07/2002 | R$ 58.887,00 | R$ -339,00 | -0,57% | 
| 06/2002 | R$ 59.226,00 | R$ -540,00 | -0,90% | 
| 05/2002 | R$ 59.766,00 | R$ -182,00 | -0,30% | 
| 04/2002 | R$ 59.948,00 | R$ -276,00 | -0,46% | 
| 03/2002 | R$ 60.224,00 | R$ -507,00 | -0,83% | 
| 02/2002 | R$ 60.731,00 | R$ -564,00 | -0,92% | 
| 01/2002 | R$ 61.295,00 | R$ -528,00 | -0,85% | 
| 12/2001 | R$ 61.823,00 | R$ -2.141,00 | -3,35% | 
| 11/2001 | R$ 63.964,00 | R$ -919,00 | -1,42% | 
| 10/2001 | R$ 64.883,00 | R$ -408,00 | -0,62% | 
| 09/2001 | R$ 65.291,00 | R$ -879,00 | -1,33% | 
| 08/2001 | R$ 66.170,00 | R$ -780,00 | -1,17% | 
| 07/2001 | R$ 66.950,00 | R$ -948,00 | -1,40% | 
| 06/2001 | R$ 67.898,00 | R$ -522,00 | -0,76% | 
| 05/2001 | R$ 68.420,00 | R$ -575,00 | -0,83% | 
| 04/2001 | R$ 68.995,00 | R$ -1.335,00 | -1,90% | 
| 03/2001 | R$ 70.330,00 | R$ -825,00 | -1,16% | 
| 02/2001 | R$ 71.155,00 | R$ 238,00 | 0,34% | 
| 01/2001 | R$ 70.917,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 
                As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
                
                NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
            
| Atributo | Informação | 
|---|---|
| Litros/Motor | 2.5 | 
                        Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
                        
                        Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
                    
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 3,25% | R$ 0,00 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 | 
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação | 
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | 3,45% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 537,92 | 2,00% | R$ 268,96 | 3,00% | R$ 403,44 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. | 
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação | 
| PA | Pará | 2,50% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 336,20 | 2,00% | R$ 268,96 | 2,50% | R$ 336,20 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. | 
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 0,00 | 3,50% | R$ 0,00 | 3,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação | 
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação | 
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 268,96 | 1,00% | R$ 134,48 | 2,00% | R$ 268,96 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação | 
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 268,96 | 2,00% | R$ 268,96 | 3,00% | R$ 403,44 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |