Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
07/2025 | R$ 77.189,00 | R$ -388,00 | -0,50% |
06/2025 | R$ 77.577,00 | R$ 249,00 | 0,32% |
05/2025 | R$ 77.328,00 | R$ 891,00 | 1,17% |
04/2025 | R$ 76.437,00 | R$ 285,00 | 0,37% |
03/2025 | R$ 76.152,00 | R$ 367,00 | 0,48% |
02/2025 | R$ 75.785,00 | R$ 542,00 | 0,72% |
01/2025 | R$ 75.243,00 | R$ -379,00 | -0,50% |
12/2024 | R$ 75.622,00 | R$ -381,00 | -0,50% |
11/2024 | R$ 76.003,00 | R$ -382,00 | -0,50% |
10/2024 | R$ 76.385,00 | R$ -384,00 | -0,50% |
09/2024 | R$ 76.769,00 | R$ -33,00 | -0,04% |
08/2024 | R$ 76.802,00 | R$ 491,00 | 0,64% |
07/2024 | R$ 76.311,00 | R$ -183,00 | -0,24% |
06/2024 | R$ 76.494,00 | R$ 185,00 | 0,24% |
05/2024 | R$ 76.309,00 | R$ -816,00 | -1,06% |
04/2024 | R$ 77.125,00 | R$ 1.038,00 | 1,36% |
03/2024 | R$ 76.087,00 | R$ -383,00 | -0,50% |
02/2024 | R$ 76.470,00 | R$ 1.064,00 | 1,41% |
01/2024 | R$ 75.406,00 | R$ -1.995,00 | -2,58% |
12/2023 | R$ 77.401,00 | R$ 53,00 | 0,07% |
11/2023 | R$ 77.348,00 | R$ -517,00 | -0,66% |
10/2023 | R$ 77.865,00 | R$ -157,00 | -0,20% |
09/2023 | R$ 78.022,00 | R$ -393,00 | -0,50% |
08/2023 | R$ 78.415,00 | R$ -1.439,00 | -1,80% |
07/2023 | R$ 79.854,00 | R$ -341,00 | -0,43% |
06/2023 | R$ 80.195,00 | R$ -457,00 | -0,57% |
05/2023 | R$ 80.652,00 | R$ -338,00 | -0,42% |
04/2023 | R$ 80.990,00 | R$ -631,00 | -0,77% |
03/2023 | R$ 81.621,00 | R$ -306,00 | -0,37% |
02/2023 | R$ 81.927,00 | R$ -412,00 | -0,50% |
01/2023 | R$ 82.339,00 | R$ -414,00 | -0,50% |
12/2022 | R$ 82.753,00 | R$ 519,00 | 0,63% |
11/2022 | R$ 82.234,00 | R$ -2.060,00 | -2,44% |
10/2022 | R$ 84.294,00 | R$ -1.297,00 | -1,52% |
09/2022 | R$ 85.591,00 | R$ 1.860,00 | 2,22% |
08/2022 | R$ 83.731,00 | R$ -823,00 | -0,97% |
07/2022 | R$ 84.554,00 | R$ -642,00 | -0,75% |
06/2022 | R$ 85.196,00 | R$ -1.842,00 | -2,12% |
05/2022 | R$ 87.038,00 | R$ 305,00 | 0,35% |
04/2022 | R$ 86.733,00 | R$ -902,00 | -1,03% |
03/2022 | R$ 87.635,00 | R$ 172,00 | 0,20% |
02/2022 | R$ 87.463,00 | R$ 3.337,00 | 3,97% |
01/2022 | R$ 84.126,00 | R$ 2.209,00 | 2,70% |
12/2021 | R$ 81.917,00 | R$ 645,00 | 0,79% |
11/2021 | R$ 81.272,00 | R$ 1.420,00 | 1,78% |
10/2021 | R$ 79.852,00 | R$ 208,00 | 0,26% |
09/2021 | R$ 79.644,00 | R$ 1.078,00 | 1,37% |
08/2021 | R$ 78.566,00 | R$ 651,00 | 0,84% |
07/2021 | R$ 77.915,00 | R$ 3.055,00 | 4,08% |
06/2021 | R$ 74.860,00 | R$ 1.232,00 | 1,67% |
05/2021 | R$ 73.628,00 | R$ 2.374,00 | 3,33% |
04/2021 | R$ 71.254,00 | R$ 1.803,00 | 2,60% |
03/2021 | R$ 69.451,00 | R$ 1.849,00 | 2,74% |
02/2021 | R$ 67.602,00 | R$ -248,00 | -0,37% |
01/2021 | R$ 67.850,00 | R$ 1.597,00 | 2,41% |
12/2020 | R$ 66.253,00 | R$ 2.001,00 | 3,11% |
11/2020 | R$ 64.252,00 | R$ -678,00 | -1,04% |
10/2020 | R$ 64.930,00 | R$ 1.335,00 | 2,10% |
09/2020 | R$ 63.595,00 | R$ 349,00 | 0,55% |
08/2020 | R$ 63.246,00 | R$ -459,00 | -0,72% |
07/2020 | R$ 63.705,00 | R$ -469,00 | -0,73% |
06/2020 | R$ 64.174,00 | R$ 1.319,00 | 2,10% |
05/2020 | R$ 62.855,00 | R$ 45,00 | 0,07% |
04/2020 | R$ 62.810,00 | R$ 193,00 | 0,31% |
03/2020 | R$ 62.617,00 | R$ -95,00 | -0,15% |
02/2020 | R$ 62.712,00 | R$ 176,00 | 0,28% |
01/2020 | R$ 62.536,00 | R$ -448,00 | -0,71% |
12/2019 | R$ 62.984,00 | R$ -457,00 | -0,72% |
11/2019 | R$ 63.441,00 | R$ -86,00 | -0,14% |
10/2019 | R$ 63.527,00 | R$ -468,00 | -0,73% |
09/2019 | R$ 63.995,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Combustível | Flex |
Câmbio | Automático |
Válvulas | 16V |
Litros/Motor | 1.5 |
Portas | 4p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 1.543,78 | 1,00% | R$ 771,89 | 1,00% | R$ 771,89 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 2.315,67 | 1,00% | R$ 771,89 | 3,25% | R$ 2.508,64 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 2.315,67 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 3,00% | R$ 2.315,67 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 2.315,67 | 1,50% | R$ 1.157,84 | 3,00% | R$ 2.315,67 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.929,73 | 2,50% | R$ 1.929,73 | 2,50% | R$ 1.929,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.929,73 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 2,50% | R$ 1.929,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.543,78 | 1,00% | R$ 771,89 | 2,00% | R$ 1.543,78 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.543,78 | 1,00% | R$ 771,89 | 2,00% | R$ 1.543,78 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.894,59 | 3,00% | R$ 2.315,67 | 3,45% | R$ 2.663,02 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.929,73 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 2,50% | R$ 1.929,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 3.087,56 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 3,00% | R$ 2.315,67 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 2.315,67 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 3,00% | R$ 2.315,67 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 2.315,67 | 2,50% | R$ 1.929,73 | 2,50% | R$ 1.929,73 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 1.929,73 | 1,00% | R$ 771,89 | 2,50% | R$ 1.929,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.929,73 | 2,50% | R$ 1.929,73 | 2,50% | R$ 1.929,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.929,73 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 2,50% | R$ 1.929,73 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.929,73 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 2,50% | R$ 1.929,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 2.701,62 | 3,50% | R$ 2.701,62 | 3,50% | R$ 2.701,62 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 3.087,56 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 3,00% | R$ 2.315,67 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 2.315,67 | 1,50% | R$ 1.157,84 | 3,00% | R$ 2.315,67 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 2.315,67 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 3,00% | R$ 2.315,67 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 2.315,67 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 2,00% | R$ 1.543,78 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 2.315,67 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 3,00% | R$ 2.315,67 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.543,78 | 1,00% | R$ 771,89 | 2,00% | R$ 1.543,78 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 2.315,67 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 2,50% | R$ 1.929,73 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 3.087,56 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 2,00% | R$ 1.543,78 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.543,78 | 2,00% | R$ 1.543,78 | 3,00% | R$ 2.315,67 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |