| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 07/2025 | R$ 51.576,00 | R$ -1.871,00 | -3,50% |
| 06/2025 | R$ 53.447,00 | R$ 827,00 | 1,57% |
| 05/2025 | R$ 52.620,00 | R$ 60,00 | 0,11% |
| 04/2025 | R$ 52.560,00 | R$ 1.777,00 | 3,50% |
| 03/2025 | R$ 50.783,00 | R$ -1.113,00 | -2,14% |
| 02/2025 | R$ 51.896,00 | R$ -670,00 | -1,27% |
| 01/2025 | R$ 52.566,00 | R$ 1.777,00 | 3,50% |
| 12/2024 | R$ 50.789,00 | R$ 772,00 | 1,54% |
| 11/2024 | R$ 50.017,00 | R$ -1.056,00 | -2,07% |
| 10/2024 | R$ 51.073,00 | R$ -145,00 | -0,28% |
| 09/2024 | R$ 51.218,00 | R$ 93,00 | 0,18% |
| 08/2024 | R$ 51.125,00 | R$ -1.351,00 | -2,57% |
| 07/2024 | R$ 52.476,00 | R$ 781,00 | 1,51% |
| 06/2024 | R$ 51.695,00 | R$ 1.650,00 | 3,30% |
| 05/2024 | R$ 50.045,00 | R$ -1.816,00 | -3,50% |
| 04/2024 | R$ 51.861,00 | R$ 1.753,00 | 3,50% |
| 03/2024 | R$ 50.108,00 | R$ 66,00 | 0,13% |
| 02/2024 | R$ 50.042,00 | R$ -890,00 | -1,75% |
| 01/2024 | R$ 50.932,00 | R$ -861,00 | -1,66% |
| 12/2023 | R$ 51.793,00 | R$ 1.751,00 | 3,50% |
| 11/2023 | R$ 50.042,00 | R$ -1.567,00 | -3,04% |
| 10/2023 | R$ 51.609,00 | R$ 234,00 | 0,46% |
| 09/2023 | R$ 51.375,00 | R$ -801,00 | -1,54% |
| 08/2023 | R$ 52.176,00 | R$ -618,00 | -1,17% |
| 07/2023 | R$ 52.794,00 | R$ -1.915,00 | -3,50% |
| 06/2023 | R$ 54.709,00 | R$ 302,00 | 0,56% |
| 05/2023 | R$ 54.407,00 | R$ 753,00 | 1,40% |
| 04/2023 | R$ 53.654,00 | R$ -825,00 | -1,51% |
| 03/2023 | R$ 54.479,00 | R$ -165,00 | -0,30% |
| 02/2023 | R$ 54.644,00 | R$ 1.514,00 | 2,85% |
| 01/2023 | R$ 53.130,00 | R$ -214,00 | -0,40% |
| 12/2022 | R$ 53.344,00 | R$ -98,00 | -0,18% |
| 11/2022 | R$ 53.442,00 | R$ -407,00 | -0,76% |
| 10/2022 | R$ 53.849,00 | R$ -513,00 | -0,94% |
| 09/2022 | R$ 54.362,00 | R$ 1.135,00 | 2,13% |
| 08/2022 | R$ 53.227,00 | R$ -1.433,00 | -2,62% |
| 07/2022 | R$ 54.660,00 | R$ -1.318,00 | -2,35% |
| 06/2022 | R$ 55.978,00 | R$ -342,00 | -0,61% |
| 05/2022 | R$ 56.320,00 | R$ 19,00 | 0,03% |
| 04/2022 | R$ 56.301,00 | R$ 2.629,00 | 4,90% |
| 03/2022 | R$ 53.672,00 | R$ -1.040,00 | -1,90% |
| 02/2022 | R$ 54.712,00 | R$ -559,00 | -1,01% |
| 01/2022 | R$ 55.271,00 | R$ 2.495,00 | 4,73% |
| 12/2021 | R$ 52.776,00 | R$ 703,00 | 1,35% |
| 11/2021 | R$ 52.073,00 | R$ 1.153,00 | 2,26% |
| 10/2021 | R$ 50.920,00 | R$ 198,00 | 0,39% |
| 09/2021 | R$ 50.722,00 | R$ 881,00 | 1,77% |
| 08/2021 | R$ 49.841,00 | R$ 2.677,00 | 5,68% |
| 07/2021 | R$ 47.164,00 | R$ 1.489,00 | 3,26% |
| 06/2021 | R$ 45.675,00 | R$ 930,00 | 2,08% |
| 05/2021 | R$ 44.745,00 | R$ -377,00 | -0,84% |
| 04/2021 | R$ 45.122,00 | R$ 1.504,00 | 3,45% |
| 03/2021 | R$ 43.618,00 | R$ 403,00 | 0,93% |
| 02/2021 | R$ 43.215,00 | R$ 11,00 | 0,03% |
| 01/2021 | R$ 43.204,00 | R$ 548,00 | 1,28% |
| 12/2020 | R$ 42.656,00 | R$ 622,00 | 1,48% |
| 11/2020 | R$ 42.034,00 | R$ 231,00 | 0,55% |
| 10/2020 | R$ 41.803,00 | R$ 224,00 | 0,54% |
| 09/2020 | R$ 41.579,00 | R$ -134,00 | -0,32% |
| 08/2020 | R$ 41.713,00 | R$ -167,00 | -0,40% |
| 07/2020 | R$ 41.880,00 | R$ -156,00 | -0,37% |
| 06/2020 | R$ 42.036,00 | R$ -285,00 | -0,67% |
| 05/2020 | R$ 42.321,00 | R$ -64,00 | -0,15% |
| 04/2020 | R$ 42.385,00 | R$ -412,00 | -0,96% |
| 03/2020 | R$ 42.797,00 | R$ -108,00 | -0,25% |
| 02/2020 | R$ 42.905,00 | R$ -388,00 | -0,90% |
| 01/2020 | R$ 43.293,00 | R$ -401,00 | -0,92% |
| 12/2019 | R$ 43.694,00 | R$ -606,00 | -1,37% |
| 11/2019 | R$ 44.300,00 | R$ -304,00 | -0,68% |
| 10/2019 | R$ 44.604,00 | R$ -147,00 | -0,33% |
| 09/2019 | R$ 44.751,00 | R$ -135,00 | -0,30% |
| 08/2019 | R$ 44.886,00 | R$ -151,00 | -0,34% |
| 07/2019 | R$ 45.037,00 | R$ -584,00 | -1,28% |
| 06/2019 | R$ 45.621,00 | R$ -280,00 | -0,61% |
| 05/2019 | R$ 45.901,00 | R$ -122,00 | -0,27% |
| 04/2019 | R$ 46.023,00 | R$ -198,00 | -0,43% |
| 03/2019 | R$ 46.221,00 | R$ -339,00 | -0,73% |
| 02/2019 | R$ 46.560,00 | R$ -566,00 | -1,20% |
| 01/2019 | R$ 47.126,00 | R$ -728,00 | -1,52% |
| 12/2018 | R$ 47.854,00 | R$ -223,00 | -0,46% |
| 11/2018 | R$ 48.077,00 | R$ -228,00 | -0,47% |
| 10/2018 | R$ 48.305,00 | R$ 392,00 | 0,82% |
| 09/2018 | R$ 47.913,00 | R$ -978,00 | -2,00% |
| 08/2018 | R$ 48.891,00 | R$ -1.006,00 | -2,02% |
| 07/2018 | R$ 49.897,00 | R$ 52,00 | 0,10% |
| 06/2018 | R$ 49.845,00 | R$ 661,00 | 1,34% |
| 05/2018 | R$ 49.184,00 | R$ 637,00 | 1,31% |
| 04/2018 | R$ 48.547,00 | R$ 656,00 | 1,37% |
| 03/2018 | R$ 47.891,00 | R$ -344,00 | -0,71% |
| 02/2018 | R$ 48.235,00 | R$ -142,00 | -0,29% |
| 01/2018 | R$ 48.377,00 | R$ 632,00 | 1,32% |
| 12/2017 | R$ 47.745,00 | R$ 208,00 | 0,44% |
| 11/2017 | R$ 47.537,00 | R$ 496,00 | 1,05% |
| 10/2017 | R$ 47.041,00 | R$ 10,00 | 0,02% |
| 09/2017 | R$ 47.031,00 | R$ -95,00 | -0,20% |
| 08/2017 | R$ 47.126,00 | R$ 491,00 | 1,05% |
| 07/2017 | R$ 46.635,00 | R$ -231,00 | -0,49% |
| 06/2017 | R$ 46.866,00 | R$ -121,00 | -0,26% |
| 05/2017 | R$ 46.987,00 | R$ 647,00 | 1,40% |
| 04/2017 | R$ 46.340,00 | R$ 639,00 | 1,40% |
| 03/2017 | R$ 45.701,00 | R$ -1.424,00 | -3,02% |
| 02/2017 | R$ 47.125,00 | R$ -11,00 | -0,02% |
| 01/2017 | R$ 47.136,00 | R$ -52,00 | -0,11% |
| 12/2016 | R$ 47.188,00 | R$ 622,00 | 1,34% |
| 11/2016 | R$ 46.566,00 | R$ 144,00 | 0,31% |
| 10/2016 | R$ 46.422,00 | R$ 638,00 | 1,39% |
| 09/2016 | R$ 45.784,00 | R$ -221,00 | -0,48% |
| 08/2016 | R$ 46.005,00 | R$ -136,00 | -0,29% |
| 07/2016 | R$ 46.141,00 | R$ -113,00 | -0,24% |
| 06/2016 | R$ 46.254,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 05/2016 | R$ 46.254,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Combustível | Flex |
| Câmbio | Automático |
| Válvulas | 16V |
| Litros/Motor | 1.5 |
| Portas | 4p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 1.031,52 | 1,00% | R$ 515,76 | 1,00% | R$ 515,76 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.547,28 | 1,00% | R$ 515,76 | 3,25% | R$ 1.676,22 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.547,28 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 3,00% | R$ 1.547,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.547,28 | 1,50% | R$ 773,64 | 3,00% | R$ 1.547,28 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.289,40 | 2,50% | R$ 1.289,40 | 2,50% | R$ 1.289,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.289,40 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 2,50% | R$ 1.289,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.031,52 | 1,00% | R$ 515,76 | 2,00% | R$ 1.031,52 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.031,52 | 1,00% | R$ 515,76 | 2,00% | R$ 1.031,52 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.934,10 | 3,00% | R$ 1.547,28 | 3,45% | R$ 1.779,37 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.289,40 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 2,50% | R$ 1.289,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.063,04 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 3,00% | R$ 1.547,28 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.547,28 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 3,00% | R$ 1.547,28 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.547,28 | 2,50% | R$ 1.289,40 | 2,50% | R$ 1.289,40 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 1.289,40 | 1,00% | R$ 515,76 | 2,50% | R$ 1.289,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.289,40 | 2,50% | R$ 1.289,40 | 2,50% | R$ 1.289,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.289,40 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 2,50% | R$ 1.289,40 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.289,40 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 2,50% | R$ 1.289,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.805,16 | 3,50% | R$ 1.805,16 | 3,50% | R$ 1.805,16 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.063,04 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 3,00% | R$ 1.547,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.547,28 | 1,50% | R$ 773,64 | 3,00% | R$ 1.547,28 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.547,28 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 3,00% | R$ 1.547,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.547,28 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 2,00% | R$ 1.031,52 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.547,28 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 3,00% | R$ 1.547,28 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.031,52 | 1,00% | R$ 515,76 | 2,00% | R$ 1.031,52 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.547,28 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 2,50% | R$ 1.289,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.063,04 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 2,00% | R$ 1.031,52 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.031,52 | 2,00% | R$ 1.031,52 | 3,00% | R$ 1.547,28 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |