Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 53.005,00 | R$ 89,00 | 0,17% |
07/2025 | R$ 52.916,00 | R$ 920,00 | 1,77% |
06/2025 | R$ 51.996,00 | R$ 966,00 | 1,89% |
05/2025 | R$ 51.030,00 | R$ -257,00 | -0,50% |
04/2025 | R$ 51.287,00 | R$ 338,00 | 0,66% |
03/2025 | R$ 50.949,00 | R$ 802,00 | 1,60% |
02/2025 | R$ 50.147,00 | R$ 468,00 | 0,94% |
01/2025 | R$ 49.679,00 | R$ -314,00 | -0,63% |
12/2024 | R$ 49.993,00 | R$ 351,00 | 0,71% |
11/2024 | R$ 49.642,00 | R$ -250,00 | -0,50% |
10/2024 | R$ 49.892,00 | R$ 801,00 | 1,63% |
09/2024 | R$ 49.091,00 | R$ 431,00 | 0,89% |
08/2024 | R$ 48.660,00 | R$ -148,00 | -0,30% |
07/2024 | R$ 48.808,00 | R$ 157,00 | 0,32% |
06/2024 | R$ 48.651,00 | R$ -245,00 | -0,50% |
05/2024 | R$ 48.896,00 | R$ -246,00 | -0,50% |
04/2024 | R$ 49.142,00 | R$ 1.661,00 | 3,50% |
03/2024 | R$ 47.481,00 | R$ -685,00 | -1,42% |
02/2024 | R$ 48.166,00 | R$ 68,00 | 0,14% |
01/2024 | R$ 48.098,00 | R$ -131,00 | -0,27% |
12/2023 | R$ 48.229,00 | R$ -243,00 | -0,50% |
11/2023 | R$ 48.472,00 | R$ -375,00 | -0,77% |
10/2023 | R$ 48.847,00 | R$ 646,00 | 1,34% |
09/2023 | R$ 48.201,00 | R$ 157,00 | 0,33% |
08/2023 | R$ 48.044,00 | R$ -88,00 | -0,18% |
07/2023 | R$ 48.132,00 | R$ -242,00 | -0,50% |
06/2023 | R$ 48.374,00 | R$ -63,00 | -0,13% |
05/2023 | R$ 48.437,00 | R$ 85,00 | 0,18% |
04/2023 | R$ 48.352,00 | R$ 613,00 | 1,28% |
03/2023 | R$ 47.739,00 | R$ -572,00 | -1,18% |
02/2023 | R$ 48.311,00 | R$ 1.222,00 | 2,60% |
01/2023 | R$ 47.089,00 | R$ -251,00 | -0,53% |
12/2022 | R$ 47.340,00 | R$ -1.718,00 | -3,50% |
11/2022 | R$ 49.058,00 | R$ -41,00 | -0,08% |
10/2022 | R$ 49.099,00 | R$ 726,00 | 1,50% |
09/2022 | R$ 48.373,00 | R$ -1.323,00 | -2,66% |
08/2022 | R$ 49.696,00 | R$ -250,00 | -0,50% |
07/2022 | R$ 49.946,00 | R$ -44,00 | -0,09% |
06/2022 | R$ 49.990,00 | R$ 68,00 | 0,14% |
05/2022 | R$ 49.922,00 | R$ -254,00 | -0,51% |
04/2022 | R$ 50.176,00 | R$ -568,00 | -1,12% |
03/2022 | R$ 50.744,00 | R$ 472,00 | 0,94% |
02/2022 | R$ 50.272,00 | R$ 274,00 | 0,55% |
01/2022 | R$ 49.998,00 | R$ 409,00 | 0,82% |
12/2021 | R$ 49.589,00 | R$ 542,00 | 1,11% |
11/2021 | R$ 49.047,00 | R$ 1.553,00 | 3,27% |
10/2021 | R$ 47.494,00 | R$ 1.286,00 | 2,78% |
09/2021 | R$ 46.208,00 | R$ 1.358,00 | 3,03% |
08/2021 | R$ 44.850,00 | R$ 1.236,00 | 2,83% |
07/2021 | R$ 43.614,00 | R$ 158,00 | 0,36% |
06/2021 | R$ 43.456,00 | R$ 1.689,00 | 4,04% |
05/2021 | R$ 41.767,00 | R$ 262,00 | 0,63% |
04/2021 | R$ 41.505,00 | R$ 1.842,00 | 4,64% |
03/2021 | R$ 39.663,00 | R$ 545,00 | 1,39% |
02/2021 | R$ 39.118,00 | R$ 321,00 | 0,83% |
01/2021 | R$ 38.797,00 | R$ 862,00 | 2,27% |
12/2020 | R$ 37.935,00 | R$ 1.092,00 | 2,96% |
11/2020 | R$ 36.843,00 | R$ 516,00 | 1,42% |
10/2020 | R$ 36.327,00 | R$ 567,00 | 1,59% |
09/2020 | R$ 35.760,00 | R$ 330,00 | 0,93% |
08/2020 | R$ 35.430,00 | R$ -495,00 | -1,38% |
07/2020 | R$ 35.925,00 | R$ -715,00 | -1,95% |
06/2020 | R$ 36.640,00 | R$ -254,00 | -0,69% |
05/2020 | R$ 36.894,00 | R$ -329,00 | -0,88% |
04/2020 | R$ 37.223,00 | R$ -53,00 | -0,14% |
03/2020 | R$ 37.276,00 | R$ -351,00 | -0,93% |
02/2020 | R$ 37.627,00 | R$ -135,00 | -0,36% |
01/2020 | R$ 37.762,00 | R$ -367,00 | -0,96% |
12/2019 | R$ 38.129,00 | R$ -216,00 | -0,56% |
11/2019 | R$ 38.345,00 | R$ -220,00 | -0,57% |
10/2019 | R$ 38.565,00 | R$ -76,00 | -0,20% |
09/2019 | R$ 38.641,00 | R$ -219,00 | -0,56% |
08/2019 | R$ 38.860,00 | R$ -370,00 | -0,94% |
07/2019 | R$ 39.230,00 | R$ -419,00 | -1,06% |
06/2019 | R$ 39.649,00 | R$ -343,00 | -0,86% |
05/2019 | R$ 39.992,00 | R$ -40,00 | -0,10% |
04/2019 | R$ 40.032,00 | R$ -73,00 | -0,18% |
03/2019 | R$ 40.105,00 | R$ -150,00 | -0,37% |
02/2019 | R$ 40.255,00 | R$ -398,00 | -0,98% |
01/2019 | R$ 40.653,00 | R$ -681,00 | -1,65% |
12/2018 | R$ 41.334,00 | R$ 563,00 | 1,38% |
11/2018 | R$ 40.771,00 | R$ 535,00 | 1,33% |
10/2018 | R$ 40.236,00 | R$ 551,00 | 1,39% |
09/2018 | R$ 39.685,00 | R$ -410,00 | -1,02% |
08/2018 | R$ 40.095,00 | R$ -663,00 | -1,63% |
07/2018 | R$ 40.758,00 | R$ -47,00 | -0,12% |
06/2018 | R$ 40.805,00 | R$ 455,00 | 1,13% |
05/2018 | R$ 40.350,00 | R$ 404,00 | 1,01% |
04/2018 | R$ 39.946,00 | R$ 547,00 | 1,39% |
03/2018 | R$ 39.399,00 | R$ -102,00 | -0,26% |
02/2018 | R$ 39.501,00 | R$ -503,00 | -1,26% |
01/2018 | R$ 40.004,00 | R$ 534,00 | 1,35% |
12/2017 | R$ 39.470,00 | R$ -407,00 | -1,02% |
11/2017 | R$ 39.877,00 | R$ 480,00 | 1,22% |
10/2017 | R$ 39.397,00 | R$ 155,00 | 0,39% |
09/2017 | R$ 39.242,00 | R$ 190,00 | 0,49% |
08/2017 | R$ 39.052,00 | R$ -125,00 | -0,32% |
07/2017 | R$ 39.177,00 | R$ 123,00 | 0,31% |
06/2017 | R$ 39.054,00 | R$ -89,00 | -0,23% |
05/2017 | R$ 39.143,00 | R$ -314,00 | -0,80% |
04/2017 | R$ 39.457,00 | R$ 536,00 | 1,38% |
03/2017 | R$ 38.921,00 | R$ -644,00 | -1,63% |
02/2017 | R$ 39.565,00 | R$ -57,00 | -0,14% |
01/2017 | R$ 39.622,00 | R$ -278,00 | -0,70% |
12/2016 | R$ 39.900,00 | R$ 251,00 | 0,63% |
11/2016 | R$ 39.649,00 | R$ 453,00 | 1,16% |
10/2016 | R$ 39.196,00 | R$ -704,00 | -1,76% |
09/2016 | R$ 39.900,00 | R$ -545,00 | -1,35% |
08/2016 | R$ 40.445,00 | R$ -198,00 | -0,49% |
07/2016 | R$ 40.643,00 | R$ 659,00 | 1,65% |
06/2016 | R$ 39.984,00 | R$ -274,00 | -0,68% |
05/2016 | R$ 40.258,00 | R$ -298,00 | -0,73% |
04/2016 | R$ 40.556,00 | R$ 368,00 | 0,92% |
03/2016 | R$ 40.188,00 | R$ -595,00 | -1,46% |
02/2016 | R$ 40.783,00 | R$ -439,00 | -1,06% |
01/2016 | R$ 41.222,00 | R$ -222,00 | -0,54% |
12/2015 | R$ 41.444,00 | R$ -148,00 | -0,36% |
11/2015 | R$ 41.592,00 | R$ -767,00 | -1,81% |
10/2015 | R$ 42.359,00 | R$ -739,00 | -1,71% |
09/2015 | R$ 43.098,00 | R$ -791,00 | -1,80% |
08/2015 | R$ 43.889,00 | R$ 456,00 | 1,05% |
07/2015 | R$ 43.433,00 | R$ -605,00 | -1,37% |
06/2015 | R$ 44.038,00 | R$ -182,00 | -0,41% |
05/2015 | R$ 44.220,00 | R$ -541,00 | -1,21% |
04/2015 | R$ 44.761,00 | R$ -89,00 | -0,20% |
03/2015 | R$ 44.850,00 | R$ -597,00 | -1,31% |
02/2015 | R$ 45.447,00 | R$ 7,00 | 0,02% |
01/2015 | R$ 45.440,00 | R$ 53,00 | 0,12% |
12/2014 | R$ 45.387,00 | R$ 83,00 | 0,18% |
11/2014 | R$ 45.304,00 | R$ 550,00 | 1,23% |
10/2014 | R$ 44.754,00 | R$ -142,00 | -0,32% |
09/2014 | R$ 44.896,00 | R$ -81,00 | -0,18% |
08/2014 | R$ 44.977,00 | R$ -57,00 | -0,13% |
07/2014 | R$ 45.034,00 | R$ -48,00 | -0,11% |
06/2014 | R$ 45.082,00 | R$ -61,00 | -0,14% |
05/2014 | R$ 45.143,00 | R$ -133,00 | -0,29% |
04/2014 | R$ 45.276,00 | R$ -223,00 | -0,49% |
03/2014 | R$ 45.499,00 | R$ -692,00 | -1,50% |
02/2014 | R$ 46.191,00 | R$ -308,00 | -0,66% |
01/2014 | R$ 46.499,00 | R$ -16,00 | -0,03% |
12/2013 | R$ 46.515,00 | R$ -646,00 | -1,37% |
11/2013 | R$ 47.161,00 | R$ 385,00 | 0,82% |
10/2013 | R$ 46.776,00 | R$ -436,00 | -0,92% |
09/2013 | R$ 47.212,00 | R$ -326,00 | -0,69% |
08/2013 | R$ 47.538,00 | R$ -266,00 | -0,56% |
07/2013 | R$ 47.804,00 | R$ 154,00 | 0,32% |
06/2013 | R$ 47.650,00 | R$ 1.625,00 | 3,53% |
05/2013 | R$ 46.025,00 | R$ -1.535,00 | -3,23% |
04/2013 | R$ 47.560,00 | R$ -1.583,00 | -3,22% |
03/2013 | R$ 49.143,00 | R$ 954,00 | 1,98% |
02/2013 | R$ 48.189,00 | R$ 579,00 | 1,22% |
01/2013 | R$ 47.610,00 | R$ -344,00 | -0,72% |
12/2012 | R$ 47.954,00 | R$ -166,00 | -0,34% |
11/2012 | R$ 48.120,00 | R$ -1.005,00 | -2,05% |
10/2012 | R$ 49.125,00 | R$ 1.866,00 | 3,95% |
09/2012 | R$ 47.259,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Câmbio | Automático |
Válvulas | 16V |
Cavalos | 110cv |
Litros/Motor | 1.6 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 1.060,10 | 1,00% | R$ 530,05 | 1,00% | R$ 530,05 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.590,15 | 1,00% | R$ 530,05 | 3,25% | R$ 1.722,66 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.590,15 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 3,00% | R$ 1.590,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.325,13 | 2,50% | R$ 1.325,13 | 2,50% | R$ 1.325,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.325,13 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 2,50% | R$ 1.325,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.060,10 | 1,00% | R$ 530,05 | 2,00% | R$ 1.060,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.060,10 | 1,00% | R$ 530,05 | 2,00% | R$ 1.060,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.987,69 | 3,00% | R$ 1.590,15 | 3,45% | R$ 1.828,67 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.325,13 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 2,50% | R$ 1.325,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.120,20 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 3,00% | R$ 1.590,15 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.590,15 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 3,00% | R$ 1.590,15 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.590,15 | 2,50% | R$ 1.325,13 | 2,50% | R$ 1.325,13 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 1.325,13 | 1,00% | R$ 530,05 | 2,50% | R$ 1.325,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.325,13 | 2,50% | R$ 1.325,13 | 2,50% | R$ 1.325,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.325,13 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 2,50% | R$ 1.325,13 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.325,13 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 2,50% | R$ 1.325,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.855,18 | 3,50% | R$ 1.855,18 | 3,50% | R$ 1.855,18 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.120,20 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 3,00% | R$ 1.590,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.590,15 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 3,00% | R$ 1.590,15 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.590,15 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 3,00% | R$ 1.590,15 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.060,10 | 1,00% | R$ 530,05 | 2,00% | R$ 1.060,10 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.590,15 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 2,50% | R$ 1.325,13 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.120,20 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 2,00% | R$ 1.060,10 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.060,10 | 2,00% | R$ 1.060,10 | 3,00% | R$ 1.590,15 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |