| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 134.095,00 | R$ -431,00 | -0,32% |
| 09/2025 | R$ 134.526,00 | R$ -284,00 | -0,21% |
| 08/2025 | R$ 134.810,00 | R$ -217,00 | -0,16% |
| 07/2025 | R$ 135.027,00 | R$ 1.148,00 | 0,86% |
| 06/2025 | R$ 133.879,00 | R$ 4.527,00 | 3,50% |
| 05/2025 | R$ 129.352,00 | R$ -117,00 | -0,09% |
| 04/2025 | R$ 129.469,00 | R$ -195,00 | -0,15% |
| 03/2025 | R$ 129.664,00 | R$ -78,00 | -0,06% |
| 02/2025 | R$ 129.742,00 | R$ -287,00 | -0,22% |
| 01/2025 | R$ 130.029,00 | R$ -248,00 | -0,19% |
| 12/2024 | R$ 130.277,00 | R$ -248,00 | -0,19% |
| 11/2024 | R$ 130.525,00 | R$ -315,00 | -0,24% |
| 10/2024 | R$ 130.840,00 | R$ -289,00 | -0,22% |
| 09/2024 | R$ 131.129,00 | R$ -290,00 | -0,22% |
| 08/2024 | R$ 131.419,00 | R$ -436,00 | -0,33% |
| 07/2024 | R$ 131.855,00 | R$ 4.458,00 | 3,50% |
| 06/2024 | R$ 127.397,00 | R$ -448,00 | -0,35% |
| 05/2024 | R$ 127.845,00 | R$ 3.489,00 | 2,81% |
| 04/2024 | R$ 124.356,00 | R$ -25,00 | -0,02% |
| 03/2024 | R$ 124.381,00 | R$ -4.512,00 | -3,50% |
| 02/2024 | R$ 128.893,00 | R$ -4.675,00 | -3,50% |
| 01/2024 | R$ 133.568,00 | R$ -4.845,00 | -3,50% |
| 12/2023 | R$ 138.413,00 | R$ -5.021,00 | -3,50% |
| 11/2023 | R$ 143.434,00 | R$ -5.203,00 | -3,50% |
| 10/2023 | R$ 148.637,00 | R$ -5.391,00 | -3,50% |
| 09/2023 | R$ 154.028,00 | R$ -852,00 | -0,55% |
| 08/2023 | R$ 154.880,00 | R$ -544,00 | -0,35% |
| 07/2023 | R$ 155.424,00 | R$ -1.841,00 | -1,17% |
| 06/2023 | R$ 157.265,00 | R$ -253,00 | -0,16% |
| 05/2023 | R$ 157.518,00 | R$ -427,00 | -0,27% |
| 04/2023 | R$ 157.945,00 | R$ -794,00 | -0,50% |
| 03/2023 | R$ 158.739,00 | R$ -478,00 | -0,30% |
| 02/2023 | R$ 159.217,00 | R$ -128,00 | -0,08% |
| 01/2023 | R$ 159.345,00 | R$ -721,00 | -0,45% |
| 12/2022 | R$ 160.066,00 | R$ -2.959,00 | -1,82% |
| 11/2022 | R$ 163.025,00 | R$ -294,00 | -0,18% |
| 10/2022 | R$ 163.319,00 | R$ -246,00 | -0,15% |
| 09/2022 | R$ 163.565,00 | R$ -115,00 | -0,07% |
| 08/2022 | R$ 163.680,00 | R$ -989,00 | -0,60% |
| 07/2022 | R$ 164.669,00 | R$ -496,00 | -0,30% |
| 06/2022 | R$ 165.165,00 | R$ 1.310,00 | 0,80% |
| 05/2022 | R$ 163.855,00 | R$ -1.796,00 | -1,08% |
| 04/2022 | R$ 165.651,00 | R$ 1.314,00 | 0,80% |
| 03/2022 | R$ 164.337,00 | R$ 1.304,00 | 0,80% |
| 02/2022 | R$ 163.033,00 | R$ 1.293,00 | 0,80% |
| 01/2022 | R$ 161.740,00 | R$ 1.283,00 | 0,80% |
| 12/2021 | R$ 160.457,00 | R$ 557,00 | 0,35% |
| 11/2021 | R$ 159.900,00 | R$ 4.667,00 | 3,01% |
| 10/2021 | R$ 155.233,00 | R$ 2.672,00 | 1,75% |
| 09/2021 | R$ 152.561,00 | R$ 665,00 | 0,44% |
| 08/2021 | R$ 151.896,00 | R$ 4.001,00 | 2,71% |
| 07/2021 | R$ 147.895,00 | R$ 1.031,00 | 0,70% |
| 06/2021 | R$ 146.864,00 | R$ 7.805,00 | 5,61% |
| 05/2021 | R$ 139.059,00 | R$ -3.566,00 | -2,50% |
| 04/2021 | R$ 142.625,00 | R$ -3.641,00 | -2,49% |
| 03/2021 | R$ 146.266,00 | R$ -3.734,00 | -2,49% |
| 02/2021 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 01/2021 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 12/2020 | R$ 150.000,00 | R$ -2.834,00 | -1,85% |
| 11/2020 | R$ 152.834,00 | R$ 2.816,00 | 1,88% |
| 10/2020 | R$ 150.018,00 | R$ 3.085,00 | 2,10% |
| 09/2020 | R$ 146.933,00 | R$ -3.187,00 | -2,12% |
| 08/2020 | R$ 150.120,00 | R$ -2.434,00 | -1,60% |
| 07/2020 | R$ 152.554,00 | R$ -1.490,00 | -0,97% |
| 06/2020 | R$ 154.044,00 | R$ -1.609,00 | -1,03% |
| 05/2020 | R$ 155.653,00 | R$ -1.626,00 | -1,03% |
| 04/2020 | R$ 157.279,00 | R$ -2.558,00 | -1,60% |
| 03/2020 | R$ 159.837,00 | R$ 3.746,00 | 2,40% |
| 02/2020 | R$ 156.091,00 | R$ 3.658,00 | 2,40% |
| 01/2020 | R$ 152.433,00 | R$ -751,00 | -0,49% |
| 12/2019 | R$ 153.184,00 | R$ -770,00 | -0,50% |
| 11/2019 | R$ 153.954,00 | R$ -790,00 | -0,51% |
| 10/2019 | R$ 154.744,00 | R$ -809,00 | -0,52% |
| 09/2019 | R$ 155.553,00 | R$ -829,00 | -0,53% |
| 08/2019 | R$ 156.382,00 | R$ -850,00 | -0,54% |
| 07/2019 | R$ 157.232,00 | R$ -886,00 | -0,56% |
| 06/2019 | R$ 158.118,00 | R$ -907,00 | -0,57% |
| 05/2019 | R$ 159.025,00 | R$ -928,00 | -0,58% |
| 04/2019 | R$ 159.953,00 | R$ -950,00 | -0,59% |
| 03/2019 | R$ 160.903,00 | R$ -972,00 | -0,60% |
| 02/2019 | R$ 161.875,00 | R$ -1.010,00 | -0,62% |
| 01/2019 | R$ 162.885,00 | R$ -709,00 | -0,43% |
| 12/2018 | R$ 163.594,00 | R$ -2.935,00 | -1,76% |
| 11/2018 | R$ 166.529,00 | R$ -790,00 | -0,47% |
| 10/2018 | R$ 167.319,00 | R$ -802,00 | -0,48% |
| 09/2018 | R$ 168.121,00 | R$ -464,00 | -0,28% |
| 08/2018 | R$ 168.585,00 | R$ -2.263,00 | -1,32% |
| 07/2018 | R$ 170.848,00 | R$ 2.249,00 | 1,33% |
| 06/2018 | R$ 168.599,00 | R$ -721,00 | -0,43% |
| 05/2018 | R$ 169.320,00 | R$ 161,00 | 0,10% |
| 04/2018 | R$ 169.159,00 | R$ 2.257,00 | 1,35% |
| 03/2018 | R$ 166.902,00 | R$ -1.645,00 | -0,98% |
| 02/2018 | R$ 168.547,00 | R$ -545,00 | -0,32% |
| 01/2018 | R$ 169.092,00 | R$ -796,00 | -0,47% |
| 12/2017 | R$ 169.888,00 | R$ -501,00 | -0,29% |
| 11/2017 | R$ 170.389,00 | R$ -541,00 | -0,32% |
| 10/2017 | R$ 170.930,00 | R$ -433,00 | -0,25% |
| 09/2017 | R$ 171.363,00 | R$ -347,00 | -0,20% |
| 08/2017 | R$ 171.710,00 | R$ -589,00 | -0,34% |
| 07/2017 | R$ 172.299,00 | R$ -692,00 | -0,40% |
| 06/2017 | R$ 172.991,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Câmbio | Automático |
| Válvulas | 24V |
| Litros/Motor | 3.5 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 2.681,90 | 1,00% | R$ 1.340,95 | 1,00% | R$ 1.340,95 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 4.022,85 | 1,00% | R$ 1.340,95 | 3,25% | R$ 4.358,09 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 4.022,85 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 3,00% | R$ 4.022,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 4.022,85 | 1,50% | R$ 2.011,43 | 3,00% | R$ 4.022,85 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 3.352,38 | 2,50% | R$ 3.352,38 | 2,50% | R$ 3.352,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 3.352,38 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 2,50% | R$ 3.352,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 2.681,90 | 1,00% | R$ 1.340,95 | 2,00% | R$ 2.681,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 2.681,90 | 1,00% | R$ 1.340,95 | 2,00% | R$ 2.681,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 5.028,56 | 3,00% | R$ 4.022,85 | 3,45% | R$ 4.626,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 3.352,38 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 2,50% | R$ 3.352,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 5.363,80 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 3,00% | R$ 4.022,85 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 4.022,85 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 3,00% | R$ 4.022,85 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 4.022,85 | 2,50% | R$ 3.352,38 | 2,50% | R$ 3.352,38 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 3.352,38 | 1,00% | R$ 1.340,95 | 2,50% | R$ 3.352,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 3.352,38 | 2,50% | R$ 3.352,38 | 2,50% | R$ 3.352,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 3.352,38 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 2,50% | R$ 3.352,38 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 3.352,38 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 2,50% | R$ 3.352,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 4.693,33 | 3,50% | R$ 4.693,33 | 3,50% | R$ 4.693,33 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 5.363,80 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 3,00% | R$ 4.022,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 4.022,85 | 1,50% | R$ 2.011,43 | 3,00% | R$ 4.022,85 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 4.022,85 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 3,00% | R$ 4.022,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 4.022,85 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 2,00% | R$ 2.681,90 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 4.022,85 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 3,00% | R$ 4.022,85 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 2.681,90 | 1,00% | R$ 1.340,95 | 2,00% | R$ 2.681,90 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 4.022,85 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 2,50% | R$ 3.352,38 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 5.363,80 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 2,00% | R$ 2.681,90 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 2.681,90 | 2,00% | R$ 2.681,90 | 3,00% | R$ 4.022,85 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |