Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
07/2025 | R$ 40.774,00 | R$ 352,00 | 0,87% |
06/2025 | R$ 40.422,00 | R$ -82,00 | -0,20% |
05/2025 | R$ 40.504,00 | R$ -348,00 | -0,85% |
04/2025 | R$ 40.852,00 | R$ 392,00 | 0,97% |
03/2025 | R$ 40.460,00 | R$ 4,00 | 0,01% |
02/2025 | R$ 40.456,00 | R$ -1.105,00 | -2,66% |
01/2025 | R$ 41.561,00 | R$ 1.405,00 | 3,50% |
12/2024 | R$ 40.156,00 | R$ -699,00 | -1,71% |
11/2024 | R$ 40.855,00 | R$ 70,00 | 0,17% |
10/2024 | R$ 40.785,00 | R$ 756,00 | 1,89% |
09/2024 | R$ 40.029,00 | R$ -202,00 | -0,50% |
08/2024 | R$ 40.231,00 | R$ 16,00 | 0,04% |
07/2024 | R$ 40.215,00 | R$ -189,00 | -0,47% |
06/2024 | R$ 40.404,00 | R$ -12,00 | -0,03% |
05/2024 | R$ 40.416,00 | R$ -1.467,00 | -3,50% |
04/2024 | R$ 41.883,00 | R$ 1.416,00 | 3,50% |
03/2024 | R$ 40.467,00 | R$ 615,00 | 1,54% |
02/2024 | R$ 39.852,00 | R$ -131,00 | -0,33% |
01/2024 | R$ 39.983,00 | R$ -820,00 | -2,01% |
12/2023 | R$ 40.803,00 | R$ 4,00 | 0,01% |
11/2023 | R$ 40.799,00 | R$ -171,00 | -0,42% |
10/2023 | R$ 40.970,00 | R$ -216,00 | -0,52% |
09/2023 | R$ 41.186,00 | R$ -204,00 | -0,49% |
08/2023 | R$ 41.390,00 | R$ -1.078,00 | -2,54% |
07/2023 | R$ 42.468,00 | R$ 130,00 | 0,31% |
06/2023 | R$ 42.338,00 | R$ -667,00 | -1,55% |
05/2023 | R$ 43.005,00 | R$ 179,00 | 0,42% |
04/2023 | R$ 42.826,00 | R$ -912,00 | -2,09% |
03/2023 | R$ 43.738,00 | R$ -1.587,00 | -3,50% |
02/2023 | R$ 45.325,00 | R$ -334,00 | -0,73% |
01/2023 | R$ 45.659,00 | R$ 1.007,00 | 2,26% |
12/2022 | R$ 44.652,00 | R$ -122,00 | -0,27% |
11/2022 | R$ 44.774,00 | R$ -324,00 | -0,72% |
10/2022 | R$ 45.098,00 | R$ 736,00 | 1,66% |
09/2022 | R$ 44.362,00 | R$ -677,00 | -1,50% |
08/2022 | R$ 45.039,00 | R$ 1.523,00 | 3,50% |
07/2022 | R$ 43.516,00 | R$ -1.143,00 | -2,56% |
06/2022 | R$ 44.659,00 | R$ 88,00 | 0,20% |
05/2022 | R$ 44.571,00 | R$ 511,00 | 1,16% |
04/2022 | R$ 44.060,00 | R$ -381,00 | -0,86% |
03/2022 | R$ 44.441,00 | R$ 840,00 | 1,93% |
02/2022 | R$ 43.601,00 | R$ 1.371,00 | 3,25% |
01/2022 | R$ 42.230,00 | R$ 222,00 | 0,53% |
12/2021 | R$ 42.008,00 | R$ -28,00 | -0,07% |
11/2021 | R$ 42.036,00 | R$ 795,00 | 1,93% |
10/2021 | R$ 41.241,00 | R$ 854,00 | 2,11% |
09/2021 | R$ 40.387,00 | R$ 848,00 | 2,14% |
08/2021 | R$ 39.539,00 | R$ 382,00 | 0,98% |
07/2021 | R$ 39.157,00 | R$ 224,00 | 0,58% |
06/2021 | R$ 38.933,00 | R$ 1.299,00 | 3,45% |
05/2021 | R$ 37.634,00 | R$ 108,00 | 0,29% |
04/2021 | R$ 37.526,00 | R$ 811,00 | 2,21% |
03/2021 | R$ 36.715,00 | R$ 655,00 | 1,82% |
02/2021 | R$ 36.060,00 | R$ 122,00 | 0,34% |
01/2021 | R$ 35.938,00 | R$ 466,00 | 1,31% |
12/2020 | R$ 35.472,00 | R$ 671,00 | 1,93% |
11/2020 | R$ 34.801,00 | R$ -127,00 | -0,36% |
10/2020 | R$ 34.928,00 | R$ 224,00 | 0,65% |
09/2020 | R$ 34.704,00 | R$ -90,00 | -0,26% |
08/2020 | R$ 34.794,00 | R$ -74,00 | -0,21% |
07/2020 | R$ 34.868,00 | R$ -144,00 | -0,41% |
06/2020 | R$ 35.012,00 | R$ -227,00 | -0,64% |
05/2020 | R$ 35.239,00 | R$ -299,00 | -0,84% |
04/2020 | R$ 35.538,00 | R$ -424,00 | -1,18% |
03/2020 | R$ 35.962,00 | R$ -405,00 | -1,11% |
02/2020 | R$ 36.367,00 | R$ -423,00 | -1,15% |
01/2020 | R$ 36.790,00 | R$ -373,00 | -1,00% |
12/2019 | R$ 37.163,00 | R$ -315,00 | -0,84% |
11/2019 | R$ 37.478,00 | R$ -110,00 | -0,29% |
10/2019 | R$ 37.588,00 | R$ -199,00 | -0,53% |
09/2019 | R$ 37.787,00 | R$ -134,00 | -0,35% |
08/2019 | R$ 37.921,00 | R$ -75,00 | -0,20% |
07/2019 | R$ 37.996,00 | R$ -173,00 | -0,45% |
06/2019 | R$ 38.169,00 | R$ -442,00 | -1,14% |
05/2019 | R$ 38.611,00 | R$ -107,00 | -0,28% |
04/2019 | R$ 38.718,00 | R$ -143,00 | -0,37% |
03/2019 | R$ 38.861,00 | R$ -185,00 | -0,47% |
02/2019 | R$ 39.046,00 | R$ -238,00 | -0,61% |
01/2019 | R$ 39.284,00 | R$ -561,00 | -1,41% |
12/2018 | R$ 39.845,00 | R$ 78,00 | 0,20% |
11/2018 | R$ 39.767,00 | R$ -783,00 | -1,93% |
10/2018 | R$ 40.550,00 | R$ 526,00 | 1,31% |
09/2018 | R$ 40.024,00 | R$ -817,00 | -2,00% |
08/2018 | R$ 40.841,00 | R$ -1.183,00 | -2,82% |
07/2018 | R$ 42.024,00 | R$ 570,00 | 1,38% |
06/2018 | R$ 41.454,00 | R$ 331,00 | 0,80% |
05/2018 | R$ 41.123,00 | R$ 538,00 | 1,33% |
04/2018 | R$ 40.585,00 | R$ -18,00 | -0,04% |
03/2018 | R$ 40.603,00 | R$ 184,00 | 0,46% |
02/2018 | R$ 40.419,00 | R$ 539,00 | 1,35% |
01/2018 | R$ 39.880,00 | R$ 514,00 | 1,31% |
12/2017 | R$ 39.366,00 | R$ 55,00 | 0,14% |
11/2017 | R$ 39.311,00 | R$ 194,00 | 0,50% |
10/2017 | R$ 39.117,00 | R$ 96,00 | 0,25% |
09/2017 | R$ 39.021,00 | R$ -1.046,00 | -2,61% |
08/2017 | R$ 40.067,00 | R$ -55,00 | -0,14% |
07/2017 | R$ 40.122,00 | R$ -884,00 | -2,16% |
06/2017 | R$ 41.006,00 | R$ 539,00 | 1,33% |
05/2017 | R$ 40.467,00 | R$ -869,00 | -2,10% |
04/2017 | R$ 41.336,00 | R$ 556,00 | 1,36% |
03/2017 | R$ 40.780,00 | R$ -236,00 | -0,58% |
02/2017 | R$ 41.016,00 | R$ -992,00 | -2,36% |
01/2017 | R$ 42.008,00 | R$ 535,00 | 1,29% |
12/2016 | R$ 41.473,00 | R$ 376,00 | 0,91% |
11/2016 | R$ 41.097,00 | R$ -580,00 | -1,39% |
10/2016 | R$ 41.677,00 | R$ 563,00 | 1,37% |
09/2016 | R$ 41.114,00 | R$ 294,00 | 0,72% |
08/2016 | R$ 40.820,00 | R$ -633,00 | -1,53% |
07/2016 | R$ 41.453,00 | R$ -295,00 | -0,71% |
06/2016 | R$ 41.748,00 | R$ -1.012,00 | -2,37% |
05/2016 | R$ 42.760,00 | R$ -692,00 | -1,59% |
04/2016 | R$ 43.452,00 | R$ 1.004,00 | 2,37% |
03/2016 | R$ 42.448,00 | R$ -1.030,00 | -2,37% |
02/2016 | R$ 43.478,00 | R$ -121,00 | -0,28% |
01/2016 | R$ 43.599,00 | R$ -51,00 | -0,12% |
12/2015 | R$ 43.650,00 | R$ 991,00 | 2,32% |
11/2015 | R$ 42.659,00 | R$ 56,00 | 0,13% |
10/2015 | R$ 42.603,00 | R$ 78,00 | 0,18% |
09/2015 | R$ 42.525,00 | R$ 38,00 | 0,09% |
08/2015 | R$ 42.487,00 | R$ -137,00 | -0,32% |
07/2015 | R$ 42.624,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Válvulas | 8V |
Litros/Motor | 1.6 |
Portas | 5p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 815,48 | 1,00% | R$ 407,74 | 1,00% | R$ 407,74 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.223,22 | 1,00% | R$ 407,74 | 3,25% | R$ 1.325,16 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.223,22 | 2,00% | R$ 815,48 | 3,00% | R$ 1.223,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.223,22 | 1,50% | R$ 611,61 | 3,00% | R$ 1.223,22 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.019,35 | 2,50% | R$ 1.019,35 | 2,50% | R$ 1.019,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.019,35 | 2,00% | R$ 815,48 | 2,50% | R$ 1.019,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 815,48 | 1,00% | R$ 407,74 | 2,00% | R$ 815,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 815,48 | 1,00% | R$ 407,74 | 2,00% | R$ 815,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.529,03 | 3,00% | R$ 1.223,22 | 3,45% | R$ 1.406,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.019,35 | 2,00% | R$ 815,48 | 2,50% | R$ 1.019,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.630,96 | 2,00% | R$ 815,48 | 3,00% | R$ 1.223,22 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.223,22 | 2,00% | R$ 815,48 | 3,00% | R$ 1.223,22 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.223,22 | 2,50% | R$ 1.019,35 | 2,50% | R$ 1.019,35 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 1.019,35 | 1,00% | R$ 407,74 | 2,50% | R$ 1.019,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.019,35 | 2,50% | R$ 1.019,35 | 2,50% | R$ 1.019,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.019,35 | 2,00% | R$ 815,48 | 2,50% | R$ 1.019,35 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.019,35 | 2,00% | R$ 815,48 | 2,50% | R$ 1.019,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.427,09 | 3,50% | R$ 1.427,09 | 3,50% | R$ 1.427,09 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.630,96 | 2,00% | R$ 815,48 | 3,00% | R$ 1.223,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.223,22 | 1,50% | R$ 611,61 | 3,00% | R$ 1.223,22 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.223,22 | 2,00% | R$ 815,48 | 3,00% | R$ 1.223,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.223,22 | 2,00% | R$ 815,48 | 2,00% | R$ 815,48 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.223,22 | 2,00% | R$ 815,48 | 3,00% | R$ 1.223,22 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 815,48 | 1,00% | R$ 407,74 | 2,00% | R$ 815,48 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.223,22 | 2,00% | R$ 815,48 | 2,50% | R$ 1.019,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.630,96 | 2,00% | R$ 815,48 | 2,00% | R$ 815,48 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 815,48 | 2,00% | R$ 815,48 | 3,00% | R$ 1.223,22 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |