| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 158.008,00 | R$ -2.690,00 | -1,67% |
| 09/2025 | R$ 160.698,00 | R$ -314,00 | -0,20% |
| 08/2025 | R$ 161.012,00 | R$ -5.840,00 | -3,50% |
| 07/2025 | R$ 166.852,00 | R$ 5.642,00 | 3,50% |
| 06/2025 | R$ 161.210,00 | R$ -669,00 | -0,41% |
| 05/2025 | R$ 161.879,00 | R$ -107,00 | -0,07% |
| 04/2025 | R$ 161.986,00 | R$ -832,00 | -0,51% |
| 03/2025 | R$ 162.818,00 | R$ 1.086,00 | 0,67% |
| 02/2025 | R$ 161.732,00 | R$ -1.854,00 | -1,13% |
| 01/2025 | R$ 163.586,00 | R$ 965,00 | 0,59% |
| 12/2024 | R$ 162.621,00 | R$ 3.693,00 | 2,32% |
| 11/2024 | R$ 158.928,00 | R$ -5.765,00 | -3,50% |
| 10/2024 | R$ 164.693,00 | R$ -828,00 | -0,50% |
| 09/2024 | R$ 165.521,00 | R$ -403,00 | -0,24% |
| 08/2024 | R$ 165.924,00 | R$ 5.610,00 | 3,50% |
| 07/2024 | R$ 160.314,00 | R$ -806,00 | -0,50% |
| 06/2024 | R$ 161.120,00 | R$ -1.759,00 | -1,08% |
| 05/2024 | R$ 162.879,00 | R$ -819,00 | -0,50% |
| 04/2024 | R$ 163.698,00 | R$ -823,00 | -0,50% |
| 03/2024 | R$ 164.521,00 | R$ -333,00 | -0,20% |
| 02/2024 | R$ 164.854,00 | R$ -671,00 | -0,41% |
| 01/2024 | R$ 165.525,00 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 12/2023 | R$ 165.521,00 | R$ -333,00 | -0,20% |
| 11/2023 | R$ 165.854,00 | R$ 46,00 | 0,03% |
| 10/2023 | R$ 165.808,00 | R$ 5.607,00 | 3,50% |
| 09/2023 | R$ 160.201,00 | R$ 236,00 | 0,15% |
| 08/2023 | R$ 159.965,00 | R$ -5.556,00 | -3,36% |
| 07/2023 | R$ 165.521,00 | R$ -5.180,00 | -3,03% |
| 06/2023 | R$ 170.701,00 | R$ -2.820,00 | -1,63% |
| 05/2023 | R$ 173.521,00 | R$ -1.285,00 | -0,74% |
| 04/2023 | R$ 174.806,00 | R$ 5.911,00 | 3,50% |
| 03/2023 | R$ 168.895,00 | R$ 3.405,00 | 2,06% |
| 02/2023 | R$ 165.490,00 | R$ 5.596,00 | 3,50% |
| 01/2023 | R$ 159.894,00 | R$ 3.659,00 | 2,34% |
| 12/2022 | R$ 156.235,00 | R$ -786,00 | -0,50% |
| 11/2022 | R$ 157.021,00 | R$ 5.243,00 | 3,45% |
| 10/2022 | R$ 151.778,00 | R$ 3.122,00 | 2,10% |
| 09/2022 | R$ 148.656,00 | R$ -45,00 | -0,03% |
| 08/2022 | R$ 148.701,00 | R$ -748,00 | -0,50% |
| 07/2022 | R$ 149.449,00 | R$ -5.465,00 | -3,53% |
| 06/2022 | R$ 154.914,00 | R$ -6.355,00 | -3,94% |
| 05/2022 | R$ 161.269,00 | R$ 7.533,00 | 4,90% |
| 04/2022 | R$ 153.736,00 | R$ 7.181,00 | 4,90% |
| 03/2022 | R$ 146.555,00 | R$ -299,00 | -0,20% |
| 02/2022 | R$ 146.854,00 | R$ -704,00 | -0,48% |
| 01/2022 | R$ 147.558,00 | R$ 6.891,00 | 4,90% |
| 12/2021 | R$ 140.667,00 | R$ 488,00 | 0,35% |
| 11/2021 | R$ 140.179,00 | R$ 2.715,00 | 1,98% |
| 10/2021 | R$ 137.464,00 | R$ 119,00 | 0,09% |
| 09/2021 | R$ 137.345,00 | R$ 4.034,00 | 3,03% |
| 08/2021 | R$ 133.311,00 | R$ 1.635,00 | 1,24% |
| 07/2021 | R$ 131.676,00 | R$ 5.062,00 | 4,00% |
| 06/2021 | R$ 126.614,00 | R$ 6.256,00 | 5,20% |
| 05/2021 | R$ 120.358,00 | R$ -487,00 | -0,40% |
| 04/2021 | R$ 120.845,00 | R$ 7.187,00 | 6,32% |
| 03/2021 | R$ 113.658,00 | R$ -70,00 | -0,06% |
| 02/2021 | R$ 113.728,00 | R$ -2.276,00 | -1,96% |
| 01/2021 | R$ 116.004,00 | R$ 2.745,00 | 2,42% |
| 12/2020 | R$ 113.259,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 11/2020 | R$ 113.259,00 | R$ -656,00 | -0,58% |
| 10/2020 | R$ 113.915,00 | R$ 143,00 | 0,13% |
| 09/2020 | R$ 113.772,00 | R$ -1.344,00 | -1,17% |
| 08/2020 | R$ 115.116,00 | R$ 2.367,00 | 2,10% |
| 07/2020 | R$ 112.749,00 | R$ 317,00 | 0,28% |
| 06/2020 | R$ 112.432,00 | R$ 2.312,00 | 2,10% |
| 05/2020 | R$ 110.120,00 | R$ -24,00 | -0,02% |
| 04/2020 | R$ 110.144,00 | R$ -710,00 | -0,64% |
| 03/2020 | R$ 110.854,00 | R$ -726,00 | -0,65% |
| 02/2020 | R$ 111.580,00 | R$ 2.615,00 | 2,40% |
| 01/2020 | R$ 108.965,00 | R$ -397,00 | -0,36% |
| 12/2019 | R$ 109.362,00 | R$ 2.563,00 | 2,40% |
| 11/2019 | R$ 106.799,00 | R$ 2.503,00 | 2,40% |
| 10/2019 | R$ 104.296,00 | R$ 2.444,00 | 2,40% |
| 09/2019 | R$ 101.852,00 | R$ 1.759,00 | 1,76% |
| 08/2019 | R$ 100.093,00 | R$ 2.440,00 | 2,50% |
| 07/2019 | R$ 97.653,00 | R$ -462,00 | -0,47% |
| 06/2019 | R$ 98.115,00 | R$ -474,00 | -0,48% |
| 05/2019 | R$ 98.589,00 | R$ 2.685,00 | 2,80% |
| 04/2019 | R$ 95.904,00 | R$ 2.702,00 | 2,90% |
| 03/2019 | R$ 93.202,00 | R$ -54,00 | -0,06% |
| 02/2019 | R$ 93.256,00 | R$ -154,00 | -0,16% |
| 01/2019 | R$ 93.410,00 | R$ -2.820,00 | -2,93% |
| 12/2018 | R$ 96.230,00 | R$ 2.130,00 | 2,26% |
| 11/2018 | R$ 94.100,00 | R$ -5,00 | -0,01% |
| 10/2018 | R$ 94.105,00 | R$ 40,00 | 0,04% |
| 09/2018 | R$ 94.065,00 | R$ -533,00 | -0,56% |
| 08/2018 | R$ 94.598,00 | R$ -1.505,00 | -1,57% |
| 07/2018 | R$ 96.103,00 | R$ 1.290,00 | 1,36% |
| 06/2018 | R$ 94.813,00 | R$ 1.301,00 | 1,39% |
| 05/2018 | R$ 93.512,00 | R$ 1.215,00 | 1,32% |
| 04/2018 | R$ 92.297,00 | R$ 3.752,00 | 4,24% |
| 03/2018 | R$ 88.545,00 | R$ 344,00 | 0,39% |
| 02/2018 | R$ 88.201,00 | R$ 33,00 | 0,04% |
| 01/2018 | R$ 88.168,00 | R$ 203,00 | 0,23% |
| 12/2017 | R$ 87.965,00 | R$ 334,00 | 0,38% |
| 11/2017 | R$ 87.631,00 | R$ -438,00 | -0,50% |
| 10/2017 | R$ 88.069,00 | R$ -243,00 | -0,28% |
| 09/2017 | R$ 88.312,00 | R$ -279,00 | -0,31% |
| 08/2017 | R$ 88.591,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Combustível | Diesel |
| Litros/Motor | 2.3 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 3.160,16 | 1,00% | R$ 1.580,08 | 1,00% | R$ 1.580,08 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 4.740,24 | 1,00% | R$ 1.580,08 | 3,25% | R$ 5.135,26 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 4.740,24 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 3,00% | R$ 4.740,24 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 4.740,24 | 1,50% | R$ 2.370,12 | 3,00% | R$ 4.740,24 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 3.950,20 | 2,50% | R$ 3.950,20 | 2,50% | R$ 3.950,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 3.950,20 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 2,50% | R$ 3.950,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 3.160,16 | 1,00% | R$ 1.580,08 | 2,00% | R$ 3.160,16 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 3.160,16 | 1,00% | R$ 1.580,08 | 2,00% | R$ 3.160,16 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 5.925,30 | 3,00% | R$ 4.740,24 | 3,45% | R$ 5.451,28 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 3.950,20 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 2,50% | R$ 3.950,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 6.320,32 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 3,00% | R$ 4.740,24 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 4.740,24 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 3,00% | R$ 4.740,24 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 4.740,24 | 2,50% | R$ 3.950,20 | 2,50% | R$ 3.950,20 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 3.950,20 | 1,00% | R$ 1.580,08 | 2,50% | R$ 3.950,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 3.950,20 | 2,50% | R$ 3.950,20 | 2,50% | R$ 3.950,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 3.950,20 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 2,50% | R$ 3.950,20 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 3.950,20 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 2,50% | R$ 3.950,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 5.530,28 | 3,50% | R$ 5.530,28 | 3,50% | R$ 5.530,28 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 6.320,32 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 3,00% | R$ 4.740,24 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 4.740,24 | 1,50% | R$ 2.370,12 | 3,00% | R$ 4.740,24 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 4.740,24 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 3,00% | R$ 4.740,24 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 4.740,24 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 2,00% | R$ 3.160,16 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 4.740,24 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 3,00% | R$ 4.740,24 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 3.160,16 | 1,00% | R$ 1.580,08 | 2,00% | R$ 3.160,16 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 4.740,24 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 2,50% | R$ 3.950,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 6.320,32 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 2,00% | R$ 3.160,16 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 3.160,16 | 2,00% | R$ 3.160,16 | 3,00% | R$ 4.740,24 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |