Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 276.155,00 | R$ 8.773,00 | 3,28% |
07/2025 | R$ 267.382,00 | R$ 1.269,00 | 0,48% |
06/2025 | R$ 266.113,00 | R$ 4.712,00 | 1,80% |
05/2025 | R$ 261.401,00 | R$ -2.316,00 | -0,88% |
04/2025 | R$ 263.717,00 | R$ 15.545,00 | 6,26% |
03/2025 | R$ 248.172,00 | R$ 1.596,00 | 0,65% |
02/2025 | R$ 246.576,00 | R$ 957,00 | 0,39% |
01/2025 | R$ 245.619,00 | R$ 541,00 | 0,22% |
12/2024 | R$ 245.078,00 | R$ -800,00 | -0,33% |
11/2024 | R$ 245.878,00 | R$ 3.528,00 | 1,46% |
10/2024 | R$ 242.350,00 | R$ -582,00 | -0,24% |
09/2024 | R$ 242.932,00 | R$ 1.184,00 | 0,49% |
08/2024 | R$ 241.748,00 | R$ 1.771,00 | 0,74% |
07/2024 | R$ 239.977,00 | R$ 2.130,00 | 0,90% |
06/2024 | R$ 237.847,00 | R$ 774,00 | 0,33% |
05/2024 | R$ 237.073,00 | R$ -753,00 | -0,32% |
04/2024 | R$ 237.826,00 | R$ -2.131,00 | -0,89% |
03/2024 | R$ 239.957,00 | R$ 10.064,00 | 4,38% |
02/2024 | R$ 229.893,00 | R$ -4.218,00 | -1,80% |
01/2024 | R$ 234.111,00 | R$ 411,00 | 0,18% |
12/2023 | R$ 233.700,00 | R$ -66,00 | -0,03% |
11/2023 | R$ 233.766,00 | R$ 2.982,00 | 1,29% |
10/2023 | R$ 230.784,00 | R$ 720,00 | 0,31% |
09/2023 | R$ 230.064,00 | R$ -961,00 | -0,42% |
08/2023 | R$ 231.025,00 | R$ 3.668,00 | 1,61% |
07/2023 | R$ 227.357,00 | R$ -672,00 | -0,29% |
06/2023 | R$ 228.029,00 | R$ 1.354,00 | 0,60% |
05/2023 | R$ 226.675,00 | R$ 2.681,00 | 1,20% |
04/2023 | R$ 223.994,00 | R$ 2.674,00 | 1,21% |
03/2023 | R$ 221.320,00 | R$ 6.143,00 | 2,85% |
02/2023 | R$ 215.177,00 | R$ -2.257,00 | -1,04% |
01/2023 | R$ 217.434,00 | R$ 1.893,00 | 0,88% |
12/2022 | R$ 215.541,00 | R$ -2.784,00 | -1,28% |
11/2022 | R$ 218.325,00 | R$ -8.820,00 | -3,88% |
10/2022 | R$ 227.145,00 | R$ 13.636,00 | 6,39% |
09/2022 | R$ 213.509,00 | R$ 3.078,00 | 1,46% |
08/2022 | R$ 210.431,00 | R$ -1.802,00 | -0,85% |
07/2022 | R$ 212.233,00 | R$ 1.907,00 | 0,91% |
06/2022 | R$ 210.326,00 | R$ 2.576,00 | 1,24% |
05/2022 | R$ 207.750,00 | R$ -2.465,00 | -1,17% |
04/2022 | R$ 210.215,00 | R$ -7.893,00 | -3,62% |
03/2022 | R$ 218.108,00 | R$ 264,00 | 0,12% |
02/2022 | R$ 217.844,00 | R$ -502,00 | -0,23% |
01/2022 | R$ 218.346,00 | R$ 12.895,00 | 6,28% |
12/2021 | R$ 205.451,00 | R$ 10.889,00 | 5,60% |
11/2021 | R$ 194.562,00 | R$ 10.412,00 | 5,65% |
10/2021 | R$ 184.150,00 | R$ 3.375,00 | 1,87% |
09/2021 | R$ 180.775,00 | R$ 2.897,00 | 1,63% |
08/2021 | R$ 177.878,00 | R$ 7.256,00 | 4,25% |
07/2021 | R$ 170.622,00 | R$ 6.438,00 | 3,92% |
06/2021 | R$ 164.184,00 | R$ 1.997,00 | 1,23% |
05/2021 | R$ 162.187,00 | R$ 3.502,00 | 2,21% |
04/2021 | R$ 158.685,00 | R$ -1.363,00 | -0,85% |
03/2021 | R$ 160.048,00 | R$ 4.948,00 | 3,19% |
02/2021 | R$ 155.100,00 | R$ 4.885,00 | 3,25% |
01/2021 | R$ 150.215,00 | R$ 5.520,00 | 3,81% |
12/2020 | R$ 144.695,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
11/2020 | R$ 144.695,00 | R$ 6.092,00 | 4,40% |
10/2020 | R$ 138.603,00 | R$ -950,00 | -0,68% |
09/2020 | R$ 139.553,00 | R$ 4.836,00 | 3,59% |
08/2020 | R$ 134.717,00 | R$ 3.060,00 | 2,32% |
07/2020 | R$ 131.657,00 | R$ 2.553,00 | 1,98% |
06/2020 | R$ 129.104,00 | R$ -200,00 | -0,15% |
05/2020 | R$ 129.304,00 | R$ 533,00 | 0,41% |
04/2020 | R$ 128.771,00 | R$ 6.771,00 | 5,55% |
03/2020 | R$ 122.000,00 | R$ -4.135,00 | -3,28% |
02/2020 | R$ 126.135,00 | R$ -155,00 | -0,12% |
01/2020 | R$ 126.290,00 | R$ -3.561,00 | -2,74% |
12/2019 | R$ 129.851,00 | R$ -1.503,00 | -1,14% |
11/2019 | R$ 131.354,00 | R$ 135,00 | 0,10% |
10/2019 | R$ 131.219,00 | R$ 1.701,00 | 1,31% |
09/2019 | R$ 129.518,00 | R$ 1.478,00 | 1,15% |
08/2019 | R$ 128.040,00 | R$ -723,00 | -0,56% |
07/2019 | R$ 128.763,00 | R$ 419,00 | 0,33% |
06/2019 | R$ 128.344,00 | R$ 80,00 | 0,06% |
05/2019 | R$ 128.264,00 | R$ 666,00 | 0,52% |
04/2019 | R$ 127.598,00 | R$ 413,00 | 0,32% |
03/2019 | R$ 127.185,00 | R$ 1.809,00 | 1,44% |
02/2019 | R$ 125.376,00 | R$ -145,00 | -0,12% |
01/2019 | R$ 125.521,00 | R$ 1.519,00 | 1,22% |
12/2018 | R$ 124.002,00 | R$ 1.947,00 | 1,60% |
11/2018 | R$ 122.055,00 | R$ 1.976,00 | 1,65% |
10/2018 | R$ 120.079,00 | R$ 879,00 | 0,74% |
09/2018 | R$ 119.200,00 | R$ 2.712,00 | 2,33% |
08/2018 | R$ 116.488,00 | R$ 3.588,00 | 3,18% |
07/2018 | R$ 112.900,00 | R$ 990,00 | 0,88% |
06/2018 | R$ 111.910,00 | R$ -40,00 | -0,04% |
05/2018 | R$ 111.950,00 | R$ 680,00 | 0,61% |
04/2018 | R$ 111.270,00 | R$ -4.638,00 | -4,00% |
03/2018 | R$ 115.908,00 | R$ 2.888,00 | 2,56% |
02/2018 | R$ 113.020,00 | R$ 660,00 | 0,59% |
01/2018 | R$ 112.360,00 | R$ -50,00 | -0,04% |
12/2017 | R$ 112.410,00 | R$ -1.593,00 | -1,40% |
11/2017 | R$ 114.003,00 | R$ 885,00 | 0,78% |
10/2017 | R$ 113.118,00 | R$ 1.594,00 | 1,43% |
09/2017 | R$ 111.524,00 | R$ 119,00 | 0,11% |
08/2017 | R$ 111.405,00 | R$ 420,00 | 0,38% |
07/2017 | R$ 110.985,00 | R$ 642,00 | 0,58% |
06/2017 | R$ 110.343,00 | R$ 2.048,00 | 1,89% |
05/2017 | R$ 108.295,00 | R$ 3.160,00 | 3,01% |
04/2017 | R$ 105.135,00 | R$ 2.058,00 | 2,00% |
03/2017 | R$ 103.077,00 | R$ -148,00 | -0,14% |
02/2017 | R$ 103.225,00 | R$ 1.105,00 | 1,08% |
01/2017 | R$ 102.120,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
12/2016 | R$ 102.120,00 | R$ 2.755,00 | 2,77% |
11/2016 | R$ 99.365,00 | R$ -4,00 | 0,00% |
10/2016 | R$ 99.369,00 | R$ -29,00 | -0,03% |
09/2016 | R$ 99.398,00 | R$ 376,00 | 0,38% |
08/2016 | R$ 99.022,00 | R$ -727,00 | -0,73% |
07/2016 | R$ 99.749,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
06/2016 | R$ 99.749,00 | R$ -317,00 | -0,32% |
05/2016 | R$ 100.066,00 | R$ 553,00 | 0,56% |
04/2016 | R$ 99.513,00 | R$ 1.111,00 | 1,13% |
03/2016 | R$ 98.402,00 | R$ 2.269,00 | 2,36% |
02/2016 | R$ 96.133,00 | R$ -251,00 | -0,26% |
01/2016 | R$ 96.384,00 | R$ 134,00 | 0,14% |
12/2015 | R$ 96.250,00 | R$ 397,00 | 0,41% |
11/2015 | R$ 95.853,00 | R$ 1.368,00 | 1,45% |
10/2015 | R$ 94.485,00 | R$ 373,00 | 0,40% |
09/2015 | R$ 94.112,00 | R$ 697,00 | 0,75% |
08/2015 | R$ 93.415,00 | R$ 404,00 | 0,43% |
07/2015 | R$ 93.011,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
06/2015 | R$ 93.011,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
05/2015 | R$ 93.011,00 | R$ 8,00 | 0,01% |
04/2015 | R$ 93.003,00 | R$ -135,00 | -0,14% |
03/2015 | R$ 93.138,00 | R$ 2.715,00 | 3,00% |
02/2015 | R$ 90.423,00 | R$ 229,00 | 0,25% |
01/2015 | R$ 90.194,00 | R$ 617,00 | 0,69% |
12/2014 | R$ 89.577,00 | R$ 3.143,00 | 3,64% |
11/2014 | R$ 86.434,00 | R$ 321,00 | 0,37% |
10/2014 | R$ 86.113,00 | R$ -87,00 | -0,10% |
09/2014 | R$ 86.200,00 | R$ 88,00 | 0,10% |
08/2014 | R$ 86.112,00 | R$ -979,00 | -1,12% |
07/2014 | R$ 87.091,00 | R$ 634,00 | 0,73% |
06/2014 | R$ 86.457,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
05/2014 | R$ 86.457,00 | R$ 779,00 | 0,91% |
04/2014 | R$ 85.678,00 | R$ 1.612,00 | 1,92% |
03/2014 | R$ 84.066,00 | R$ 120,00 | 0,14% |
02/2014 | R$ 83.946,00 | R$ 91,00 | 0,11% |
01/2014 | R$ 83.855,00 | R$ -129,00 | -0,15% |
12/2013 | R$ 83.984,00 | R$ 259,00 | 0,31% |
11/2013 | R$ 83.725,00 | R$ 91,00 | 0,11% |
10/2013 | R$ 83.634,00 | R$ 679,00 | 0,82% |
09/2013 | R$ 82.955,00 | R$ 403,00 | 0,49% |
08/2013 | R$ 82.552,00 | R$ -243,00 | -0,29% |
07/2013 | R$ 82.795,00 | R$ -202,00 | -0,24% |
06/2013 | R$ 82.997,00 | R$ -1.078,00 | -1,28% |
05/2013 | R$ 84.075,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
04/2013 | R$ 84.075,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Combustível | Diesel |
Válvulas | 16V |
Litros/Motor | 2.3 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 5.523,10 | 1,00% | R$ 2.761,55 | 1,00% | R$ 2.761,55 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 8.284,65 | 1,00% | R$ 2.761,55 | 3,25% | R$ 8.975,04 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 8.284,65 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 3,00% | R$ 8.284,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 8.284,65 | 1,50% | R$ 4.142,33 | 3,00% | R$ 8.284,65 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 6.903,88 | 2,50% | R$ 6.903,88 | 2,50% | R$ 6.903,88 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 6.903,88 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 2,50% | R$ 6.903,88 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 5.523,10 | 1,00% | R$ 2.761,55 | 2,00% | R$ 5.523,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 5.523,10 | 1,00% | R$ 2.761,55 | 2,00% | R$ 5.523,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 10.355,81 | 3,00% | R$ 8.284,65 | 3,45% | R$ 9.527,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 6.903,88 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 2,50% | R$ 6.903,88 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 11.046,20 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 3,00% | R$ 8.284,65 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 8.284,65 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 3,00% | R$ 8.284,65 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 8.284,65 | 2,50% | R$ 6.903,88 | 2,50% | R$ 6.903,88 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 6.903,88 | 1,00% | R$ 2.761,55 | 2,50% | R$ 6.903,88 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 6.903,88 | 2,50% | R$ 6.903,88 | 2,50% | R$ 6.903,88 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 6.903,88 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 2,50% | R$ 6.903,88 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 6.903,88 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 2,50% | R$ 6.903,88 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 9.665,43 | 3,50% | R$ 9.665,43 | 3,50% | R$ 9.665,43 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 11.046,20 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 3,00% | R$ 8.284,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 8.284,65 | 1,50% | R$ 4.142,33 | 3,00% | R$ 8.284,65 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 8.284,65 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 3,00% | R$ 8.284,65 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 8.284,65 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 2,00% | R$ 5.523,10 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 8.284,65 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 3,00% | R$ 8.284,65 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 5.523,10 | 1,00% | R$ 2.761,55 | 2,00% | R$ 5.523,10 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 8.284,65 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 2,50% | R$ 6.903,88 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 11.046,20 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 2,00% | R$ 5.523,10 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 5.523,10 | 2,00% | R$ 5.523,10 | 3,00% | R$ 8.284,65 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |