| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 371.120,00 | R$ -8.576,00 | -2,26% |
| 09/2025 | R$ 379.696,00 | R$ -13.772,00 | -3,50% |
| 08/2025 | R$ 393.468,00 | R$ 7.830,00 | 2,03% |
| 07/2025 | R$ 385.638,00 | R$ 6.698,00 | 1,77% |
| 06/2025 | R$ 378.940,00 | R$ -7.224,00 | -1,87% |
| 05/2025 | R$ 386.164,00 | R$ -2.343,00 | -0,60% |
| 04/2025 | R$ 388.507,00 | R$ -4.926,00 | -1,25% |
| 03/2025 | R$ 393.433,00 | R$ -14.270,00 | -3,50% |
| 02/2025 | R$ 407.703,00 | R$ 2.068,00 | 0,51% |
| 01/2025 | R$ 405.635,00 | R$ 11.809,00 | 3,00% |
| 12/2024 | R$ 393.826,00 | R$ 1.629,00 | 0,42% |
| 11/2024 | R$ 392.197,00 | R$ -5.293,00 | -1,33% |
| 10/2024 | R$ 397.490,00 | R$ -9.734,00 | -2,39% |
| 09/2024 | R$ 407.224,00 | R$ -8.349,00 | -2,01% |
| 08/2024 | R$ 415.573,00 | R$ -6.942,00 | -1,64% |
| 07/2024 | R$ 422.515,00 | R$ 4.829,00 | 1,16% |
| 06/2024 | R$ 417.686,00 | R$ -15.150,00 | -3,50% |
| 05/2024 | R$ 432.836,00 | R$ 3.202,00 | 0,75% |
| 04/2024 | R$ 429.634,00 | R$ 14.528,00 | 3,50% |
| 03/2024 | R$ 415.106,00 | R$ -1.590,00 | -0,38% |
| 02/2024 | R$ 416.696,00 | R$ -13.043,00 | -3,04% |
| 01/2024 | R$ 429.739,00 | R$ -15.587,00 | -3,50% |
| 12/2023 | R$ 445.326,00 | R$ -16.152,00 | -3,50% |
| 11/2023 | R$ 461.478,00 | R$ 27.483,00 | 6,33% |
| 10/2023 | R$ 433.995,00 | R$ -4.863,00 | -1,11% |
| 09/2023 | R$ 438.858,00 | R$ -4.309,00 | -0,97% |
| 08/2023 | R$ 443.167,00 | R$ -7.129,00 | -1,58% |
| 07/2023 | R$ 450.296,00 | R$ -15.308,00 | -3,29% |
| 06/2023 | R$ 465.604,00 | R$ 2.740,00 | 0,59% |
| 05/2023 | R$ 462.864,00 | R$ -3.450,00 | -0,74% |
| 04/2023 | R$ 466.314,00 | R$ -16.913,00 | -3,50% |
| 03/2023 | R$ 483.227,00 | R$ -17.527,00 | -3,50% |
| 02/2023 | R$ 500.754,00 | R$ -401,00 | -0,08% |
| 01/2023 | R$ 501.155,00 | R$ -2.266,00 | -0,45% |
| 12/2022 | R$ 503.421,00 | R$ -908,00 | -0,18% |
| 11/2022 | R$ 504.329,00 | R$ -910,00 | -0,18% |
| 10/2022 | R$ 505.239,00 | R$ -3.571,00 | -0,70% |
| 09/2022 | R$ 508.810,00 | R$ 8.754,00 | 1,75% |
| 08/2022 | R$ 500.056,00 | R$ -18.137,00 | -3,50% |
| 07/2022 | R$ 518.193,00 | R$ 17.475,00 | 3,49% |
| 06/2022 | R$ 500.718,00 | R$ 10.019,00 | 2,04% |
| 05/2022 | R$ 490.699,00 | R$ 3.894,00 | 0,80% |
| 04/2022 | R$ 486.805,00 | R$ -17.966,00 | -3,56% |
| 03/2022 | R$ 504.771,00 | R$ -3.105,00 | -0,61% |
| 02/2022 | R$ 507.876,00 | R$ -5.918,00 | -1,15% |
| 01/2022 | R$ 513.794,00 | R$ -2.359,00 | -0,46% |
| 12/2021 | R$ 516.153,00 | R$ 515,00 | 0,10% |
| 11/2021 | R$ 515.638,00 | R$ -2.374,00 | -0,46% |
| 10/2021 | R$ 518.012,00 | R$ -3.431,00 | -0,66% |
| 09/2021 | R$ 521.443,00 | R$ 2.121,00 | 0,41% |
| 08/2021 | R$ 519.322,00 | R$ 1.164,00 | 0,22% |
| 07/2021 | R$ 518.158,00 | R$ 12.294,00 | 2,43% |
| 06/2021 | R$ 505.864,00 | R$ 10.691,00 | 2,16% |
| 05/2021 | R$ 495.173,00 | R$ 147,00 | 0,03% |
| 04/2021 | R$ 495.026,00 | R$ 9.303,00 | 1,92% |
| 03/2021 | R$ 485.723,00 | R$ -4.868,00 | -0,99% |
| 02/2021 | R$ 490.591,00 | R$ -664,00 | -0,14% |
| 01/2021 | R$ 491.255,00 | R$ -5.765,00 | -1,16% |
| 12/2020 | R$ 497.020,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 11/2020 | R$ 497.020,00 | R$ -1.549,00 | -0,31% |
| 10/2020 | R$ 498.569,00 | R$ -5.376,00 | -1,07% |
| 09/2020 | R$ 503.945,00 | R$ -10.997,00 | -2,14% |
| 08/2020 | R$ 514.942,00 | R$ -516,00 | -0,10% |
| 07/2020 | R$ 515.458,00 | R$ -5.933,00 | -1,14% |
| 06/2020 | R$ 521.391,00 | R$ -10.709,00 | -2,01% |
| 05/2020 | R$ 532.100,00 | R$ -3.885,00 | -0,72% |
| 04/2020 | R$ 535.985,00 | R$ -234,00 | -0,04% |
| 03/2020 | R$ 536.219,00 | R$ -15.513,00 | -2,81% |
| 02/2020 | R$ 551.732,00 | R$ -12.348,00 | -2,19% |
| 01/2020 | R$ 564.080,00 | R$ -12.485,00 | -2,17% |
| 12/2019 | R$ 576.565,00 | R$ -11.434,00 | -1,94% |
| 11/2019 | R$ 587.999,00 | R$ -5.042,00 | -0,85% |
| 10/2019 | R$ 593.041,00 | R$ -9.737,00 | -1,62% |
| 09/2019 | R$ 602.778,00 | R$ -3.563,00 | -0,59% |
| 08/2019 | R$ 606.341,00 | R$ 151,00 | 0,02% |
| 07/2019 | R$ 606.190,00 | R$ -4.889,00 | -0,80% |
| 06/2019 | R$ 611.079,00 | R$ -11.135,00 | -1,79% |
| 05/2019 | R$ 622.214,00 | R$ 9.664,00 | 1,58% |
| 04/2019 | R$ 612.550,00 | R$ -3.344,00 | -0,54% |
| 03/2019 | R$ 615.894,00 | R$ -2.891,00 | -0,47% |
| 02/2019 | R$ 618.785,00 | R$ -6.777,00 | -1,08% |
| 01/2019 | R$ 625.562,00 | R$ -18.963,00 | -2,94% |
| 12/2018 | R$ 644.525,00 | R$ -18.030,00 | -2,72% |
| 11/2018 | R$ 662.555,00 | R$ 9.660,00 | 1,48% |
| 10/2018 | R$ 652.895,00 | R$ 191,00 | 0,03% |
| 09/2018 | R$ 652.704,00 | R$ -13.321,00 | -2,00% |
| 08/2018 | R$ 666.025,00 | R$ -1.075,00 | -0,16% |
| 07/2018 | R$ 667.100,00 | R$ 1.000,00 | 0,15% |
| 06/2018 | R$ 666.100,00 | R$ 3.115,00 | 0,47% |
| 05/2018 | R$ 662.985,00 | R$ 4.075,00 | 0,62% |
| 04/2018 | R$ 658.910,00 | R$ 785,00 | 0,12% |
| 03/2018 | R$ 658.125,00 | R$ -72,00 | -0,01% |
| 02/2018 | R$ 658.197,00 | R$ 4.873,00 | 0,75% |
| 01/2018 | R$ 653.324,00 | R$ 8.693,00 | 1,35% |
| 12/2017 | R$ 644.631,00 | R$ 8.741,00 | 1,37% |
| 11/2017 | R$ 635.890,00 | R$ 8.362,00 | 1,33% |
| 10/2017 | R$ 627.528,00 | R$ 2.559,00 | 0,41% |
| 09/2017 | R$ 624.969,00 | R$ 8.213,00 | 1,33% |
| 08/2017 | R$ 616.756,00 | R$ 7.966,00 | 1,31% |
| 07/2017 | R$ 608.790,00 | R$ -1.293,00 | -0,21% |
| 06/2017 | R$ 610.083,00 | R$ -1.314,00 | -0,21% |
| 05/2017 | R$ 611.397,00 | R$ -2.487,00 | -0,41% |
| 04/2017 | R$ 613.884,00 | R$ -2.497,00 | -0,41% |
| 03/2017 | R$ 616.381,00 | R$ -1.904,00 | -0,31% |
| 02/2017 | R$ 618.285,00 | R$ -2.067,00 | -0,33% |
| 01/2017 | R$ 620.352,00 | R$ -621,00 | -0,10% |
| 12/2016 | R$ 620.973,00 | R$ -1.052,00 | -0,17% |
| 11/2016 | R$ 622.025,00 | R$ -126,00 | -0,02% |
| 10/2016 | R$ 622.151,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Câmbio | Automático |
| Cavalos | 450cv |
| Litros/Motor | 4.4 |
| Motor | V8 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 7.422,40 | 1,00% | R$ 3.711,20 | 1,00% | R$ 3.711,20 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 11.133,60 | 1,00% | R$ 3.711,20 | 3,25% | R$ 12.061,40 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 11.133,60 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 3,00% | R$ 11.133,60 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 11.133,60 | 1,50% | R$ 5.566,80 | 3,00% | R$ 11.133,60 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 9.278,00 | 2,50% | R$ 9.278,00 | 2,50% | R$ 9.278,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 9.278,00 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 2,50% | R$ 9.278,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 7.422,40 | 1,00% | R$ 3.711,20 | 2,00% | R$ 7.422,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 7.422,40 | 1,00% | R$ 3.711,20 | 2,00% | R$ 7.422,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 13.917,00 | 3,00% | R$ 11.133,60 | 3,45% | R$ 12.803,64 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 9.278,00 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 2,50% | R$ 9.278,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 14.844,80 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 3,00% | R$ 11.133,60 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 11.133,60 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 3,00% | R$ 11.133,60 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 11.133,60 | 2,50% | R$ 9.278,00 | 2,50% | R$ 9.278,00 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 9.278,00 | 1,00% | R$ 3.711,20 | 2,50% | R$ 9.278,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 9.278,00 | 2,50% | R$ 9.278,00 | 2,50% | R$ 9.278,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 9.278,00 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 2,50% | R$ 9.278,00 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 9.278,00 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 2,50% | R$ 9.278,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 12.989,20 | 3,50% | R$ 12.989,20 | 3,50% | R$ 12.989,20 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 14.844,80 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 3,00% | R$ 11.133,60 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 11.133,60 | 1,50% | R$ 5.566,80 | 3,00% | R$ 11.133,60 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 11.133,60 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 3,00% | R$ 11.133,60 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 11.133,60 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 2,00% | R$ 7.422,40 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 11.133,60 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 3,00% | R$ 11.133,60 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 7.422,40 | 1,00% | R$ 3.711,20 | 2,00% | R$ 7.422,40 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 11.133,60 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 2,50% | R$ 9.278,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 14.844,80 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 2,00% | R$ 7.422,40 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 7.422,40 | 2,00% | R$ 7.422,40 | 3,00% | R$ 11.133,60 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |