| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 37.954,00 | R$ -1.010,00 | -2,59% |
| 09/2025 | R$ 38.964,00 | R$ -196,00 | -0,50% |
| 08/2025 | R$ 39.160,00 | R$ 1.324,00 | 3,50% |
| 07/2025 | R$ 37.836,00 | R$ 1.086,00 | 2,96% |
| 06/2025 | R$ 36.750,00 | R$ -1.202,00 | -3,17% |
| 05/2025 | R$ 37.952,00 | R$ -384,00 | -1,00% |
| 04/2025 | R$ 38.336,00 | R$ 902,00 | 2,41% |
| 03/2025 | R$ 37.434,00 | R$ -1.358,00 | -3,50% |
| 02/2025 | R$ 38.792,00 | R$ 798,00 | 2,10% |
| 01/2025 | R$ 37.994,00 | R$ -369,00 | -0,96% |
| 12/2024 | R$ 38.363,00 | R$ 438,00 | 1,15% |
| 11/2024 | R$ 37.925,00 | R$ 681,00 | 1,83% |
| 10/2024 | R$ 37.244,00 | R$ -554,00 | -1,47% |
| 09/2024 | R$ 37.798,00 | R$ 333,00 | 0,89% |
| 08/2024 | R$ 37.465,00 | R$ -120,00 | -0,32% |
| 07/2024 | R$ 37.585,00 | R$ -1.010,00 | -2,62% |
| 06/2024 | R$ 38.595,00 | R$ 641,00 | 1,69% |
| 05/2024 | R$ 37.954,00 | R$ -1.377,00 | -3,50% |
| 04/2024 | R$ 39.331,00 | R$ 1.330,00 | 3,50% |
| 03/2024 | R$ 38.001,00 | R$ 159,00 | 0,42% |
| 02/2024 | R$ 37.842,00 | R$ -283,00 | -0,74% |
| 01/2024 | R$ 38.125,00 | R$ -48,00 | -0,13% |
| 12/2023 | R$ 38.173,00 | R$ -192,00 | -0,50% |
| 11/2023 | R$ 38.365,00 | R$ 192,00 | 0,50% |
| 10/2023 | R$ 38.173,00 | R$ 847,00 | 2,27% |
| 09/2023 | R$ 37.326,00 | R$ -876,00 | -2,29% |
| 08/2023 | R$ 38.202,00 | R$ -135,00 | -0,35% |
| 07/2023 | R$ 38.337,00 | R$ 498,00 | 1,32% |
| 06/2023 | R$ 37.839,00 | R$ -313,00 | -0,82% |
| 05/2023 | R$ 38.152,00 | R$ -362,00 | -0,94% |
| 04/2023 | R$ 38.514,00 | R$ -1.129,00 | -2,85% |
| 03/2023 | R$ 39.643,00 | R$ -509,00 | -1,27% |
| 02/2023 | R$ 40.152,00 | R$ 991,00 | 2,53% |
| 01/2023 | R$ 39.161,00 | R$ -178,00 | -0,45% |
| 12/2022 | R$ 39.339,00 | R$ -744,00 | -1,86% |
| 11/2022 | R$ 40.083,00 | R$ -74,00 | -0,18% |
| 10/2022 | R$ 40.157,00 | R$ -62,00 | -0,15% |
| 09/2022 | R$ 40.219,00 | R$ 167,00 | 0,42% |
| 08/2022 | R$ 40.052,00 | R$ -400,00 | -0,99% |
| 07/2022 | R$ 40.452,00 | R$ -276,00 | -0,68% |
| 06/2022 | R$ 40.728,00 | R$ -2.099,00 | -4,90% |
| 05/2022 | R$ 42.827,00 | R$ 339,00 | 0,80% |
| 04/2022 | R$ 42.488,00 | R$ 336,00 | 0,80% |
| 03/2022 | R$ 42.152,00 | R$ 334,00 | 0,80% |
| 02/2022 | R$ 41.818,00 | R$ 331,00 | 0,80% |
| 01/2022 | R$ 41.487,00 | R$ 329,00 | 0,80% |
| 12/2021 | R$ 41.158,00 | R$ 506,00 | 1,24% |
| 11/2021 | R$ 40.652,00 | R$ 631,00 | 1,58% |
| 10/2021 | R$ 40.021,00 | R$ -99,00 | -0,25% |
| 09/2021 | R$ 40.120,00 | R$ 1.089,00 | 2,79% |
| 08/2021 | R$ 39.031,00 | R$ -17,00 | -0,04% |
| 07/2021 | R$ 39.048,00 | R$ 667,00 | 1,74% |
| 06/2021 | R$ 38.381,00 | R$ -13,00 | -0,03% |
| 05/2021 | R$ 38.394,00 | R$ 7,00 | 0,02% |
| 04/2021 | R$ 38.387,00 | R$ 533,00 | 1,41% |
| 03/2021 | R$ 37.854,00 | R$ 147,00 | 0,39% |
| 02/2021 | R$ 37.707,00 | R$ 233,00 | 0,62% |
| 01/2021 | R$ 37.474,00 | R$ 224,00 | 0,60% |
| 12/2020 | R$ 37.250,00 | R$ 457,00 | 1,24% |
| 11/2020 | R$ 36.793,00 | R$ -185,00 | -0,50% |
| 10/2020 | R$ 36.978,00 | R$ -142,00 | -0,38% |
| 09/2020 | R$ 37.120,00 | R$ -21,00 | -0,06% |
| 08/2020 | R$ 37.141,00 | R$ -215,00 | -0,58% |
| 07/2020 | R$ 37.356,00 | R$ -203,00 | -0,54% |
| 06/2020 | R$ 37.559,00 | R$ -295,00 | -0,78% |
| 05/2020 | R$ 37.854,00 | R$ 90,00 | 0,24% |
| 04/2020 | R$ 37.764,00 | R$ -186,00 | -0,49% |
| 03/2020 | R$ 37.950,00 | R$ -101,00 | -0,27% |
| 02/2020 | R$ 38.051,00 | R$ -150,00 | -0,39% |
| 01/2020 | R$ 38.201,00 | R$ -305,00 | -0,79% |
| 12/2019 | R$ 38.506,00 | R$ -448,00 | -1,15% |
| 11/2019 | R$ 38.954,00 | R$ -652,00 | -1,65% |
| 10/2019 | R$ 39.606,00 | R$ -243,00 | -0,61% |
| 09/2019 | R$ 39.849,00 | R$ 11,00 | 0,03% |
| 08/2019 | R$ 39.838,00 | R$ -142,00 | -0,36% |
| 07/2019 | R$ 39.980,00 | R$ -169,00 | -0,42% |
| 06/2019 | R$ 40.149,00 | R$ -308,00 | -0,76% |
| 05/2019 | R$ 40.457,00 | R$ -122,00 | -0,30% |
| 04/2019 | R$ 40.579,00 | R$ -176,00 | -0,43% |
| 03/2019 | R$ 40.755,00 | R$ -177,00 | -0,43% |
| 02/2019 | R$ 40.932,00 | R$ -177,00 | -0,43% |
| 01/2019 | R$ 41.109,00 | R$ -1.082,00 | -2,56% |
| 12/2018 | R$ 42.191,00 | R$ -774,00 | -1,80% |
| 11/2018 | R$ 42.965,00 | R$ -646,00 | -1,48% |
| 10/2018 | R$ 43.611,00 | R$ -174,00 | -0,40% |
| 09/2018 | R$ 43.785,00 | R$ -335,00 | -0,76% |
| 08/2018 | R$ 44.120,00 | R$ -901,00 | -2,00% |
| 07/2018 | R$ 45.021,00 | R$ 215,00 | 0,48% |
| 06/2018 | R$ 44.806,00 | R$ 605,00 | 1,37% |
| 05/2018 | R$ 44.201,00 | R$ -855,00 | -1,90% |
| 04/2018 | R$ 45.056,00 | R$ -520,00 | -1,14% |
| 03/2018 | R$ 45.576,00 | R$ 197,00 | 0,43% |
| 02/2018 | R$ 45.379,00 | R$ 139,00 | 0,31% |
| 01/2018 | R$ 45.240,00 | R$ 582,00 | 1,30% |
| 12/2017 | R$ 44.658,00 | R$ 538,00 | 1,22% |
| 11/2017 | R$ 44.120,00 | R$ -323,00 | -0,73% |
| 10/2017 | R$ 44.443,00 | R$ 422,00 | 0,96% |
| 09/2017 | R$ 44.021,00 | R$ -36,00 | -0,08% |
| 08/2017 | R$ 44.057,00 | R$ -85,00 | -0,19% |
| 07/2017 | R$ 44.142,00 | R$ -1.211,00 | -2,67% |
| 06/2017 | R$ 45.353,00 | R$ 596,00 | 1,33% |
| 05/2017 | R$ 44.757,00 | R$ 105,00 | 0,24% |
| 04/2017 | R$ 44.652,00 | R$ -581,00 | -1,28% |
| 03/2017 | R$ 45.233,00 | R$ -68,00 | -0,15% |
| 02/2017 | R$ 45.301,00 | R$ 115,00 | 0,25% |
| 01/2017 | R$ 45.186,00 | R$ -198,00 | -0,44% |
| 12/2016 | R$ 45.384,00 | R$ -447,00 | -0,98% |
| 11/2016 | R$ 45.831,00 | R$ 218,00 | 0,48% |
| 10/2016 | R$ 45.613,00 | R$ -845,00 | -1,82% |
| 09/2016 | R$ 46.458,00 | R$ -687,00 | -1,46% |
| 08/2016 | R$ 47.145,00 | R$ 492,00 | 1,05% |
| 07/2016 | R$ 46.653,00 | R$ -161,00 | -0,34% |
| 06/2016 | R$ 46.814,00 | R$ -1.131,00 | -2,36% |
| 05/2016 | R$ 47.945,00 | R$ -613,00 | -1,26% |
| 04/2016 | R$ 48.558,00 | R$ -844,00 | -1,71% |
| 03/2016 | R$ 49.402,00 | R$ 1.026,00 | 2,12% |
| 02/2016 | R$ 48.376,00 | R$ -661,00 | -1,35% |
| 01/2016 | R$ 49.037,00 | R$ -358,00 | -0,72% |
| 12/2015 | R$ 49.395,00 | R$ -1.185,00 | -2,34% |
| 11/2015 | R$ 50.580,00 | R$ -949,00 | -1,84% |
| 10/2015 | R$ 51.529,00 | R$ -528,00 | -1,01% |
| 09/2015 | R$ 52.057,00 | R$ -965,00 | -1,82% |
| 08/2015 | R$ 53.022,00 | R$ -1.008,00 | -1,87% |
| 07/2015 | R$ 54.030,00 | R$ -1.000,00 | -1,82% |
| 06/2015 | R$ 55.030,00 | R$ -129,00 | -0,23% |
| 05/2015 | R$ 55.159,00 | R$ -674,00 | -1,21% |
| 04/2015 | R$ 55.833,00 | R$ -759,00 | -1,34% |
| 03/2015 | R$ 56.592,00 | R$ -793,00 | -1,38% |
| 02/2015 | R$ 57.385,00 | R$ -787,00 | -1,35% |
| 01/2015 | R$ 58.172,00 | R$ -807,00 | -1,37% |
| 12/2014 | R$ 58.979,00 | R$ -790,00 | -1,32% |
| 11/2014 | R$ 59.769,00 | R$ -251,00 | -0,42% |
| 10/2014 | R$ 60.020,00 | R$ -635,00 | -1,05% |
| 09/2014 | R$ 60.655,00 | R$ -560,00 | -0,91% |
| 08/2014 | R$ 61.215,00 | R$ -526,00 | -0,85% |
| 07/2014 | R$ 61.741,00 | R$ -153,00 | -0,25% |
| 06/2014 | R$ 61.894,00 | R$ -663,00 | -1,06% |
| 05/2014 | R$ 62.557,00 | R$ -156,00 | -0,25% |
| 04/2014 | R$ 62.713,00 | R$ -338,00 | -0,54% |
| 03/2014 | R$ 63.051,00 | R$ 115,00 | 0,18% |
| 02/2014 | R$ 62.936,00 | R$ 154,00 | 0,25% |
| 01/2014 | R$ 62.782,00 | R$ 89,00 | 0,14% |
| 12/2013 | R$ 62.693,00 | R$ -549,00 | -0,87% |
| 11/2013 | R$ 63.242,00 | R$ -460,00 | -0,72% |
| 10/2013 | R$ 63.702,00 | R$ -1.081,00 | -1,67% |
| 09/2013 | R$ 64.783,00 | R$ 299,00 | 0,46% |
| 08/2013 | R$ 64.484,00 | R$ -980,00 | -1,50% |
| 07/2013 | R$ 65.464,00 | R$ -2.192,00 | -3,24% |
| 06/2013 | R$ 67.656,00 | R$ 156,00 | 0,23% |
| 05/2013 | R$ 67.500,00 | R$ 886,00 | 1,33% |
| 04/2013 | R$ 66.614,00 | R$ 843,00 | 1,28% |
| 03/2013 | R$ 65.771,00 | R$ 851,00 | 1,31% |
| 02/2013 | R$ 64.920,00 | R$ 312,00 | 0,48% |
| 01/2013 | R$ 64.608,00 | R$ -176,00 | -0,27% |
| 12/2012 | R$ 64.784,00 | R$ -182,00 | -0,28% |
| 11/2012 | R$ 64.966,00 | R$ -974,00 | -1,48% |
| 10/2012 | R$ 65.940,00 | R$ -880,00 | -1,32% |
| 09/2012 | R$ 66.820,00 | R$ -2.732,00 | -3,93% |
| 08/2012 | R$ 69.552,00 | R$ -2.898,00 | -4,00% |
| 07/2012 | R$ 72.450,00 | R$ -3.225,00 | -4,26% |
| 06/2012 | R$ 75.675,00 | R$ -43,00 | -0,06% |
| 05/2012 | R$ 75.718,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Câmbio | Automático |
| Válvulas | 16V |
| Litros/Motor | 1.6 |
| Portas | 4p |
| Sobrealimentação | Turbo |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 759,08 | 1,00% | R$ 379,54 | 1,00% | R$ 379,54 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.138,62 | 1,00% | R$ 379,54 | 3,25% | R$ 1.233,51 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.138,62 | 2,00% | R$ 759,08 | 3,00% | R$ 1.138,62 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 948,85 | 2,50% | R$ 948,85 | 2,50% | R$ 948,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 948,85 | 2,00% | R$ 759,08 | 2,50% | R$ 948,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 759,08 | 1,00% | R$ 379,54 | 2,00% | R$ 759,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 759,08 | 1,00% | R$ 379,54 | 2,00% | R$ 759,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 1.423,28 | 3,00% | R$ 1.138,62 | 3,45% | R$ 1.309,41 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 948,85 | 2,00% | R$ 759,08 | 2,50% | R$ 948,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.518,16 | 2,00% | R$ 759,08 | 3,00% | R$ 1.138,62 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.138,62 | 2,00% | R$ 759,08 | 3,00% | R$ 1.138,62 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.138,62 | 2,50% | R$ 948,85 | 2,50% | R$ 948,85 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 948,85 | 1,00% | R$ 379,54 | 2,50% | R$ 948,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 948,85 | 2,50% | R$ 948,85 | 2,50% | R$ 948,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 948,85 | 2,00% | R$ 759,08 | 2,50% | R$ 948,85 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 948,85 | 2,00% | R$ 759,08 | 2,50% | R$ 948,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.328,39 | 3,50% | R$ 1.328,39 | 3,50% | R$ 1.328,39 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 1.518,16 | 2,00% | R$ 759,08 | 3,00% | R$ 1.138,62 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.138,62 | 2,00% | R$ 759,08 | 3,00% | R$ 1.138,62 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.138,62 | 2,00% | R$ 759,08 | 3,00% | R$ 1.138,62 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 759,08 | 1,00% | R$ 379,54 | 2,00% | R$ 759,08 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.138,62 | 2,00% | R$ 759,08 | 2,50% | R$ 948,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 1.518,16 | 2,00% | R$ 759,08 | 2,00% | R$ 759,08 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 759,08 | 2,00% | R$ 759,08 | 3,00% | R$ 1.138,62 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |