| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 74.203,00 | R$ 225,00 | 0,30% |
| 09/2025 | R$ 73.978,00 | R$ -372,00 | -0,50% |
| 08/2025 | R$ 74.350,00 | R$ 202,00 | 0,27% |
| 07/2025 | R$ 74.148,00 | R$ -373,00 | -0,50% |
| 06/2025 | R$ 74.521,00 | R$ 926,00 | 1,26% |
| 05/2025 | R$ 73.595,00 | R$ -370,00 | -0,50% |
| 04/2025 | R$ 73.965,00 | R$ 1.037,00 | 1,42% |
| 03/2025 | R$ 72.928,00 | R$ -367,00 | -0,50% |
| 02/2025 | R$ 73.295,00 | R$ 399,00 | 0,55% |
| 01/2025 | R$ 72.896,00 | R$ 568,00 | 0,79% |
| 12/2024 | R$ 72.328,00 | R$ -720,00 | -0,99% |
| 11/2024 | R$ 73.048,00 | R$ -74,00 | -0,10% |
| 10/2024 | R$ 73.122,00 | R$ -180,00 | -0,25% |
| 09/2024 | R$ 73.302,00 | R$ 317,00 | 0,43% |
| 08/2024 | R$ 72.985,00 | R$ 179,00 | 0,25% |
| 07/2024 | R$ 72.806,00 | R$ -366,00 | -0,50% |
| 06/2024 | R$ 73.172,00 | R$ -368,00 | -0,50% |
| 05/2024 | R$ 73.540,00 | R$ -1.071,00 | -1,44% |
| 04/2024 | R$ 74.611,00 | R$ 181,00 | 0,24% |
| 03/2024 | R$ 74.430,00 | R$ 2.445,00 | 3,40% |
| 02/2024 | R$ 71.985,00 | R$ -206,00 | -0,29% |
| 01/2024 | R$ 72.191,00 | R$ -851,00 | -1,17% |
| 12/2023 | R$ 73.042,00 | R$ -368,00 | -0,50% |
| 11/2023 | R$ 73.410,00 | R$ -369,00 | -0,50% |
| 10/2023 | R$ 73.779,00 | R$ -371,00 | -0,50% |
| 09/2023 | R$ 74.150,00 | R$ -373,00 | -0,50% |
| 08/2023 | R$ 74.523,00 | R$ -1.640,00 | -2,15% |
| 07/2023 | R$ 76.163,00 | R$ -1.168,00 | -1,51% |
| 06/2023 | R$ 77.331,00 | R$ -93,00 | -0,12% |
| 05/2023 | R$ 77.424,00 | R$ 67,00 | 0,09% |
| 04/2023 | R$ 77.357,00 | R$ -432,00 | -0,56% |
| 03/2023 | R$ 77.789,00 | R$ -1.558,00 | -1,96% |
| 02/2023 | R$ 79.347,00 | R$ -399,00 | -0,50% |
| 01/2023 | R$ 79.746,00 | R$ -1.368,00 | -1,69% |
| 12/2022 | R$ 81.114,00 | R$ -294,00 | -0,36% |
| 11/2022 | R$ 81.408,00 | R$ -410,00 | -0,50% |
| 10/2022 | R$ 81.818,00 | R$ -412,00 | -0,50% |
| 09/2022 | R$ 82.230,00 | R$ 1.105,00 | 1,36% |
| 08/2022 | R$ 81.125,00 | R$ -408,00 | -0,50% |
| 07/2022 | R$ 81.533,00 | R$ -165,00 | -0,20% |
| 06/2022 | R$ 81.698,00 | R$ -2.598,00 | -3,08% |
| 05/2022 | R$ 84.296,00 | R$ 3.696,00 | 4,59% |
| 04/2022 | R$ 80.600,00 | R$ -3.400,00 | -4,05% |
| 03/2022 | R$ 84.000,00 | R$ 3.923,00 | 4,90% |
| 02/2022 | R$ 80.077,00 | R$ 3.740,00 | 4,90% |
| 01/2022 | R$ 76.337,00 | R$ 3.565,00 | 4,90% |
| 12/2021 | R$ 72.772,00 | R$ 252,00 | 0,35% |
| 11/2021 | R$ 72.520,00 | R$ 252,00 | 0,35% |
| 10/2021 | R$ 72.268,00 | R$ 1.059,00 | 1,49% |
| 09/2021 | R$ 71.209,00 | R$ 1.043,00 | 1,49% |
| 08/2021 | R$ 70.166,00 | R$ 1.028,00 | 1,49% |
| 07/2021 | R$ 69.138,00 | R$ 1.013,00 | 1,49% |
| 06/2021 | R$ 68.125,00 | R$ 163,00 | 0,24% |
| 05/2021 | R$ 67.962,00 | R$ 547,00 | 0,81% |
| 04/2021 | R$ 67.415,00 | R$ 1.926,00 | 2,94% |
| 03/2021 | R$ 65.489,00 | R$ 1.657,00 | 2,60% |
| 02/2021 | R$ 63.832,00 | R$ 929,00 | 1,48% |
| 01/2021 | R$ 62.903,00 | R$ 543,00 | 0,87% |
| 12/2020 | R$ 62.360,00 | R$ 960,00 | 1,56% |
| 11/2020 | R$ 61.400,00 | R$ -222,00 | -0,36% |
| 10/2020 | R$ 61.622,00 | R$ 361,00 | 0,59% |
| 09/2020 | R$ 61.261,00 | R$ -642,00 | -1,04% |
| 08/2020 | R$ 61.903,00 | R$ -747,00 | -1,19% |
| 07/2020 | R$ 62.650,00 | R$ -706,00 | -1,11% |
| 06/2020 | R$ 63.356,00 | R$ -693,00 | -1,08% |
| 05/2020 | R$ 64.049,00 | R$ -574,00 | -0,89% |
| 04/2020 | R$ 64.623,00 | R$ -690,00 | -1,06% |
| 03/2020 | R$ 65.313,00 | R$ -513,00 | -0,78% |
| 02/2020 | R$ 65.826,00 | R$ -699,00 | -1,05% |
| 01/2020 | R$ 66.525,00 | R$ -513,00 | -0,77% |
| 12/2019 | R$ 67.038,00 | R$ -397,00 | -0,59% |
| 11/2019 | R$ 67.435,00 | R$ -813,00 | -1,19% |
| 10/2019 | R$ 68.248,00 | R$ -1.149,00 | -1,66% |
| 09/2019 | R$ 69.397,00 | R$ -1.063,00 | -1,51% |
| 08/2019 | R$ 70.460,00 | R$ -336,00 | -0,47% |
| 07/2019 | R$ 70.796,00 | R$ -488,00 | -0,68% |
| 06/2019 | R$ 71.284,00 | R$ -825,00 | -1,14% |
| 05/2019 | R$ 72.109,00 | R$ -297,00 | -0,41% |
| 04/2019 | R$ 72.406,00 | R$ -425,00 | -0,58% |
| 03/2019 | R$ 72.831,00 | R$ -603,00 | -0,82% |
| 02/2019 | R$ 73.434,00 | R$ -890,00 | -1,20% |
| 01/2019 | R$ 74.324,00 | R$ -1.941,00 | -2,55% |
| 12/2018 | R$ 76.265,00 | R$ 664,00 | 0,88% |
| 11/2018 | R$ 75.601,00 | R$ -1.515,00 | -1,96% |
| 10/2018 | R$ 77.116,00 | R$ -1.458,00 | -1,86% |
| 09/2018 | R$ 78.574,00 | R$ -1.511,00 | -1,89% |
| 08/2018 | R$ 80.085,00 | R$ -1.491,00 | -1,83% |
| 07/2018 | R$ 81.576,00 | R$ -927,00 | -1,12% |
| 06/2018 | R$ 82.503,00 | R$ 1.109,00 | 1,36% |
| 05/2018 | R$ 81.394,00 | R$ -200,00 | -0,25% |
| 04/2018 | R$ 81.594,00 | R$ 397,00 | 0,49% |
| 03/2018 | R$ 81.197,00 | R$ -1.009,00 | -1,23% |
| 02/2018 | R$ 82.206,00 | R$ 1.103,00 | 1,36% |
| 01/2018 | R$ 81.103,00 | R$ 1.068,00 | 1,33% |
| 12/2017 | R$ 80.035,00 | R$ -1,00 | 0,00% |
| 11/2017 | R$ 80.036,00 | R$ -1.514,00 | -1,86% |
| 10/2017 | R$ 81.550,00 | R$ -414,00 | -0,51% |
| 09/2017 | R$ 81.964,00 | R$ 604,00 | 0,74% |
| 08/2017 | R$ 81.360,00 | R$ -4.739,00 | -5,50% |
| 07/2017 | R$ 86.099,00 | R$ -282,00 | -0,33% |
| 06/2017 | R$ 86.381,00 | R$ 571,00 | 0,67% |
| 05/2017 | R$ 85.810,00 | R$ 134,00 | 0,16% |
| 04/2017 | R$ 85.676,00 | R$ 1.137,00 | 1,34% |
| 03/2017 | R$ 84.539,00 | R$ -381,00 | -0,45% |
| 02/2017 | R$ 84.920,00 | R$ -14,00 | -0,02% |
| 01/2017 | R$ 84.934,00 | R$ -171,00 | -0,20% |
| 12/2016 | R$ 85.105,00 | R$ 461,00 | 0,54% |
| 11/2016 | R$ 84.644,00 | R$ 1.068,00 | 1,28% |
| 10/2016 | R$ 83.576,00 | R$ -1.584,00 | -1,86% |
| 09/2016 | R$ 85.160,00 | R$ 97,00 | 0,11% |
| 08/2016 | R$ 85.063,00 | R$ -536,00 | -0,63% |
| 07/2016 | R$ 85.599,00 | R$ -2.611,00 | -2,96% |
| 06/2016 | R$ 88.210,00 | R$ 1.974,00 | 2,29% |
| 05/2016 | R$ 86.236,00 | R$ 1.223,00 | 1,44% |
| 04/2016 | R$ 85.013,00 | R$ -203,00 | -0,24% |
| 03/2016 | R$ 85.216,00 | R$ 944,00 | 1,12% |
| 02/2016 | R$ 84.272,00 | R$ -97,00 | -0,11% |
| 01/2016 | R$ 84.369,00 | R$ -301,00 | -0,36% |
| 12/2015 | R$ 84.670,00 | R$ -215,00 | -0,25% |
| 11/2015 | R$ 84.885,00 | R$ -535,00 | -0,63% |
| 10/2015 | R$ 85.420,00 | R$ 5,00 | 0,01% |
| 09/2015 | R$ 85.415,00 | R$ 27,00 | 0,03% |
| 08/2015 | R$ 85.388,00 | R$ -3,00 | 0,00% |
| 07/2015 | R$ 85.391,00 | R$ 1.131,00 | 1,34% |
| 06/2015 | R$ 84.260,00 | R$ -116,00 | -0,14% |
| 05/2015 | R$ 84.376,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Câmbio | Automático |
| Válvulas | 16V |
| Cavalos | 160cv |
| Litros/Motor | 2.0 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 1.484,06 | 1,00% | R$ 742,03 | 1,00% | R$ 742,03 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 2.226,09 | 1,00% | R$ 742,03 | 3,25% | R$ 2.411,60 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 2.226,09 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 3,00% | R$ 2.226,09 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 2.226,09 | 1,50% | R$ 1.113,05 | 3,00% | R$ 2.226,09 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.855,08 | 2,50% | R$ 1.855,08 | 2,50% | R$ 1.855,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.855,08 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 2,50% | R$ 1.855,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.484,06 | 1,00% | R$ 742,03 | 2,00% | R$ 1.484,06 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.484,06 | 1,00% | R$ 742,03 | 2,00% | R$ 1.484,06 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.782,61 | 3,00% | R$ 2.226,09 | 3,45% | R$ 2.560,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.855,08 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 2,50% | R$ 1.855,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.968,12 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 3,00% | R$ 2.226,09 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 2.226,09 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 3,00% | R$ 2.226,09 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 2.226,09 | 2,50% | R$ 1.855,08 | 2,50% | R$ 1.855,08 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 1.855,08 | 1,00% | R$ 742,03 | 2,50% | R$ 1.855,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.855,08 | 2,50% | R$ 1.855,08 | 2,50% | R$ 1.855,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.855,08 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 2,50% | R$ 1.855,08 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.855,08 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 2,50% | R$ 1.855,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 2.597,11 | 3,50% | R$ 2.597,11 | 3,50% | R$ 2.597,11 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.968,12 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 3,00% | R$ 2.226,09 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 2.226,09 | 1,50% | R$ 1.113,05 | 3,00% | R$ 2.226,09 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 2.226,09 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 3,00% | R$ 2.226,09 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 2.226,09 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 2,00% | R$ 1.484,06 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 2.226,09 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 3,00% | R$ 2.226,09 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.484,06 | 1,00% | R$ 742,03 | 2,00% | R$ 1.484,06 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 2.226,09 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 2,50% | R$ 1.855,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.968,12 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 2,00% | R$ 1.484,06 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.484,06 | 2,00% | R$ 1.484,06 | 3,00% | R$ 2.226,09 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |