| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 73.324,00 | R$ -2.660,00 | -3,50% |
| 09/2025 | R$ 75.984,00 | R$ 624,00 | 0,83% |
| 08/2025 | R$ 75.360,00 | R$ 1.187,00 | 1,60% |
| 07/2025 | R$ 74.173,00 | R$ -1.927,00 | -2,53% |
| 06/2025 | R$ 76.100,00 | R$ -2.551,00 | -3,24% |
| 05/2025 | R$ 78.651,00 | R$ 1.907,00 | 2,48% |
| 04/2025 | R$ 76.744,00 | R$ 1.651,00 | 2,20% |
| 03/2025 | R$ 75.093,00 | R$ -1.060,00 | -1,39% |
| 02/2025 | R$ 76.153,00 | R$ -88,00 | -0,12% |
| 01/2025 | R$ 76.241,00 | R$ -513,00 | -0,67% |
| 12/2024 | R$ 76.754,00 | R$ 699,00 | 0,92% |
| 11/2024 | R$ 76.055,00 | R$ -1.458,00 | -1,88% |
| 10/2024 | R$ 77.513,00 | R$ 70,00 | 0,09% |
| 09/2024 | R$ 77.443,00 | R$ -3,00 | 0,00% |
| 08/2024 | R$ 77.446,00 | R$ 1.176,00 | 1,54% |
| 07/2024 | R$ 76.270,00 | R$ -2.767,00 | -3,50% |
| 06/2024 | R$ 79.037,00 | R$ -1.398,00 | -1,74% |
| 05/2024 | R$ 80.435,00 | R$ -2.675,00 | -3,22% |
| 04/2024 | R$ 83.110,00 | R$ 1.437,00 | 1,76% |
| 03/2024 | R$ 81.673,00 | R$ 293,00 | 0,36% |
| 02/2024 | R$ 81.380,00 | R$ 813,00 | 1,01% |
| 01/2024 | R$ 80.567,00 | R$ -1.816,00 | -2,20% |
| 12/2023 | R$ 82.383,00 | R$ -1.697,00 | -2,02% |
| 11/2023 | R$ 84.080,00 | R$ 760,00 | 0,91% |
| 10/2023 | R$ 83.320,00 | R$ -216,00 | -0,26% |
| 09/2023 | R$ 83.536,00 | R$ -1.600,00 | -1,88% |
| 08/2023 | R$ 85.136,00 | R$ -144,00 | -0,17% |
| 07/2023 | R$ 85.280,00 | R$ -776,00 | -0,90% |
| 06/2023 | R$ 86.056,00 | R$ -929,00 | -1,07% |
| 05/2023 | R$ 86.985,00 | R$ 1.908,00 | 2,24% |
| 04/2023 | R$ 85.077,00 | R$ -1.776,00 | -2,04% |
| 03/2023 | R$ 86.853,00 | R$ 945,00 | 1,10% |
| 02/2023 | R$ 85.908,00 | R$ -69,00 | -0,08% |
| 01/2023 | R$ 85.977,00 | R$ -389,00 | -0,45% |
| 12/2022 | R$ 86.366,00 | R$ -156,00 | -0,18% |
| 11/2022 | R$ 86.522,00 | R$ -157,00 | -0,18% |
| 10/2022 | R$ 86.679,00 | R$ -131,00 | -0,15% |
| 09/2022 | R$ 86.810,00 | R$ -61,00 | -0,07% |
| 08/2022 | R$ 86.871,00 | R$ -525,00 | -0,60% |
| 07/2022 | R$ 87.396,00 | R$ 864,00 | 1,00% |
| 06/2022 | R$ 86.532,00 | R$ 686,00 | 0,80% |
| 05/2022 | R$ 85.846,00 | R$ 1.295,00 | 1,53% |
| 04/2022 | R$ 84.551,00 | R$ 671,00 | 0,80% |
| 03/2022 | R$ 83.880,00 | R$ -671,00 | -0,79% |
| 02/2022 | R$ 84.551,00 | R$ 671,00 | 0,80% |
| 01/2022 | R$ 83.880,00 | R$ 3.602,00 | 4,49% |
| 12/2021 | R$ 80.278,00 | R$ 2.072,00 | 2,65% |
| 11/2021 | R$ 78.206,00 | R$ 544,00 | 0,70% |
| 10/2021 | R$ 77.662,00 | R$ 1.138,00 | 1,49% |
| 09/2021 | R$ 76.524,00 | R$ 1.121,00 | 1,49% |
| 08/2021 | R$ 75.403,00 | R$ 1.105,00 | 1,49% |
| 07/2021 | R$ 74.298,00 | R$ 1.088,00 | 1,49% |
| 06/2021 | R$ 73.210,00 | R$ -983,00 | -1,32% |
| 05/2021 | R$ 74.193,00 | R$ -165,00 | -0,22% |
| 04/2021 | R$ 74.358,00 | R$ 2.773,00 | 3,87% |
| 03/2021 | R$ 71.585,00 | R$ 2.353,00 | 3,40% |
| 02/2021 | R$ 69.232,00 | R$ 1.910,00 | 2,84% |
| 01/2021 | R$ 67.322,00 | R$ 366,00 | 0,55% |
| 12/2020 | R$ 66.956,00 | R$ 116,00 | 0,17% |
| 11/2020 | R$ 66.840,00 | R$ -252,00 | -0,38% |
| 10/2020 | R$ 67.092,00 | R$ -185,00 | -0,27% |
| 09/2020 | R$ 67.277,00 | R$ -1.086,00 | -1,59% |
| 08/2020 | R$ 68.363,00 | R$ -741,00 | -1,07% |
| 07/2020 | R$ 69.104,00 | R$ -295,00 | -0,43% |
| 06/2020 | R$ 69.399,00 | R$ 368,00 | 0,53% |
| 05/2020 | R$ 69.031,00 | R$ -156,00 | -0,23% |
| 04/2020 | R$ 69.187,00 | R$ -275,00 | -0,40% |
| 03/2020 | R$ 69.462,00 | R$ -255,00 | -0,37% |
| 02/2020 | R$ 69.717,00 | R$ -1.252,00 | -1,76% |
| 01/2020 | R$ 70.969,00 | R$ -415,00 | -0,58% |
| 12/2019 | R$ 71.384,00 | R$ -341,00 | -0,48% |
| 11/2019 | R$ 71.725,00 | R$ -261,00 | -0,36% |
| 10/2019 | R$ 71.986,00 | R$ -521,00 | -0,72% |
| 09/2019 | R$ 72.507,00 | R$ 252,00 | 0,35% |
| 08/2019 | R$ 72.255,00 | R$ -338,00 | -0,47% |
| 07/2019 | R$ 72.593,00 | R$ -430,00 | -0,59% |
| 06/2019 | R$ 73.023,00 | R$ 20,00 | 0,03% |
| 05/2019 | R$ 73.003,00 | R$ -110,00 | -0,15% |
| 04/2019 | R$ 73.113,00 | R$ -110,00 | -0,15% |
| 03/2019 | R$ 73.223,00 | R$ -118,00 | -0,16% |
| 02/2019 | R$ 73.341,00 | R$ -118,00 | -0,16% |
| 01/2019 | R$ 73.459,00 | R$ -1.668,00 | -2,22% |
| 12/2018 | R$ 75.127,00 | R$ -1.118,00 | -1,47% |
| 11/2018 | R$ 76.245,00 | R$ -1.492,00 | -1,92% |
| 10/2018 | R$ 77.737,00 | R$ -1.333,00 | -1,69% |
| 09/2018 | R$ 79.070,00 | R$ -1.478,00 | -1,83% |
| 08/2018 | R$ 80.548,00 | R$ -1.506,00 | -1,84% |
| 07/2018 | R$ 82.054,00 | R$ -1.539,00 | -1,84% |
| 06/2018 | R$ 83.593,00 | R$ -608,00 | -0,72% |
| 05/2018 | R$ 84.201,00 | R$ -1.612,00 | -1,88% |
| 04/2018 | R$ 85.813,00 | R$ 1.132,00 | 1,34% |
| 03/2018 | R$ 84.681,00 | R$ 300,00 | 0,36% |
| 02/2018 | R$ 84.381,00 | R$ -26,00 | -0,03% |
| 01/2018 | R$ 84.407,00 | R$ 146,00 | 0,17% |
| 12/2017 | R$ 84.261,00 | R$ -6,00 | -0,01% |
| 11/2017 | R$ 84.267,00 | R$ 261,00 | 0,31% |
| 10/2017 | R$ 84.006,00 | R$ 1.134,00 | 1,37% |
| 09/2017 | R$ 82.872,00 | R$ -679,00 | -0,81% |
| 08/2017 | R$ 83.551,00 | R$ -785,00 | -0,93% |
| 07/2017 | R$ 84.336,00 | R$ 153,00 | 0,18% |
| 06/2017 | R$ 84.183,00 | R$ -426,00 | -0,50% |
| 05/2017 | R$ 84.609,00 | R$ -173,00 | -0,20% |
| 04/2017 | R$ 84.782,00 | R$ -2.002,00 | -2,31% |
| 03/2017 | R$ 86.784,00 | R$ -664,00 | -0,76% |
| 02/2017 | R$ 87.448,00 | R$ -2.092,00 | -2,34% |
| 01/2017 | R$ 89.540,00 | R$ -641,00 | -0,71% |
| 12/2016 | R$ 90.181,00 | R$ -53,00 | -0,06% |
| 11/2016 | R$ 90.234,00 | R$ -882,00 | -0,97% |
| 10/2016 | R$ 91.116,00 | R$ -1.629,00 | -1,76% |
| 09/2016 | R$ 92.745,00 | R$ 488,00 | 0,53% |
| 08/2016 | R$ 92.257,00 | R$ 57,00 | 0,06% |
| 07/2016 | R$ 92.200,00 | R$ 545,00 | 0,59% |
| 06/2016 | R$ 91.655,00 | R$ -2.169,00 | -2,31% |
| 05/2016 | R$ 93.824,00 | R$ -1.809,00 | -1,89% |
| 04/2016 | R$ 95.633,00 | R$ -930,00 | -0,96% |
| 03/2016 | R$ 96.563,00 | R$ -2.183,00 | -2,21% |
| 02/2016 | R$ 98.746,00 | R$ -2.267,00 | -2,24% |
| 01/2016 | R$ 101.013,00 | R$ -2.365,00 | -2,29% |
| 12/2015 | R$ 103.378,00 | R$ -2.452,00 | -2,32% |
| 11/2015 | R$ 105.830,00 | R$ -1.963,00 | -1,82% |
| 10/2015 | R$ 107.793,00 | R$ -419,00 | -0,39% |
| 09/2015 | R$ 108.212,00 | R$ -2.053,00 | -1,86% |
| 08/2015 | R$ 110.265,00 | R$ 454,00 | 0,41% |
| 07/2015 | R$ 109.811,00 | R$ -706,00 | -0,64% |
| 06/2015 | R$ 110.517,00 | R$ -1.547,00 | -1,38% |
| 05/2015 | R$ 112.064,00 | R$ -1.387,00 | -1,22% |
| 04/2015 | R$ 113.451,00 | R$ -482,00 | -0,42% |
| 03/2015 | R$ 113.933,00 | R$ -405,00 | -0,35% |
| 02/2015 | R$ 114.338,00 | R$ 1.454,00 | 1,29% |
| 01/2015 | R$ 112.884,00 | R$ -989,00 | -0,87% |
| 12/2014 | R$ 113.873,00 | R$ -1.444,00 | -1,25% |
| 11/2014 | R$ 115.317,00 | R$ -1.409,00 | -1,21% |
| 10/2014 | R$ 116.726,00 | R$ -1.724,00 | -1,46% |
| 09/2014 | R$ 118.450,00 | R$ -1.273,00 | -1,06% |
| 08/2014 | R$ 119.723,00 | R$ 70,00 | 0,06% |
| 07/2014 | R$ 119.653,00 | R$ -562,00 | -0,47% |
| 06/2014 | R$ 120.215,00 | R$ -1.178,00 | -0,97% |
| 05/2014 | R$ 121.393,00 | R$ -912,00 | -0,75% |
| 04/2014 | R$ 122.305,00 | R$ 432,00 | 0,35% |
| 03/2014 | R$ 121.873,00 | R$ -606,00 | -0,49% |
| 02/2014 | R$ 122.479,00 | R$ -1.366,00 | -1,10% |
| 01/2014 | R$ 123.845,00 | R$ -257,00 | -0,21% |
| 12/2013 | R$ 124.102,00 | R$ -459,00 | -0,37% |
| 11/2013 | R$ 124.561,00 | R$ 814,00 | 0,66% |
| 10/2013 | R$ 123.747,00 | R$ -796,00 | -0,64% |
| 09/2013 | R$ 124.543,00 | R$ 829,00 | 0,67% |
| 08/2013 | R$ 123.714,00 | R$ 459,00 | 0,37% |
| 07/2013 | R$ 123.255,00 | R$ 105,00 | 0,09% |
| 06/2013 | R$ 123.150,00 | R$ 1.100,00 | 0,90% |
| 05/2013 | R$ 122.050,00 | R$ -6.540,00 | -5,09% |
| 04/2013 | R$ 128.590,00 | R$ -13.022,00 | -9,20% |
| 03/2013 | R$ 141.612,00 | R$ -501,00 | -0,35% |
| 02/2013 | R$ 142.113,00 | R$ 2.175,00 | 1,55% |
| 01/2013 | R$ 139.938,00 | R$ -317,00 | -0,23% |
| 12/2012 | R$ 140.255,00 | R$ -313,00 | -0,22% |
| 11/2012 | R$ 140.568,00 | R$ -159,00 | -0,11% |
| 10/2012 | R$ 140.727,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Câmbio | Automático |
| Válvulas | 16V |
| Cavalos | 184cv |
| Litros/Motor | 1.8 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 1.466,48 | 1,00% | R$ 733,24 | 1,00% | R$ 733,24 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 2.199,72 | 1,00% | R$ 733,24 | 3,25% | R$ 2.383,03 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 2.199,72 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 3,00% | R$ 2.199,72 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.833,10 | 2,50% | R$ 1.833,10 | 2,50% | R$ 1.833,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.833,10 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 2,50% | R$ 1.833,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.466,48 | 1,00% | R$ 733,24 | 2,00% | R$ 1.466,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.466,48 | 1,00% | R$ 733,24 | 2,00% | R$ 1.466,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.749,65 | 3,00% | R$ 2.199,72 | 3,45% | R$ 2.529,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.833,10 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 2,50% | R$ 1.833,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.932,96 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 3,00% | R$ 2.199,72 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 2.199,72 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 3,00% | R$ 2.199,72 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 2.199,72 | 2,50% | R$ 1.833,10 | 2,50% | R$ 1.833,10 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 1.833,10 | 1,00% | R$ 733,24 | 2,50% | R$ 1.833,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.833,10 | 2,50% | R$ 1.833,10 | 2,50% | R$ 1.833,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.833,10 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 2,50% | R$ 1.833,10 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.833,10 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 2,50% | R$ 1.833,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 2.566,34 | 3,50% | R$ 2.566,34 | 3,50% | R$ 2.566,34 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.932,96 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 3,00% | R$ 2.199,72 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 2.199,72 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 3,00% | R$ 2.199,72 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 2.199,72 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 3,00% | R$ 2.199,72 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.466,48 | 1,00% | R$ 733,24 | 2,00% | R$ 1.466,48 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 2.199,72 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 2,50% | R$ 1.833,10 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.932,96 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 2,00% | R$ 1.466,48 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.466,48 | 2,00% | R$ 1.466,48 | 3,00% | R$ 2.199,72 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |