Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 113.856,00 | R$ -2.500,00 | -2,15% |
07/2025 | R$ 116.356,00 | R$ 282,00 | 0,24% |
06/2025 | R$ 116.074,00 | R$ -585,00 | -0,50% |
05/2025 | R$ 116.659,00 | R$ -488,00 | -0,42% |
04/2025 | R$ 117.147,00 | R$ 2.079,00 | 1,81% |
03/2025 | R$ 115.068,00 | R$ -617,00 | -0,53% |
02/2025 | R$ 115.685,00 | R$ -860,00 | -0,74% |
01/2025 | R$ 116.545,00 | R$ -1.813,00 | -1,53% |
12/2024 | R$ 118.358,00 | R$ -228,00 | -0,19% |
11/2024 | R$ 118.586,00 | R$ -791,00 | -0,66% |
10/2024 | R$ 119.377,00 | R$ -773,00 | -0,64% |
09/2024 | R$ 120.150,00 | R$ -1.518,00 | -1,25% |
08/2024 | R$ 121.668,00 | R$ -299,00 | -0,25% |
07/2024 | R$ 121.967,00 | R$ 582,00 | 0,48% |
06/2024 | R$ 121.385,00 | R$ -2.859,00 | -2,30% |
05/2024 | R$ 124.244,00 | R$ -4.507,00 | -3,50% |
04/2024 | R$ 128.751,00 | R$ 2.774,00 | 2,20% |
03/2024 | R$ 125.977,00 | R$ 618,00 | 0,49% |
02/2024 | R$ 125.359,00 | R$ -1.956,00 | -1,54% |
01/2024 | R$ 127.315,00 | R$ -1.799,00 | -1,39% |
12/2023 | R$ 129.114,00 | R$ -1.454,00 | -1,11% |
11/2023 | R$ 130.568,00 | R$ -1.697,00 | -1,28% |
10/2023 | R$ 132.265,00 | R$ 764,00 | 0,58% |
09/2023 | R$ 131.501,00 | R$ -944,00 | -0,71% |
08/2023 | R$ 132.445,00 | R$ -1.664,00 | -1,24% |
07/2023 | R$ 134.109,00 | R$ -2.098,00 | -1,54% |
06/2023 | R$ 136.207,00 | R$ -1.282,00 | -0,93% |
05/2023 | R$ 137.489,00 | R$ -741,00 | -0,54% |
04/2023 | R$ 138.230,00 | R$ -256,00 | -0,18% |
03/2023 | R$ 138.486,00 | R$ -3.357,00 | -2,37% |
02/2023 | R$ 141.843,00 | R$ 4.796,00 | 3,50% |
01/2023 | R$ 137.047,00 | R$ -689,00 | -0,50% |
12/2022 | R$ 137.736,00 | R$ -693,00 | -0,50% |
11/2022 | R$ 138.429,00 | R$ -2.390,00 | -1,70% |
10/2022 | R$ 140.819,00 | R$ -2.412,00 | -1,68% |
09/2022 | R$ 143.231,00 | R$ 314,00 | 0,22% |
08/2022 | R$ 142.917,00 | R$ 1.999,00 | 1,42% |
07/2022 | R$ 140.918,00 | R$ -3.468,00 | -2,40% |
06/2022 | R$ 144.386,00 | R$ -5.104,00 | -3,41% |
05/2022 | R$ 149.490,00 | R$ 5.232,00 | 3,63% |
04/2022 | R$ 144.258,00 | R$ -827,00 | -0,57% |
03/2022 | R$ 145.085,00 | R$ -204,00 | -0,14% |
02/2022 | R$ 145.289,00 | R$ 683,00 | 0,47% |
01/2022 | R$ 144.606,00 | R$ 1.894,00 | 1,33% |
12/2021 | R$ 142.712,00 | R$ 2.191,00 | 1,56% |
11/2021 | R$ 140.521,00 | R$ 2.517,00 | 1,82% |
10/2021 | R$ 138.004,00 | R$ 1.155,00 | 0,84% |
09/2021 | R$ 136.849,00 | R$ 2.302,00 | 1,71% |
08/2021 | R$ 134.547,00 | R$ 3.326,00 | 2,53% |
07/2021 | R$ 131.221,00 | R$ 2.665,00 | 2,07% |
06/2021 | R$ 128.556,00 | R$ 4.338,00 | 3,49% |
05/2021 | R$ 124.218,00 | R$ 1.664,00 | 1,36% |
04/2021 | R$ 122.554,00 | R$ 6.993,00 | 6,05% |
03/2021 | R$ 115.561,00 | R$ 1.488,00 | 1,30% |
02/2021 | R$ 114.073,00 | R$ -1.047,00 | -0,91% |
01/2021 | R$ 115.120,00 | R$ 3.527,00 | 3,16% |
12/2020 | R$ 111.593,00 | R$ 1.653,00 | 1,50% |
11/2020 | R$ 109.940,00 | R$ 783,00 | 0,72% |
10/2020 | R$ 109.157,00 | R$ 1.272,00 | 1,18% |
09/2020 | R$ 107.885,00 | R$ -750,00 | -0,69% |
08/2020 | R$ 108.635,00 | R$ -828,00 | -0,76% |
07/2020 | R$ 109.463,00 | R$ -919,00 | -0,83% |
06/2020 | R$ 110.382,00 | R$ -804,00 | -0,72% |
05/2020 | R$ 111.186,00 | R$ -351,00 | -0,31% |
04/2020 | R$ 111.537,00 | R$ -995,00 | -0,88% |
03/2020 | R$ 112.532,00 | R$ -981,00 | -0,86% |
02/2020 | R$ 113.513,00 | R$ -1.533,00 | -1,33% |
01/2020 | R$ 115.046,00 | R$ -1.707,00 | -1,46% |
12/2019 | R$ 116.753,00 | R$ -992,00 | -0,84% |
11/2019 | R$ 117.745,00 | R$ -525,00 | -0,44% |
10/2019 | R$ 118.270,00 | R$ -1.121,00 | -0,94% |
09/2019 | R$ 119.391,00 | R$ -1.000,00 | -0,83% |
08/2019 | R$ 120.391,00 | R$ -1.472,00 | -1,21% |
07/2019 | R$ 121.863,00 | R$ -2.370,00 | -1,91% |
06/2019 | R$ 124.233,00 | R$ -2.325,00 | -1,84% |
05/2019 | R$ 126.558,00 | R$ -246,00 | -0,19% |
04/2019 | R$ 126.804,00 | R$ -1.032,00 | -0,81% |
03/2019 | R$ 127.836,00 | R$ -2.171,00 | -1,67% |
02/2019 | R$ 130.007,00 | R$ -2.994,00 | -2,25% |
01/2019 | R$ 133.001,00 | R$ -3.529,00 | -2,58% |
12/2018 | R$ 136.530,00 | R$ -750,00 | -0,55% |
11/2018 | R$ 137.280,00 | R$ -2.720,00 | -1,94% |
10/2018 | R$ 140.000,00 | R$ 301,00 | 0,22% |
09/2018 | R$ 139.699,00 | R$ -989,00 | -0,70% |
08/2018 | R$ 140.688,00 | R$ -4.033,00 | -2,79% |
07/2018 | R$ 144.721,00 | R$ 1.976,00 | 1,38% |
06/2018 | R$ 142.745,00 | R$ 385,00 | 0,27% |
05/2018 | R$ 142.360,00 | R$ 1.901,00 | 1,35% |
04/2018 | R$ 140.459,00 | R$ -606,00 | -0,43% |
03/2018 | R$ 141.065,00 | R$ -300,00 | -0,21% |
02/2018 | R$ 141.365,00 | R$ -46,00 | -0,03% |
01/2018 | R$ 141.411,00 | R$ -21,00 | -0,01% |
12/2017 | R$ 141.432,00 | R$ -3,00 | 0,00% |
11/2017 | R$ 141.435,00 | R$ -2,00 | 0,00% |
10/2017 | R$ 141.437,00 | R$ -2.595,00 | -1,80% |
09/2017 | R$ 144.032,00 | R$ 1.946,00 | 1,37% |
08/2017 | R$ 142.086,00 | R$ 1.907,00 | 1,36% |
07/2017 | R$ 140.179,00 | R$ -547,00 | -0,39% |
06/2017 | R$ 140.726,00 | R$ 1.816,00 | 1,31% |
05/2017 | R$ 138.910,00 | R$ 132,00 | 0,10% |
04/2017 | R$ 138.778,00 | R$ 1.830,00 | 1,34% |
03/2017 | R$ 136.948,00 | R$ -2.257,00 | -1,62% |
02/2017 | R$ 139.205,00 | R$ 8,00 | 0,01% |
01/2017 | R$ 139.197,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Combustível | Flex |
Câmbio | Automático |
Válvulas | 16V |
Litros/Motor | 1.6 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 2.277,12 | 1,00% | R$ 1.138,56 | 1,00% | R$ 1.138,56 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 3.415,68 | 1,00% | R$ 1.138,56 | 3,25% | R$ 3.700,32 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 3.415,68 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 3,00% | R$ 3.415,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 3.415,68 | 1,50% | R$ 1.707,84 | 3,00% | R$ 3.415,68 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 2.846,40 | 2,50% | R$ 2.846,40 | 2,50% | R$ 2.846,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 2.846,40 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 2,50% | R$ 2.846,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 2.277,12 | 1,00% | R$ 1.138,56 | 2,00% | R$ 2.277,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 2.277,12 | 1,00% | R$ 1.138,56 | 2,00% | R$ 2.277,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 4.269,60 | 3,00% | R$ 3.415,68 | 3,45% | R$ 3.928,03 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 2.846,40 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 2,50% | R$ 2.846,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 4.554,24 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 3,00% | R$ 3.415,68 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 3.415,68 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 3,00% | R$ 3.415,68 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 3.415,68 | 2,50% | R$ 2.846,40 | 2,50% | R$ 2.846,40 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 2.846,40 | 1,00% | R$ 1.138,56 | 2,50% | R$ 2.846,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 2.846,40 | 2,50% | R$ 2.846,40 | 2,50% | R$ 2.846,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 2.846,40 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 2,50% | R$ 2.846,40 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 2.846,40 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 2,50% | R$ 2.846,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 3.984,96 | 3,50% | R$ 3.984,96 | 3,50% | R$ 3.984,96 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 4.554,24 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 3,00% | R$ 3.415,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 3.415,68 | 1,50% | R$ 1.707,84 | 3,00% | R$ 3.415,68 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 3.415,68 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 3,00% | R$ 3.415,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 3.415,68 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 2,00% | R$ 2.277,12 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 3.415,68 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 3,00% | R$ 3.415,68 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 2.277,12 | 1,00% | R$ 1.138,56 | 2,00% | R$ 2.277,12 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 3.415,68 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 2,50% | R$ 2.846,40 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 4.554,24 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 2,00% | R$ 2.277,12 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 2.277,12 | 2,00% | R$ 2.277,12 | 3,00% | R$ 3.415,68 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |