Informação/Evolução

Pick-Up 4x2 Curto/Longo 2.5 TDI Diesel - agosto/2025





Competência Valor (R$) Variação (R$) %
08/2025 R$ 20.278,00 R$ -33,00 -0,16%
07/2025 R$ 20.311,00 R$ -21,00 -0,10%
06/2025 R$ 20.332,00 R$ -41,00 -0,20%
05/2025 R$ 20.373,00 R$ -19,00 -0,09%
04/2025 R$ 20.392,00 R$ -31,00 -0,15%
03/2025 R$ 20.423,00 R$ -13,00 -0,06%
02/2025 R$ 20.436,00 R$ -46,00 -0,22%
01/2025 R$ 20.482,00 R$ -39,00 -0,19%
12/2024 R$ 20.521,00 R$ 1.754,00 9,35%
11/2024 R$ 18.767,00 R$ -46,00 -0,24%
10/2024 R$ 18.813,00 R$ -42,00 -0,22%
09/2024 R$ 18.855,00 R$ -42,00 -0,22%
08/2024 R$ 18.897,00 R$ -63,00 -0,33%
07/2024 R$ 18.960,00 R$ -61,00 -0,32%
06/2024 R$ 19.021,00 R$ -67,00 -0,35%
05/2024 R$ 19.088,00 R$ 45,00 0,24%
04/2024 R$ 19.043,00 R$ -4,00 -0,02%
03/2024 R$ 19.047,00 R$ -67,00 -0,35%
02/2024 R$ 19.114,00 R$ -143,00 -0,74%
01/2024 R$ 19.257,00 R$ -43,00 -0,22%
12/2023 R$ 19.300,00 R$ -82,00 -0,42%
11/2023 R$ 19.382,00 R$ -88,00 -0,45%
10/2023 R$ 19.470,00 R$ -89,00 -0,46%
09/2023 R$ 19.559,00 R$ -109,00 -0,55%
08/2023 R$ 19.668,00 R$ -70,00 -0,35%
07/2023 R$ 19.738,00 R$ -234,00 -1,17%
06/2023 R$ 19.972,00 R$ -33,00 -0,16%
05/2023 R$ 20.005,00 R$ -55,00 -0,27%
04/2023 R$ 20.060,00 R$ -101,00 -0,50%
03/2023 R$ 20.161,00 R$ -61,00 -0,30%
02/2023 R$ 20.222,00 R$ -17,00 -0,08%
01/2023 R$ 20.239,00 R$ -92,00 -0,45%
12/2022 R$ 20.331,00 R$ -37,00 -0,18%
11/2022 R$ 20.368,00 R$ -37,00 -0,18%
10/2022 R$ 20.405,00 R$ -31,00 -0,15%
09/2022 R$ 20.436,00 R$ -15,00 -0,07%
08/2022 R$ 20.451,00 R$ 1.883,00 10,14%
07/2022 R$ 18.568,00 R$ -56,00 -0,30%
06/2022 R$ 18.624,00 R$ 147,00 0,80%
05/2022 R$ 18.477,00 R$ 146,00 0,80%
04/2022 R$ 18.331,00 R$ 145,00 0,80%
03/2022 R$ 18.186,00 R$ 144,00 0,80%
02/2022 R$ 18.042,00 R$ 143,00 0,80%
01/2022 R$ 17.899,00 R$ 142,00 0,80%
12/2021 R$ 17.757,00 R$ 61,00 0,34%
11/2021 R$ 17.696,00 R$ 61,00 0,35%
10/2021 R$ 17.635,00 R$ 258,00 1,48%
09/2021 R$ 17.377,00 R$ 254,00 1,48%
08/2021 R$ 17.123,00 R$ 250,00 1,48%
07/2021 R$ 16.873,00 R$ 247,00 1,49%
06/2021 R$ 16.626,00 R$ 243,00 1,48%
05/2021 R$ 16.383,00 R$ -19,00 -0,12%
04/2021 R$ 16.402,00 R$ -19,00 -0,12%
03/2021 R$ 16.421,00 R$ -19,00 -0,12%
02/2021 R$ 16.440,00 R$ -19,00 -0,12%
01/2021 R$ 16.459,00 R$ -19,00 -0,12%
12/2020 R$ 16.478,00 R$ -19,00 -0,12%
11/2020 R$ 16.497,00 R$ -19,00 -0,12%
10/2020 R$ 16.516,00 R$ -19,00 -0,11%
09/2020 R$ 16.535,00 R$ -19,00 -0,11%
08/2020 R$ 16.554,00 R$ -19,00 -0,11%
07/2020 R$ 16.573,00 R$ -19,00 -0,11%
06/2020 R$ 16.592,00 R$ -19,00 -0,11%
05/2020 R$ 16.611,00 R$ -19,00 -0,11%
04/2020 R$ 16.630,00 R$ -19,00 -0,11%
03/2020 R$ 16.649,00 R$ -19,00 -0,11%
02/2020 R$ 16.668,00 R$ -19,00 -0,11%
01/2020 R$ 16.687,00 R$ -19,00 -0,11%
12/2019 R$ 16.706,00 R$ -19,00 -0,11%
11/2019 R$ 16.725,00 R$ -19,00 -0,11%
10/2019 R$ 16.744,00 R$ -19,00 -0,11%
09/2019 R$ 16.763,00 R$ -19,00 -0,11%
08/2019 R$ 16.782,00 R$ -19,00 -0,11%
07/2019 R$ 16.801,00 R$ -19,00 -0,11%
06/2019 R$ 16.820,00 R$ -19,00 -0,11%
05/2019 R$ 16.839,00 R$ -19,00 -0,11%
04/2019 R$ 16.858,00 R$ -19,00 -0,11%
03/2019 R$ 16.877,00 R$ -19,00 -0,11%
02/2019 R$ 16.896,00 R$ -19,00 -0,11%
01/2019 R$ 16.915,00 R$ -293,00 -1,70%
12/2018 R$ 17.208,00 R$ -243,00 -1,39%
11/2018 R$ 17.451,00 R$ -49,00 -0,28%
10/2018 R$ 17.500,00 R$ -78,00 -0,44%
09/2018 R$ 17.578,00 R$ -85,00 -0,48%
08/2018 R$ 17.663,00 R$ -74,00 -0,42%
07/2018 R$ 17.737,00 R$ -41,00 -0,23%
06/2018 R$ 17.778,00 R$ -68,00 -0,38%
05/2018 R$ 17.846,00 R$ -72,00 -0,40%
04/2018 R$ 17.918,00 R$ -48,00 -0,27%
03/2018 R$ 17.966,00 R$ -81,00 -0,45%
02/2018 R$ 18.047,00 R$ -86,00 -0,47%
01/2018 R$ 18.133,00 R$ -77,00 -0,42%
12/2017 R$ 18.210,00 R$ -81,00 -0,44%
11/2017 R$ 18.291,00 R$ -64,00 -0,35%
10/2017 R$ 18.355,00 R$ -85,00 -0,46%
09/2017 R$ 18.440,00 R$ -46,00 -0,25%
08/2017 R$ 18.486,00 R$ -89,00 -0,48%
07/2017 R$ 18.575,00 R$ -66,00 -0,35%
06/2017 R$ 18.641,00 R$ -54,00 -0,29%
05/2017 R$ 18.695,00 R$ -46,00 -0,25%
04/2017 R$ 18.741,00 R$ -46,00 -0,24%
03/2017 R$ 18.787,00 R$ -65,00 -0,34%
02/2017 R$ 18.852,00 R$ -89,00 -0,47%
01/2017 R$ 18.941,00 R$ -19,00 -0,10%
12/2016 R$ 18.960,00 R$ -78,00 -0,41%
11/2016 R$ 19.038,00 R$ -27,00 -0,14%
10/2016 R$ 19.065,00 R$ -30,00 -0,16%
09/2016 R$ 19.095,00 R$ -80,00 -0,42%
08/2016 R$ 19.175,00 R$ -28,00 -0,15%
07/2016 R$ 19.203,00 R$ -71,00 -0,37%
06/2016 R$ 19.274,00 R$ -60,00 -0,31%
05/2016 R$ 19.334,00 R$ -79,00 -0,41%
04/2016 R$ 19.413,00 R$ -86,00 -0,44%
03/2016 R$ 19.499,00 R$ -55,00 -0,28%
02/2016 R$ 19.554,00 R$ -28,00 -0,14%
01/2016 R$ 19.582,00 R$ -50,00 -0,25%
12/2015 R$ 19.632,00 R$ -70,00 -0,36%
11/2015 R$ 19.702,00 R$ -53,00 -0,27%
10/2015 R$ 19.755,00 R$ -80,00 -0,40%
09/2015 R$ 19.835,00 R$ -50,00 -0,25%
08/2015 R$ 19.885,00 R$ -100,00 -0,50%
07/2015 R$ 19.985,00 R$ -41,00 -0,20%
06/2015 R$ 20.026,00 R$ -81,00 -0,40%
05/2015 R$ 20.107,00 R$ -21,00 -0,10%
04/2015 R$ 20.128,00 R$ -70,00 -0,35%
03/2015 R$ 20.198,00 R$ -80,00 -0,39%
02/2015 R$ 20.278,00 R$ -35,00 -0,17%
01/2015 R$ 20.313,00 R$ -28,00 -0,14%
12/2014 R$ 20.341,00 R$ -27,00 -0,13%
11/2014 R$ 20.368,00 R$ -37,00 -0,18%
10/2014 R$ 20.405,00 R$ -58,00 -0,28%
09/2014 R$ 20.463,00 R$ -57,00 -0,28%
08/2014 R$ 20.520,00 R$ -41,00 -0,20%
07/2014 R$ 20.561,00 R$ -92,00 -0,45%
06/2014 R$ 20.653,00 R$ -60,00 -0,29%
05/2014 R$ 20.713,00 R$ -85,00 -0,41%
04/2014 R$ 20.798,00 R$ -42,00 -0,20%
03/2014 R$ 20.840,00 R$ -39,00 -0,19%
02/2014 R$ 20.879,00 R$ -81,00 -0,39%
01/2014 R$ 20.960,00 R$ -11,00 -0,05%
12/2013 R$ 20.971,00 R$ -50,00 -0,24%
11/2013 R$ 21.021,00 R$ -84,00 -0,40%
10/2013 R$ 21.105,00 R$ -238,00 -1,12%
09/2013 R$ 21.343,00 R$ 15,00 0,07%
08/2013 R$ 21.328,00 R$ 50,00 0,23%
07/2013 R$ 21.278,00 R$ 80,00 0,38%
06/2013 R$ 21.198,00 R$ 213,00 1,02%
05/2013 R$ 20.985,00 R$ 251,00 1,21%
04/2013 R$ 20.734,00 R$ 473,00 2,33%
03/2013 R$ 20.261,00 R$ 469,00 2,37%
02/2013 R$ 19.792,00 R$ 434,00 2,24%
01/2013 R$ 19.358,00 R$ -545,00 -2,74%
12/2012 R$ 19.903,00 R$ -565,00 -2,76%
11/2012 R$ 20.468,00 R$ -543,00 -2,58%
10/2012 R$ 21.011,00 R$ -508,00 -2,36%
09/2012 R$ 21.519,00 R$ -544,00 -2,47%
08/2012 R$ 22.063,00 R$ -540,00 -2,39%
07/2012 R$ 22.603,00 R$ -558,00 -2,41%
06/2012 R$ 23.161,00 R$ -528,00 -2,23%
05/2012 R$ 23.689,00 R$ -526,00 -2,17%
04/2012 R$ 24.215,00 R$ -508,00 -2,05%
03/2012 R$ 24.723,00 R$ -839,00 -3,28%
02/2012 R$ 25.562,00 R$ -180,00 -0,70%
01/2012 R$ 25.742,00 R$ -155,00 -0,60%
12/2011 R$ 25.897,00 R$ -184,00 -0,71%
11/2011 R$ 26.081,00 R$ -67,00 -0,26%
10/2011 R$ 26.148,00 R$ 42,00 0,16%
09/2011 R$ 26.106,00 R$ -17,00 -0,07%
08/2011 R$ 26.123,00 R$ -70,00 -0,27%
07/2011 R$ 26.193,00 R$ 885,00 3,50%
06/2011 R$ 25.308,00 R$ -1.103,00 -4,18%
05/2011 R$ 26.411,00 R$ 892,00 3,50%
04/2011 R$ 25.519,00 R$ -188,00 -0,73%
03/2011 R$ 25.707,00 R$ 173,00 0,68%
02/2011 R$ 25.534,00 R$ -42,00 -0,16%
01/2011 R$ 25.576,00 R$ -53,00 -0,21%
12/2010 R$ 25.629,00 R$ -103,00 -0,40%
11/2010 R$ 25.732,00 R$ -21,00 -0,08%
10/2010 R$ 25.753,00 R$ -131,00 -0,51%
09/2010 R$ 25.884,00 R$ -82,00 -0,32%
08/2010 R$ 25.966,00 R$ -208,00 -0,79%
07/2010 R$ 26.174,00 R$ -125,00 -0,48%
06/2010 R$ 26.299,00 R$ -39,00 -0,15%
05/2010 R$ 26.338,00 R$ -739,00 -2,73%
04/2010 R$ 27.077,00 R$ 274,00 1,02%
03/2010 R$ 26.803,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Tração 4x2
Combustível Diesel
Litros/Motor 2.5
Sobrealimentação Turbo
IPVA

Pick-Up 4x2 Curto/Longo 2.5 TDI Diesel - agosto/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 0,00 1,00% R$ 0,00 1,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 608,34 1,00% R$ 202,78 3,25% R$ 659,04 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 0,00 1,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 0,00 1,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 3,45% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 811,12 2,00% R$ 405,56 3,00% R$ 608,34 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 0,00 1,00% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 506,95 2,00% R$ 405,56 2,50% R$ 506,95 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 0,00 3,50% R$ 0,00 3,50% R$ 0,00 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 405,56 1,00% R$ 202,78 2,00% R$ 405,56 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,50% R$ 0,00 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 405,56 2,00% R$ 405,56 3,00% R$ 608,34 Isenção a partir de 30 anos de fabricação