| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 345.018,00 | R$ -12.514,00 | -3,50% |
| 09/2025 | R$ 357.532,00 | R$ -12.968,00 | -3,50% |
| 08/2025 | R$ 370.500,00 | R$ -7.751,00 | -2,05% |
| 07/2025 | R$ 378.251,00 | R$ -1.901,00 | -0,50% |
| 06/2025 | R$ 380.152,00 | R$ -9.805,00 | -2,51% |
| 05/2025 | R$ 389.957,00 | R$ 5.027,00 | 1,31% |
| 04/2025 | R$ 384.930,00 | R$ -4.972,00 | -1,28% |
| 03/2025 | R$ 389.902,00 | R$ -4.938,00 | -1,25% |
| 02/2025 | R$ 394.840,00 | R$ -1.985,00 | -0,50% |
| 01/2025 | R$ 396.825,00 | R$ -12.836,00 | -3,13% |
| 12/2024 | R$ 409.661,00 | R$ 13.853,00 | 3,50% |
| 11/2024 | R$ 395.808,00 | R$ -14.356,00 | -3,50% |
| 10/2024 | R$ 410.164,00 | R$ 13.870,00 | 3,50% |
| 09/2024 | R$ 396.294,00 | R$ -25.296,00 | -6,00% |
| 08/2024 | R$ 421.590,00 | R$ -15.291,00 | -3,50% |
| 07/2024 | R$ 436.881,00 | R$ -5.168,00 | -1,17% |
| 06/2024 | R$ 442.049,00 | R$ 6.570,00 | 1,51% |
| 05/2024 | R$ 435.479,00 | R$ -15.795,00 | -3,50% |
| 04/2024 | R$ 451.274,00 | R$ -16.368,00 | -3,50% |
| 03/2024 | R$ 467.642,00 | R$ -1.314,00 | -0,28% |
| 02/2024 | R$ 468.956,00 | R$ -17.009,00 | -3,50% |
| 01/2024 | R$ 485.965,00 | R$ -17.626,00 | -3,50% |
| 12/2023 | R$ 503.591,00 | R$ -18.265,00 | -3,50% |
| 11/2023 | R$ 521.856,00 | R$ -2.623,00 | -0,50% |
| 10/2023 | R$ 524.479,00 | R$ -2.636,00 | -0,50% |
| 09/2023 | R$ 527.115,00 | R$ -19.119,00 | -3,50% |
| 08/2023 | R$ 546.234,00 | R$ 18.471,00 | 3,50% |
| 07/2023 | R$ 527.763,00 | R$ -6.248,00 | -1,17% |
| 06/2023 | R$ 534.011,00 | R$ -19.369,00 | -3,50% |
| 05/2023 | R$ 553.380,00 | R$ -1.485,00 | -0,27% |
| 04/2023 | R$ 554.865,00 | R$ -13.961,00 | -2,45% |
| 03/2023 | R$ 568.826,00 | R$ 5.206,00 | 0,92% |
| 02/2023 | R$ 563.620,00 | R$ -8.632,00 | -1,51% |
| 01/2023 | R$ 572.252,00 | R$ -11.568,00 | -1,98% |
| 12/2022 | R$ 583.820,00 | R$ -4.157,00 | -0,71% |
| 11/2022 | R$ 587.977,00 | R$ -21.326,00 | -3,50% |
| 10/2022 | R$ 609.303,00 | R$ -4.709,00 | -0,77% |
| 09/2022 | R$ 614.012,00 | R$ -185,00 | -0,03% |
| 08/2022 | R$ 614.197,00 | R$ -3.087,00 | -0,50% |
| 07/2022 | R$ 617.284,00 | R$ -3.749,00 | -0,60% |
| 06/2022 | R$ 621.033,00 | R$ -14.979,00 | -2,36% |
| 05/2022 | R$ 636.012,00 | R$ 11.258,00 | 1,80% |
| 04/2022 | R$ 624.754,00 | R$ -7.800,00 | -1,23% |
| 03/2022 | R$ 632.554,00 | R$ 2.600,00 | 0,41% |
| 02/2022 | R$ 629.954,00 | R$ 5.439,00 | 0,87% |
| 01/2022 | R$ 624.515,00 | R$ 5.853,00 | 0,95% |
| 12/2021 | R$ 618.662,00 | R$ 6.876,00 | 1,12% |
| 11/2021 | R$ 611.786,00 | R$ 11.576,00 | 1,93% |
| 10/2021 | R$ 600.210,00 | R$ 1.615,00 | 0,27% |
| 09/2021 | R$ 598.595,00 | R$ 22.652,00 | 3,93% |
| 08/2021 | R$ 575.943,00 | R$ 31.431,00 | 5,77% |
| 07/2021 | R$ 544.512,00 | R$ 3.282,00 | 0,61% |
| 06/2021 | R$ 541.230,00 | R$ 33.150,00 | 6,52% |
| 05/2021 | R$ 508.080,00 | R$ 23.528,00 | 4,86% |
| 04/2021 | R$ 484.552,00 | R$ -13.260,00 | -2,66% |
| 03/2021 | R$ 497.812,00 | R$ 2.102,00 | 0,42% |
| 02/2021 | R$ 495.710,00 | R$ 2.083,00 | 0,42% |
| 01/2021 | R$ 493.627,00 | R$ 13.412,00 | 2,79% |
| 12/2020 | R$ 480.215,00 | R$ 1.418,00 | 0,30% |
| 11/2020 | R$ 478.797,00 | R$ 9.847,00 | 2,10% |
| 10/2020 | R$ 468.950,00 | R$ 4.838,00 | 1,04% |
| 09/2020 | R$ 464.112,00 | R$ 7.826,00 | 1,72% |
| 08/2020 | R$ 456.286,00 | R$ 7.874,00 | 1,76% |
| 07/2020 | R$ 448.412,00 | R$ 8.792,00 | 2,00% |
| 06/2020 | R$ 439.620,00 | R$ 2.668,00 | 0,61% |
| 05/2020 | R$ 436.952,00 | R$ 1.687,00 | 0,39% |
| 04/2020 | R$ 435.265,00 | R$ 5.145,00 | 1,20% |
| 03/2020 | R$ 430.120,00 | R$ 3.795,00 | 0,89% |
| 02/2020 | R$ 426.325,00 | R$ 803,00 | 0,19% |
| 01/2020 | R$ 425.522,00 | R$ -2.440,00 | -0,57% |
| 12/2019 | R$ 427.962,00 | R$ -2.627,00 | -0,61% |
| 11/2019 | R$ 430.589,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Tração | 4x4 |
| Litros/Motor | 3.0 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 6.900,36 | 1,00% | R$ 3.450,18 | 1,00% | R$ 3.450,18 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 10.350,54 | 1,00% | R$ 3.450,18 | 3,25% | R$ 11.213,09 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 10.350,54 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 3,00% | R$ 10.350,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 10.350,54 | 1,50% | R$ 5.175,27 | 3,00% | R$ 10.350,54 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 8.625,45 | 2,50% | R$ 8.625,45 | 2,50% | R$ 8.625,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 8.625,45 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 2,50% | R$ 8.625,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 6.900,36 | 1,00% | R$ 3.450,18 | 2,00% | R$ 6.900,36 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 6.900,36 | 1,00% | R$ 3.450,18 | 2,00% | R$ 6.900,36 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 12.938,18 | 3,00% | R$ 10.350,54 | 3,45% | R$ 11.903,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 8.625,45 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 2,50% | R$ 8.625,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 13.800,72 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 3,00% | R$ 10.350,54 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 10.350,54 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 3,00% | R$ 10.350,54 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 10.350,54 | 2,50% | R$ 8.625,45 | 2,50% | R$ 8.625,45 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 8.625,45 | 1,00% | R$ 3.450,18 | 2,50% | R$ 8.625,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 8.625,45 | 2,50% | R$ 8.625,45 | 2,50% | R$ 8.625,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 8.625,45 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 2,50% | R$ 8.625,45 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 8.625,45 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 2,50% | R$ 8.625,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 12.075,63 | 3,50% | R$ 12.075,63 | 3,50% | R$ 12.075,63 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 13.800,72 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 3,00% | R$ 10.350,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 10.350,54 | 1,50% | R$ 5.175,27 | 3,00% | R$ 10.350,54 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 10.350,54 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 3,00% | R$ 10.350,54 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 10.350,54 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 2,00% | R$ 6.900,36 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 10.350,54 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 3,00% | R$ 10.350,54 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 6.900,36 | 1,00% | R$ 3.450,18 | 2,00% | R$ 6.900,36 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 10.350,54 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 2,50% | R$ 8.625,45 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 13.800,72 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 2,00% | R$ 6.900,36 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 6.900,36 | 2,00% | R$ 6.900,36 | 3,00% | R$ 10.350,54 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |