| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 4.927.350,00 | R$ -166.895,00 | -3,28% |
| 09/2025 | R$ 5.094.245,00 | R$ -5.755,00 | -0,11% |
| 08/2025 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 07/2025 | R$ 5.100.000,00 | R$ -1.000,00 | -0,02% |
| 06/2025 | R$ 5.101.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 05/2025 | R$ 5.101.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 04/2025 | R$ 5.101.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03/2025 | R$ 5.101.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 02/2025 | R$ 5.101.000,00 | R$ 500,00 | 0,01% |
| 01/2025 | R$ 5.100.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 12/2024 | R$ 5.100.500,00 | R$ 500,00 | 0,01% |
| 11/2024 | R$ 5.100.000,00 | R$ 1.100,00 | 0,02% |
| 10/2024 | R$ 5.098.900,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 09/2024 | R$ 5.098.900,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 08/2024 | R$ 5.098.900,00 | R$ -1.100,00 | -0,02% |
| 07/2024 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 06/2024 | R$ 5.100.000,00 | R$ -125.859,00 | -2,41% |
| 05/2024 | R$ 5.225.859,00 | R$ 125.859,00 | 2,47% |
| 04/2024 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03/2024 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 02/2024 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 01/2024 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 12/2023 | R$ 5.100.000,00 | R$ 1.500,00 | 0,03% |
| 11/2023 | R$ 5.098.500,00 | R$ -1.500,00 | -0,03% |
| 10/2023 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 09/2023 | R$ 5.100.000,00 | R$ -196.500,00 | -3,71% |
| 08/2023 | R$ 5.296.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 07/2023 | R$ 5.296.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 06/2023 | R$ 5.296.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 05/2023 | R$ 5.296.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 04/2023 | R$ 5.296.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03/2023 | R$ 5.296.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 02/2023 | R$ 5.296.500,00 | R$ -3.500,00 | -0,07% |
| 01/2023 | R$ 5.300.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 12/2022 | R$ 5.300.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 11/2022 | R$ 5.300.000,00 | R$ 200.000,00 | 3,92% |
| 10/2022 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 09/2022 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 08/2022 | R$ 5.100.000,00 | R$ -4.300,00 | -0,08% |
| 07/2022 | R$ 5.104.300,00 | R$ 4.300,00 | 0,08% |
| 06/2022 | R$ 5.100.000,00 | R$ -4.300,00 | -0,08% |
| 05/2022 | R$ 5.104.300,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 04/2022 | R$ 5.104.300,00 | R$ 4.300,00 | 0,08% |
| 03/2022 | R$ 5.100.000,00 | R$ 195.869,00 | 3,99% |
| 02/2022 | R$ 4.904.131,00 | R$ -12.685,00 | -0,26% |
| 01/2022 | R$ 4.916.816,00 | R$ 36.816,00 | 0,75% |
| 12/2021 | R$ 4.880.000,00 | R$ 163.870,00 | 3,47% |
| 11/2021 | R$ 4.716.130,00 | R$ -23.975,00 | -0,51% |
| 10/2021 | R$ 4.740.105,00 | R$ 518.162,00 | 12,27% |
| 09/2021 | R$ 4.221.943,00 | R$ 7.529,00 | 0,18% |
| 08/2021 | R$ 4.214.414,00 | R$ 14.414,00 | 0,34% |
| 07/2021 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 06/2021 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 05/2021 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 04/2021 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03/2021 | R$ 4.200.000,00 | R$ -66,00 | 0,00% |
| 02/2021 | R$ 4.200.066,00 | R$ 646.733,00 | 18,20% |
| 01/2021 | R$ 3.553.333,00 | R$ -75.667,00 | -2,09% |
| 12/2020 | R$ 3.629.000,00 | R$ 12.500,00 | 0,35% |
| 11/2020 | R$ 3.616.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 10/2020 | R$ 3.616.500,00 | R$ -78.500,00 | -2,12% |
| 09/2020 | R$ 3.695.000,00 | R$ 145.000,00 | 4,08% |
| 08/2020 | R$ 3.550.000,00 | R$ 25.000,00 | 0,71% |
| 07/2020 | R$ 3.525.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 06/2020 | R$ 3.525.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 05/2020 | R$ 3.525.000,00 | R$ -25.000,00 | -0,70% |
| 04/2020 | R$ 3.550.000,00 | R$ 50.000,00 | 1,43% |
| 03/2020 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 02/2020 | R$ 3.500.000,00 | R$ 37.744,00 | 1,09% |
| 01/2020 | R$ 3.462.256,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 98.547,00 | 1,00% | R$ 49.273,50 | 1,00% | R$ 49.273,50 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 147.820,50 | 1,00% | R$ 49.273,50 | 3,25% | R$ 160.138,88 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 147.820,50 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 3,00% | R$ 147.820,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 147.820,50 | 1,50% | R$ 73.910,25 | 3,00% | R$ 147.820,50 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 123.183,75 | 2,50% | R$ 123.183,75 | 2,50% | R$ 123.183,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 123.183,75 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 2,50% | R$ 123.183,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 98.547,00 | 1,00% | R$ 49.273,50 | 2,00% | R$ 98.547,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 98.547,00 | 1,00% | R$ 49.273,50 | 2,00% | R$ 98.547,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 184.775,63 | 3,00% | R$ 147.820,50 | 3,45% | R$ 169.993,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 123.183,75 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 2,50% | R$ 123.183,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 197.094,00 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 3,00% | R$ 147.820,50 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 147.820,50 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 3,00% | R$ 147.820,50 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 147.820,50 | 2,50% | R$ 123.183,75 | 2,50% | R$ 123.183,75 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 123.183,75 | 1,00% | R$ 49.273,50 | 2,50% | R$ 123.183,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 123.183,75 | 2,50% | R$ 123.183,75 | 2,50% | R$ 123.183,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 123.183,75 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 2,50% | R$ 123.183,75 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 123.183,75 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 2,50% | R$ 123.183,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 172.457,25 | 3,50% | R$ 172.457,25 | 3,50% | R$ 172.457,25 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 197.094,00 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 3,00% | R$ 147.820,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 147.820,50 | 1,50% | R$ 73.910,25 | 3,00% | R$ 147.820,50 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 147.820,50 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 3,00% | R$ 147.820,50 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 147.820,50 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 2,00% | R$ 98.547,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 147.820,50 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 3,00% | R$ 147.820,50 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 98.547,00 | 1,00% | R$ 49.273,50 | 2,00% | R$ 98.547,00 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 147.820,50 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 2,50% | R$ 123.183,75 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 197.094,00 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 2,00% | R$ 98.547,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 98.547,00 | 2,00% | R$ 98.547,00 | 3,00% | R$ 147.820,50 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |