| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 62.262,00 | R$ -2.259,00 | -3,50% |
| 09/2025 | R$ 64.521,00 | R$ 1.163,00 | 1,84% |
| 08/2025 | R$ 63.358,00 | R$ -319,00 | -0,50% |
| 07/2025 | R$ 63.677,00 | R$ -2.310,00 | -3,50% |
| 06/2025 | R$ 65.987,00 | R$ 240,00 | 0,37% |
| 05/2025 | R$ 65.747,00 | R$ 2.223,00 | 3,50% |
| 04/2025 | R$ 63.524,00 | R$ -2.305,00 | -3,50% |
| 03/2025 | R$ 65.829,00 | R$ -2.388,00 | -3,50% |
| 02/2025 | R$ 68.217,00 | R$ -984,00 | -1,42% |
| 01/2025 | R$ 69.201,00 | R$ 2.340,00 | 3,50% |
| 12/2024 | R$ 66.861,00 | R$ -2.426,00 | -3,50% |
| 11/2024 | R$ 69.287,00 | R$ -2.513,00 | -3,50% |
| 10/2024 | R$ 71.800,00 | R$ -2.605,00 | -3,50% |
| 09/2024 | R$ 74.405,00 | R$ 3.319,00 | 4,67% |
| 08/2024 | R$ 71.086,00 | R$ 2.403,00 | 3,50% |
| 07/2024 | R$ 68.683,00 | R$ -2.492,00 | -3,50% |
| 06/2024 | R$ 71.175,00 | R$ -292,00 | -0,41% |
| 05/2024 | R$ 71.467,00 | R$ 364,00 | 0,51% |
| 04/2024 | R$ 71.103,00 | R$ 118,00 | 0,17% |
| 03/2024 | R$ 70.985,00 | R$ 1.107,00 | 1,58% |
| 02/2024 | R$ 69.878,00 | R$ -2.535,00 | -3,50% |
| 01/2024 | R$ 72.413,00 | R$ 1.823,00 | 2,58% |
| 12/2023 | R$ 70.590,00 | R$ -2.377,00 | -3,26% |
| 11/2023 | R$ 72.967,00 | R$ 2.467,00 | 3,50% |
| 10/2023 | R$ 70.500,00 | R$ -2.558,00 | -3,50% |
| 09/2023 | R$ 73.058,00 | R$ -368,00 | -0,50% |
| 08/2023 | R$ 73.426,00 | R$ 1.473,00 | 2,05% |
| 07/2023 | R$ 71.953,00 | R$ -2.610,00 | -3,50% |
| 06/2023 | R$ 74.563,00 | R$ -1.645,00 | -2,16% |
| 05/2023 | R$ 76.208,00 | R$ -88,00 | -0,12% |
| 04/2023 | R$ 76.296,00 | R$ 266,00 | 0,35% |
| 03/2023 | R$ 76.030,00 | R$ -2.673,00 | -3,40% |
| 02/2023 | R$ 78.703,00 | R$ 2.661,00 | 3,50% |
| 01/2023 | R$ 76.042,00 | R$ -344,00 | -0,45% |
| 12/2022 | R$ 76.386,00 | R$ 319,00 | 0,42% |
| 11/2022 | R$ 76.067,00 | R$ 2.572,00 | 3,50% |
| 10/2022 | R$ 73.495,00 | R$ -370,00 | -0,50% |
| 09/2022 | R$ 73.865,00 | R$ 606,00 | 0,83% |
| 08/2022 | R$ 73.259,00 | R$ -369,00 | -0,50% |
| 07/2022 | R$ 73.628,00 | R$ -893,00 | -1,20% |
| 06/2022 | R$ 74.521,00 | R$ -1.333,00 | -1,76% |
| 05/2022 | R$ 75.854,00 | R$ 403,00 | 0,53% |
| 04/2022 | R$ 75.451,00 | R$ 1.799,00 | 2,44% |
| 03/2022 | R$ 73.652,00 | R$ -202,00 | -0,27% |
| 02/2022 | R$ 73.854,00 | R$ 667,00 | 0,91% |
| 01/2022 | R$ 73.187,00 | R$ 2.183,00 | 3,07% |
| 12/2021 | R$ 71.004,00 | R$ 898,00 | 1,28% |
| 11/2021 | R$ 70.106,00 | R$ -176,00 | -0,25% |
| 10/2021 | R$ 70.282,00 | R$ 1.656,00 | 2,41% |
| 09/2021 | R$ 68.626,00 | R$ 2.850,00 | 4,33% |
| 08/2021 | R$ 65.776,00 | R$ 621,00 | 0,95% |
| 07/2021 | R$ 65.155,00 | R$ 584,00 | 0,90% |
| 06/2021 | R$ 64.571,00 | R$ 2.766,00 | 4,48% |
| 05/2021 | R$ 61.805,00 | R$ 148,00 | 0,24% |
| 04/2021 | R$ 61.657,00 | R$ 2.187,00 | 3,68% |
| 03/2021 | R$ 59.470,00 | R$ 176,00 | 0,30% |
| 02/2021 | R$ 59.294,00 | R$ 359,00 | 0,61% |
| 01/2021 | R$ 58.935,00 | R$ 815,00 | 1,40% |
| 12/2020 | R$ 58.120,00 | R$ 1.449,00 | 2,56% |
| 11/2020 | R$ 56.671,00 | R$ 75,00 | 0,13% |
| 10/2020 | R$ 56.596,00 | R$ -222,00 | -0,39% |
| 09/2020 | R$ 56.818,00 | R$ -1.036,00 | -1,79% |
| 08/2020 | R$ 57.854,00 | R$ 1.402,00 | 2,48% |
| 07/2020 | R$ 56.452,00 | R$ -739,00 | -1,29% |
| 06/2020 | R$ 57.191,00 | R$ -132,00 | -0,23% |
| 05/2020 | R$ 57.323,00 | R$ -387,00 | -0,67% |
| 04/2020 | R$ 57.710,00 | R$ -916,00 | -1,56% |
| 03/2020 | R$ 58.626,00 | R$ -663,00 | -1,12% |
| 02/2020 | R$ 59.289,00 | R$ -274,00 | -0,46% |
| 01/2020 | R$ 59.563,00 | R$ -1.383,00 | -2,27% |
| 12/2019 | R$ 60.946,00 | R$ -406,00 | -0,66% |
| 11/2019 | R$ 61.352,00 | R$ -614,00 | -0,99% |
| 10/2019 | R$ 61.966,00 | R$ 77,00 | 0,12% |
| 09/2019 | R$ 61.889,00 | R$ -665,00 | -1,06% |
| 08/2019 | R$ 62.554,00 | R$ -1.247,00 | -1,95% |
| 07/2019 | R$ 63.801,00 | R$ -324,00 | -0,51% |
| 06/2019 | R$ 64.125,00 | R$ 562,00 | 0,88% |
| 05/2019 | R$ 63.563,00 | R$ -176,00 | -0,28% |
| 04/2019 | R$ 63.739,00 | R$ -450,00 | -0,70% |
| 03/2019 | R$ 64.189,00 | R$ -702,00 | -1,08% |
| 02/2019 | R$ 64.891,00 | R$ -1.165,00 | -1,76% |
| 01/2019 | R$ 66.056,00 | R$ -1.727,00 | -2,55% |
| 12/2018 | R$ 67.783,00 | R$ 515,00 | 0,77% |
| 11/2018 | R$ 67.268,00 | R$ -1.242,00 | -1,81% |
| 10/2018 | R$ 68.510,00 | R$ 332,00 | 0,49% |
| 09/2018 | R$ 68.178,00 | R$ -703,00 | -1,02% |
| 08/2018 | R$ 68.881,00 | R$ -2.021,00 | -2,85% |
| 07/2018 | R$ 70.902,00 | R$ 108,00 | 0,15% |
| 06/2018 | R$ 70.794,00 | R$ 918,00 | 1,31% |
| 05/2018 | R$ 69.876,00 | R$ 930,00 | 1,35% |
| 04/2018 | R$ 68.946,00 | R$ 937,00 | 1,38% |
| 03/2018 | R$ 68.009,00 | R$ -323,00 | -0,47% |
| 02/2018 | R$ 68.332,00 | R$ -987,00 | -1,42% |
| 01/2018 | R$ 69.319,00 | R$ 934,00 | 1,37% |
| 12/2017 | R$ 68.385,00 | R$ 48,00 | 0,07% |
| 11/2017 | R$ 68.337,00 | R$ 922,00 | 1,37% |
| 10/2017 | R$ 67.415,00 | R$ 2.106,00 | 3,22% |
| 09/2017 | R$ 65.309,00 | R$ 196,00 | 0,30% |
| 08/2017 | R$ 65.113,00 | R$ -1.148,00 | -1,73% |
| 07/2017 | R$ 66.261,00 | R$ -222,00 | -0,33% |
| 06/2017 | R$ 66.483,00 | R$ -1.925,00 | -2,81% |
| 05/2017 | R$ 68.408,00 | R$ 312,00 | 0,46% |
| 04/2017 | R$ 68.096,00 | R$ -1.630,00 | -2,34% |
| 03/2017 | R$ 69.726,00 | R$ -291,00 | -0,42% |
| 02/2017 | R$ 70.017,00 | R$ -1.712,00 | -2,39% |
| 01/2017 | R$ 71.729,00 | R$ -1.734,00 | -2,36% |
| 12/2016 | R$ 73.463,00 | R$ -896,00 | -1,20% |
| 11/2016 | R$ 74.359,00 | R$ -1.023,00 | -1,36% |
| 10/2016 | R$ 75.382,00 | R$ -1.371,00 | -1,79% |
| 09/2016 | R$ 76.753,00 | R$ -1.057,00 | -1,36% |
| 08/2016 | R$ 77.810,00 | R$ -1.054,00 | -1,34% |
| 07/2016 | R$ 78.864,00 | R$ -3.201,00 | -3,90% |
| 06/2016 | R$ 82.065,00 | R$ -124,00 | -0,15% |
| 05/2016 | R$ 82.189,00 | R$ -1.864,00 | -2,22% |
| 04/2016 | R$ 84.053,00 | R$ -2.058,00 | -2,39% |
| 03/2016 | R$ 86.111,00 | R$ -2.056,00 | -2,33% |
| 02/2016 | R$ 88.167,00 | R$ -2.153,00 | -2,38% |
| 01/2016 | R$ 90.320,00 | R$ -2.194,00 | -2,37% |
| 12/2015 | R$ 92.514,00 | R$ -2.131,00 | -2,25% |
| 11/2015 | R$ 94.645,00 | R$ -1.659,00 | -1,72% |
| 10/2015 | R$ 96.304,00 | R$ -1.841,00 | -1,88% |
| 09/2015 | R$ 98.145,00 | R$ -1.721,00 | -1,72% |
| 08/2015 | R$ 99.866,00 | R$ 1.466,00 | 1,49% |
| 07/2015 | R$ 98.400,00 | R$ -1.814,00 | -1,81% |
| 06/2015 | R$ 100.214,00 | R$ -1.364,00 | -1,34% |
| 05/2015 | R$ 101.578,00 | R$ -1.257,00 | -1,22% |
| 04/2015 | R$ 102.835,00 | R$ 1.277,00 | 1,26% |
| 03/2015 | R$ 101.558,00 | R$ -1.388,00 | -1,35% |
| 02/2015 | R$ 102.946,00 | R$ -1.402,00 | -1,34% |
| 01/2015 | R$ 104.348,00 | R$ -1.287,00 | -1,22% |
| 12/2014 | R$ 105.635,00 | R$ -157,00 | -0,15% |
| 11/2014 | R$ 105.792,00 | R$ -263,00 | -0,25% |
| 10/2014 | R$ 106.055,00 | R$ -1.530,00 | -1,42% |
| 09/2014 | R$ 107.585,00 | R$ -457,00 | -0,42% |
| 08/2014 | R$ 108.042,00 | R$ -1.554,00 | -1,42% |
| 07/2014 | R$ 109.596,00 | R$ -201,00 | -0,18% |
| 06/2014 | R$ 109.797,00 | R$ -1.572,00 | -1,41% |
| 05/2014 | R$ 111.369,00 | R$ -1.602,00 | -1,42% |
| 04/2014 | R$ 112.971,00 | R$ -373,00 | -0,33% |
| 03/2014 | R$ 113.344,00 | R$ -146,00 | -0,13% |
| 02/2014 | R$ 113.490,00 | R$ -168,00 | -0,15% |
| 01/2014 | R$ 113.658,00 | R$ -35,00 | -0,03% |
| 12/2013 | R$ 113.693,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 11/2013 | R$ 113.693,00 | R$ 489,00 | 0,43% |
| 10/2013 | R$ 113.204,00 | R$ -898,00 | -0,79% |
| 09/2013 | R$ 114.102,00 | R$ -438,00 | -0,38% |
| 08/2013 | R$ 114.540,00 | R$ -887,00 | -0,77% |
| 07/2013 | R$ 115.427,00 | R$ -434,00 | -0,37% |
| 06/2013 | R$ 115.861,00 | R$ -3.789,00 | -3,17% |
| 05/2013 | R$ 119.650,00 | R$ -3.950,00 | -3,20% |
| 04/2013 | R$ 123.600,00 | R$ 13,00 | 0,01% |
| 03/2013 | R$ 123.587,00 | R$ -63,00 | -0,05% |
| 02/2013 | R$ 123.650,00 | R$ -885,00 | -0,71% |
| 01/2013 | R$ 124.535,00 | R$ -2.620,00 | -2,06% |
| 12/2012 | R$ 127.155,00 | R$ -2.651,00 | -2,04% |
| 11/2012 | R$ 129.806,00 | R$ 559,00 | 0,43% |
| 10/2012 | R$ 129.247,00 | R$ 301,00 | 0,23% |
| 09/2012 | R$ 128.946,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Válvulas | 16V |
| Cavalos | 170cv |
| Litros/Motor | 1.6 |
| Portas | 5p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 1.245,24 | 1,00% | R$ 622,62 | 1,00% | R$ 622,62 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.867,86 | 1,00% | R$ 622,62 | 3,25% | R$ 2.023,52 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.867,86 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 3,00% | R$ 1.867,86 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.556,55 | 2,50% | R$ 1.556,55 | 2,50% | R$ 1.556,55 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.556,55 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 2,50% | R$ 1.556,55 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.245,24 | 1,00% | R$ 622,62 | 2,00% | R$ 1.245,24 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.245,24 | 1,00% | R$ 622,62 | 2,00% | R$ 1.245,24 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.334,83 | 3,00% | R$ 1.867,86 | 3,45% | R$ 2.148,04 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.556,55 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 2,50% | R$ 1.556,55 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.490,48 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 3,00% | R$ 1.867,86 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.867,86 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 3,00% | R$ 1.867,86 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.867,86 | 2,50% | R$ 1.556,55 | 2,50% | R$ 1.556,55 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 1.556,55 | 1,00% | R$ 622,62 | 2,50% | R$ 1.556,55 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.556,55 | 2,50% | R$ 1.556,55 | 2,50% | R$ 1.556,55 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.556,55 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 2,50% | R$ 1.556,55 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.556,55 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 2,50% | R$ 1.556,55 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 2.179,17 | 3,50% | R$ 2.179,17 | 3,50% | R$ 2.179,17 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.490,48 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 3,00% | R$ 1.867,86 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.867,86 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 3,00% | R$ 1.867,86 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.867,86 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 3,00% | R$ 1.867,86 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.245,24 | 1,00% | R$ 622,62 | 2,00% | R$ 1.245,24 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.867,86 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 2,50% | R$ 1.556,55 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.490,48 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 2,00% | R$ 1.245,24 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.245,24 | 2,00% | R$ 1.245,24 | 3,00% | R$ 1.867,86 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |