| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 240.754,00 | R$ -773,00 | -0,32% |
| 09/2025 | R$ 241.527,00 | R$ -509,00 | -0,21% |
| 08/2025 | R$ 242.036,00 | R$ -388,00 | -0,16% |
| 07/2025 | R$ 242.424,00 | R$ -243,00 | -0,10% |
| 06/2025 | R$ 242.667,00 | R$ -487,00 | -0,20% |
| 05/2025 | R$ 243.154,00 | R$ -220,00 | -0,09% |
| 04/2025 | R$ 243.374,00 | R$ -366,00 | -0,15% |
| 03/2025 | R$ 243.740,00 | R$ -2.142,00 | -0,87% |
| 02/2025 | R$ 245.882,00 | R$ -8.919,00 | -3,50% |
| 01/2025 | R$ 254.801,00 | R$ -486,00 | -0,19% |
| 12/2024 | R$ 255.287,00 | R$ -486,00 | -0,19% |
| 11/2024 | R$ 255.773,00 | R$ -616,00 | -0,24% |
| 10/2024 | R$ 256.389,00 | R$ -566,00 | -0,22% |
| 09/2024 | R$ 256.955,00 | R$ -567,00 | -0,22% |
| 08/2024 | R$ 257.522,00 | R$ -853,00 | -0,33% |
| 07/2024 | R$ 258.375,00 | R$ -1.551,00 | -0,60% |
| 06/2024 | R$ 259.926,00 | R$ -913,00 | -0,35% |
| 05/2024 | R$ 260.839,00 | R$ 624,00 | 0,24% |
| 04/2024 | R$ 260.215,00 | R$ 3.865,00 | 1,51% |
| 03/2024 | R$ 256.350,00 | R$ -901,00 | -0,35% |
| 02/2024 | R$ 257.251,00 | R$ -1.918,00 | -0,74% |
| 01/2024 | R$ 259.169,00 | R$ -572,00 | -0,22% |
| 12/2023 | R$ 259.741,00 | R$ -1.096,00 | -0,42% |
| 11/2023 | R$ 260.837,00 | R$ -1.180,00 | -0,45% |
| 10/2023 | R$ 262.017,00 | R$ -1.185,00 | -0,45% |
| 09/2023 | R$ 263.202,00 | R$ 3.357,00 | 1,29% |
| 08/2023 | R$ 259.845,00 | R$ -913,00 | -0,35% |
| 07/2023 | R$ 260.758,00 | R$ -3.087,00 | -1,17% |
| 06/2023 | R$ 263.845,00 | R$ -423,00 | -0,16% |
| 05/2023 | R$ 264.268,00 | R$ -716,00 | -0,27% |
| 04/2023 | R$ 264.984,00 | R$ -1.332,00 | -0,50% |
| 03/2023 | R$ 266.316,00 | R$ -802,00 | -0,30% |
| 02/2023 | R$ 267.118,00 | R$ -214,00 | -0,08% |
| 01/2023 | R$ 267.332,00 | R$ -1.209,00 | -0,45% |
| 12/2022 | R$ 268.541,00 | R$ -497,00 | -0,18% |
| 11/2022 | R$ 269.038,00 | R$ -486,00 | -0,18% |
| 10/2022 | R$ 269.524,00 | R$ -405,00 | -0,15% |
| 09/2022 | R$ 269.929,00 | R$ -190,00 | -0,07% |
| 08/2022 | R$ 270.119,00 | R$ -1.631,00 | -0,60% |
| 07/2022 | R$ 271.750,00 | R$ -818,00 | -0,30% |
| 06/2022 | R$ 272.568,00 | R$ 2.163,00 | 0,80% |
| 05/2022 | R$ 270.405,00 | R$ 2.146,00 | 0,80% |
| 04/2022 | R$ 268.259,00 | R$ 2.129,00 | 0,80% |
| 03/2022 | R$ 266.130,00 | R$ 2.112,00 | 0,80% |
| 02/2022 | R$ 264.018,00 | R$ 2.095,00 | 0,80% |
| 01/2022 | R$ 261.923,00 | R$ 2.078,00 | 0,80% |
| 12/2021 | R$ 259.845,00 | R$ 5.591,00 | 2,20% |
| 11/2021 | R$ 254.254,00 | R$ 883,00 | 0,35% |
| 10/2021 | R$ 253.371,00 | R$ 3.713,00 | 1,49% |
| 09/2021 | R$ 249.658,00 | R$ 7.651,00 | 3,16% |
| 08/2021 | R$ 242.007,00 | R$ 3.547,00 | 1,49% |
| 07/2021 | R$ 238.460,00 | R$ 3.495,00 | 1,49% |
| 06/2021 | R$ 234.965,00 | R$ 3.443,00 | 1,49% |
| 05/2021 | R$ 231.522,00 | R$ 17.537,00 | 8,20% |
| 04/2021 | R$ 213.985,00 | R$ 1.084,00 | 0,51% |
| 03/2021 | R$ 212.901,00 | R$ -1.264,00 | -0,59% |
| 02/2021 | R$ 214.165,00 | R$ -1.293,00 | -0,60% |
| 01/2021 | R$ 215.458,00 | R$ 1.606,00 | 0,75% |
| 12/2020 | R$ 213.852,00 | R$ -1.291,00 | -0,60% |
| 11/2020 | R$ 215.143,00 | R$ -1.343,00 | -0,62% |
| 10/2020 | R$ 216.486,00 | R$ -1.373,00 | -0,63% |
| 09/2020 | R$ 217.859,00 | R$ -1.426,00 | -0,65% |
| 08/2020 | R$ 219.285,00 | R$ -1.480,00 | -0,67% |
| 07/2020 | R$ 220.765,00 | R$ -1.534,00 | -0,69% |
| 06/2020 | R$ 222.299,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Tração | 4x4 |
| Câmbio | Automático |
| Cavalos | 271cv |
| Litros/Motor | 2.0 |
| Portas | 2p |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 4.815,08 | 1,00% | R$ 2.407,54 | 1,00% | R$ 2.407,54 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 7.222,62 | 1,00% | R$ 2.407,54 | 3,25% | R$ 7.824,51 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 7.222,62 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 3,00% | R$ 7.222,62 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 7.222,62 | 1,50% | R$ 3.611,31 | 3,00% | R$ 7.222,62 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 6.018,85 | 2,50% | R$ 6.018,85 | 2,50% | R$ 6.018,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 6.018,85 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 2,50% | R$ 6.018,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 4.815,08 | 1,00% | R$ 2.407,54 | 2,00% | R$ 4.815,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 4.815,08 | 1,00% | R$ 2.407,54 | 2,00% | R$ 4.815,08 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 9.028,28 | 3,00% | R$ 7.222,62 | 3,45% | R$ 8.306,01 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 6.018,85 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 2,50% | R$ 6.018,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 9.630,16 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 3,00% | R$ 7.222,62 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 7.222,62 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 3,00% | R$ 7.222,62 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 7.222,62 | 2,50% | R$ 6.018,85 | 2,50% | R$ 6.018,85 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 6.018,85 | 1,00% | R$ 2.407,54 | 2,50% | R$ 6.018,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 6.018,85 | 2,50% | R$ 6.018,85 | 2,50% | R$ 6.018,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 6.018,85 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 2,50% | R$ 6.018,85 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 6.018,85 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 2,50% | R$ 6.018,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 8.426,39 | 3,50% | R$ 8.426,39 | 3,50% | R$ 8.426,39 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 9.630,16 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 3,00% | R$ 7.222,62 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 7.222,62 | 1,50% | R$ 3.611,31 | 3,00% | R$ 7.222,62 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 7.222,62 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 3,00% | R$ 7.222,62 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 7.222,62 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 2,00% | R$ 4.815,08 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 7.222,62 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 3,00% | R$ 7.222,62 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 4.815,08 | 1,00% | R$ 2.407,54 | 2,00% | R$ 4.815,08 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 7.222,62 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 2,50% | R$ 6.018,85 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 9.630,16 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 2,00% | R$ 4.815,08 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 4.815,08 | 2,00% | R$ 4.815,08 | 3,00% | R$ 7.222,62 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |