| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 324.111,00 | R$ -1.041,00 | -0,32% |
| 09/2025 | R$ 325.152,00 | R$ -685,00 | -0,21% |
| 08/2025 | R$ 325.837,00 | R$ 2.534,00 | 0,78% |
| 07/2025 | R$ 323.303,00 | R$ 6.523,00 | 2,06% |
| 06/2025 | R$ 316.780,00 | R$ -11.490,00 | -3,50% |
| 05/2025 | R$ 328.270,00 | R$ -11.907,00 | -3,50% |
| 04/2025 | R$ 340.177,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03/2025 | R$ 340.177,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 02/2025 | R$ 340.177,00 | R$ -10.725,00 | -3,06% |
| 01/2025 | R$ 350.902,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 12/2024 | R$ 350.902,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 11/2024 | R$ 350.902,00 | R$ -9.750,00 | -2,70% |
| 10/2024 | R$ 360.652,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 09/2024 | R$ 360.652,00 | R$ -4.907,00 | -1,34% |
| 08/2024 | R$ 365.559,00 | R$ -4.843,00 | -1,31% |
| 07/2024 | R$ 370.402,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 06/2024 | R$ 370.402,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 05/2024 | R$ 370.402,00 | R$ -10.131,00 | -2,66% |
| 04/2024 | R$ 380.533,00 | R$ 381,00 | 0,10% |
| 03/2024 | R$ 380.152,00 | R$ 7.404,00 | 1,99% |
| 02/2024 | R$ 372.748,00 | R$ 12.605,00 | 3,50% |
| 01/2024 | R$ 360.143,00 | R$ -795,00 | -0,22% |
| 12/2023 | R$ 360.938,00 | R$ -1.523,00 | -0,42% |
| 11/2023 | R$ 362.461,00 | R$ -1.639,00 | -0,45% |
| 10/2023 | R$ 364.100,00 | R$ -1.646,00 | -0,45% |
| 09/2023 | R$ 365.746,00 | R$ -2.023,00 | -0,55% |
| 08/2023 | R$ 367.769,00 | R$ -1.292,00 | -0,35% |
| 07/2023 | R$ 369.061,00 | R$ -13.386,00 | -3,50% |
| 06/2023 | R$ 382.447,00 | R$ -13.872,00 | -3,50% |
| 05/2023 | R$ 396.319,00 | R$ -14.375,00 | -3,50% |
| 04/2023 | R$ 410.694,00 | R$ -14.896,00 | -3,50% |
| 03/2023 | R$ 425.590,00 | R$ -15.436,00 | -3,50% |
| 02/2023 | R$ 441.026,00 | R$ -354,00 | -0,08% |
| 01/2023 | R$ 441.380,00 | R$ -1.996,00 | -0,45% |
| 12/2022 | R$ 443.376,00 | R$ -800,00 | -0,18% |
| 11/2022 | R$ 444.176,00 | R$ -801,00 | -0,18% |
| 10/2022 | R$ 444.977,00 | R$ -669,00 | -0,15% |
| 09/2022 | R$ 445.646,00 | R$ -313,00 | -0,07% |
| 08/2022 | R$ 445.959,00 | R$ -2.692,00 | -0,60% |
| 07/2022 | R$ 448.651,00 | R$ -1.351,00 | -0,30% |
| 06/2022 | R$ 450.002,00 | R$ 3.571,00 | 0,80% |
| 05/2022 | R$ 446.431,00 | R$ 3.543,00 | 0,80% |
| 04/2022 | R$ 442.888,00 | R$ -22.820,00 | -4,90% |
| 03/2022 | R$ 465.708,00 | R$ -9.020,00 | -1,90% |
| 02/2022 | R$ 474.728,00 | R$ -9.195,00 | -1,90% |
| 01/2022 | R$ 483.923,00 | R$ -9.373,00 | -1,90% |
| 12/2021 | R$ 493.296,00 | R$ -10.068,00 | -2,00% |
| 11/2021 | R$ 503.364,00 | R$ 1.749,00 | 0,35% |
| 10/2021 | R$ 501.615,00 | R$ 4.165,00 | 0,84% |
| 09/2021 | R$ 497.450,00 | R$ 11.012,00 | 2,26% |
| 08/2021 | R$ 486.438,00 | R$ 31.823,00 | 7,00% |
| 07/2021 | R$ 454.615,00 | R$ 6.663,00 | 1,49% |
| 06/2021 | R$ 447.952,00 | R$ 29.305,00 | 7,00% |
| 05/2021 | R$ 418.647,00 | R$ 19.935,00 | 5,00% |
| 04/2021 | R$ 398.712,00 | R$ 36.198,00 | 9,99% |
| 03/2021 | R$ 362.514,00 | R$ 629,00 | 0,17% |
| 02/2021 | R$ 361.885,00 | R$ -3.240,00 | -0,89% |
| 01/2021 | R$ 365.125,00 | R$ -5.090,00 | -1,37% |
| 12/2020 | R$ 370.215,00 | R$ -4.574,00 | -1,22% |
| 11/2020 | R$ 374.789,00 | R$ -2.301,00 | -0,61% |
| 10/2020 | R$ 377.090,00 | R$ -2.429,00 | -0,64% |
| 09/2020 | R$ 379.519,00 | R$ -2.560,00 | -0,67% |
| 08/2020 | R$ 382.079,00 | R$ -2.733,00 | -0,71% |
| 07/2020 | R$ 384.812,00 | R$ -2.908,00 | -0,75% |
| 06/2020 | R$ 387.720,00 | R$ -3.088,00 | -0,79% |
| 05/2020 | R$ 390.808,00 | R$ -392,00 | -0,10% |
| 04/2020 | R$ 391.200,00 | R$ 1.958,00 | 0,50% |
| 03/2020 | R$ 389.242,00 | R$ 9.122,00 | 2,40% |
| 02/2020 | R$ 380.120,00 | R$ 3.878,00 | 1,03% |
| 01/2020 | R$ 376.242,00 | R$ -3.878,00 | -1,02% |
| 12/2019 | R$ 380.120,00 | R$ 2.975,00 | 0,79% |
| 11/2019 | R$ 377.145,00 | R$ -3.403,00 | -0,89% |
| 10/2019 | R$ 380.548,00 | R$ -564,00 | -0,15% |
| 09/2019 | R$ 381.112,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Câmbio | Automático |
| Litros/Motor | 3.0 |
| Motor | V6 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 6.482,22 | 1,00% | R$ 3.241,11 | 1,00% | R$ 3.241,11 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 9.723,33 | 1,00% | R$ 3.241,11 | 3,25% | R$ 10.533,61 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 9.723,33 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 3,00% | R$ 9.723,33 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 9.723,33 | 1,50% | R$ 4.861,67 | 3,00% | R$ 9.723,33 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 8.102,78 | 2,50% | R$ 8.102,78 | 2,50% | R$ 8.102,78 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 8.102,78 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 2,50% | R$ 8.102,78 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 6.482,22 | 1,00% | R$ 3.241,11 | 2,00% | R$ 6.482,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 6.482,22 | 1,00% | R$ 3.241,11 | 2,00% | R$ 6.482,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 12.154,16 | 3,00% | R$ 9.723,33 | 3,45% | R$ 11.181,83 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 8.102,78 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 2,50% | R$ 8.102,78 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 12.964,44 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 3,00% | R$ 9.723,33 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 9.723,33 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 3,00% | R$ 9.723,33 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 9.723,33 | 2,50% | R$ 8.102,78 | 2,50% | R$ 8.102,78 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 8.102,78 | 1,00% | R$ 3.241,11 | 2,50% | R$ 8.102,78 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 8.102,78 | 2,50% | R$ 8.102,78 | 2,50% | R$ 8.102,78 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 8.102,78 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 2,50% | R$ 8.102,78 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 8.102,78 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 2,50% | R$ 8.102,78 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 11.343,89 | 3,50% | R$ 11.343,89 | 3,50% | R$ 11.343,89 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 12.964,44 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 3,00% | R$ 9.723,33 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 9.723,33 | 1,50% | R$ 4.861,67 | 3,00% | R$ 9.723,33 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 9.723,33 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 3,00% | R$ 9.723,33 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 9.723,33 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 2,00% | R$ 6.482,22 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 9.723,33 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 3,00% | R$ 9.723,33 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 6.482,22 | 1,00% | R$ 3.241,11 | 2,00% | R$ 6.482,22 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 9.723,33 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 2,50% | R$ 8.102,78 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 12.964,44 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 2,00% | R$ 6.482,22 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 6.482,22 | 2,00% | R$ 6.482,22 | 3,00% | R$ 9.723,33 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |