Informação/Evolução

HB20S Copa do Mundo 1.6 Flex 16V Mec. - julho/2025




Competência Valor (R$) Variação (R$) %
07/2025 R$ 47.655,00 R$ 738,00 1,57%
06/2025 R$ 46.917,00 R$ 1.370,00 3,01%
05/2025 R$ 45.547,00 R$ -229,00 -0,50%
04/2025 R$ 45.776,00 R$ 1.275,00 2,87%
03/2025 R$ 44.501,00 R$ 1.504,00 3,50%
02/2025 R$ 42.997,00 R$ -1.560,00 -3,50%
01/2025 R$ 44.557,00 R$ 566,00 1,29%
12/2024 R$ 43.991,00 R$ -1.596,00 -3,50%
11/2024 R$ 45.587,00 R$ 3,00 0,01%
10/2024 R$ 45.584,00 R$ -1.654,00 -3,50%
09/2024 R$ 47.238,00 R$ 1.284,00 2,79%
08/2024 R$ 45.954,00 R$ 832,00 1,84%
07/2024 R$ 45.122,00 R$ 495,00 1,11%
06/2024 R$ 44.627,00 R$ -1.619,00 -3,50%
05/2024 R$ 46.246,00 R$ -1.678,00 -3,50%
04/2024 R$ 47.924,00 R$ 1.620,00 3,50%
03/2024 R$ 46.304,00 R$ 1.565,00 3,50%
02/2024 R$ 44.739,00 R$ -225,00 -0,50%
01/2024 R$ 44.964,00 R$ -1.286,00 -2,78%
12/2023 R$ 46.250,00 R$ 1.137,00 2,52%
11/2023 R$ 45.113,00 R$ -1.637,00 -3,50%
10/2023 R$ 46.750,00 R$ -276,00 -0,59%
09/2023 R$ 47.026,00 R$ 1.227,00 2,68%
08/2023 R$ 45.799,00 R$ -194,00 -0,42%
07/2023 R$ 45.993,00 R$ -1.458,00 -3,07%
06/2023 R$ 47.451,00 R$ 864,00 1,85%
05/2023 R$ 46.587,00 R$ 1.575,00 3,50%
04/2023 R$ 45.012,00 R$ -1.633,00 -3,50%
03/2023 R$ 46.645,00 R$ -195,00 -0,42%
02/2023 R$ 46.840,00 R$ -38,00 -0,08%
01/2023 R$ 46.878,00 R$ -212,00 -0,45%
12/2022 R$ 47.090,00 R$ -85,00 -0,18%
11/2022 R$ 47.175,00 R$ -86,00 -0,18%
10/2022 R$ 47.261,00 R$ 1.598,00 3,50%
09/2022 R$ 45.663,00 R$ -675,00 -1,46%
08/2022 R$ 46.338,00 R$ -1.681,00 -3,50%
07/2022 R$ 48.019,00 R$ -946,00 -1,93%
06/2022 R$ 48.965,00 R$ -666,00 -1,34%
05/2022 R$ 49.631,00 R$ 1.968,00 4,13%
04/2022 R$ 47.663,00 R$ -74,00 -0,16%
03/2022 R$ 47.737,00 R$ 814,00 1,73%
02/2022 R$ 46.923,00 R$ 293,00 0,63%
01/2022 R$ 46.630,00 R$ -123,00 -0,26%
12/2021 R$ 46.753,00 R$ -472,00 -1,00%
11/2021 R$ 47.225,00 R$ 1.244,00 2,71%
10/2021 R$ 45.981,00 R$ -93,00 -0,20%
09/2021 R$ 46.074,00 R$ 1.267,00 2,83%
08/2021 R$ 44.807,00 R$ 1.662,00 3,85%
07/2021 R$ 43.145,00 R$ 910,00 2,15%
06/2021 R$ 42.235,00 R$ 2.465,00 6,20%
05/2021 R$ 39.770,00 R$ 114,00 0,29%
04/2021 R$ 39.656,00 R$ 1.283,00 3,34%
03/2021 R$ 38.373,00 R$ 563,00 1,49%
02/2021 R$ 37.810,00 R$ -122,00 -0,32%
01/2021 R$ 37.932,00 R$ 732,00 1,97%
12/2020 R$ 37.200,00 R$ 742,00 2,04%
11/2020 R$ 36.458,00 R$ 208,00 0,57%
10/2020 R$ 36.250,00 R$ 252,00 0,70%
09/2020 R$ 35.998,00 R$ 144,00 0,40%
08/2020 R$ 35.854,00 R$ 94,00 0,26%
07/2020 R$ 35.760,00 R$ 86,00 0,24%
06/2020 R$ 35.674,00 R$ -606,00 -1,67%
05/2020 R$ 36.280,00 R$ 80,00 0,22%
04/2020 R$ 36.200,00 R$ -362,00 -0,99%
03/2020 R$ 36.562,00 R$ -1.033,00 -2,75%
02/2020 R$ 37.595,00 R$ -87,00 -0,23%
01/2020 R$ 37.682,00 R$ 62,00 0,16%
12/2019 R$ 37.620,00 R$ -362,00 -0,95%
11/2019 R$ 37.982,00 R$ -279,00 -0,73%
10/2019 R$ 38.261,00 R$ 126,00 0,33%
09/2019 R$ 38.135,00 R$ 239,00 0,63%
08/2019 R$ 37.896,00 R$ 481,00 1,29%
07/2019 R$ 37.415,00 R$ 561,00 1,52%
06/2019 R$ 36.854,00 R$ 274,00 0,75%
05/2019 R$ 36.580,00 R$ -137,00 -0,37%
04/2019 R$ 36.717,00 R$ -137,00 -0,37%
03/2019 R$ 36.854,00 R$ -392,00 -1,05%
02/2019 R$ 37.246,00 R$ -1.073,00 -2,80%
01/2019 R$ 38.319,00 R$ -842,00 -2,15%
12/2018 R$ 39.161,00 R$ -3,00 -0,01%
11/2018 R$ 39.164,00 R$ 512,00 1,32%
10/2018 R$ 38.652,00 R$ -171,00 -0,44%
09/2018 R$ 38.823,00 R$ -730,00 -1,85%
08/2018 R$ 39.553,00 R$ -1.163,00 -2,86%
07/2018 R$ 40.716,00 R$ -350,00 -0,85%
06/2018 R$ 41.066,00 R$ 552,00 1,36%
05/2018 R$ 40.514,00 R$ 537,00 1,34%
04/2018 R$ 39.977,00 R$ 2,00 0,01%
03/2018 R$ 39.975,00 R$ 89,00 0,22%
02/2018 R$ 39.886,00 R$ 308,00 0,78%
01/2018 R$ 39.578,00 R$ -5,00 -0,01%
12/2017 R$ 39.583,00 R$ 262,00 0,67%
11/2017 R$ 39.321,00 R$ -14,00 -0,04%
10/2017 R$ 39.335,00 R$ -192,00 -0,49%
09/2017 R$ 39.527,00 R$ 57,00 0,14%
08/2017 R$ 39.470,00 R$ -346,00 -0,87%
07/2017 R$ 39.816,00 R$ 255,00 0,64%
06/2017 R$ 39.561,00 R$ -141,00 -0,36%
05/2017 R$ 39.702,00 R$ -105,00 -0,26%
04/2017 R$ 39.807,00 R$ -105,00 -0,26%
03/2017 R$ 39.912,00 R$ -171,00 -0,43%
02/2017 R$ 40.083,00 R$ -279,00 -0,69%
01/2017 R$ 40.362,00 R$ 514,00 1,29%
12/2016 R$ 39.848,00 R$ -74,00 -0,19%
11/2016 R$ 39.922,00 R$ -56,00 -0,14%
10/2016 R$ 39.978,00 R$ -65,00 -0,16%
09/2016 R$ 40.043,00 R$ -150,00 -0,37%
08/2016 R$ 40.193,00 R$ -125,00 -0,31%
07/2016 R$ 40.318,00 R$ -180,00 -0,44%
06/2016 R$ 40.498,00 R$ -121,00 -0,30%
05/2016 R$ 40.619,00 R$ -110,00 -0,27%
04/2016 R$ 40.729,00 R$ -117,00 -0,29%
03/2016 R$ 40.846,00 R$ -103,00 -0,25%
02/2016 R$ 40.949,00 R$ -110,00 -0,27%
01/2016 R$ 41.059,00 R$ -186,00 -0,45%
12/2015 R$ 41.245,00 R$ -50,00 -0,12%
11/2015 R$ 41.295,00 R$ -109,00 -0,26%
10/2015 R$ 41.404,00 R$ -53,00 -0,13%
09/2015 R$ 41.457,00 R$ -154,00 -0,37%
08/2015 R$ 41.611,00 R$ -176,00 -0,42%
07/2015 R$ 41.787,00 R$ -201,00 -0,48%
06/2015 R$ 41.988,00 R$ -93,00 -0,22%
05/2015 R$ 42.081,00 R$ -98,00 -0,23%
04/2015 R$ 42.179,00 R$ -148,00 -0,35%
03/2015 R$ 42.327,00 R$ -77,00 -0,18%
02/2015 R$ 42.404,00 R$ -130,00 -0,31%
01/2015 R$ 42.534,00 R$ -79,00 -0,19%
12/2014 R$ 42.613,00 R$ -129,00 -0,30%
11/2014 R$ 42.742,00 R$ -90,00 -0,21%
10/2014 R$ 42.832,00 R$ -115,00 -0,27%
09/2014 R$ 42.947,00 R$ -163,00 -0,38%
08/2014 R$ 43.110,00 R$ -187,00 -0,43%
07/2014 R$ 43.297,00 R$ -98,00 -0,23%
06/2014 R$ 43.395,00 R$ -130,00 -0,30%
05/2014 R$ 43.525,00 R$ -1.095,00 -2,45%
04/2014 R$ 44.620,00 R$ 0,00 0,00%
03/2014 R$ 44.620,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Combustível Flex
Câmbio Manual
Válvulas 16V
Litros/Motor 1.6
IPVA

HB20S Copa do Mundo 1.6 Flex 16V Mec. - julho/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 953,10 1,00% R$ 476,55 1,00% R$ 476,55 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 1.429,65 1,00% R$ 476,55 3,25% R$ 1.548,79 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 1.429,65 2,00% R$ 953,10 3,00% R$ 1.429,65 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 1.191,38 2,50% R$ 1.191,38 2,50% R$ 1.191,38 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 1.191,38 2,00% R$ 953,10 2,50% R$ 1.191,38 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 953,10 1,00% R$ 476,55 2,00% R$ 953,10 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 953,10 1,00% R$ 476,55 2,00% R$ 953,10 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 1.787,06 3,00% R$ 1.429,65 3,45% R$ 1.644,10 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 1.191,38 2,00% R$ 953,10 2,50% R$ 1.191,38 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 1.906,20 2,00% R$ 953,10 3,00% R$ 1.429,65 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 1.429,65 2,00% R$ 953,10 3,00% R$ 1.429,65 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 1.429,65 2,50% R$ 1.191,38 2,50% R$ 1.191,38 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 1.191,38 1,00% R$ 476,55 2,50% R$ 1.191,38 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 1.191,38 2,50% R$ 1.191,38 2,50% R$ 1.191,38 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 1.191,38 2,00% R$ 953,10 2,50% R$ 1.191,38 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 1.191,38 2,00% R$ 953,10 2,50% R$ 1.191,38 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 1.667,93 3,50% R$ 1.667,93 3,50% R$ 1.667,93 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 1.906,20 2,00% R$ 953,10 3,00% R$ 1.429,65 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 0,00 1,50% R$ 0,00 3,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 1.429,65 2,00% R$ 953,10 3,00% R$ 1.429,65 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 2,00% R$ 0,00 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 1.429,65 2,00% R$ 953,10 3,00% R$ 1.429,65 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 953,10 1,00% R$ 476,55 2,00% R$ 953,10 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 1.429,65 2,00% R$ 953,10 2,50% R$ 1.191,38 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 1.906,20 2,00% R$ 953,10 2,00% R$ 953,10 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 953,10 2,00% R$ 953,10 3,00% R$ 1.429,65 Isenção a partir de 30 anos de fabricação