| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 07/2025 | R$ 53.756,00 | R$ 179,00 | 0,33% |
| 06/2025 | R$ 53.577,00 | R$ 731,00 | 1,38% |
| 05/2025 | R$ 52.846,00 | R$ -747,00 | -1,39% |
| 04/2025 | R$ 53.593,00 | R$ 711,00 | 1,34% |
| 03/2025 | R$ 52.882,00 | R$ 144,00 | 0,27% |
| 02/2025 | R$ 52.738,00 | R$ -772,00 | -1,44% |
| 01/2025 | R$ 53.510,00 | R$ 543,00 | 1,03% |
| 12/2024 | R$ 52.967,00 | R$ -223,00 | -0,42% |
| 11/2024 | R$ 53.190,00 | R$ -393,00 | -0,73% |
| 10/2024 | R$ 53.583,00 | R$ 567,00 | 1,07% |
| 09/2024 | R$ 53.016,00 | R$ -151,00 | -0,28% |
| 08/2024 | R$ 53.167,00 | R$ 581,00 | 1,10% |
| 07/2024 | R$ 52.586,00 | R$ -504,00 | -0,95% |
| 06/2024 | R$ 53.090,00 | R$ 833,00 | 1,59% |
| 05/2024 | R$ 52.257,00 | R$ -1.896,00 | -3,50% |
| 04/2024 | R$ 54.153,00 | R$ 747,00 | 1,40% |
| 03/2024 | R$ 53.406,00 | R$ 663,00 | 1,26% |
| 02/2024 | R$ 52.743,00 | R$ -266,00 | -0,50% |
| 01/2024 | R$ 53.009,00 | R$ -504,00 | -0,94% |
| 12/2023 | R$ 53.513,00 | R$ -222,00 | -0,41% |
| 11/2023 | R$ 53.735,00 | R$ -232,00 | -0,43% |
| 10/2023 | R$ 53.967,00 | R$ -281,00 | -0,52% |
| 09/2023 | R$ 54.248,00 | R$ -418,00 | -0,76% |
| 08/2023 | R$ 54.666,00 | R$ -747,00 | -1,35% |
| 07/2023 | R$ 55.413,00 | R$ 108,00 | 0,20% |
| 06/2023 | R$ 55.305,00 | R$ -638,00 | -1,14% |
| 05/2023 | R$ 55.943,00 | R$ -27,00 | -0,05% |
| 04/2023 | R$ 55.970,00 | R$ -111,00 | -0,20% |
| 03/2023 | R$ 56.081,00 | R$ -2.035,00 | -3,50% |
| 02/2023 | R$ 58.116,00 | R$ 474,00 | 0,82% |
| 01/2023 | R$ 57.642,00 | R$ 153,00 | 0,27% |
| 12/2022 | R$ 57.489,00 | R$ -289,00 | -0,50% |
| 11/2022 | R$ 57.778,00 | R$ 474,00 | 0,83% |
| 10/2022 | R$ 57.304,00 | R$ 357,00 | 0,63% |
| 09/2022 | R$ 56.947,00 | R$ 1.608,00 | 2,91% |
| 08/2022 | R$ 55.339,00 | R$ -1.348,00 | -2,38% |
| 07/2022 | R$ 56.687,00 | R$ 306,00 | 0,54% |
| 06/2022 | R$ 56.381,00 | R$ -848,00 | -1,48% |
| 05/2022 | R$ 57.229,00 | R$ -402,00 | -0,70% |
| 04/2022 | R$ 57.631,00 | R$ 593,00 | 1,04% |
| 03/2022 | R$ 57.038,00 | R$ 715,00 | 1,27% |
| 02/2022 | R$ 56.323,00 | R$ 841,00 | 1,52% |
| 01/2022 | R$ 55.482,00 | R$ 1.138,00 | 2,09% |
| 12/2021 | R$ 54.344,00 | R$ 1.089,00 | 2,04% |
| 11/2021 | R$ 53.255,00 | R$ 1.007,00 | 1,93% |
| 10/2021 | R$ 52.248,00 | R$ 741,00 | 1,44% |
| 09/2021 | R$ 51.507,00 | R$ 1.049,00 | 2,08% |
| 08/2021 | R$ 50.458,00 | R$ 1.483,00 | 3,03% |
| 07/2021 | R$ 48.975,00 | R$ 1.439,00 | 3,03% |
| 06/2021 | R$ 47.536,00 | R$ 1.779,00 | 3,89% |
| 05/2021 | R$ 45.757,00 | R$ 602,00 | 1,33% |
| 04/2021 | R$ 45.155,00 | R$ 2.014,00 | 4,67% |
| 03/2021 | R$ 43.141,00 | R$ 622,00 | 1,46% |
| 02/2021 | R$ 42.519,00 | R$ -13,00 | -0,03% |
| 01/2021 | R$ 42.532,00 | R$ 548,00 | 1,31% |
| 12/2020 | R$ 41.984,00 | R$ 513,00 | 1,24% |
| 11/2020 | R$ 41.471,00 | R$ 167,00 | 0,40% |
| 10/2020 | R$ 41.304,00 | R$ 383,00 | 0,94% |
| 09/2020 | R$ 40.921,00 | R$ -175,00 | -0,43% |
| 08/2020 | R$ 41.096,00 | R$ -191,00 | -0,46% |
| 07/2020 | R$ 41.287,00 | R$ -145,00 | -0,35% |
| 06/2020 | R$ 41.432,00 | R$ -153,00 | -0,37% |
| 05/2020 | R$ 41.585,00 | R$ -269,00 | -0,64% |
| 04/2020 | R$ 41.854,00 | R$ -266,00 | -0,63% |
| 03/2020 | R$ 42.120,00 | R$ -135,00 | -0,32% |
| 02/2020 | R$ 42.255,00 | R$ -530,00 | -1,24% |
| 01/2020 | R$ 42.785,00 | R$ -547,00 | -1,26% |
| 12/2019 | R$ 43.332,00 | R$ -131,00 | -0,30% |
| 11/2019 | R$ 43.463,00 | R$ -42,00 | -0,10% |
| 10/2019 | R$ 43.505,00 | R$ 10,00 | 0,02% |
| 09/2019 | R$ 43.495,00 | R$ -102,00 | -0,23% |
| 08/2019 | R$ 43.597,00 | R$ -125,00 | -0,29% |
| 07/2019 | R$ 43.722,00 | R$ 60,00 | 0,14% |
| 06/2019 | R$ 43.662,00 | R$ 21,00 | 0,05% |
| 05/2019 | R$ 43.641,00 | R$ 513,00 | 1,19% |
| 04/2019 | R$ 43.128,00 | R$ -268,00 | -0,62% |
| 03/2019 | R$ 43.396,00 | R$ -479,00 | -1,09% |
| 02/2019 | R$ 43.875,00 | R$ 314,00 | 0,72% |
| 01/2019 | R$ 43.561,00 | R$ -149,00 | -0,34% |
| 12/2018 | R$ 43.710,00 | R$ -989,00 | -2,21% |
| 11/2018 | R$ 44.699,00 | R$ 610,00 | 1,38% |
| 10/2018 | R$ 44.089,00 | R$ -46,00 | -0,10% |
| 09/2018 | R$ 44.135,00 | R$ -901,00 | -2,00% |
| 08/2018 | R$ 45.036,00 | R$ 162,00 | 0,36% |
| 07/2018 | R$ 44.874,00 | R$ 576,00 | 1,30% |
| 06/2018 | R$ 44.298,00 | R$ -203,00 | -0,46% |
| 05/2018 | R$ 44.501,00 | R$ 399,00 | 0,90% |
| 04/2018 | R$ 44.102,00 | R$ 268,00 | 0,61% |
| 03/2018 | R$ 43.834,00 | R$ -187,00 | -0,42% |
| 02/2018 | R$ 44.021,00 | R$ -11,00 | -0,02% |
| 01/2018 | R$ 44.032,00 | R$ -3,00 | -0,01% |
| 12/2017 | R$ 44.035,00 | R$ -3,00 | -0,01% |
| 11/2017 | R$ 44.038,00 | R$ 584,00 | 1,34% |
| 10/2017 | R$ 43.454,00 | R$ -107,00 | -0,25% |
| 09/2017 | R$ 43.561,00 | R$ -804,00 | -1,81% |
| 08/2017 | R$ 44.365,00 | R$ -1.123,00 | -2,47% |
| 07/2017 | R$ 45.488,00 | R$ -646,00 | -1,40% |
| 06/2017 | R$ 46.134,00 | R$ 614,00 | 1,35% |
| 05/2017 | R$ 45.520,00 | R$ -5,00 | -0,01% |
| 04/2017 | R$ 45.525,00 | R$ -349,00 | -0,76% |
| 03/2017 | R$ 45.874,00 | R$ 374,00 | 0,82% |
| 02/2017 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 01/2017 | R$ 45.500,00 | R$ -10,00 | -0,02% |
| 12/2016 | R$ 45.510,00 | R$ -304,00 | -0,66% |
| 11/2016 | R$ 45.814,00 | R$ 69,00 | 0,15% |
| 10/2016 | R$ 45.745,00 | R$ -30,00 | -0,07% |
| 09/2016 | R$ 45.775,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Combustível | Flex |
| Câmbio | Manual |
| Válvulas | 12V |
| Portas | 4P |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 1.075,12 | 1,00% | R$ 537,56 | 1,00% | R$ 537,56 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 1.612,68 | 1,00% | R$ 537,56 | 3,25% | R$ 1.747,07 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 1.612,68 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 3,00% | R$ 1.612,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 1.612,68 | 1,50% | R$ 806,34 | 3,00% | R$ 1.612,68 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 1.343,90 | 2,50% | R$ 1.343,90 | 2,50% | R$ 1.343,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 1.343,90 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 2,50% | R$ 1.343,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 1.075,12 | 1,00% | R$ 537,56 | 2,00% | R$ 1.075,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 1.075,12 | 1,00% | R$ 537,56 | 2,00% | R$ 1.075,12 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 2.015,85 | 3,00% | R$ 1.612,68 | 3,45% | R$ 1.854,58 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 1.343,90 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 2,50% | R$ 1.343,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 2.150,24 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 3,00% | R$ 1.612,68 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 1.612,68 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 3,00% | R$ 1.612,68 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 1.612,68 | 2,50% | R$ 1.343,90 | 2,50% | R$ 1.343,90 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 1.343,90 | 1,00% | R$ 537,56 | 2,50% | R$ 1.343,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 1.343,90 | 2,50% | R$ 1.343,90 | 2,50% | R$ 1.343,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 1.343,90 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 2,50% | R$ 1.343,90 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 1.343,90 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 2,50% | R$ 1.343,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 1.881,46 | 3,50% | R$ 1.881,46 | 3,50% | R$ 1.881,46 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 2.150,24 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 3,00% | R$ 1.612,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 1.612,68 | 1,50% | R$ 806,34 | 3,00% | R$ 1.612,68 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 1.612,68 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 3,00% | R$ 1.612,68 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 1.612,68 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 2,00% | R$ 1.075,12 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 1.612,68 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 3,00% | R$ 1.612,68 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 1.075,12 | 1,00% | R$ 537,56 | 2,00% | R$ 1.075,12 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 1.612,68 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 2,50% | R$ 1.343,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 2.150,24 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 2,00% | R$ 1.075,12 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 1.075,12 | 2,00% | R$ 1.075,12 | 3,00% | R$ 1.612,68 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |