| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 118.716,00 | R$ -841,00 | -0,70% |
| 09/2025 | R$ 119.557,00 | R$ -234,00 | -0,20% |
| 08/2025 | R$ 119.791,00 | R$ 1.137,00 | 0,96% |
| 07/2025 | R$ 118.654,00 | R$ 957,00 | 0,81% |
| 06/2025 | R$ 117.697,00 | R$ -457,00 | -0,39% |
| 05/2025 | R$ 118.154,00 | R$ 493,00 | 0,42% |
| 04/2025 | R$ 117.661,00 | R$ 92,00 | 0,08% |
| 03/2025 | R$ 117.569,00 | R$ -104,00 | -0,09% |
| 02/2025 | R$ 117.673,00 | R$ 742,00 | 0,63% |
| 01/2025 | R$ 116.931,00 | R$ -193,00 | -0,16% |
| 12/2024 | R$ 117.124,00 | R$ 1.101,00 | 0,95% |
| 11/2024 | R$ 116.023,00 | R$ -1.083,00 | -0,92% |
| 10/2024 | R$ 117.106,00 | R$ 1.048,00 | 0,90% |
| 09/2024 | R$ 116.058,00 | R$ 83,00 | 0,07% |
| 08/2024 | R$ 115.975,00 | R$ 517,00 | 0,45% |
| 07/2024 | R$ 115.458,00 | R$ -497,00 | -0,43% |
| 06/2024 | R$ 115.955,00 | R$ 806,00 | 0,70% |
| 05/2024 | R$ 115.149,00 | R$ -2.770,00 | -2,35% |
| 04/2024 | R$ 117.919,00 | R$ 1.146,00 | 0,98% |
| 03/2024 | R$ 116.773,00 | R$ 1.129,00 | 0,98% |
| 02/2024 | R$ 115.644,00 | R$ -249,00 | -0,21% |
| 01/2024 | R$ 115.893,00 | R$ -812,00 | -0,70% |
| 12/2023 | R$ 116.705,00 | R$ -135,00 | -0,12% |
| 11/2023 | R$ 116.840,00 | R$ 312,00 | 0,27% |
| 10/2023 | R$ 116.528,00 | R$ -954,00 | -0,81% |
| 09/2023 | R$ 117.482,00 | R$ -144,00 | -0,12% |
| 08/2023 | R$ 117.626,00 | R$ -1.190,00 | -1,00% |
| 07/2023 | R$ 118.816,00 | R$ -616,00 | -0,52% |
| 06/2023 | R$ 119.432,00 | R$ -1.253,00 | -1,04% |
| 05/2023 | R$ 120.685,00 | R$ -229,00 | -0,19% |
| 04/2023 | R$ 120.914,00 | R$ -519,00 | -0,43% |
| 03/2023 | R$ 121.433,00 | R$ 124,00 | 0,10% |
| 02/2023 | R$ 121.309,00 | R$ -1.816,00 | -1,47% |
| 01/2023 | R$ 123.125,00 | R$ 407,00 | 0,33% |
| 12/2022 | R$ 122.718,00 | R$ -1.648,00 | -1,33% |
| 11/2022 | R$ 124.366,00 | R$ 694,00 | 0,56% |
| 10/2022 | R$ 123.672,00 | R$ -377,00 | -0,30% |
| 09/2022 | R$ 124.049,00 | R$ -1.001,00 | -0,80% |
| 08/2022 | R$ 125.050,00 | R$ 43,00 | 0,03% |
| 07/2022 | R$ 125.007,00 | R$ -1.372,00 | -1,09% |
| 06/2022 | R$ 126.379,00 | R$ -407,00 | -0,32% |
| 05/2022 | R$ 126.786,00 | R$ -215,00 | -0,17% |
| 04/2022 | R$ 127.001,00 | R$ 852,00 | 0,68% |
| 03/2022 | R$ 126.149,00 | R$ 1.218,00 | 0,97% |
| 02/2022 | R$ 124.931,00 | R$ 20,00 | 0,02% |
| 01/2022 | R$ 124.911,00 | R$ 2.163,00 | 1,76% |
| 12/2021 | R$ 122.748,00 | R$ 1.784,00 | 1,47% |
| 11/2021 | R$ 120.964,00 | R$ 1.639,00 | 1,37% |
| 10/2021 | R$ 119.325,00 | R$ 1.198,00 | 1,01% |
| 09/2021 | R$ 118.127,00 | R$ 2.562,00 | 2,22% |
| 08/2021 | R$ 115.565,00 | R$ 2.089,00 | 1,84% |
| 07/2021 | R$ 113.476,00 | R$ 2.679,00 | 2,42% |
| 06/2021 | R$ 110.797,00 | R$ 3.711,00 | 3,47% |
| 05/2021 | R$ 107.086,00 | R$ 1.041,00 | 0,98% |
| 04/2021 | R$ 106.045,00 | R$ 4.693,00 | 4,63% |
| 03/2021 | R$ 101.352,00 | R$ 1.962,00 | 1,97% |
| 02/2021 | R$ 99.390,00 | R$ 747,00 | 0,76% |
| 01/2021 | R$ 98.643,00 | R$ 872,00 | 0,89% |
| 12/2020 | R$ 97.771,00 | R$ 1.527,00 | 1,59% |
| 11/2020 | R$ 96.244,00 | R$ 929,00 | 0,97% |
| 10/2020 | R$ 95.315,00 | R$ 1.246,00 | 1,32% |
| 09/2020 | R$ 94.069,00 | R$ -421,00 | -0,45% |
| 08/2020 | R$ 94.490,00 | R$ -458,00 | -0,48% |
| 07/2020 | R$ 94.948,00 | R$ -489,00 | -0,51% |
| 06/2020 | R$ 95.437,00 | R$ -651,00 | -0,68% |
| 05/2020 | R$ 96.088,00 | R$ -466,00 | -0,48% |
| 04/2020 | R$ 96.554,00 | R$ -654,00 | -0,67% |
| 03/2020 | R$ 97.208,00 | R$ -773,00 | -0,79% |
| 02/2020 | R$ 97.981,00 | R$ -1.017,00 | -1,03% |
| 01/2020 | R$ 98.998,00 | R$ -972,00 | -0,97% |
| 12/2019 | R$ 99.970,00 | R$ -707,00 | -0,70% |
| 11/2019 | R$ 100.677,00 | R$ -696,00 | -0,69% |
| 10/2019 | R$ 101.373,00 | R$ -697,00 | -0,68% |
| 09/2019 | R$ 102.070,00 | R$ -1.272,00 | -1,23% |
| 08/2019 | R$ 103.342,00 | R$ -1.259,00 | -1,20% |
| 07/2019 | R$ 104.601,00 | R$ 750,00 | 0,72% |
| 06/2019 | R$ 103.851,00 | R$ -958,00 | -0,91% |
| 05/2019 | R$ 104.809,00 | R$ 35,00 | 0,03% |
| 04/2019 | R$ 104.774,00 | R$ -145,00 | -0,14% |
| 03/2019 | R$ 104.919,00 | R$ -310,00 | -0,29% |
| 02/2019 | R$ 105.229,00 | R$ -676,00 | -0,64% |
| 01/2019 | R$ 105.905,00 | R$ -1.546,00 | -1,44% |
| 12/2018 | R$ 107.451,00 | R$ -3.703,00 | -3,33% |
| 11/2018 | R$ 111.154,00 | R$ 1.499,00 | 1,37% |
| 10/2018 | R$ 109.655,00 | R$ -595,00 | -0,54% |
| 09/2018 | R$ 110.250,00 | R$ 50,00 | 0,05% |
| 08/2018 | R$ 110.200,00 | R$ -1.330,00 | -1,19% |
| 07/2018 | R$ 111.530,00 | R$ 1.525,00 | 1,39% |
| 06/2018 | R$ 110.005,00 | R$ -15,00 | -0,01% |
| 05/2018 | R$ 110.020,00 | R$ -2.520,00 | -2,24% |
| 04/2018 | R$ 112.540,00 | R$ 1.520,00 | 1,37% |
| 03/2018 | R$ 111.020,00 | R$ -2.620,00 | -2,31% |
| 02/2018 | R$ 113.640,00 | R$ 20,00 | 0,02% |
| 01/2018 | R$ 113.620,00 | R$ -555,00 | -0,49% |
| 12/2017 | R$ 114.175,00 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 11/2017 | R$ 114.171,00 | R$ 1.478,00 | 1,31% |
| 10/2017 | R$ 112.693,00 | R$ 251,00 | 0,22% |
| 09/2017 | R$ 112.442,00 | R$ 1.478,00 | 1,33% |
| 08/2017 | R$ 110.964,00 | R$ 67,00 | 0,06% |
| 07/2017 | R$ 110.897,00 | R$ 1.334,00 | 1,22% |
| 06/2017 | R$ 109.563,00 | R$ 4.431,00 | 4,21% |
| 05/2017 | R$ 105.132,00 | R$ -2.490,00 | -2,31% |
| 04/2017 | R$ 107.622,00 | R$ -2.548,00 | -2,31% |
| 03/2017 | R$ 110.170,00 | R$ -540,00 | -0,49% |
| 02/2017 | R$ 110.710,00 | R$ -453,00 | -0,41% |
| 01/2017 | R$ 111.163,00 | R$ -112,00 | -0,10% |
| 12/2016 | R$ 111.275,00 | R$ -206,00 | -0,18% |
| 11/2016 | R$ 111.481,00 | R$ -450,00 | -0,40% |
| 10/2016 | R$ 111.931,00 | R$ -114,00 | -0,10% |
| 09/2016 | R$ 112.045,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
| Atributo | Informação |
|---|---|
| Câmbio | Automático |
| Válvulas | 16V |
| Litros/Motor | 1.5 |
| Sobrealimentação | Turbo |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 2.374,32 | 1,00% | R$ 1.187,16 | 1,00% | R$ 1.187,16 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 3.561,48 | 1,00% | R$ 1.187,16 | 3,25% | R$ 3.858,27 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 3.561,48 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 3,00% | R$ 3.561,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 3.561,48 | 1,50% | R$ 1.780,74 | 3,00% | R$ 3.561,48 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 2.967,90 | 2,50% | R$ 2.967,90 | 2,50% | R$ 2.967,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 2.967,90 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 2,50% | R$ 2.967,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 2.374,32 | 1,00% | R$ 1.187,16 | 2,00% | R$ 2.374,32 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 2.374,32 | 1,00% | R$ 1.187,16 | 2,00% | R$ 2.374,32 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 4.451,85 | 3,00% | R$ 3.561,48 | 3,45% | R$ 4.095,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 2.967,90 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 2,50% | R$ 2.967,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 4.748,64 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 3,00% | R$ 3.561,48 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 3.561,48 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 3,00% | R$ 3.561,48 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 3.561,48 | 2,50% | R$ 2.967,90 | 2,50% | R$ 2.967,90 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
| PA | Pará | 2,50% | R$ 2.967,90 | 1,00% | R$ 1.187,16 | 2,50% | R$ 2.967,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 2.967,90 | 2,50% | R$ 2.967,90 | 2,50% | R$ 2.967,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 2.967,90 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 2,50% | R$ 2.967,90 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 2.967,90 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 2,50% | R$ 2.967,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 4.155,06 | 3,50% | R$ 4.155,06 | 3,50% | R$ 4.155,06 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 4.748,64 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 3,00% | R$ 3.561,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 3.561,48 | 1,50% | R$ 1.780,74 | 3,00% | R$ 3.561,48 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 3.561,48 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 3,00% | R$ 3.561,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 3.561,48 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 2,00% | R$ 2.374,32 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 3.561,48 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 3,00% | R$ 3.561,48 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 2.374,32 | 1,00% | R$ 1.187,16 | 2,00% | R$ 2.374,32 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 3.561,48 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 2,50% | R$ 2.967,90 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 4.748,64 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 2,00% | R$ 2.374,32 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 2.374,32 | 2,00% | R$ 2.374,32 | 3,00% | R$ 3.561,48 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |