Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 270.774,00 | R$ -1.711,00 | -0,63% |
07/2025 | R$ 272.485,00 | R$ 3.826,00 | 1,42% |
06/2025 | R$ 268.659,00 | R$ -2.386,00 | -0,88% |
05/2025 | R$ 271.045,00 | R$ -9.831,00 | -3,50% |
04/2025 | R$ 280.876,00 | R$ -1.305,00 | -0,46% |
03/2025 | R$ 282.181,00 | R$ -5.114,00 | -1,78% |
02/2025 | R$ 287.295,00 | R$ -7.718,00 | -2,62% |
01/2025 | R$ 295.013,00 | R$ -7.163,00 | -2,37% |
12/2024 | R$ 302.176,00 | R$ -9.775,00 | -3,13% |
11/2024 | R$ 311.951,00 | R$ 1.684,00 | 0,54% |
10/2024 | R$ 310.267,00 | R$ -9.888,00 | -3,09% |
09/2024 | R$ 320.155,00 | R$ -16.408,00 | -4,88% |
08/2024 | R$ 336.563,00 | R$ 4.912,00 | 1,48% |
07/2024 | R$ 331.651,00 | R$ -12.029,00 | -3,50% |
06/2024 | R$ 343.680,00 | R$ 6.163,00 | 1,83% |
05/2024 | R$ 337.517,00 | R$ 1.629,00 | 0,48% |
04/2024 | R$ 335.888,00 | R$ -12.183,00 | -3,50% |
03/2024 | R$ 348.071,00 | R$ -12.625,00 | -3,50% |
02/2024 | R$ 360.696,00 | R$ 12.184,00 | 3,50% |
01/2024 | R$ 348.512,00 | R$ -5.477,00 | -1,55% |
12/2023 | R$ 353.989,00 | R$ -12.840,00 | -3,50% |
11/2023 | R$ 366.829,00 | R$ -13.305,00 | -3,50% |
10/2023 | R$ 380.134,00 | R$ -13.788,00 | -3,50% |
09/2023 | R$ 393.922,00 | R$ -14.288,00 | -3,50% |
08/2023 | R$ 408.210,00 | R$ -4.702,00 | -1,14% |
07/2023 | R$ 412.912,00 | R$ -6.387,00 | -1,52% |
06/2023 | R$ 419.299,00 | R$ -15.208,00 | -3,50% |
05/2023 | R$ 434.507,00 | R$ 4.804,00 | 1,12% |
04/2023 | R$ 429.703,00 | R$ -3.088,00 | -0,71% |
03/2023 | R$ 432.791,00 | R$ -9.551,00 | -2,16% |
02/2023 | R$ 442.342,00 | R$ -16.044,00 | -3,50% |
01/2023 | R$ 458.386,00 | R$ -2.073,00 | -0,45% |
12/2022 | R$ 460.459,00 | R$ -5.135,00 | -1,10% |
11/2022 | R$ 465.594,00 | R$ -16.887,00 | -3,50% |
10/2022 | R$ 482.481,00 | R$ -725,00 | -0,15% |
09/2022 | R$ 483.206,00 | R$ -339,00 | -0,07% |
08/2022 | R$ 483.545,00 | R$ -2.919,00 | -0,60% |
07/2022 | R$ 486.464,00 | R$ -1.464,00 | -0,30% |
06/2022 | R$ 487.928,00 | R$ 3.872,00 | 0,80% |
05/2022 | R$ 484.056,00 | R$ 3.841,00 | 0,80% |
04/2022 | R$ 480.215,00 | R$ -4.970,00 | -1,02% |
03/2022 | R$ 485.185,00 | R$ 21.009,00 | 4,53% |
02/2022 | R$ 464.176,00 | R$ -8.752,00 | -1,85% |
01/2022 | R$ 472.928,00 | R$ 9.665,00 | 2,09% |
12/2021 | R$ 463.263,00 | R$ 13.142,00 | 2,92% |
11/2021 | R$ 450.121,00 | R$ -909,00 | -0,20% |
10/2021 | R$ 451.030,00 | R$ 9.815,00 | 2,22% |
09/2021 | R$ 441.215,00 | R$ 6.455,00 | 1,48% |
08/2021 | R$ 434.760,00 | R$ 14.295,00 | 3,40% |
07/2021 | R$ 420.465,00 | R$ -422,00 | -0,10% |
06/2021 | R$ 420.887,00 | R$ 761,00 | 0,18% |
05/2021 | R$ 420.126,00 | R$ 20.006,00 | 5,00% |
04/2021 | R$ 400.120,00 | R$ 5.020,00 | 1,27% |
03/2021 | R$ 395.100,00 | R$ 215,00 | 0,05% |
02/2021 | R$ 394.885,00 | R$ 23.040,00 | 6,20% |
01/2021 | R$ 371.845,00 | R$ 6.271,00 | 1,72% |
12/2020 | R$ 365.574,00 | R$ 6.599,00 | 1,84% |
11/2020 | R$ 358.975,00 | R$ 7.383,00 | 2,10% |
10/2020 | R$ 351.592,00 | R$ -1.058,00 | -0,30% |
09/2020 | R$ 352.650,00 | R$ 6.550,00 | 1,89% |
08/2020 | R$ 346.100,00 | R$ 2.036,00 | 0,59% |
07/2020 | R$ 344.064,00 | R$ -655,00 | -0,19% |
06/2020 | R$ 344.719,00 | R$ -691,00 | -0,20% |
05/2020 | R$ 345.410,00 | R$ -1.439,00 | -0,41% |
04/2020 | R$ 346.849,00 | R$ -4.336,00 | -1,23% |
03/2020 | R$ 351.185,00 | R$ -7.693,00 | -2,14% |
02/2020 | R$ 358.878,00 | R$ -1.406,00 | -0,39% |
01/2020 | R$ 360.284,00 | R$ -1.484,00 | -0,41% |
12/2019 | R$ 361.768,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Cavalos | 354cv |
Litros/Motor | 3.0 |
Motor | V6 |
Sobrealimentação | Turbo |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 5.415,48 | 1,00% | R$ 2.707,74 | 1,00% | R$ 2.707,74 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 8.123,22 | 1,00% | R$ 2.707,74 | 3,25% | R$ 8.800,16 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 8.123,22 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 3,00% | R$ 8.123,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 8.123,22 | 1,50% | R$ 4.061,61 | 3,00% | R$ 8.123,22 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 6.769,35 | 2,50% | R$ 6.769,35 | 2,50% | R$ 6.769,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 6.769,35 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 2,50% | R$ 6.769,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 5.415,48 | 1,00% | R$ 2.707,74 | 2,00% | R$ 5.415,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 5.415,48 | 1,00% | R$ 2.707,74 | 2,00% | R$ 5.415,48 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 10.154,03 | 3,00% | R$ 8.123,22 | 3,45% | R$ 9.341,70 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 6.769,35 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 2,50% | R$ 6.769,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 10.830,96 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 3,00% | R$ 8.123,22 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 8.123,22 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 3,00% | R$ 8.123,22 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 8.123,22 | 2,50% | R$ 6.769,35 | 2,50% | R$ 6.769,35 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 6.769,35 | 1,00% | R$ 2.707,74 | 2,50% | R$ 6.769,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 6.769,35 | 2,50% | R$ 6.769,35 | 2,50% | R$ 6.769,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 6.769,35 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 2,50% | R$ 6.769,35 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 6.769,35 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 2,50% | R$ 6.769,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 9.477,09 | 3,50% | R$ 9.477,09 | 3,50% | R$ 9.477,09 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 10.830,96 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 3,00% | R$ 8.123,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 8.123,22 | 1,50% | R$ 4.061,61 | 3,00% | R$ 8.123,22 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 8.123,22 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 3,00% | R$ 8.123,22 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 8.123,22 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 2,00% | R$ 5.415,48 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 8.123,22 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 3,00% | R$ 8.123,22 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 5.415,48 | 1,00% | R$ 2.707,74 | 2,00% | R$ 5.415,48 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 8.123,22 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 2,50% | R$ 6.769,35 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 10.830,96 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 2,00% | R$ 5.415,48 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 5.415,48 | 2,00% | R$ 5.415,48 | 3,00% | R$ 8.123,22 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |