Informação/Evolução

Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p - julho/2025




Competência Valor (R$) Variação (R$) %
07/2025 R$ 111.736,00 R$ 622,00 0,56%
06/2025 R$ 111.114,00 R$ 142,00 0,13%
05/2025 R$ 110.972,00 R$ 522,00 0,47%
04/2025 R$ 110.450,00 R$ 728,00 0,66%
03/2025 R$ 109.722,00 R$ 14,00 0,01%
02/2025 R$ 109.708,00 R$ -1.133,00 -1,02%
01/2025 R$ 110.841,00 R$ 479,00 0,43%
12/2024 R$ 110.362,00 R$ 651,00 0,59%
11/2024 R$ 109.711,00 R$ -361,00 -0,33%
10/2024 R$ 110.072,00 R$ 80,00 0,07%
09/2024 R$ 109.992,00 R$ -613,00 -0,55%
08/2024 R$ 110.605,00 R$ -112,00 -0,10%
07/2024 R$ 110.717,00 R$ -306,00 -0,28%
06/2024 R$ 111.023,00 R$ -222,00 -0,20%
05/2024 R$ 111.245,00 R$ -1.326,00 -1,18%
04/2024 R$ 112.571,00 R$ 473,00 0,42%
03/2024 R$ 112.098,00 R$ 417,00 0,37%
02/2024 R$ 111.681,00 R$ 150,00 0,13%
01/2024 R$ 111.531,00 R$ -1.475,00 -1,31%
12/2023 R$ 113.006,00 R$ 767,00 0,68%
11/2023 R$ 112.239,00 R$ -646,00 -0,57%
10/2023 R$ 112.885,00 R$ -517,00 -0,46%
09/2023 R$ 113.402,00 R$ -1.050,00 -0,92%
08/2023 R$ 114.452,00 R$ -1.051,00 -0,91%
07/2023 R$ 115.503,00 R$ -652,00 -0,56%
06/2023 R$ 116.155,00 R$ -985,00 -0,84%
05/2023 R$ 117.140,00 R$ -61,00 -0,05%
04/2023 R$ 117.201,00 R$ -230,00 -0,20%
03/2023 R$ 117.431,00 R$ -2.195,00 -1,83%
02/2023 R$ 119.626,00 R$ -393,00 -0,33%
01/2023 R$ 120.019,00 R$ 1.219,00 1,03%
12/2022 R$ 118.800,00 R$ -629,00 -0,53%
11/2022 R$ 119.429,00 R$ -641,00 -0,53%
10/2022 R$ 120.070,00 R$ -825,00 -0,68%
09/2022 R$ 120.895,00 R$ -1.141,00 -0,93%
08/2022 R$ 122.036,00 R$ 633,00 0,52%
07/2022 R$ 121.403,00 R$ -3.072,00 -2,47%
06/2022 R$ 124.475,00 R$ -1.199,00 -0,95%
05/2022 R$ 125.674,00 R$ 126,00 0,10%
04/2022 R$ 125.548,00 R$ -88,00 -0,07%
03/2022 R$ 125.636,00 R$ 713,00 0,57%
02/2022 R$ 124.923,00 R$ 1.445,00 1,17%
01/2022 R$ 123.478,00 R$ 921,00 0,75%
12/2021 R$ 122.557,00 R$ 1.251,00 1,03%
11/2021 R$ 121.306,00 R$ 1.742,00 1,46%
10/2021 R$ 119.564,00 R$ 1.951,00 1,66%
09/2021 R$ 117.613,00 R$ 1.443,00 1,24%
08/2021 R$ 116.170,00 R$ 1.713,00 1,50%
07/2021 R$ 114.457,00 R$ 2.902,00 2,60%
06/2021 R$ 111.555,00 R$ 3.631,00 3,36%
05/2021 R$ 107.924,00 R$ 828,00 0,77%
04/2021 R$ 107.096,00 R$ 4.738,00 4,63%
03/2021 R$ 102.358,00 R$ 1.697,00 1,69%
02/2021 R$ 100.661,00 R$ 3.009,00 3,08%
01/2021 R$ 97.652,00 R$ -650,00 -0,66%
12/2020 R$ 98.302,00 R$ 1.211,00 1,25%
11/2020 R$ 97.091,00 R$ 942,00 0,98%
10/2020 R$ 96.149,00 R$ 1.133,00 1,19%
09/2020 R$ 95.016,00 R$ 140,00 0,15%
08/2020 R$ 94.876,00 R$ -730,00 -0,76%
07/2020 R$ 95.606,00 R$ -438,00 -0,46%
06/2020 R$ 96.044,00 R$ -916,00 -0,94%
05/2020 R$ 96.960,00 R$ -726,00 -0,74%
04/2020 R$ 97.686,00 R$ 68,00 0,07%
03/2020 R$ 97.618,00 R$ 524,00 0,54%
02/2020 R$ 97.094,00 R$ -469,00 -0,48%
01/2020 R$ 97.563,00 R$ -621,00 -0,63%
12/2019 R$ 98.184,00 R$ 286,00 0,29%
11/2019 R$ 97.898,00 R$ -1.080,00 -1,09%
10/2019 R$ 98.978,00 R$ 5,00 0,01%
09/2019 R$ 98.973,00 R$ 1.356,00 1,39%
08/2019 R$ 97.617,00 R$ 2.239,00 2,35%
07/2019 R$ 95.378,00 R$ 1.238,00 1,32%
06/2019 R$ 94.140,00 R$ -407,00 -0,43%
05/2019 R$ 94.547,00 R$ -409,00 -0,43%
04/2019 R$ 94.956,00 R$ -420,00 -0,44%
03/2019 R$ 95.376,00 R$ -422,00 -0,44%
02/2019 R$ 95.798,00 R$ -434,00 -0,45%
01/2019 R$ 96.232,00 R$ -2.153,00 -2,19%
12/2018 R$ 98.385,00 R$ 0,00 0,00%

As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.

Atributo Informação
Combustível Flex
Câmbio Automático
Válvulas 16V
Litros/Motor 2.0
IPVA

Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p - julho/2025


Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.

UF Estado Alíquota Carro IPVA Carro Alíquota Moto IPVA Moto Alíquota Caminhão IPVA Caminhão Obs
AC Acre 2,00% R$ 2.234,72 1,00% R$ 1.117,36 1,00% R$ 1.117,36 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
AL Alagoas 3,00% R$ 3.352,08 1,00% R$ 1.117,36 3,25% R$ 3.631,42 Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002
AM Amazonas 3,00% R$ 3.352,08 2,00% R$ 2.234,72 3,00% R$ 3.352,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
AP Amapá 3,00% R$ 3.352,08 1,50% R$ 1.676,04 3,00% R$ 3.352,08 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
BA Bahia 2,50% R$ 2.793,40 2,50% R$ 2.793,40 2,50% R$ 2.793,40 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
CE Ceará 2,50% R$ 2.793,40 2,00% R$ 2.234,72 2,50% R$ 2.793,40 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
DF Distrito Federal 2,00% R$ 2.234,72 1,00% R$ 1.117,36 2,00% R$ 2.234,72 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
ES Espírito Santo 2,00% R$ 2.234,72 1,00% R$ 1.117,36 2,00% R$ 2.234,72 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
GO Goiás 3,75% R$ 4.190,10 3,00% R$ 3.352,08 3,45% R$ 3.854,89 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MA Maranhão 2,50% R$ 2.793,40 2,00% R$ 2.234,72 2,50% R$ 2.793,40 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
MG Minas Gerais 4,00% R$ 4.469,44 2,00% R$ 2.234,72 3,00% R$ 3.352,08 Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico.
MS Mato Grosso do Sul 3,00% R$ 3.352,08 2,00% R$ 2.234,72 3,00% R$ 3.352,08 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
MT Mato Grosso 3,00% R$ 3.352,08 2,50% R$ 2.793,40 2,50% R$ 2.793,40 Isenção a partir de 18 anos de fabricação
PA Pará 2,50% R$ 2.793,40 1,00% R$ 1.117,36 2,50% R$ 2.793,40 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PB Paraíba 2,50% R$ 2.793,40 2,50% R$ 2.793,40 2,50% R$ 2.793,40 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PE Pernambuco 2,50% R$ 2.793,40 2,00% R$ 2.234,72 2,50% R$ 2.793,40 Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação.
PI Piauí 2,50% R$ 2.793,40 2,00% R$ 2.234,72 2,50% R$ 2.793,40 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
PR Paraná 3,50% R$ 3.910,76 3,50% R$ 3.910,76 3,50% R$ 3.910,76 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
RJ Rio de Janeiro 4,00% R$ 4.469,44 2,00% R$ 2.234,72 3,00% R$ 3.352,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RN Rio Grande do Norte 3,00% R$ 3.352,08 1,50% R$ 1.676,04 3,00% R$ 3.352,08 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RO Rondônia 3,00% R$ 3.352,08 2,00% R$ 2.234,72 3,00% R$ 3.352,08 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
RR Roraima 3,00% R$ 3.352,08 2,00% R$ 2.234,72 2,00% R$ 2.234,72 Isenção a partir de 10 anos de fabricação
RS Rio Grande do Sul 3,00% R$ 3.352,08 2,00% R$ 2.234,72 3,00% R$ 3.352,08 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
SC Santa Catarina 2,00% R$ 2.234,72 1,00% R$ 1.117,36 2,00% R$ 2.234,72 Isenção a partir de 30 anos de fabricação
SE Sergipe 3,00% R$ 3.352,08 2,00% R$ 2.234,72 2,50% R$ 2.793,40 Isenção a partir de 15 anos de fabricação
SP São Paulo 4,00% R$ 4.469,44 2,00% R$ 2.234,72 2,00% R$ 2.234,72 Isenção a partir de 20 anos de fabricação
TO Tocantins 2,00% R$ 2.234,72 2,00% R$ 2.234,72 3,00% R$ 3.352,08 Isenção a partir de 30 anos de fabricação