Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % |
---|---|---|---|
08/2025 | R$ 120.210,00 | R$ 339,00 | 0,28% |
07/2025 | R$ 119.871,00 | R$ -2.910,00 | -2,37% |
06/2025 | R$ 122.781,00 | R$ -2.154,00 | -1,72% |
05/2025 | R$ 124.935,00 | R$ -1.167,00 | -0,93% |
04/2025 | R$ 126.102,00 | R$ 2.867,00 | 2,33% |
03/2025 | R$ 123.235,00 | R$ 4.161,00 | 3,49% |
02/2025 | R$ 119.074,00 | R$ 4.026,00 | 3,50% |
01/2025 | R$ 115.048,00 | R$ -4.173,00 | -3,50% |
12/2024 | R$ 119.221,00 | R$ 4.031,00 | 3,50% |
11/2024 | R$ 115.190,00 | R$ -2.589,00 | -2,20% |
10/2024 | R$ 117.779,00 | R$ 325,00 | 0,28% |
09/2024 | R$ 117.454,00 | R$ -28,00 | -0,02% |
08/2024 | R$ 117.482,00 | R$ -4.262,00 | -3,50% |
07/2024 | R$ 121.744,00 | R$ -3.640,00 | -2,90% |
06/2024 | R$ 125.384,00 | R$ -780,00 | -0,62% |
05/2024 | R$ 126.164,00 | R$ 3.815,00 | 3,12% |
04/2024 | R$ 122.349,00 | R$ 4.137,00 | 3,50% |
03/2024 | R$ 118.212,00 | R$ -4.288,00 | -3,50% |
02/2024 | R$ 122.500,00 | R$ -4.444,00 | -3,50% |
01/2024 | R$ 126.944,00 | R$ -1.906,00 | -1,48% |
12/2023 | R$ 128.850,00 | R$ 364,00 | 0,28% |
11/2023 | R$ 128.486,00 | R$ -407,00 | -0,32% |
10/2023 | R$ 128.893,00 | R$ -3.781,00 | -2,85% |
09/2023 | R$ 132.674,00 | R$ -1.841,00 | -1,37% |
08/2023 | R$ 134.515,00 | R$ 2.582,00 | 1,96% |
07/2023 | R$ 131.933,00 | R$ 232,00 | 0,18% |
06/2023 | R$ 131.701,00 | R$ 3.958,00 | 3,10% |
05/2023 | R$ 127.743,00 | R$ 2.416,00 | 1,93% |
04/2023 | R$ 125.327,00 | R$ 3.363,00 | 2,76% |
03/2023 | R$ 121.964,00 | R$ 4.124,00 | 3,50% |
02/2023 | R$ 117.840,00 | R$ -2.896,00 | -2,40% |
01/2023 | R$ 120.736,00 | R$ -992,00 | -0,81% |
12/2022 | R$ 121.728,00 | R$ -2.524,00 | -2,03% |
11/2022 | R$ 124.252,00 | R$ 2.389,00 | 1,96% |
10/2022 | R$ 121.863,00 | R$ -2.149,00 | -1,73% |
09/2022 | R$ 124.012,00 | R$ -1.830,00 | -1,45% |
08/2022 | R$ 125.842,00 | R$ -4.565,00 | -3,50% |
07/2022 | R$ 130.407,00 | R$ 1.997,00 | 1,56% |
06/2022 | R$ 128.410,00 | R$ 955,00 | 0,75% |
05/2022 | R$ 127.455,00 | R$ -3.280,00 | -2,51% |
04/2022 | R$ 130.735,00 | R$ 3.143,00 | 2,46% |
03/2022 | R$ 127.592,00 | R$ -1.587,00 | -1,23% |
02/2022 | R$ 129.179,00 | R$ -696,00 | -0,54% |
01/2022 | R$ 129.875,00 | R$ 3.405,00 | 2,69% |
12/2021 | R$ 126.470,00 | R$ 1.103,00 | 0,88% |
11/2021 | R$ 125.367,00 | R$ 223,00 | 0,18% |
10/2021 | R$ 125.144,00 | R$ 1.568,00 | 1,27% |
09/2021 | R$ 123.576,00 | R$ 2.314,00 | 1,91% |
08/2021 | R$ 121.262,00 | R$ -833,00 | -0,68% |
07/2021 | R$ 122.095,00 | R$ 151,00 | 0,12% |
06/2021 | R$ 121.944,00 | R$ 5.435,00 | 4,66% |
05/2021 | R$ 116.509,00 | R$ 1.028,00 | 0,89% |
04/2021 | R$ 115.481,00 | R$ 5.259,00 | 4,77% |
03/2021 | R$ 110.222,00 | R$ 3.624,00 | 3,40% |
02/2021 | R$ 106.598,00 | R$ 2.376,00 | 2,28% |
01/2021 | R$ 104.222,00 | R$ 464,00 | 0,45% |
12/2020 | R$ 103.758,00 | R$ 3.620,00 | 3,62% |
11/2020 | R$ 100.138,00 | R$ 1.929,00 | 1,96% |
10/2020 | R$ 98.209,00 | R$ 558,00 | 0,57% |
09/2020 | R$ 97.651,00 | R$ -1.835,00 | -1,84% |
08/2020 | R$ 99.486,00 | R$ -1.631,00 | -1,61% |
07/2020 | R$ 101.117,00 | R$ -907,00 | -0,89% |
06/2020 | R$ 102.024,00 | R$ -1.475,00 | -1,43% |
05/2020 | R$ 103.499,00 | R$ -1.430,00 | -1,36% |
04/2020 | R$ 104.929,00 | R$ 65,00 | 0,06% |
03/2020 | R$ 104.864,00 | R$ -319,00 | -0,30% |
02/2020 | R$ 105.183,00 | R$ -830,00 | -0,78% |
01/2020 | R$ 106.013,00 | R$ -967,00 | -0,90% |
12/2019 | R$ 106.980,00 | R$ -1.131,00 | -1,05% |
11/2019 | R$ 108.111,00 | R$ -998,00 | -0,91% |
10/2019 | R$ 109.109,00 | R$ -1.383,00 | -1,25% |
09/2019 | R$ 110.492,00 | R$ -379,00 | -0,34% |
08/2019 | R$ 110.871,00 | R$ -790,00 | -0,71% |
07/2019 | R$ 111.661,00 | R$ 435,00 | 0,39% |
06/2019 | R$ 111.226,00 | R$ 424,00 | 0,38% |
05/2019 | R$ 110.802,00 | R$ -2.819,00 | -2,48% |
04/2019 | R$ 113.621,00 | R$ -1.436,00 | -1,25% |
03/2019 | R$ 115.057,00 | R$ -3.437,00 | -2,90% |
02/2019 | R$ 118.494,00 | R$ -3.539,00 | -2,90% |
01/2019 | R$ 122.033,00 | R$ -3.222,00 | -2,57% |
12/2018 | R$ 125.255,00 | R$ 1.351,00 | 1,09% |
11/2018 | R$ 123.904,00 | R$ -2.359,00 | -1,87% |
10/2018 | R$ 126.263,00 | R$ -650,00 | -0,51% |
09/2018 | R$ 126.913,00 | R$ -2.447,00 | -1,89% |
08/2018 | R$ 129.360,00 | R$ -2.504,00 | -1,90% |
07/2018 | R$ 131.864,00 | R$ 1.709,00 | 1,31% |
06/2018 | R$ 130.155,00 | R$ 1.773,00 | 1,38% |
05/2018 | R$ 128.382,00 | R$ 505,00 | 0,39% |
04/2018 | R$ 127.877,00 | R$ 564,00 | 0,44% |
03/2018 | R$ 127.313,00 | R$ -624,00 | -0,49% |
02/2018 | R$ 127.937,00 | R$ -2.376,00 | -1,82% |
01/2018 | R$ 130.313,00 | R$ -2.493,00 | -1,88% |
12/2017 | R$ 132.806,00 | R$ -1.826,00 | -1,36% |
11/2017 | R$ 134.632,00 | R$ 899,00 | 0,67% |
10/2017 | R$ 133.733,00 | R$ -1.692,00 | -1,25% |
09/2017 | R$ 135.425,00 | R$ 1.781,00 | 1,33% |
08/2017 | R$ 133.644,00 | R$ 1.779,00 | 1,35% |
07/2017 | R$ 131.865,00 | R$ -645,00 | -0,49% |
06/2017 | R$ 132.510,00 | R$ -8,00 | -0,01% |
05/2017 | R$ 132.518,00 | R$ 123,00 | 0,09% |
04/2017 | R$ 132.395,00 | R$ 123,00 | 0,09% |
03/2017 | R$ 132.272,00 | R$ -2.431,00 | -1,80% |
02/2017 | R$ 134.703,00 | R$ -107,00 | -0,08% |
01/2017 | R$ 134.810,00 | R$ -943,00 | -0,69% |
12/2016 | R$ 135.753,00 | R$ -989,00 | -0,72% |
11/2016 | R$ 136.742,00 | R$ 1.745,00 | 1,29% |
10/2016 | R$ 134.997,00 | R$ -221,00 | -0,16% |
09/2016 | R$ 135.218,00 | R$ -1.830,00 | -1,34% |
08/2016 | R$ 137.048,00 | R$ -402,00 | -0,29% |
07/2016 | R$ 137.450,00 | R$ 579,00 | 0,42% |
06/2016 | R$ 136.871,00 | R$ -561,00 | -0,41% |
05/2016 | R$ 137.432,00 | R$ -339,00 | -0,25% |
04/2016 | R$ 137.771,00 | R$ -386,00 | -0,28% |
03/2016 | R$ 138.157,00 | R$ -418,00 | -0,30% |
02/2016 | R$ 138.575,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
Atributo | Informação |
---|---|
Válvulas | 24V |
Litros/Motor | 3.5 |
Motor | V6 |
Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Acre | 2,00% | R$ 2.404,20 | 1,00% | R$ 1.202,10 | 1,00% | R$ 1.202,10 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
AL | Alagoas | 3,00% | R$ 3.606,30 | 1,00% | R$ 1.202,10 | 3,25% | R$ 3.906,83 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 |
AM | Amazonas | 3,00% | R$ 3.606,30 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 3,00% | R$ 3.606,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
AP | Amapá | 3,00% | R$ 3.606,30 | 1,50% | R$ 1.803,15 | 3,00% | R$ 3.606,30 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
BA | Bahia | 2,50% | R$ 3.005,25 | 2,50% | R$ 3.005,25 | 2,50% | R$ 3.005,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
CE | Ceará | 2,50% | R$ 3.005,25 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 2,50% | R$ 3.005,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 2.404,20 | 1,00% | R$ 1.202,10 | 2,00% | R$ 2.404,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 2.404,20 | 1,00% | R$ 1.202,10 | 2,00% | R$ 2.404,20 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
GO | Goiás | 3,75% | R$ 4.507,88 | 3,00% | R$ 3.606,30 | 3,45% | R$ 4.147,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MA | Maranhão | 2,50% | R$ 3.005,25 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 2,50% | R$ 3.005,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 4.808,40 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 3,00% | R$ 3.606,30 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. |
MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 3.606,30 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 3,00% | R$ 3.606,30 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 3.606,30 | 2,50% | R$ 3.005,25 | 2,50% | R$ 3.005,25 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação |
PA | Pará | 2,50% | R$ 3.005,25 | 1,00% | R$ 1.202,10 | 2,50% | R$ 3.005,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PB | Paraíba | 2,50% | R$ 3.005,25 | 2,50% | R$ 3.005,25 | 2,50% | R$ 3.005,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 3.005,25 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 2,50% | R$ 3.005,25 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. |
PI | Piauí | 2,50% | R$ 3.005,25 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 2,50% | R$ 3.005,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
PR | Paraná | 3,50% | R$ 4.207,35 | 3,50% | R$ 4.207,35 | 3,50% | R$ 4.207,35 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 4.808,40 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 3,00% | R$ 3.606,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 3.606,30 | 1,50% | R$ 1.803,15 | 3,00% | R$ 3.606,30 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RO | Rondônia | 3,00% | R$ 3.606,30 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 3,00% | R$ 3.606,30 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
RR | Roraima | 3,00% | R$ 3.606,30 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 2,00% | R$ 2.404,20 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação |
RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 3.606,30 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 3,00% | R$ 3.606,30 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 2.404,20 | 1,00% | R$ 1.202,10 | 2,00% | R$ 2.404,20 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |
SE | Sergipe | 3,00% | R$ 3.606,30 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 2,50% | R$ 3.005,25 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação |
SP | São Paulo | 4,00% | R$ 4.808,40 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 2,00% | R$ 2.404,20 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação |
TO | Tocantins | 2,00% | R$ 2.404,20 | 2,00% | R$ 2.404,20 | 3,00% | R$ 3.606,30 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |