| Competência | Valor (R$) | Variação (R$) | % | 
|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$ 38.491,00 | R$ -124,00 | -0,32% | 
| 09/2025 | R$ 38.615,00 | R$ -82,00 | -0,21% | 
| 08/2025 | R$ 38.697,00 | R$ -63,00 | -0,16% | 
| 07/2025 | R$ 38.760,00 | R$ -39,00 | -0,10% | 
| 06/2025 | R$ 38.799,00 | R$ -78,00 | -0,20% | 
| 05/2025 | R$ 38.877,00 | R$ -36,00 | -0,09% | 
| 04/2025 | R$ 38.913,00 | R$ -59,00 | -0,15% | 
| 03/2025 | R$ 38.972,00 | R$ -24,00 | -0,06% | 
| 02/2025 | R$ 38.996,00 | R$ -86,00 | -0,22% | 
| 01/2025 | R$ 39.082,00 | R$ -75,00 | -0,19% | 
| 12/2024 | R$ 39.157,00 | R$ -75,00 | -0,19% | 
| 11/2024 | R$ 39.232,00 | R$ -95,00 | -0,24% | 
| 10/2024 | R$ 39.327,00 | R$ -87,00 | -0,22% | 
| 09/2024 | R$ 39.414,00 | R$ -87,00 | -0,22% | 
| 08/2024 | R$ 39.501,00 | R$ -131,00 | -0,33% | 
| 07/2024 | R$ 39.632,00 | R$ 3.436,00 | 9,49% | 
| 06/2024 | R$ 36.196,00 | R$ -128,00 | -0,35% | 
| 05/2024 | R$ 36.324,00 | R$ 86,00 | 0,24% | 
| 04/2024 | R$ 36.238,00 | R$ -8,00 | -0,02% | 
| 03/2024 | R$ 36.246,00 | R$ -128,00 | -0,35% | 
| 02/2024 | R$ 36.374,00 | R$ -272,00 | -0,74% | 
| 01/2024 | R$ 36.646,00 | R$ -81,00 | -0,22% | 
| 12/2023 | R$ 36.727,00 | R$ -155,00 | -0,42% | 
| 11/2023 | R$ 36.882,00 | R$ -753,00 | -2,00% | 
| 10/2023 | R$ 37.635,00 | R$ -171,00 | -0,45% | 
| 09/2023 | R$ 37.806,00 | R$ 741,00 | 2,00% | 
| 08/2023 | R$ 37.065,00 | R$ -131,00 | -0,35% | 
| 07/2023 | R$ 37.196,00 | R$ -441,00 | -1,17% | 
| 06/2023 | R$ 37.637,00 | R$ -61,00 | -0,16% | 
| 05/2023 | R$ 37.698,00 | R$ -103,00 | -0,27% | 
| 04/2023 | R$ 37.801,00 | R$ -190,00 | -0,50% | 
| 03/2023 | R$ 37.991,00 | R$ 744,00 | 2,00% | 
| 02/2023 | R$ 37.247,00 | R$ -30,00 | -0,08% | 
| 01/2023 | R$ 37.277,00 | R$ -169,00 | -0,45% | 
| 12/2022 | R$ 37.446,00 | R$ -68,00 | -0,18% | 
| 11/2022 | R$ 37.514,00 | R$ -68,00 | -0,18% | 
| 10/2022 | R$ 37.582,00 | R$ -57,00 | -0,15% | 
| 09/2022 | R$ 37.639,00 | R$ -27,00 | -0,07% | 
| 08/2022 | R$ 37.666,00 | R$ -228,00 | -0,60% | 
| 07/2022 | R$ 37.894,00 | R$ 3.986,00 | 11,76% | 
| 06/2022 | R$ 33.908,00 | R$ 1.583,00 | 4,90% | 
| 05/2022 | R$ 32.325,00 | R$ 1.509,00 | 4,90% | 
| 04/2022 | R$ 30.816,00 | R$ 244,00 | 0,80% | 
| 03/2022 | R$ 30.572,00 | R$ 242,00 | 0,80% | 
| 02/2022 | R$ 30.330,00 | R$ 240,00 | 0,80% | 
| 01/2022 | R$ 30.090,00 | R$ 238,00 | 0,80% | 
| 12/2021 | R$ 29.852,00 | R$ 103,00 | 0,35% | 
| 11/2021 | R$ 29.749,00 | R$ 103,00 | 0,35% | 
| 10/2021 | R$ 29.646,00 | R$ 434,00 | 1,49% | 
| 09/2021 | R$ 29.212,00 | R$ 428,00 | 1,49% | 
| 08/2021 | R$ 28.784,00 | R$ 421,00 | 1,48% | 
| 07/2021 | R$ 28.363,00 | R$ 415,00 | 1,48% | 
| 06/2021 | R$ 27.948,00 | R$ 409,00 | 1,49% | 
| 05/2021 | R$ 27.539,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 04/2021 | R$ 27.578,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 03/2021 | R$ 27.617,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 02/2021 | R$ 27.656,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 01/2021 | R$ 27.695,00 | R$ 537,00 | 1,98% | 
| 12/2020 | R$ 27.158,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 11/2020 | R$ 27.197,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 10/2020 | R$ 27.236,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 09/2020 | R$ 27.275,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 08/2020 | R$ 27.314,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 07/2020 | R$ 27.353,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 06/2020 | R$ 27.392,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 05/2020 | R$ 27.431,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 04/2020 | R$ 27.470,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 03/2020 | R$ 27.509,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 02/2020 | R$ 27.548,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 01/2020 | R$ 27.587,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 12/2019 | R$ 27.626,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 11/2019 | R$ 27.665,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 10/2019 | R$ 27.704,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 09/2019 | R$ 27.743,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 08/2019 | R$ 27.782,00 | R$ -39,00 | -0,14% | 
| 07/2019 | R$ 27.821,00 | R$ -40,00 | -0,14% | 
| 06/2019 | R$ 27.861,00 | R$ -40,00 | -0,14% | 
| 05/2019 | R$ 27.901,00 | R$ -40,00 | -0,14% | 
| 04/2019 | R$ 27.941,00 | R$ -40,00 | -0,14% | 
| 03/2019 | R$ 27.981,00 | R$ -40,00 | -0,14% | 
| 02/2019 | R$ 28.021,00 | R$ -40,00 | -0,14% | 
| 01/2019 | R$ 28.061,00 | R$ -811,00 | -2,81% | 
| 12/2018 | R$ 28.872,00 | R$ -773,00 | -2,61% | 
| 11/2018 | R$ 29.645,00 | R$ -94,00 | -0,32% | 
| 10/2018 | R$ 29.739,00 | R$ -86,00 | -0,29% | 
| 09/2018 | R$ 29.825,00 | R$ -609,00 | -2,00% | 
| 08/2018 | R$ 30.434,00 | R$ -388,00 | -1,26% | 
| 07/2018 | R$ 30.822,00 | R$ -194,00 | -0,63% | 
| 06/2018 | R$ 31.016,00 | R$ 145,00 | 0,47% | 
| 05/2018 | R$ 30.871,00 | R$ 99,00 | 0,32% | 
| 04/2018 | R$ 30.772,00 | R$ 96,00 | 0,31% | 
| 03/2018 | R$ 30.676,00 | R$ 137,00 | 0,45% | 
| 02/2018 | R$ 30.539,00 | R$ 397,00 | 1,32% | 
| 01/2018 | R$ 30.142,00 | R$ 407,00 | 1,37% | 
| 12/2017 | R$ 29.735,00 | R$ -142,00 | -0,48% | 
| 11/2017 | R$ 29.877,00 | R$ -121,00 | -0,40% | 
| 10/2017 | R$ 29.998,00 | R$ -73,00 | -0,24% | 
| 09/2017 | R$ 30.071,00 | R$ -68,00 | -0,23% | 
| 08/2017 | R$ 30.139,00 | R$ -120,00 | -0,40% | 
| 07/2017 | R$ 30.259,00 | R$ -136,00 | -0,45% | 
| 06/2017 | R$ 30.395,00 | R$ -65,00 | -0,21% | 
| 05/2017 | R$ 30.460,00 | R$ -81,00 | -0,27% | 
| 04/2017 | R$ 30.541,00 | R$ -81,00 | -0,26% | 
| 03/2017 | R$ 30.622,00 | R$ -433,00 | -1,39% | 
| 02/2017 | R$ 31.055,00 | R$ -265,00 | -0,85% | 
| 01/2017 | R$ 31.320,00 | R$ -5,00 | -0,02% | 
| 12/2016 | R$ 31.325,00 | R$ 113,00 | 0,36% | 
| 11/2016 | R$ 31.212,00 | R$ -308,00 | -0,98% | 
| 10/2016 | R$ 31.520,00 | R$ 412,00 | 1,32% | 
| 09/2016 | R$ 31.108,00 | R$ 369,00 | 1,20% | 
| 08/2016 | R$ 30.739,00 | R$ 428,00 | 1,41% | 
| 07/2016 | R$ 30.311,00 | R$ -4,00 | -0,01% | 
| 06/2016 | R$ 30.315,00 | R$ -58,00 | -0,19% | 
| 05/2016 | R$ 30.373,00 | R$ 682,00 | 2,30% | 
| 04/2016 | R$ 29.691,00 | R$ 31,00 | 0,10% | 
| 03/2016 | R$ 29.660,00 | R$ 54,00 | 0,18% | 
| 02/2016 | R$ 29.606,00 | R$ 50,00 | 0,17% | 
| 01/2016 | R$ 29.556,00 | R$ 45,00 | 0,15% | 
| 12/2015 | R$ 29.511,00 | R$ 49,00 | 0,17% | 
| 11/2015 | R$ 29.462,00 | R$ 207,00 | 0,71% | 
| 10/2015 | R$ 29.255,00 | R$ 277,00 | 0,96% | 
| 09/2015 | R$ 28.978,00 | R$ 56,00 | 0,19% | 
| 08/2015 | R$ 28.922,00 | R$ 201,00 | 0,70% | 
| 07/2015 | R$ 28.721,00 | R$ -142,00 | -0,49% | 
| 06/2015 | R$ 28.863,00 | R$ -36,00 | -0,12% | 
| 05/2015 | R$ 28.899,00 | R$ -204,00 | -0,70% | 
| 04/2015 | R$ 29.103,00 | R$ 8,00 | 0,03% | 
| 03/2015 | R$ 29.095,00 | R$ 29,00 | 0,10% | 
| 02/2015 | R$ 29.066,00 | R$ 21,00 | 0,07% | 
| 01/2015 | R$ 29.045,00 | R$ 35,00 | 0,12% | 
| 12/2014 | R$ 29.010,00 | R$ 65,00 | 0,22% | 
| 11/2014 | R$ 28.945,00 | R$ 11,00 | 0,04% | 
| 10/2014 | R$ 28.934,00 | R$ -100,00 | -0,34% | 
| 09/2014 | R$ 29.034,00 | R$ -41,00 | -0,14% | 
| 08/2014 | R$ 29.075,00 | R$ -49,00 | -0,17% | 
| 07/2014 | R$ 29.124,00 | R$ -44,00 | -0,15% | 
| 06/2014 | R$ 29.168,00 | R$ -133,00 | -0,45% | 
| 05/2014 | R$ 29.301,00 | R$ -67,00 | -0,23% | 
| 04/2014 | R$ 29.368,00 | R$ -40,00 | -0,14% | 
| 03/2014 | R$ 29.408,00 | R$ -39,00 | -0,13% | 
| 02/2014 | R$ 29.447,00 | R$ -189,00 | -0,64% | 
| 01/2014 | R$ 29.636,00 | R$ -6,00 | -0,02% | 
| 12/2013 | R$ 29.642,00 | R$ 1,00 | 0,00% | 
| 11/2013 | R$ 29.641,00 | R$ 114,00 | 0,39% | 
| 10/2013 | R$ 29.527,00 | R$ 285,00 | 0,97% | 
| 09/2013 | R$ 29.242,00 | R$ 57,00 | 0,20% | 
| 08/2013 | R$ 29.185,00 | R$ 132,00 | 0,45% | 
| 07/2013 | R$ 29.053,00 | R$ 33,00 | 0,11% | 
| 06/2013 | R$ 29.020,00 | R$ 71,00 | 0,25% | 
| 05/2013 | R$ 28.949,00 | R$ 55,00 | 0,19% | 
| 04/2013 | R$ 28.894,00 | R$ 82,00 | 0,28% | 
| 03/2013 | R$ 28.812,00 | R$ 110,00 | 0,38% | 
| 02/2013 | R$ 28.702,00 | R$ 803,00 | 2,88% | 
| 01/2013 | R$ 27.899,00 | R$ -719,00 | -2,51% | 
| 12/2012 | R$ 28.618,00 | R$ -919,00 | -3,11% | 
| 11/2012 | R$ 29.537,00 | R$ -939,00 | -3,08% | 
| 10/2012 | R$ 30.476,00 | R$ -932,00 | -2,97% | 
| 09/2012 | R$ 31.408,00 | R$ -1.020,00 | -3,15% | 
| 08/2012 | R$ 32.428,00 | R$ -997,00 | -2,98% | 
| 07/2012 | R$ 33.425,00 | R$ -999,00 | -2,90% | 
| 06/2012 | R$ 34.424,00 | R$ -954,00 | -2,70% | 
| 05/2012 | R$ 35.378,00 | R$ -972,00 | -2,67% | 
| 04/2012 | R$ 36.350,00 | R$ -1.100,00 | -2,94% | 
| 03/2012 | R$ 37.450,00 | R$ -1.165,00 | -3,02% | 
| 02/2012 | R$ 38.615,00 | R$ -81,00 | -0,21% | 
| 01/2012 | R$ 38.696,00 | R$ -110,00 | -0,28% | 
| 12/2011 | R$ 38.806,00 | R$ 15,00 | 0,04% | 
| 11/2011 | R$ 38.791,00 | R$ 60,00 | 0,15% | 
| 10/2011 | R$ 38.731,00 | R$ -160,00 | -0,41% | 
| 09/2011 | R$ 38.891,00 | R$ -168,00 | -0,43% | 
| 08/2011 | R$ 39.059,00 | R$ -801,00 | -2,01% | 
| 07/2011 | R$ 39.860,00 | R$ -814,00 | -2,00% | 
| 06/2011 | R$ 40.674,00 | R$ -55,00 | -0,14% | 
| 05/2011 | R$ 40.729,00 | R$ -60,00 | -0,15% | 
| 04/2011 | R$ 40.789,00 | R$ -165,00 | -0,40% | 
| 03/2011 | R$ 40.954,00 | R$ -108,00 | -0,26% | 
| 02/2011 | R$ 41.062,00 | R$ 223,00 | 0,55% | 
| 01/2011 | R$ 40.839,00 | R$ -25,00 | -0,06% | 
| 12/2010 | R$ 40.864,00 | R$ -549,00 | -1,33% | 
| 11/2010 | R$ 41.413,00 | R$ 433,00 | 1,06% | 
| 10/2010 | R$ 40.980,00 | R$ -58,00 | -0,14% | 
| 09/2010 | R$ 41.038,00 | R$ 1.243,00 | 3,12% | 
| 08/2010 | R$ 39.795,00 | R$ -160,00 | -0,40% | 
| 07/2010 | R$ 39.955,00 | R$ 2.147,00 | 5,68% | 
| 06/2010 | R$ 37.808,00 | R$ 144,00 | 0,38% | 
| 05/2010 | R$ 37.664,00 | R$ -1.216,00 | -3,13% | 
| 04/2010 | R$ 38.880,00 | R$ 529,00 | 1,38% | 
| 02/2010 | R$ 38.351,00 | R$ 1.296,00 | 3,50% | 
| 01/2010 | R$ 37.055,00 | R$ -799,00 | -2,11% | 
| 12/2009 | R$ 37.854,00 | R$ -587,00 | -1,53% | 
| 11/2009 | R$ 38.441,00 | R$ 87,00 | 0,23% | 
| 10/2009 | R$ 38.354,00 | R$ -624,00 | -1,60% | 
| 09/2009 | R$ 38.978,00 | R$ -1.032,00 | -2,58% | 
| 08/2009 | R$ 40.010,00 | R$ -86,00 | -0,21% | 
| 07/2009 | R$ 40.096,00 | R$ -700,00 | -1,72% | 
| 06/2009 | R$ 40.796,00 | R$ 613,00 | 1,53% | 
| 05/2009 | R$ 40.183,00 | R$ -328,00 | -0,81% | 
| 04/2009 | R$ 40.511,00 | R$ 1.820,00 | 4,70% | 
| 03/2009 | R$ 38.691,00 | R$ -1.967,00 | -4,84% | 
| 02/2009 | R$ 40.658,00 | R$ 640,00 | 1,60% | 
| 01/2009 | R$ 40.018,00 | R$ -640,00 | -1,57% | 
| 12/2008 | R$ 40.658,00 | R$ 60,00 | 0,15% | 
| 11/2008 | R$ 40.598,00 | R$ 230,00 | 0,57% | 
| 10/2008 | R$ 40.368,00 | R$ -372,00 | -0,91% | 
| 09/2008 | R$ 40.740,00 | R$ 1.497,00 | 3,81% | 
| 08/2008 | R$ 39.243,00 | R$ 2.214,00 | 5,98% | 
| 07/2008 | R$ 37.029,00 | R$ 2.089,00 | 5,98% | 
| 06/2008 | R$ 34.940,00 | R$ 1.968,00 | 5,97% | 
| 05/2008 | R$ 32.972,00 | R$ -192,00 | -0,58% | 
| 04/2008 | R$ 33.164,00 | R$ 18,00 | 0,05% | 
| 03/2008 | R$ 33.146,00 | R$ 1.370,00 | 4,31% | 
| 02/2008 | R$ 31.776,00 | R$ -278,00 | -0,87% | 
| 01/2008 | R$ 32.054,00 | R$ -750,00 | -2,29% | 
| 12/2007 | R$ 32.804,00 | R$ 454,00 | 1,40% | 
| 11/2007 | R$ 32.350,00 | R$ -1.262,00 | -3,75% | 
| 10/2007 | R$ 33.612,00 | R$ 881,00 | 2,69% | 
| 09/2007 | R$ 32.731,00 | R$ -991,00 | -2,94% | 
| 08/2007 | R$ 33.722,00 | R$ 485,00 | 1,46% | 
| 07/2007 | R$ 33.237,00 | R$ 388,00 | 1,18% | 
| 06/2007 | R$ 32.849,00 | R$ 963,00 | 3,02% | 
| 05/2007 | R$ 31.886,00 | R$ 941,00 | 3,04% | 
| 04/2007 | R$ 30.945,00 | R$ -26,00 | -0,08% | 
| 03/2007 | R$ 30.971,00 | R$ 516,00 | 1,69% | 
| 02/2007 | R$ 30.455,00 | R$ 512,00 | 1,71% | 
| 01/2007 | R$ 29.943,00 | R$ 471,00 | 1,60% | 
| 12/2006 | R$ 29.472,00 | R$ -291,00 | -0,98% | 
| 11/2006 | R$ 29.763,00 | R$ 1.254,00 | 4,40% | 
| 10/2006 | R$ 28.509,00 | R$ 1.611,00 | 5,99% | 
| 09/2006 | R$ 26.898,00 | R$ -667,00 | -2,42% | 
| 08/2006 | R$ 27.565,00 | R$ 653,00 | 2,43% | 
| 07/2006 | R$ 26.912,00 | R$ 213,00 | 0,80% | 
| 06/2006 | R$ 26.699,00 | R$ -1.072,00 | -3,86% | 
| 05/2006 | R$ 27.771,00 | R$ -214,00 | -0,76% | 
| 04/2006 | R$ 27.985,00 | R$ -1.022,00 | -3,52% | 
| 03/2006 | R$ 29.007,00 | R$ 1.454,00 | 5,28% | 
| 02/2006 | R$ 27.553,00 | R$ -931,00 | -3,27% | 
| 01/2006 | R$ 28.484,00 | R$ 893,00 | 3,24% | 
| 12/2005 | R$ 27.591,00 | R$ -397,00 | -1,42% | 
| 11/2005 | R$ 27.988,00 | R$ 630,00 | 2,30% | 
| 10/2005 | R$ 27.358,00 | R$ 135,00 | 0,50% | 
| 09/2005 | R$ 27.223,00 | R$ -272,00 | -0,99% | 
| 08/2005 | R$ 27.495,00 | R$ -162,00 | -0,59% | 
| 07/2005 | R$ 27.657,00 | R$ 790,00 | 2,94% | 
| 06/2005 | R$ 26.867,00 | R$ 167,00 | 0,63% | 
| 05/2005 | R$ 26.700,00 | R$ -111,00 | -0,41% | 
| 04/2005 | R$ 26.811,00 | R$ 1.123,00 | 4,37% | 
| 03/2005 | R$ 25.688,00 | R$ 452,00 | 1,79% | 
| 02/2005 | R$ 25.236,00 | R$ 713,00 | 2,91% | 
| 01/2005 | R$ 24.523,00 | R$ 359,00 | 1,49% | 
| 12/2004 | R$ 24.164,00 | R$ 120,00 | 0,50% | 
| 11/2004 | R$ 24.044,00 | R$ -200,00 | -0,82% | 
| 10/2004 | R$ 24.244,00 | R$ 223,00 | 0,93% | 
| 09/2004 | R$ 24.021,00 | R$ 417,00 | 1,77% | 
| 08/2004 | R$ 23.604,00 | R$ -278,00 | -1,16% | 
| 07/2004 | R$ 23.882,00 | R$ 61,00 | 0,26% | 
| 06/2004 | R$ 23.821,00 | R$ 106,00 | 0,45% | 
| 05/2004 | R$ 23.715,00 | R$ -457,00 | -1,89% | 
| 04/2004 | R$ 24.172,00 | R$ 930,00 | 4,00% | 
| 03/2004 | R$ 23.242,00 | R$ -222,00 | -0,95% | 
| 02/2004 | R$ 23.464,00 | R$ -139,00 | -0,59% | 
| 01/2004 | R$ 23.603,00 | R$ -501,00 | -2,08% | 
| 12/2003 | R$ 24.104,00 | R$ -419,00 | -1,71% | 
| 11/2003 | R$ 24.523,00 | R$ 206,00 | 0,85% | 
| 10/2003 | R$ 24.317,00 | R$ -150,00 | -0,61% | 
| 09/2003 | R$ 24.467,00 | R$ -270,00 | -1,09% | 
| 08/2003 | R$ 24.737,00 | R$ -232,00 | -0,93% | 
| 07/2003 | R$ 24.969,00 | R$ 201,00 | 0,81% | 
| 06/2003 | R$ 24.768,00 | R$ -52,00 | -0,21% | 
| 05/2003 | R$ 24.820,00 | R$ 198,00 | 0,80% | 
| 04/2003 | R$ 24.622,00 | R$ 81,00 | 0,33% | 
| 03/2003 | R$ 24.541,00 | R$ -376,00 | -1,51% | 
| 02/2003 | R$ 24.917,00 | R$ 109,00 | 0,44% | 
| 01/2003 | R$ 24.808,00 | R$ -211,00 | -0,84% | 
| 12/2002 | R$ 25.019,00 | R$ 222,00 | 0,90% | 
| 11/2002 | R$ 24.797,00 | R$ -672,00 | -2,64% | 
| 10/2002 | R$ 25.469,00 | R$ -16,00 | -0,06% | 
| 09/2002 | R$ 25.485,00 | R$ -453,00 | -1,75% | 
| 08/2002 | R$ 25.938,00 | R$ 371,00 | 1,45% | 
| 07/2002 | R$ 25.567,00 | R$ -301,00 | -1,16% | 
| 06/2002 | R$ 25.868,00 | R$ 73,00 | 0,28% | 
| 05/2002 | R$ 25.795,00 | R$ -277,00 | -1,06% | 
| 04/2002 | R$ 26.072,00 | R$ -484,00 | -1,82% | 
| 03/2002 | R$ 26.556,00 | R$ -207,00 | -0,77% | 
| 02/2002 | R$ 26.763,00 | R$ 465,00 | 1,77% | 
| 01/2002 | R$ 26.298,00 | R$ -62,00 | -0,24% | 
| 12/2001 | R$ 26.360,00 | R$ 1.209,00 | 4,81% | 
| 11/2001 | R$ 25.151,00 | R$ -350,00 | -1,37% | 
| 10/2001 | R$ 25.501,00 | R$ 14,00 | 0,05% | 
| 09/2001 | R$ 25.487,00 | R$ -349,00 | -1,35% | 
| 08/2001 | R$ 25.836,00 | R$ -97,00 | -0,37% | 
| 07/2001 | R$ 25.933,00 | R$ -277,00 | -1,06% | 
| 06/2001 | R$ 26.210,00 | R$ -140,00 | -0,53% | 
| 05/2001 | R$ 26.350,00 | R$ -87,00 | -0,33% | 
| 04/2001 | R$ 26.437,00 | R$ -130,00 | -0,49% | 
| 03/2001 | R$ 26.567,00 | R$ -148,00 | -0,55% | 
| 02/2001 | R$ 26.715,00 | R$ -66,00 | -0,25% | 
| 01/2001 | R$ 26.781,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 
                As informações listadas abaixo NÃO são informações completamente fiéis. Foram informações extraídas diretamente das descrições do veículo.
                
                NÃO USE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA TOMADA DE DECISÃO. Aprofunde-se mais em pesquisas extras sobre o veículo que está consultando.
            
| Atributo | Informação | 
|---|---|
| Litros/Motor | 6.5 | 
                        Embora os estados não utilizem o valor da FIPE para o cálculo do IPVA, abaixo estão listados os valores aproximados levando em consideração Ano de Fabricação e valor da FIPE, para servir de referência.
                        
                        Cada estado possuí uma alíquota para cada categoria de veículo, não necessariamente obedecem a categoria da FIPE. Caso o valor aproximado do IPVA esteja zerado, verifique a coluna `Obs`, nela estão contidas as possíveis isenções para cada estado.
                    
| UF | Estado | Alíquota Carro | IPVA Carro | Alíquota Moto | IPVA Moto | Alíquota Caminhão | IPVA Caminhão | Obs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| AL | Alagoas | 3,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 3,25% | R$ 0,00 | Isenção para carro com data de fabricação igual ou anterior ao ano de 2002 | 
| AM | Amazonas | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| AP | Amapá | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação | 
| BA | Bahia | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| CE | Ceará | 2,50% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| DF | Distrito Federal | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| ES | Espírito Santo | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| GO | Goiás | 3,75% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | 3,45% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| MA | Maranhão | 2,50% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| MG | Minas Gerais | 4,00% | R$ 1.539,64 | 2,00% | R$ 769,82 | 3,00% | R$ 1.154,73 | Não possuí isenção por anos de fabricação, apenas isenção para carros com placa de colecionador ou com valor histórico. | 
| MS | Mato Grosso do Sul | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| MT | Mato Grosso | 3,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 18 anos de fabricação | 
| PA | Pará | 2,50% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| PB | Paraíba | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| PE | Pernambuco | 2,50% | R$ 962,28 | 2,00% | R$ 769,82 | 2,50% | R$ 962,28 | Não possuí isenção por anos de fabricação. Há um PDL protocolado em maio/2023 para isentar carros com mais de 10 anos de fabricação. | 
| PI | Piauí | 2,50% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| PR | Paraná | 3,50% | R$ 0,00 | 3,50% | R$ 0,00 | 3,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| RJ | Rio de Janeiro | 4,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| RN | Rio Grande do Norte | 3,00% | R$ 0,00 | 1,50% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação | 
| RO | Rondônia | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| RR | Roraima | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 10 anos de fabricação | 
| RS | Rio Grande do Sul | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| SC | Santa Catarina | 2,00% | R$ 0,00 | 1,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação | 
| SE | Sergipe | 3,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,50% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 15 anos de fabricação | 
| SP | São Paulo | 4,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 20 anos de fabricação | 
| TO | Tocantins | 2,00% | R$ 0,00 | 2,00% | R$ 0,00 | 3,00% | R$ 0,00 | Isenção a partir de 30 anos de fabricação |